Lợi nhuận Bitcoin và Ethereum theo năm
Toàn bộ lịch sử trong một bảng, không phải một vài mốc được chọn sẵn. Chuyển giữa Bitcoin và Ethereum bằng nút bên dưới.
Lợi nhuận Bitcoin theo từng tháng, mọi năm
Biến động so với tháng trước · tháng hiện tại vẫn đang diễn ra| Năm | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −4,9% | −22% | +1,3% | +14% | −2,7% | −18% | +7,6% | −0,6% | −27% | ||||
| 2025 | +13% | −19% | −2,7% | +14% | +10% | +4,2% | +8,7% | −7,7% | +5,2% | −5,3% | −16% | −2,7% | −4,6% |
| 2024 | +1,9% | +46% | +11% | −8,4% | +7,1% | −11% | +8,7% | −11% | +11% | +10% | +35% | −5,0% | +120% |
| 2023 | +38% | +2,9% | +19% | +4,3% | −5,3% | +9,9% | −3,9% | −6,7% | −1,4% | +28% | +9,8% | +11% | +154% |
| 2022 | −20% | −0,6% | +25% | −18% | −18% | −37% | +18% | −16% | −1,0% | +5,3% | −20% | +1,0% | −65% |
| 2021 | +19% | +34% | +27% | −8,8% | −33% | +0,5% | +18% | +12% | −12% | +49% | −6,3% | −18% | +63% |
| 2020 | +32% | −8,3% | −26% | +37% | +10% | −5,3% | +21% | +5,3% | −7,4% | +25% | +34% | +59% | +300% |
| 2019 | −10% | +10% | +7,3% | +28% | +57% | +44% | −19% | −0,1% | −16% | +14% | −15% | −6,9% | +87% |
| 2018 | −20% | +5,4% | −36% | +37% | −21% | −16% | +31% | −15% | −5,6% | −4,4% | −32% | −9,7% | −69% |
| 2017 | −4,0% | +30% | −13% | +29% | +65% | +15% | +7,8% | +67% | −9,1% | +47% | +57% | +31% | +1.216% |
| 2016 | −12% | +15% | −4,2% | +10% | +15% | +21% | +2,9% | −12% | +4,9% | +15% | +4,7% | +31% | +124% |
| 2015 | −27% | +11% | −1,6% | −9,0% | +3,0% | +10% | +13% | −21% | +3,7% | +39% | +13% | +15% | +38% |
| 2014 | +8,6% | −27% | −21% | −2,3% | +39% | −3,4% | −6,1% | −11% | −25% | −7,6% | +8,8% | −17% | −58% |
| 2013 | +48% | +55% | +196% | +56% | −11% | −26% | +13% | +16% | +1,7% | +62% | +450% | −35% | +5.327% |
| 2012 | +26% | −11% | −2,4% | +3,1% | +3,4% | +29% | +38% | +18% | +14% | −13% | +15% | +7,6% | +204% |
| 2011 | +60% | +100% | −17% | +281% | +199% | +90% | −19% | −35% | −46% | −27% | −17% | +50% | +1.390% |
| 2010 | −14% | +217% | +47% | +7,1% |
Giá trung bình hằng ngày từ blockchain.com, Tháng 8, 2010 đến Tháng 8, 2026, tháng đang diễn ra được tính theo giá hiện tại. Số của một tháng là giá đóng của tháng đó so với giá đóng tháng trước, nên sẽ lệch nhẹ so với nguồn dùng sàn khác hoặc mốc cắt ngày khác.
Lợi nhuận Bitcoin theo quý
| Năm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −25% | −9,8% | −27% | ||
| 2025 | −11% | +32% | +5,6% | −23% | −4,6% |
| 2024 | +65% | −13% | +7,8% | +41% | +120% |
| 2023 | +69% | +8,6% | −12% | +57% | +154% |
| 2022 | −0,1% | −57% | −2,4% | −15% | −65% |
| 2021 | +104% | −39% | +16% | +14% | +63% |
| 2020 | −11% | +43% | +18% | +166% | +300% |
| 2019 | +6,4% | +189% | −32% | −10% | +87% |
| 2018 | −46% | −9,2% | +5,9% | −41% | −69% |
| 2017 | +8,0% | +146% | +64% | +203% | +1.216% |
| 2016 | −3,4% | +54% | −5,0% | +59% | +124% |
| 2015 | −20% | +3,2% | −7,5% | +81% | +38% |
| 2014 | −38% | +31% | −38% | −17% | −58% |
| 2013 | +582% | +2,7% | +34% | +480% | +5.327% |
| 2012 | +8,7% | +37% | +87% | +8,6% | +204% |
| 2011 | +167% | +2.069% | −72% | −9,5% | +1.390% |
| 2010 | +400% |
Mua ở giá đóng của một tháng rồi giữ đến hôm nay, chưa tính phí, chênh lệch giá và thuế. Quy theo năm là tốc độ tăng trưởng kép hằng năm. Lợi nhuận lớn như vậy là dữ kiện về quá khứ, không phải dự báo — Bitcoin cũng đã có nhiều năm nằm dưới đỉnh cũ.
Mua Bitcoin vào ngày 1 tháng 1 và giữ đến hôm nay
Tính theo 1.680.909.487 ₫ hôm nay| Mua vào ngày | Giá ngày đó | Lợi nhuận nếu giữ đến hôm nay | Nhiều lần hôm nay |
|---|---|---|---|
| 1 tháng 1, 2025 | 2.441.049.058 ₫ | −31% | 0,7× |
| 1 tháng 1, 2024 | 1.104.134.091 ₫ | +52% | 1,5× |
| 1 tháng 1, 2023 | 431.903.316 ₫ | +289% | 3,9× |
| 1 tháng 1, 2022 | 1.208.664.866 ₫ | +39% | 1,4× |
| 1 tháng 1, 2021 | 757.416.978 ₫ | +122% | 2,2× |
| 1 tháng 1, 2020 | 187.333.338 ₫ | +797% | 9,0× |
| 1 tháng 1, 2019 | 97.684.832 ₫ | +1.621% | 17,2× |
| 1 tháng 1, 2018 | 360.538.359 ₫ | +366% | 4,7× |
| 1 tháng 1, 2017 | 25.214.688 ₫ | +6.566% | 66,7× |
| 1 tháng 1, 2016 | 11.260.682 ₫ | +14.827% | 149× |
| 1 tháng 1, 2015 | 8.388.083 ₫ | +19.939% | 200× |
| 1 tháng 1, 2014 | 19.129.753 ₫ | +8.687% | 87,9× |
| 1 tháng 1, 2013 | 354.894 ₫ | +473.538% | 4.736× |
| 1 tháng 1, 2012 | 131.713 ₫ | +1.276.090% | 12.762× |
| 1 tháng 1, 2011 | 7.840 ₫ | +21.439.900% | 214.400× |
Mỗi dòng là một lần mua vào ngày đầu tiên của năm đó và giữ đến hôm nay — không phải hiệu suất của riêng năm đó. Vì vậy một dòng ở đây có thể dương rất mạnh trong khi cùng năm đó lại lỗ ở các bảng phía trên: một năm có thể giảm 60% mà nhìn lại vẫn là điểm vào tốt.
Đọc bảng này với hai điều kiện
- Mọi con số tính theo đô la Mỹ. Lợi nhuận thực tế của bạn tính bằng đồng còn cộng thêm biến động tỷ giá USD/VND của cùng giai đoạn, có thể cùng chiều hoặc triệt tiêu nhau. Với các khoảng thời gian nhiều năm, lớp này không nhỏ.
- Quá khứ không phải dự báo. Những con số dương rất lớn ở đây là dữ kiện về quá khứ. Cùng biểu đồ đó cũng có những năm giá nằm dưới đỉnh cũ suốt cả năm, và bảng dưới cùng cho thấy một năm giảm 60% vẫn có thể là điểm vào tốt khi nhìn lại — điều đó nói lên rằng thời điểm vào quan trọng đến mức nào, không phải rằng giá luôn hồi phục.
Nguồn: giá trung bình hằng ngày của Bitcoin từ blockchain.com, giá đóng hằng ngày của Ethereum từ Coinbase.