Giá và vốn hóa tiền mã hóa
250 loại tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa, tính bằng đồng. Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp, dùng ô lọc để tìm theo tên hoặc mã, và bấm vào một đồng tiền để xem trang chi tiết của nó.
| # | Tiền mã hóa | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Khối lượng 24 giờ | Vốn hóa thị trường | 7 ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.183.802.342 ₫ | 0,3% | 0,2% | 3,5% | 933 nghìn tỷ ₫ | 43,87 triệu tỷ ₫ | ||
| 2 | 69.927.393 ₫ | 0,4% | 0,3% | 2,5% | 376 nghìn tỷ ₫ | 8,54 triệu tỷ ₫ | ||
| 3 | 25.970 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,79 triệu tỷ ₫ | 4,77 triệu tỷ ₫ | ||
| 4 | 20.162.831 ₫ | 0,5% | 0,1% | 1,6% | 27,8 nghìn tỷ ₫ | 2,68 triệu tỷ ₫ | ||
| 5 | 40.782 ₫ | 1,0% | 2,2% | 12,0% | 172 nghìn tỷ ₫ | 2,56 triệu tỷ ₫ | ||
| 6 | 25.973 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 505 nghìn tỷ ₫ | 1,95 triệu tỷ ₫ | ||
| 7 | 3.174.527 ₫ | 1,1% | 4,8% | 8,0% | 168 nghìn tỷ ₫ | 1,87 triệu tỷ ₫ | ||
| 8 | 8.779 ₫ | 0,1% | 0,6% | 0,2% | 11,0 nghìn tỷ ₫ | 834 nghìn tỷ ₫ | ||
| 9 | 40.309.038 ₫ | 1,5% | 0,4% | 4,0% | 30,3 nghìn tỷ ₫ | 683 nghìn tỷ ₫ | ||
| 10 | 26.729 ₫ | 0,2% | 0,4% | 0,0% | 6,4 nghìn tỷ ₫ | 619 nghìn tỷ ₫ | ||
| 11 | 2.408.755 ₫ | 1,1% | 0,5% | 1,3% | 27,6 nghìn tỷ ₫ | 536 nghìn tỷ ₫ | ||
| 12 | 2.580 ₫ | 1,7% | 3,9% | 12,6% | 29,6 nghìn tỷ ₫ | 403 nghìn tỷ ₫ | ||
| 13 | 14.437.201 ₫ | 0,6% | 2,0% | 1,8% | 3,0 nghìn tỷ ₫ | 272 nghìn tỷ ₫ | ||
| 14 | 360.287 ₫ | 1,0% | 4,8% | 12,1% | 23,9 nghìn tỷ ₫ | 269 nghìn tỷ ₫ | ||
| 15 | 2.180.166 ₫ | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 3,0 nghìn tỷ ₫ | 259 nghìn tỷ ₫ | ||
| 16 | 25.969 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,9 nghìn tỷ ₫ | 253 nghìn tỷ ₫ | ||
| 17 | 6.692 ₫ | 1,9% | 4,0% | 14,5% | 18,5 nghìn tỷ ₫ | 251 nghìn tỷ ₫ | ||
| 18 | 304,84 ₫ | 1,7% | 2,5% | 13,0% | 343 tỷ ₫ | 216 nghìn tỷ ₫ | ||
| 19 | 229.368 ₫ | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 10,4 tỷ ₫ | 211 nghìn tỷ ₫ | ||
| 20 | 5.714 ₫ | 0,9% | 2,6% | 13,4% | 14,2 nghìn tỷ ₫ | 200 nghìn tỷ ₫ | ||
| 21 | 8.972.890 ₫ | 1,9% | 2,3% | 33,7% | 9,9 nghìn tỷ ₫ | 180 nghìn tỷ ₫ | ||
| 22 | 128.841 ₫ | 1,5% | 8,1% | 31,9% | 43,4 nghìn tỷ ₫ | 168 nghìn tỷ ₫ | ||
| 23 | 249.110 ₫ | 1,7% | 4,7% | 6,7% | 26,8 nghìn tỷ ₫ | 155 nghìn tỷ ₫ | ||
| 24 | 1.894.430 ₫ | 3,2% | 1,6% | 27,7% | 20,0 nghìn tỷ ₫ | 147 nghìn tỷ ₫ | ||
| 25 | 3.362 ₫ | 1,3% | 14,4% | 16,9% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 133 nghìn tỷ ₫ | ||
| 26 | 25.971 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,7 nghìn tỷ ₫ | 128 nghìn tỷ ₫ | ||
| 27 | 30.652 ₫ | 2,5% | 17,7% | 44,8% | 45,4 nghìn tỷ ₫ | 126 nghìn tỷ ₫ | ||
| 28 | 275.086 ₫ | 1,4% | 3,8% | 28,5% | 16,2 nghìn tỷ ₫ | 122 nghìn tỷ ₫ | ||
| 29 | 25.975 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5 nghìn tỷ ₫ | 119 nghìn tỷ ₫ | ||
| 30 | 25.961 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,8 nghìn tỷ ₫ | 115 nghìn tỷ ₫ | ||
| 31 | 2.470 ₫ | 1,2% | 2,1% | 20,1% | 4,0 nghìn tỷ ₫ | 108 nghìn tỷ ₫ | ||
| 32 | 37.665 ₫ | 1,6% | 2,8% | 5,2% | 1,6 nghìn tỷ ₫ | 106 nghìn tỷ ₫ | ||
| 33 | 8.198.285 ₫ | 1,7% | 6,8% | 26,4% | 9,3 nghìn tỷ ₫ | 93,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 34 | 34.288 ₫ | 0,6% | 40,0% | 107,7% | 556 tỷ ₫ | 92,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 35 | 0,1540 ₫ | 1,7% | 2,6% | 7,8% | 2,8 nghìn tỷ ₫ | 90,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 36 | 1.711 ₫ | 1,4% | 5,2% | 10,0% | 409 tỷ ₫ | 85,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 37 | 25.974 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,8 nghìn tỷ ₫ | 84,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 38 | 31.431 ₫ | 1,8% | 1,0% | 8,4% | 23,2 tỷ ₫ | 71,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 39 | 25.974 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2 nghìn tỷ ₫ | 70,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 40 | 6.926 ₫ | 1,6% | 18,7% | 56,8% | 27,3 nghìn tỷ ₫ | 69,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 41 | 14.287 ₫ | 2,6% | 6,1% | 37,8% | 17,9 nghìn tỷ ₫ | 69,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 42 | 111.297.290 ₫ | 0,1% | 0,4% | 2,1% | 6,0 nghìn tỷ ₫ | 69,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 43 | 3.136.862 ₫ | 0,5% | 1,1% | 3,2% | 640 tỷ ₫ | 65,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 44 | 25.973 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,0 nghìn tỷ ₫ | 64,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 45 | 29.613 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 62,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 46 | 3.974.848 ₫ | 1,3% | 5,3% | 10,3% | 10,2 nghìn tỷ ₫ | 61,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 47 | 25.976 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 ₫ | 59,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 48 | 29.872 ₫ | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 64,2 tỷ ₫ | 59,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 49 | 17.360 ₫ | 1,0% | 1,9% | 7,0% | 1,0 nghìn tỷ ₫ | 57,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 50 | 31.691 ₫ | 2,4% | 4,8% | 6,6% | 5,3 nghìn tỷ ₫ | 53,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 51 | 19.234 ₫ | 0,5% | 4,4% | 2,6% | 3,2 nghìn tỷ ₫ | 52,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 52 | 108,77 ₫ | 3,0% | 9,0% | 4,5% | 5,1 nghìn tỷ ₫ | 50,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 53 | 71.174 ₫ | 0,8% | 2,5% | 14,0% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 49,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 54 | 0,1172 ₫ | 1,7% | 2,0% | 16,6% | 9,5 nghìn tỷ ₫ | 49,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 55 | 111.216.245 ₫ | 0,1% | 0,4% | 2,1% | 3,3 nghìn tỷ ₫ | 48,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 56 | 1.489 ₫ | 0,8% | 1,8% | 2,9% | 1,0 nghìn tỷ ₫ | 47,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 57 | 12.637 ₫ | 4,0% | 11,3% | 14,0% | 11,4 nghìn tỷ ₫ | 46,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 58 | 1.999 ₫ | 1,1% | 4,1% | 9,9% | 500 tỷ ₫ | 46,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 59 | 82.863 ₫ | 1,6% | 2,8% | 11,4% | 2,2 nghìn tỷ ₫ | 46,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 60 | 5.945 ₫ | 4,2% | 4,5% | 3,8% | 9,7 nghìn tỷ ₫ | 40,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 61 | 25.931 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 76,4 tỷ ₫ | 40,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 62 | 0,0447 ₫ | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 237 tỷ ₫ | 40,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 63 | 246.512 ₫ | 1,5% | 0,3% | 16,2% | 2,7 nghìn tỷ ₫ | 39,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 64 | 29.872 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 0 ₫ | 38,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 65 | 25.961 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 3,6 nghìn tỷ ₫ | 38,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 66 | 788.112 ₫ | 1,5% | 1,3% | 10,8% | 1,2 nghìn tỷ ₫ | 38,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 67 | 2.538.375 ₫ | 0,6% | 8,9% | 53,9% | 2,4 nghìn tỷ ₫ | 36,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 68 | 25.973 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5 nghìn tỷ ₫ | 36,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 69 | 51.432 ₫ | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 935 tỷ ₫ | 35,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 70 | 25.870 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,6 tỷ ₫ | 35,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 71 | 25.967 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 159 tỷ ₫ | 34,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 72 | 3.044 ₫ | 2,0% | 8,1% | 10,5% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 32,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 73 | 125.724 ₫ | 1,6% | 3,7% | 0,5% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 31,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 74 | 1.095 ₫ | 1,9% | 6,2% | 11,9% | 487 tỷ ₫ | 30,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 75 | 8.941 ₫ | 3,0% | 14,2% | 29,3% | 3,2 nghìn tỷ ₫ | 29,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 76 | 277.943 ₫ | 0,2% | 0,6% | 7,1% | 68,4 tỷ ₫ | 29,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 77 | 3.012 ₫ | 1,2% | 3,2% | 17,8% | 1,8 nghìn tỷ ₫ | 27,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 78 | 2.357 ₫ | 0,4% | 5,3% | 5,8% | 236 tỷ ₫ | 26,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 79 | 191.963 ₫ | 0,2% | 1,3% | 2,9% | 86,1 tỷ ₫ | 26,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 80 | 50.134 ₫ | 0,9% | 4,0% | 24,7% | 2,7 nghìn tỷ ₫ | 26,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 81 | 3.164 ₫ | 0,1% | 7,6% | 6,9% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 25,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 82 | 2.793.199 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 0 ₫ | 25,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 83 | 46.497 ₫ | 1,7% | 0,7% | 3,8% | 1,8 nghìn tỷ ₫ | 24,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 84 | 72.473 ₫ | 1,0% | 1,5% | 13,4% | 3,0 nghìn tỷ ₫ | 23,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 85 | 27.197 ₫ | 1,5% | 5,6% | 13,5% | 3,8 nghìn tỷ ₫ | 22,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 86 | 22.522 ₫ | 0,6% | 0,0% | 3,0% | 137 tỷ ₫ | 22,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 87 | 21.738 ₫ | 1,6% | 22,0% | 23,8% | 3,6 nghìn tỷ ₫ | 21,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 88 | 247,49 ₫ | 1,3% | 2,6% | 20,2% | 388 tỷ ₫ | 21,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 89 | 1.647.917 ₫ | 1,9% | 0,2% | 3,5% | 4,0 nghìn tỷ ₫ | 21,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 90 | 209.886 ₫ | 2,6% | 0,0% | 21,8% | 4,0 nghìn tỷ ₫ | 21,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 91 | 22.436 ₫ | 2,0% | 6,8% | 18,5% | 2,5 nghìn tỷ ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 92 | 31.431 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 0 ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 93 | 291.451 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 94 | 849,31 ₫ | 1,6% | 8,7% | 26,7% | 850 tỷ ₫ | 19,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 95 | 686,74 ₫ | 0,5% | 0,1% | 5,9% | 198 tỷ ₫ | 18,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 96 | 25.954 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 313 tỷ ₫ | 18,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 97 | 18.728 ₫ | 1,4% | 6,1% | 1,0% | 1,2 nghìn tỷ ₫ | 18,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 98 | 266,84 ₫ | 2,9% | 5,6% | 30,1% | 7,4 nghìn tỷ ₫ | 16,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 99 | 189,80 ₫ | 0,4% | 2,3% | 9,6% | 118 tỷ ₫ | 16,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 100 | 2.015 ₫ | 0,1% | 0,4% | 2,6% | 77,9 tỷ ₫ | 15,9 nghìn tỷ ₫ |
Đọc bảng này thế nào
- Vốn hóa là giá nhân với lượng cung lưu hành. Đây là cách so sánh quy mô, không phải số tiền đã được đầu tư vào đồng tiền đó.
- Khối lượng 24 giờ cho biết mức độ thực sự giao dịch được. Vốn hóa lớn mà khối lượng nhỏ nghĩa là khó vào và khó ra — xem thanh khoản.
- Biến động tính theo đô la Mỹ, không phải theo đồng. Phần biến động của tỷ giá USD/VND nằm ngoài con số này.
Sàn ở Việt Nam không có đủ những đồng tiền này
Bảng trên là thị trường toàn cầu. Trong nước thì hiện chưa có sàn nào được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, nên phần lớn các đồng tiền ở đây chỉ giao dịch được trên nền tảng nước ngoài — và ở đó bạn không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Bối cảnh đầy đủ ở trang sàn giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu lấy từ đâu?
Từ CoinGecko, nơi tổng hợp dữ liệu của hàng trăm sàn. Các số tiền được quy đổi sang đồng theo tỷ giá hiện tại.
Vì sao một số đồng tiền không có lượng cung tối đa?
Vì thiết kế của chúng không đặt giới hạn. Bitcoin có mức trần 21 triệu, còn Ethereum thì không — nên vốn hóa pha loãng hoàn toàn không tính được cho mọi đồng tiền.
Đồng tiền tôi cần không có trong danh sách?
Bảng này giới hạn ở 250 đồng lớn nhất theo vốn hóa. Ngoài phạm vi đó, phần lớn là những đồng có thanh khoản rất mỏng, và với chúng thì giá hiển thị không đồng nghĩa với việc bán được.