Giá và vốn hóa tiền mã hóa
250 loại tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa, tính bằng đồng. Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp, dùng ô lọc để tìm theo tên hoặc mã, và bấm vào một đồng tiền để xem trang chi tiết của nó.
| # | Tiền mã hóa | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Khối lượng 24 giờ | Vốn hóa thị trường | 7 ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680.439.083 ₫ | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 548 nghìn tỷ ₫ | 33,72 triệu tỷ ₫ | ||
| 2 | 49.426.893 ₫ | 0,2% | 1,7% | 1,6% | 194 nghìn tỷ ₫ | 5,96 triệu tỷ ₫ | ||
| 3 | 26.113 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 904 nghìn tỷ ₫ | 4,79 triệu tỷ ₫ | ||
| 4 | 15.852.085 ₫ | 0,2% | 0,5% | 3,3% | 16,1 nghìn tỷ ₫ | 2,11 triệu tỷ ₫ | ||
| 5 | 26.124 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 217 nghìn tỷ ₫ | 1,88 triệu tỷ ₫ | ||
| 6 | 26.343 ₫ | 0,1% | 2,5% | 6,3% | 28,3 nghìn tỷ ₫ | 1,65 triệu tỷ ₫ | ||
| 7 | 1.989.808 ₫ | 0,2% | 0,9% | 3,7% | 36,1 nghìn tỷ ₫ | 1,16 triệu tỷ ₫ | ||
| 8 | 8.774 ₫ | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 11,8 nghìn tỷ ₫ | 833 nghìn tỷ ₫ | ||
| 9 | 26.212 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1,4 nghìn tỷ ₫ | 552 nghìn tỷ ₫ | ||
| 10 | 1.443.094 ₫ | 0,1% | 1,4% | 0,8% | 6,1 nghìn tỷ ₫ | 321 nghìn tỷ ₫ | ||
| 11 | 1.846 ₫ | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 8,4 nghìn tỷ ₫ | 287 nghìn tỷ ₫ | ||
| 12 | 26.131 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,9 nghìn tỷ ₫ | 256 nghìn tỷ ₫ | ||
| 13 | 335,49 ₫ | 0,1% | 2,2% | 1,2% | 845 tỷ ₫ | 240 nghìn tỷ ₫ | ||
| 14 | 245.394 ₫ | 0,0% | 2,6% | 4,0% | 8,1 tỷ ₫ | 226 nghìn tỷ ₫ | ||
| 15 | 12.763.884 ₫ | 0,5% | 4,3% | 0,3% | 4,8 nghìn tỷ ₫ | 215 nghìn tỷ ₫ | ||
| 16 | 10.330.590 ₫ | 0,8% | 0,2% | 9,2% | 2,2 nghìn tỷ ₫ | 194 nghìn tỷ ₫ | ||
| 17 | 4.928 ₫ | 0,4% | 3,6% | 4,1% | 6,4 nghìn tỷ ₫ | 184 nghìn tỷ ₫ | ||
| 18 | 1.451.980 ₫ | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 1,3 nghìn tỷ ₫ | 171 nghìn tỷ ₫ | ||
| 19 | 226.839 ₫ | 0,1% | 5,3% | 6,5% | 7,9 nghìn tỷ ₫ | 170 nghìn tỷ ₫ | ||
| 20 | 4.201 ₫ | 0,4% | 2,1% | 5,7% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 145 nghìn tỷ ₫ | ||
| 21 | 26.133 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,7 nghìn tỷ ₫ | 120 nghìn tỷ ₫ | ||
| 22 | 5.608.520 ₫ | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 3,8 nghìn tỷ ₫ | 113 nghìn tỷ ₫ | ||
| 23 | 26.118 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,3 nghìn tỷ ₫ | 105 nghìn tỷ ₫ | ||
| 24 | 26.128 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 103 nghìn tỷ ₫ | ||
| 25 | 35.019 ₫ | 0,0% | 0,4% | 2,8% | 454 tỷ ₫ | 96,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 26 | 2.454 ₫ | 0,9% | 4,9% | 15,2% | 318 tỷ ₫ | 96,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 27 | 1.185.418 ₫ | 0,2% | 0,0% | 2,7% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 91,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 28 | 26.130 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,9 nghìn tỷ ₫ | 90,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 29 | 29.531 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 148 triệu ₫ | 78,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 30 | 1.756 ₫ | 0,2% | 2,1% | 5,7% | 922 tỷ ₫ | 76,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 31 | 18.076 ₫ | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 4,0 nghìn tỷ ₫ | 73,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 32 | 169.868 ₫ | 0,2% | 0,2% | 4,4% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 73,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 33 | 26.127 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,6 nghìn tỷ ₫ | 72,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 34 | 26.134 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 ₫ | 71,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 35 | 114.201.754 ₫ | 0,1% | 1,0% | 8,0% | 5,5 nghìn tỷ ₫ | 70,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 36 | 0,1179 ₫ | 0,5% | 4,1% | 9,1% | 1,6 nghìn tỷ ₫ | 69,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 37 | 102.182 ₫ | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 63,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 38 | 1.229 ₫ | 0,0% | 1,0% | 13,8% | 149 tỷ ₫ | 58,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 39 | 29.792 ₫ | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 22,8 tỷ ₫ | 56,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 40 | 41.814 ₫ | 0,6% | 3,4% | 8,1% | 3,3 nghìn tỷ ₫ | 54,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 41 | 2.498.367 ₫ | 0,7% | 1,5% | 10,4% | 692 tỷ ₫ | 52,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 42 | 5.263.818 ₫ | 0,3% | 0,7% | 5,9% | 2,0 nghìn tỷ ₫ | 50,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 43 | 114.639.490 ₫ | 0,1% | 1,0% | 8,2% | 4,3 nghìn tỷ ₫ | 50,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 44 | 1.438 ₫ | 0,2% | 3,9% | 1,0% | 980 tỷ ₫ | 45,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 45 | 8.881 ₫ | 0,1% | 3,0% | 7,8% | 1,8 nghìn tỷ ₫ | 43,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 46 | 0,0478 ₫ | 0,6% | 1,1% | 1,8% | 731 tỷ ₫ | 43,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 47 | 15.798 ₫ | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 42,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 48 | 26.134 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 40,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 49 | 26.112 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 2,9 nghìn tỷ ₫ | 40,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 50 | 11.801 ₫ | 0,3% | 5,0% | 13,9% | 799 tỷ ₫ | 39,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 51 | 28.616 ₫ | 0,0% | 0,0% | 8,7% | 145 tỷ ₫ | 38,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 52 | 2.327.715 ₫ | 0,1% | 2,5% | 3,2% | 3,2 nghìn tỷ ₫ | 35,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 53 | 20.929 ₫ | 0,6% | 0,3% | 4,0% | 1,9 nghìn tỷ ₫ | 35,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 54 | 26.016 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 47,2 tỷ ₫ | 34,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 55 | 26.097 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,0 tỷ ₫ | 34,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 56 | 51.744 ₫ | 0,4% | 0,2% | 3,5% | 329 tỷ ₫ | 33,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 57 | 59.846 ₫ | 0,5% | 2,9% | 9,4% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 33,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 58 | 1.383 ₫ | 0,5% | 1,1% | 5,4% | 259 tỷ ₫ | 32,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 59 | 26.115 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 31,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 60 | 8.798 ₫ | 0,1% | 1,7% | 3,8% | 3,9 nghìn tỷ ₫ | 31,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 61 | 0,0747 ₫ | 0,3% | 0,9% | 1,8% | 2,5 nghìn tỷ ₫ | 31,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 62 | 26.134 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 485 tỷ ₫ | 30,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 63 | 43.120 ₫ | 0,2% | 0,0% | 2,5% | 176 tỷ ₫ | 30,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 64 | 71,66 ₫ | 0,9% | 1,3% | 23,6% | 3,3 nghìn tỷ ₫ | 28,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 65 | 30.576 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0 ₫ | 27,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 66 | 166.993 ₫ | 0,2% | 1,7% | 2,9% | 696 tỷ ₫ | 26,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 67 | 2.774.337 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 25,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 68 | 291.912 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 24,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 69 | 2.239 ₫ | 0,3% | 3,7% | 2,4% | 142 tỷ ₫ | 24,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 70 | 31.883 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0 ₫ | 24,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 71 | 175.095 ₫ | 0,2% | 0,6% | 4,1% | 68,8 tỷ ₫ | 24,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 72 | 2.358 ₫ | 0,1% | 0,6% | 0,2% | 2,6 nghìn tỷ ₫ | 23,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 73 | 29.008 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 22,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 74 | 1.529.858 ₫ | 0,5% | 0,1% | 3,0% | 543 tỷ ₫ | 22,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 75 | 2.601 ₫ | 0,2% | 1,7% | 6,7% | 949 tỷ ₫ | 21,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 76 | 1.982 ₫ | 0,1% | 2,7% | 2,5% | 694 tỷ ₫ | 21,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 77 | 827,76 ₫ | 0,2% | 2,0% | 1,2% | 223 tỷ ₫ | 20,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 78 | 2.163 ₫ | 0,3% | 0,5% | 8,2% | 567 tỷ ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 79 | 37.110 ₫ | 0,4% | 2,7% | 2,6% | 623 tỷ ₫ | 19,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 80 | 18.884 ₫ | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 72,3 tỷ ₫ | 18,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 81 | 682,53 ₫ | 1,2% | 0,2% | 2,2% | 119 tỷ ₫ | 18,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 82 | 175.879 ₫ | 0,6% | 0,8% | 4,0% | 42,3 tỷ ₫ | 18,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 83 | 26.084 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 51,3 tỷ ₫ | 18,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 84 | 27.310 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 18,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 85 | 2.292 ₫ | 0,8% | 4,2% | 6,7% | 258 tỷ ₫ | 18,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 86 | 26.113 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 342 tỷ ₫ | 17,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 87 | 32.928 ₫ | 0,6% | 3,8% | 7,4% | 1,0 nghìn tỷ ₫ | 17,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 88 | 64.811 ₫ | 1,3% | 7,9% | 22,7% | 962 tỷ ₫ | 16,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 89 | 4.722 ₫ | 0,3% | 1,8% | 5,8% | 396 tỷ ₫ | 15,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 90 | 18.383 ₫ | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 801 tỷ ₫ | 15,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 91 | 307.592 ₫ | 0,3% | 3,3% | 2,1% | 201 tỷ ₫ | 14,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 92 | 26.094 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0 tỷ ₫ | 14,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 93 | 709,81 ₫ | 0,0% | 0,3% | 3,2% | 171 tỷ ₫ | 14,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 94 | 160,38 ₫ | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 75,9 tỷ ₫ | 13,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 95 | 2.079 ₫ | 0,8% | 0,3% | 3,6% | 960 tỷ ₫ | 13,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 96 | 5.070 ₫ | 1,5% | 5,6% | 64,7% | 575 tỷ ₫ | 13,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 97 | 13.636 ₫ | 0,5% | 1,4% | 4,9% | 207 tỷ ₫ | 13,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 99 | 15.239 ₫ | 0,6% | 1,7% | 0,9% | 718 tỷ ₫ | 12,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 100 | 26.027 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 392 tỷ ₫ | 12,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 101 | 219,88 ₫ | 21,0% | 7,8% | 9,8% | 1,2 tỷ ₫ | 12,4 nghìn tỷ ₫ |
Đọc bảng này thế nào
- Vốn hóa là giá nhân với lượng cung lưu hành. Đây là cách so sánh quy mô, không phải số tiền đã được đầu tư vào đồng tiền đó.
- Khối lượng 24 giờ cho biết mức độ thực sự giao dịch được. Vốn hóa lớn mà khối lượng nhỏ nghĩa là khó vào và khó ra — xem thanh khoản.
- Biến động tính theo đô la Mỹ, không phải theo đồng. Phần biến động của tỷ giá USD/VND nằm ngoài con số này.
Sàn ở Việt Nam không có đủ những đồng tiền này
Bảng trên là thị trường toàn cầu. Trong nước thì hiện chưa có sàn nào được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, nên phần lớn các đồng tiền ở đây chỉ giao dịch được trên nền tảng nước ngoài — và ở đó bạn không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Bối cảnh đầy đủ ở trang sàn giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu lấy từ đâu?
Từ CoinGecko, nơi tổng hợp dữ liệu của hàng trăm sàn. Các số tiền được quy đổi sang đồng theo tỷ giá hiện tại.
Vì sao một số đồng tiền không có lượng cung tối đa?
Vì thiết kế của chúng không đặt giới hạn. Bitcoin có mức trần 21 triệu, còn Ethereum thì không — nên vốn hóa pha loãng hoàn toàn không tính được cho mọi đồng tiền.
Đồng tiền tôi cần không có trong danh sách?
Bảng này giới hạn ở 250 đồng lớn nhất theo vốn hóa. Ngoài phạm vi đó, phần lớn là những đồng có thanh khoản rất mỏng, và với chúng thì giá hiển thị không đồng nghĩa với việc bán được.