Công cụ quy đổi tiền mã hóa sang VND
Nhập số lượng theo chiều nào cũng được: từ tiền mã hóa sang đồng, hoặc từ đồng sang tiền mã hóa. Danh sách gồm 100 đồng tiền lớn nhất, 60 loại tiền tệ, cùng vàng và bạc.
Con số này chính xác đến đâu
Tỷ giá là giá thị trường bằng USD mà CoinGecko tổng hợp, quy đổi sang đồng theo tỷ giá hiện tại. Nó tốt cho việc ước lượng và so sánh, nhưng không phải báo giá bạn sẽ khớp được: sàn của bạn còn cộng thêm chênh lệch mua–bán và phí.
Có một cách dùng công cụ này mà ít người nghĩ tới: đo phần chênh của USDT tại thị trường Việt Nam. Ở đây bạn thấy 1 USDT bằng bao nhiêu đồng theo tỷ giá thị trường; mở nền tảng bạn dùng và xem giá mua USDT thật. Khoảng cách giữa hai con số là chi phí bạn phải chịu để vào thị trường, và nó không xuất hiện trong bảng phí nào.
| Tiền tệ | Mã | Ký hiệu | 1 BTC = | 1 đơn vị tính bằng BTC |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Việt Nam | VND tiền pháp định | ₫ | 1.680.439.083,00 | 0.000000000595 |
| Đô la Mỹ | USD tiền pháp định | $ | 64.302,00 | 0.000015551616 |
| Euro | EUR tiền pháp định | € | 55.738,58 | 0.000017940894 |
| Yên Nhật | JPY tiền pháp định | ¥ | 10.247.488,30 | 0.000000097585 |
| Won Hàn Quốc | KRW tiền pháp định | ₩ | 91.113.603,51 | 0.000000010975 |
| Nhân dân tệ | CNY tiền pháp định | ¥ | 433.794,15 | 0.000002305241 |
| Đô la Singapore | SGD tiền pháp định | S$ | 82.376,46 | 0.000012139391 |
| Baht Thái | THB tiền pháp định | ฿ | 2.131.418,41 | 0.000000469171 |
| Đô la Úc | AUD tiền pháp định | A$ | 91.181,39 | 0.00001096715 |
| Bảng Anh | GBP tiền pháp định | £ | 47.615,70 | 0.000021001479 |
| Đô la Hồng Kông | HKD tiền pháp định | HK$ | 504.553,04 | 0.000001981952 |
| Đô la Đài Loan mới | TWD tiền pháp định | NT$ | 2.074.993,27 | 0.000000481929 |
| Peso Argentina | ARS tiền pháp định | $ | 96.347.416,73 | 0.000000010379 |
| Dram Armenia | AMD tiền pháp định | ֏ | 23.535.548,51 | 0.000000042489 |
| Dinar Bahrain | BHD tiền pháp định | BD | 24.271,43 | 0.0000412007 |
| Taka Bangladesh | BDT tiền pháp định | ৳ | 7.951.738,92 | 0.000000125759 |
| Đô la Bermuda | BMD tiền pháp định | $ | 64.302,00 | 0.000015551616 |
| Mark Bosnia và Herzegovina | BAM tiền pháp định | KM | 108.922,90 | 0.000009180806 |
| Real Brazil | BRL tiền pháp định | R$ | 328.493,20 | 0.000003044203 |
| Kyat Myanmar | MMK tiền pháp định | K | 135.012.981,21 | 0.000000007407 |
| Đô la Canada | CAD tiền pháp định | CA$ | 89.601,43 | 0.000011160536 |
| Peso Chile | CLP tiền pháp định | CLP$ | 58.847.261,72 | 0.000000016993 |
| Peso Colombia | COP tiền pháp định | $ | 203.307.432,12 | 0.000000004919 |
| Colón Costa Rica | CRC tiền pháp định | ₡ | 29.217.058,17 | 0.000000034227 |
| Koruna Séc | CZK tiền pháp định | Kč | 1.351.743,79 | 0.000000739785 |
| Krone Đan Mạch | DKK tiền pháp định | kr. | 416.683,65 | 0.000002399902 |
| Peso Dominica | DOP tiền pháp định | RD$ | 3.752.101,07 | 0.000000266517 |
| Lari Georgia | GEL tiền pháp định | ₾ | 167.828,22 | 0.000005958473 |
| Quetzal Guatemala | GTQ tiền pháp định | Q | 491.030,14 | 0.000002036535 |
| Lempira Honduras | HNL tiền pháp định | L | 1.725.064,23 | 0.000000579689 |
| Forint Hungary | HUF tiền pháp định | Ft | 20.377.196,87 | 0.000000049074 |
| Rupee Ấn Độ | INR tiền pháp định | ₹ | 6.135.411,31 | 0.000000162988 |
| Rupiah Indonesia | IDR tiền pháp định | Rp | 1.148.410.814,32 | 0.000000000871 |
| Shekel Israel | ILS tiền pháp định | ₪ | 193.232,14 | 0.000005175123 |
| Shilling Kenya | KES tiền pháp định | KSh | 8.318.749,79 | 0.00000012021 |
| Dinar Kuwait | KWD tiền pháp định | KD | 19.869,19 | 0.00005032918 |
| Bảng Liban | LBP tiền pháp định | ل.ل | 5.763.691.134,03 | 0.000000000173 |
| Ringgit Malaysia | MYR tiền pháp định | RM | 263.091,63 | 0.000003800957 |
| Peso Mexico | MXN tiền pháp định | MX$ | 1.102.670,64 | 0.000000906889 |
| Đô la New Zealand | NZD tiền pháp định | NZ$ | 109.502,71 | 0.000009132194 |
| Naira Nigeria | NGN tiền pháp định | ₦ | 87.599.258,18 | 0.000000011416 |
| Krone Na Uy | NOK tiền pháp định | kr | 609.496,48 | 0.000001640699 |
| Rupee Pakistan | PKR tiền pháp định | ₨ | 17.866.485,59 | 0.000000055971 |
| Sol Peru | PEN tiền pháp định | S/ | 217.377,99 | 0.000004600282 |
| Peso Philippines | PHP tiền pháp định | ₱ | 3.938.401,33 | 0.00000025391 |
| Złoty Ba Lan | PLN tiền pháp định | zł | 239.686,93 | 0.000004172109 |
| Leu Romania | RON tiền pháp định | lei | 292.156,14 | 0.000003422827 |
| Rúp Nga | RUB tiền pháp định | ₽ | 5.279.241,17 | 0.000000189421 |
| Colón El Salvador | SVC tiền pháp định | ₡ | 563.104,39 | 0.00000177587 |
| Riyal Ả Rập Xê Út | SAR tiền pháp định | SR | 241.722,15 | 0.000004136981 |
| Rand Nam Phi | ZAR tiền pháp định | R | 1.044.934,58 | 0.000000956998 |
| Rupee Sri Lanka | LKR tiền pháp định | Rs | 21.568.488,91 | 0.000000046364 |
| Krona Thụy Điển | SEK tiền pháp định | kr | 611.473,83 | 0.000001635393 |
| Franc Thụy Sĩ | CHF tiền pháp định | Fr. | 52.151,94 | 0.00001917474 |
| Lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY tiền pháp định | ₺ | 3.069.770,62 | 0.000000325757 |
| Hryvnia Ukraine | UAH tiền pháp định | ₴ | 2.886.855,09 | 0.000000346398 |
| Dirham UAE | AED tiền pháp định | DH | 236.149,10 | 0.000004234613 |
| Bolívar Venezuela | VEF tiền pháp định | Bs.F | 4.859.702.052.485,58 | 0 |
| Kwacha Zambia | ZMW tiền pháp định | ZK | 1.203.737,63 | 0.000000830746 |
| Vàng (ounce troy) | XAU kim loại | XAU | 14,7168 | 0,06794968 |
| Bạc (ounce troy) | XAG kim loại | XAG | 994,2306 | 0,00100580 |
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá cập nhật bao lâu một lần?
Vài lần mỗi giờ với tiền tệ, và khoảng mỗi phút với giá tiền mã hóa. Dữ liệu từ CoinGecko.
Dùng được cho khai thuế không?
Không nên. Khai thuế cần tỷ giá của đúng ngày giao dịch kèm nguồn tra cứu, còn công cụ này dùng tỷ giá hiện tại. Xem thuế tại Việt Nam.