比特幣與以太幣歷年報酬率
完整歷史全部列出來,沒有挑掉難看的部分。用下面的切換可以在比特幣和以太幣之間換。
比特幣歷年各月報酬率
與上個月比較的漲跌 ・ 本月尚未結束| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −4.9% | −22% | +1.3% | +14% | −2.7% | −18% | +7.6% | +20% | +8.2% | −4.9% | |||
| 2025 | +13% | −19% | −2.7% | +14% | +10% | +4.2% | +8.7% | −7.7% | +5.2% | −5.3% | −16% | −2.7% | −4.6% |
| 2024 | +1.9% | +46% | +11% | −8.4% | +7.1% | −11% | +8.7% | −11% | +11% | +10% | +35% | −5.0% | +120% |
| 2023 | +38% | +2.9% | +19% | +4.3% | −5.3% | +9.9% | −3.9% | −6.7% | −1.4% | +28% | +9.8% | +11% | +154% |
| 2022 | −20% | −0.6% | +25% | −18% | −18% | −37% | +18% | −16% | −1.0% | +5.3% | −20% | +1.0% | −65% |
| 2021 | +19% | +34% | +27% | −8.8% | −33% | +0.5% | +18% | +12% | −12% | +49% | −6.3% | −18% | +63% |
| 2020 | +32% | −8.3% | −26% | +37% | +10% | −5.3% | +21% | +5.3% | −7.4% | +25% | +34% | +59% | +300% |
| 2019 | −10% | +10% | +7.3% | +28% | +57% | +44% | −19% | −0.1% | −16% | +14% | −15% | −6.9% | +87% |
| 2018 | −20% | +5.4% | −36% | +37% | −21% | −16% | +31% | −15% | −5.6% | −4.4% | −32% | −9.7% | −69% |
| 2017 | −4.0% | +30% | −13% | +29% | +65% | +15% | +7.8% | +67% | −9.1% | +47% | +57% | +31% | +1,216% |
| 2016 | −12% | +15% | −4.2% | +10% | +15% | +21% | +2.9% | −12% | +4.9% | +15% | +4.7% | +31% | +124% |
| 2015 | −27% | +11% | −1.6% | −9.0% | +3.0% | +10% | +13% | −21% | +3.7% | +39% | +13% | +15% | +38% |
| 2014 | +8.6% | −27% | −21% | −2.3% | +39% | −3.4% | −6.1% | −11% | −25% | −7.6% | +8.8% | −17% | −58% |
| 2013 | +48% | +55% | +196% | +56% | −11% | −26% | +13% | +16% | +1.7% | +62% | +450% | −35% | +5,327% |
| 2012 | +26% | −11% | −2.4% | +3.1% | +3.4% | +29% | +38% | +18% | +14% | −13% | +15% | +7.6% | +204% |
| 2011 | +60% | +100% | −17% | +281% | +199% | +90% | −19% | −35% | −46% | −27% | −17% | +50% | +1,390% |
| 2010 | −14% | +217% | +47% | +7.1% |
每日平均價格來自 blockchain.com,2010年8月至2026年9月;當月尚未結束,以即時價格代入。每個月的數字是該月收盤相對前一月收盤的漲跌,所以和採用不同交易所或不同日切時間的來源會有些落差。
以太幣歷年各月報酬率
與上個月比較的漲跌 ・ 本月尚未結束| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −17% | −20% | +7.1% | +7.3% | −11% | −22% | +19% | +33% | +9.1% | −9.3% | |||
| 2025 | −0.9% | −32% | −19% | −1.5% | +41% | −1.7% | +49% | +19% | −5.6% | −7.2% | −22% | −0.8% | −11% |
| 2024 | +0.0% | +46% | +9.1% | −17% | +25% | −8.7% | −5.8% | −22% | +3.5% | −3.3% | +47% | −10% | +46% |
| 2023 | +33% | +1.3% | +13% | +2.7% | +0.2% | +3.2% | −4.0% | −11% | +1.5% | +8.6% | +13% | +11% | +91% |
| 2022 | −27% | +8.7% | +12% | −17% | −29% | −45% | +57% | −7.5% | −14% | +18% | −18% | −7.7% | −67% |
| 2021 | +78% | +8.2% | +35% | +45% | −2.5% | −16% | +11% | +35% | −13% | +43% | +8.0% | −21% | +398% |
| 2020 | +40% | +21% | −39% | +55% | +12% | −2.6% | +54% | +25% | −17% | +7.5% | +60% | +20% | +474% |
| 2019 | −19% | +27% | +5.0% | +14% | +67% | +8.3% | −25% | −21% | +5.4% | +0.7% | −17% | −15% | −1.5% |
| 2018 | +49% | −23% | −54% | +70% | −14% | −21% | −4.6% | −35% | −18% | −15% | −43% | +17% | −82% |
| 2017 | +31% | +53% | +206% | +61% | +183% | +22% | −28% | +94% | −23% | +0.6% | +43% | +71% | +8,984% |
| 2016 | −12% | −4.0% | −2.4% | +13% | −17% | −22% | −5.2% |
每日收盤價來自 Coinbase,2016年5月至2026年9月;當月尚未結束,以即時價格代入。每個月的數字是該月收盤相對前一月收盤的漲跌,所以和採用不同交易所或不同日切時間的來源會有些落差。
各季報酬率
比特幣各季報酬率
| 年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −25% | −9.8% | +40% | −4.9% | |
| 2025 | −11% | +32% | +5.6% | −23% | −4.6% |
| 2024 | +65% | −13% | +7.8% | +41% | +120% |
| 2023 | +69% | +8.6% | −12% | +57% | +154% |
| 2022 | −0.1% | −57% | −2.4% | −15% | −65% |
| 2021 | +104% | −39% | +16% | +14% | +63% |
| 2020 | −11% | +43% | +18% | +166% | +300% |
| 2019 | +6.4% | +189% | −32% | −10% | +87% |
| 2018 | −46% | −9.2% | +5.9% | −41% | −69% |
| 2017 | +8.0% | +146% | +64% | +203% | +1,216% |
| 2016 | −3.4% | +54% | −5.0% | +59% | +124% |
| 2015 | −20% | +3.2% | −7.5% | +81% | +38% |
| 2014 | −38% | +31% | −38% | −17% | −58% |
| 2013 | +582% | +2.7% | +34% | +480% | +5,327% |
| 2012 | +8.7% | +37% | +87% | +8.6% | +204% |
| 2011 | +167% | +2,069% | −72% | −9.5% | +1,390% |
| 2010 | +400% |
以太幣各季報酬率
| 年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −29% | −25% | +72% | −9.3% | |
| 2025 | −45% | +36% | +67% | −28% | −11% |
| 2024 | +60% | −5.8% | −24% | +28% | +46% |
| 2023 | +52% | +6.1% | −14% | +37% | +91% |
| 2022 | −11% | −67% | +24% | −10% | −67% |
| 2021 | +160% | +19% | +32% | +23% | +398% |
| 2020 | +3.5% | +69% | +60% | +105% | +474% |
| 2019 | +8.2% | +105% | −38% | −29% | −1.5% |
| 2018 | −47% | +15% | −49% | −44% | −82% |
| 2017 | +515% | +458% | +7.7% | +146% | +8,984% |
| 2016 | +5.9% | −38% |
如果當時就買了
在某個時間點買進、一路抱到今天會值多少,以及換算成年化報酬率是多少。
以該月收盤價買進、抱到今天計算,不計手續費、買賣價差與稅。年化報酬率是複合年成長率。這種級別的過去報酬只是已經發生的事實,不是預測——比特幣也有好幾年一直待在前一個高點之下。
那一天
在 1 月 1 日買進比特幣並抱到今天
以今天的2,666,902元計算| 買進日期 | 當天價格 | 抱到今天的報酬率 | 到今天的倍數 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 2,963,086元 | −10.0% | 0.9× |
| 2024年1月1日 | 1,340,262元 | +99% | 2.0× |
| 2023年1月1日 | 524,269元 | +409% | 5.1× |
| 2022年1月1日 | 1,467,147元 | +82% | 1.8× |
| 2021年1月1日 | 919,396元 | +190% | 2.9× |
| 2020年1月1日 | 227,396元 | +1,073% | 11.7× |
| 2019年1月1日 | 118,575元 | +2,149% | 22.5× |
| 2018年1月1日 | 437,642元 | +509% | 6.1× |
| 2017年1月1日 | 30,607元 | +8,613% | 87.1× |
| 2016年1月1日 | 13,669元 | +19,411% | 195× |
| 2015年1月1日 | 10,182元 | +26,092% | 262× |
| 2014年1月1日 | 23,221元 | +11,385% | 115× |
| 2013年1月1日 | 431元 | +618,972% | 6,191× |
| 2012年1月1日 | 160元 | +1,667,956% | 16,681× |
| 2011年1月1日 | 9.52元 | +28,023,233% | 280,233× |
每一列代表在那一年的第一天買進、一路抱到今天的結果,不是那一年本身的漲跌。所以同一年在上面的表裡是虧損,在這裡卻可能是大幅獲利:一年就算跌 60%,事後看仍可能是不錯的進場點。
在 1 月 1 日買進以太幣並抱到今天
以今天的85,397元計算| 買進日期 | 當天價格 | 抱到今天的報酬率 | 到今天的倍數 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 106,375元 | −20% | 0.8× |
| 2024年1月1日 | 74,635元 | +14% | 1.1× |
| 2023年1月1日 | 38,064元 | +124% | 2.2× |
| 2022年1月1日 | 119,458元 | −29% | 0.7× |
| 2021年1月1日 | 23,189元 | +268% | 3.7× |
| 2020年1月1日 | 4,130元 | +1,968% | 20.7× |
| 2019年1月1日 | 4,433元 | +1,826% | 19.3× |
| 2018年1月1日 | 24,078元 | +255% | 3.5× |
| 2017年1月1日 | 259元 | +32,810% | 329× |
每一列代表在那一年的第一天買進、一路抱到今天的結果,不是那一年本身的漲跌。所以同一年在上面的表裡是虧損,在這裡卻可能是大幅獲利:一年就算跌 60%,事後看仍可能是不錯的進場點。
怎麼看這些表格才不會騙到自己
- 表內數字是美元計價。市場以美元報價,漲跌也以美元衡量。你在台灣的實際結果還要疊上美元兌台幣的變化,某些年份光是匯率就有好幾個百分點的差別。
- 那些很漂亮的百分比,前提是你抱過了前面的崩跌。同一個資產翻十倍的路上,跌超過 70% 發生過好幾次,也有連續好幾年待在前一個高點之下。
- 不對稱才是真正傷人的地方。跌 50% 要漲 100% 才回本,跌 80% 要漲 400%。
- 這些都不能往前推。它是已經發生的紀錄,以收盤價計算,沒有扣手續費、價差和稅。
常見問題
那麼早期的價格哪裡來的?
比特幣用 blockchain.com 公布的每日平均價,資料從 2010 年開始;以太幣用 Coinbase 的每日收盤價,從 2016 年開始。
為什麼某一年是虧損,但試算表那一年卻是大賺?
因為兩者量的是不同的東西。年報酬表量的是那一年之內價格怎麼走;試算表量的是在那一年買進、抱到今天的結果。一年就算大跌,事後看仍可能是好的進場點。
有算手續費和稅嗎?
沒有,這是純價格變化。在台灣,每次換回台幣或處分都可能產生課稅所得,實際結果會比表上低。
過去的報酬不保證未來的報酬。本頁是一般性資訊,不是投資建議。免責聲明