加密貨幣台幣換算器
兩邊都能輸入:填加密貨幣的數量會算出台幣金額,填台幣金額也會反推出可以買到多少。匯率一小時會更新好幾次。
完整換算表
下面是各幣種對所選貨幣的即時價格。點欄位標題可以排序,也可以直接輸入名稱或代碼篩選。
82 種貨幣 ・ 點欄位標題可排序
匯率每小時更新數次 ・ 資料來源 CoinGecko
| 貨幣 | 代碼 | 代號 | 1 BTC = | 1 單位兌BTC |
|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | TWD 法定貨幣 | NT$ | 2,414,817.24 | 0.00000041411 |
| 美元 | USD 法定貨幣 | $ | 73,209.00 | 0.000013659523 |
| 人民幣 | CNY 法定貨幣 | ¥ | 488,538.30 | 0.000002046922 |
| 港幣 | HKD 法定貨幣 | HK$ | 574,333.39 | 0.000001741149 |
| 日圓 | JPY 法定貨幣 | ¥ | 11,615,369.24 | 0.000000086093 |
| 韓元 | KRW 法定貨幣 | ₩ | 98,308,288.24 | 0.000000010172 |
| 歐元 | EUR 法定貨幣 | € | 65,546.65 | 0.000015256309 |
| 新加坡幣 | SGD 法定貨幣 | S$ | 93,815.65 | 0.000010659202 |
| 澳幣 | AUD 法定貨幣 | A$ | 106,636.23 | 0.000009377676 |
| 英鎊 | GBP 法定貨幣 | £ | 54,819.48 | 0.000018241689 |
| 加幣 | CAD 法定貨幣 | CA$ | 103,887.74 | 0.000009625775 |
| 瑞士法郎 | CHF 法定貨幣 | Fr. | 60,407.45 | 0.000016554248 |
| Angolan Kwanza | AOA 法定貨幣 | Kz | 66,839,817.07 | 0.000000014961 |
| 阿根廷披索 | ARS 法定貨幣 | $ | 113,155,461.68 | 0.000000008837 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD 法定貨幣 | ֏ | 26,386,719.90 | 0.000000037898 |
| Azerbaijani Manat | AZN 法定貨幣 | ₼ | 124,455.30 | 0.000008035013 |
| 巴林第納爾 | BHD 法定貨幣 | BD | 27,620.14 | 0.000036205459 |
| 孟加拉塔卡 | BDT 法定貨幣 | ৳ | 9,128,036.06 | 0.000000109553 |
| 百慕達幣 | BMD 法定貨幣 | $ | 73,209.00 | 0.000013659523 |
| Bolivian Boliviano | BOB 法定貨幣 | Bs | 868,284.88 | 0.000001151696 |
| 波士尼亞可兌換馬克 | BAM 法定貨幣 | KM | 127,643.48 | 0.000007834321 |
| 巴西雷亞爾 | BRL 法定貨幣 | R$ | 409,758.09 | 0.000002440464 |
| Bulgarian Lev | BGN 法定貨幣 | лв | 128,144.67 | 0.00000780368 |
| 緬甸元 | MMK 法定貨幣 | K | 153,735,239.71 | 0.000000006505 |
| Cambodian Riel | KHR 法定貨幣 | ៛ | 298,587,933.05 | 0.000000003349 |
| Central African CFA Franc | XAF 法定貨幣 | FCFA | 42,995,798.75 | 0.000000023258 |
| 智利披索 | CLP 法定貨幣 | CLP$ | 71,438,806.45 | 0.000000013998 |
| 哥倫比亞披索 | COP 法定貨幣 | $ | 241,364,216.53 | 0.000000004143 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC 法定貨幣 | ₡ | 33,115,728.65 | 0.000000030197 |
| 捷克克朗 | CZK 法定貨幣 | Kč | 1,596,307.60 | 0.000000626446 |
| 丹麥克朗 | DKK 法定貨幣 | kr. | 489,993.47 | 0.000002040844 |
| 多明尼加披索 | DOP 法定貨幣 | RD$ | 4,440,607.35 | 0.000000225194 |
| Egyptian Pound | EGP 法定貨幣 | E£ | 3,905,714.80 | 0.000000256035 |
| Ethiopian Birr | ETB 法定貨幣 | Br | 11,916,247.10 | 0.000000083919 |
| 喬治亞拉里 | GEL 法定貨幣 | ₾ | 189,611.31 | 0.000005273947 |
| Ghanaian Cedi | GHS 法定貨幣 | GH₵ | 857,320.36 | 0.000001166425 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ 法定貨幣 | Q | 559,448.68 | 0.000001787474 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL 法定貨幣 | L | 1,967,973.01 | 0.000000508137 |
| 匈牙利福林 | HUF 法定貨幣 | Ft | 23,857,308.02 | 0.000000041916 |
| Icelandic Króna | ISK 法定貨幣 | kr | 8,964,442.06 | 0.000000111552 |
| 印度盧比 | INR 法定貨幣 | ₹ | 6,855,729.29 | 0.000000145863 |
| 印尼盾 | IDR 法定貨幣 | Rp | 1,325,889,088.68 | 0.000000000754 |
| 以色列新謝克爾 | ILS 法定貨幣 | ₪ | 232,768.02 | 0.000004296123 |
| Jamaican Dollar | JMD 法定貨幣 | J$ | 11,619,872.47 | 0.000000086059 |
| Jordanian Dinar | JOD 法定貨幣 | JD | 51,905.18 | 0.000019265899 |
| Kazakhstani Tenge | KZT 法定貨幣 | ₸ | 32,686,628.89 | 0.000000030594 |
| 肯亞先令 | KES 法定貨幣 | KSh | 9,512,777.47 | 0.000000105122 |
| 科威特第納爾 | KWD 法定貨幣 | KD | 22,766.68 | 0.000043923839 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP 法定貨幣 | ل.ل | 6,556,572,697.70 | 0.000000000153 |
| Malagasy Ariary | MGA 法定貨幣 | Ar | 332,199,444.98 | 0.00000000301 |
| 馬來西亞林吉特 | MYR 法定貨幣 | RM | 296,957.67 | 0.000003367483 |
| 墨西哥披索 | MXN 法定貨幣 | MX$ | 1,367,338.77 | 0.000000731348 |
| Moldovan Leu | MDL 法定貨幣 | L | 1,306,726.70 | 0.000000765271 |
| Moroccan Dirham | MAD 法定貨幣 | DH | 714,184.32 | 0.000001400199 |
| 紐幣 | NZD 法定貨幣 | NZ$ | 130,755.67 | 0.000007647852 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN 法定貨幣 | ₦ | 98,657,912.68 | 0.000000010136 |
| 挪威克朗 | NOK 法定貨幣 | kr | 697,075.09 | 0.000001434566 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR 法定貨幣 | ₨ | 20,248,366.62 | 0.000000049387 |
| Papua New Guinean Kina | PGK 法定貨幣 | K | 328,809.22 | 0.000003041277 |
| 秘魯索爾 | PEN 法定貨幣 | S/ | 249,516.70 | 0.000004007748 |
| 菲律賓披索 | PHP 法定貨幣 | ₱ | 4,618,682.46 | 0.000000216512 |
| 波蘭茲羅提 | PLN 法定貨幣 | zł | 288,134.74 | 0.000003470599 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON 法定貨幣 | lei | 350,290.42 | 0.000002854774 |
| 俄羅斯盧布 | RUB 法定貨幣 | ₽ | 6,080,226.79 | 0.000000164468 |
| 薩爾瓦多科朗 | SVC 法定貨幣 | ₡ | 640,646.47 | 0.000001560923 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR 法定貨幣 | SR | 274,794.01 | 0.00000363909 |
| 南非蘭特 | ZAR 法定貨幣 | R | 1,208,794.94 | 0.00000082727 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR 法定貨幣 | Rs | 24,331,626.72 | 0.000000041099 |
| 瑞典克朗 | SEK 法定貨幣 | kr | 722,196.32 | 0.000001384665 |
| 泰銖 | THB 法定貨幣 | ฿ | 2,458,651.06 | 0.000000406727 |
| 土耳其里拉 | TRY 法定貨幣 | ₺ | 3,677,493.20 | 0.000000271924 |
| Ugandan Shilling | UGX 法定貨幣 | USh | 298,713,012.45 | 0.000000003348 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH 法定貨幣 | ₴ | 3,330,005.59 | 0.0000003003 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED 法定貨幣 | DH | 268,860.05 | 0.000003719407 |
| Uruguayan Peso | UYU 法定貨幣 | $U | 2,962,362.58 | 0.000000337568 |
| Uzbekistani Som | UZS 法定貨幣 | soʻm | 876,697,554.71 | 0.000000001141 |
| 委內瑞拉強勢玻利瓦 | VEF 法定貨幣 | Bs.F | 6,568,156,642,412.33 | 0 |
| 越南盾 | VND 法定貨幣 | ₫ | 1,874,270,478.09 | 0.000000000534 |
| West African CFA Franc | XOF 法定貨幣 | CFA | 42,995,798.75 | 0.000000023258 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW 法定貨幣 | ZK | 1,491,675.76 | 0.000000670387 |
| 黃金(金衡盎司) | XAU 貴金屬 | XAU | 18.0812 | 0.05530602 |
| 白銀(金衡盎司) | XAG 貴金屬 | XAG | 1,414.95 | 0.00070674 |
算出來的數字和交易所不一樣,是正常的
這裡的台幣金額,是把美元市場價格按目前匯率換算的結果,用來估算價值很好用,但它不是報價。實際成交會差在三個地方:
- 買賣價差——換算器用的是中間價,你成交在其中一邊。
- 手續費——掛單、吃單、快捷買賣的費率都不同,快捷買賣的成本主要藏在價差裡。
- USDT 那一層——如果你的路徑是台幣先買 USDT、再用 USDT 買幣,那就要多算一次成本:台灣市場的 USDT 常常比官方匯率貴一些,行情越熱越明顯。
常見問題
匯率多久更新?
加密貨幣價格大約每分鐘更新,法定貨幣匯率每小時更新數次。兩者都來自 CoinGecko。
為什麼有黃金和白銀?
因為常有人想把比特幣和黃金放在一起比。單位是金衡盎司,和國際報價一致。
可以換算小數嗎?
可以。輸入 0.00042 這種數量也會正常計算,很小的金額會自動顯示更多位小數。