加密貨幣市值排行與台幣價格
市值前 250 名的加密貨幣,台幣價格每分鐘更新。點任一欄位標題可以排序,用篩選框可以直接輸入名稱或代號找幣。
即時價格 ・ 每分鐘自動更新 ・ 資料來源 CoinGecko
| # | 幣種 | 價格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24 小時成交量 | 市值 | 最近 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,666,902元 | 0.3% | 0.2% | 3.5% | 1.14兆元 | 53.58兆元 | ||
| 2 | 85,397元 | 0.4% | 0.3% | 2.5% | 4,591億元 | 10.43兆元 | ||
| 3 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.19兆元 | 5.83兆元 | ||
| 4 | 24,623元 | 0.5% | 0.1% | 1.6% | 340億元 | 3.28兆元 | ||
| 5 | 49.80元 | 1.0% | 2.2% | 12.0% | 2,106億元 | 3.13兆元 | ||
| 6 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,165億元 | 2.39兆元 | ||
| 7 | 3,877元 | 1.1% | 4.8% | 8.0% | 2,055億元 | 2.28兆元 | ||
| 8 | 10.72元 | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 134億元 | 1.02兆元 | ||
| 9 | 49,226元 | 1.5% | 0.4% | 4.0% | 370億元 | 8,345億元 | ||
| 10 | 32.64元 | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 77.8億元 | 7,559億元 | ||
| 11 | 2,942元 | 1.1% | 0.5% | 1.3% | 337億元 | 6,543億元 | ||
| 12 | 3.15元 | 1.7% | 3.9% | 12.6% | 362億元 | 4,917億元 | ||
| 13 | 17,631元 | 0.6% | 2.0% | 1.8% | 37.1億元 | 3,316億元 | ||
| 14 | 440元 | 1.0% | 4.8% | 12.1% | 292億元 | 3,291億元 | ||
| 15 | 2,662元 | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 36.3億元 | 3,164億元 | ||
| 16 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 59.4億元 | 3,088億元 | ||
| 17 | 8.17元 | 1.9% | 4.0% | 14.5% | 225億元 | 3,067億元 | ||
| 18 | 0.3723元 | 1.7% | 2.5% | 13.0% | 4.2億元 | 2,640億元 | ||
| 19 | 280元 | 0.1% | 1.0% | 0.9% | 1,265萬元 | 2,577億元 | ||
| 20 | 6.98元 | 0.9% | 2.6% | 13.4% | 173億元 | 2,439億元 | ||
| 21 | 10,958元 | 1.9% | 2.3% | 33.7% | 121億元 | 2,202億元 | ||
| 22 | 157元 | 1.5% | 8.1% | 31.9% | 530億元 | 2,056億元 | ||
| 23 | 304元 | 1.7% | 4.7% | 6.7% | 328億元 | 1,888億元 | ||
| 24 | 2,314元 | 3.2% | 1.6% | 27.7% | 244億元 | 1,796億元 | ||
| 25 | 4.11元 | 1.3% | 14.4% | 16.9% | 13.6億元 | 1,629億元 | ||
| 26 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.3億元 | 1,561億元 | ||
| 27 | 37.43元 | 2.5% | 17.7% | 44.8% | 554億元 | 1,539億元 | ||
| 28 | 336元 | 1.4% | 3.8% | 28.5% | 198億元 | 1,489億元 | ||
| 29 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.3億元 | 1,453億元 | ||
| 30 | 31.70元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 315億元 | 1,401億元 | ||
| 31 | 3.02元 | 1.2% | 2.1% | 20.1% | 48.4億元 | 1,322億元 | ||
| 32 | 46.00元 | 1.6% | 2.8% | 5.2% | 19.1億元 | 1,294億元 | ||
| 33 | 10,012元 | 1.7% | 6.8% | 26.4% | 113億元 | 1,135億元 | ||
| 34 | 41.87元 | 0.6% | 40.0% | 107.7% | 6.8億元 | 1,131億元 | ||
| 35 | 0.00018811元 | 1.7% | 2.6% | 7.8% | 34.3億元 | 1,108億元 | ||
| 36 | 2.09元 | 1.4% | 5.2% | 10.0% | 5.0億元 | 1,040億元 | ||
| 37 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 266億元 | 1,029億元 | ||
| 38 | 38.38元 | 1.8% | 1.0% | 8.4% | 2,835萬元 | 872億元 | ||
| 39 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7億元 | 858億元 | ||
| 40 | 8.46元 | 1.6% | 18.7% | 56.8% | 334億元 | 854億元 | ||
| 41 | 17.45元 | 2.6% | 6.1% | 37.8% | 218億元 | 850億元 | ||
| 42 | 135,918元 | 0.1% | 0.4% | 2.1% | 73.8億元 | 847億元 | ||
| 43 | 3,831元 | 0.5% | 1.1% | 3.2% | 7.8億元 | 804億元 | ||
| 44 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 134億元 | 786億元 | ||
| 45 | 36.16元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 763億元 | ||
| 46 | 4,854元 | 1.3% | 5.3% | 10.3% | 125億元 | 749億元 | ||
| 47 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 726億元 | ||
| 48 | 36.48元 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 7,838萬元 | 722億元 | ||
| 49 | 21.20元 | 1.0% | 1.9% | 7.0% | 12.3億元 | 700億元 | ||
| 50 | 38.70元 | 2.4% | 4.8% | 6.6% | 65.1億元 | 657億元 | ||
| 51 | 23.49元 | 0.5% | 4.4% | 2.6% | 38.8億元 | 637億元 | ||
| 52 | 0.1328元 | 3.0% | 9.0% | 4.5% | 62.3億元 | 620億元 | ||
| 53 | 86.92元 | 0.8% | 2.5% | 14.0% | 13.4億元 | 607億元 | ||
| 54 | 0.00014307元 | 1.7% | 2.0% | 16.6% | 116億元 | 602億元 | ||
| 55 | 135,819元 | 0.1% | 0.4% | 2.1% | 40.9億元 | 591億元 | ||
| 56 | 1.82元 | 0.8% | 1.8% | 2.9% | 12.3億元 | 578億元 | ||
| 57 | 15.43元 | 4.0% | 11.3% | 14.0% | 140億元 | 573億元 | ||
| 58 | 2.44元 | 1.1% | 4.1% | 9.9% | 6.1億元 | 572億元 | ||
| 59 | 101元 | 1.6% | 2.8% | 11.4% | 26.8億元 | 564億元 | ||
| 60 | 7.26元 | 4.2% | 4.5% | 3.8% | 119億元 | 493億元 | ||
| 61 | 31.67元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 9,326萬元 | 491億元 | ||
| 62 | 0.00005456元 | 0.1% | 0.4% | 1.2% | 2.9億元 | 490億元 | ||
| 63 | 301元 | 1.5% | 0.3% | 16.2% | 32.8億元 | 477億元 | ||
| 64 | 36.48元 | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0元 | 472億元 | ||
| 65 | 31.70元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 43.4億元 | 470億元 | ||
| 66 | 962元 | 1.5% | 1.3% | 10.8% | 14.5億元 | 463億元 | ||
| 67 | 3,100元 | 0.6% | 8.9% | 53.9% | 29.8億元 | 451億元 | ||
| 68 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.7億元 | 447億元 | ||
| 69 | 62.81元 | 0.7% | 0.9% | 0.4% | 11.4億元 | 439億元 | ||
| 70 | 31.59元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,171萬元 | 435億元 | ||
| 71 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9億元 | 419億元 | ||
| 72 | 3.72元 | 2.0% | 8.1% | 10.5% | 41.3億元 | 395億元 | ||
| 73 | 154元 | 1.6% | 3.7% | 0.5% | 41.7億元 | 384億元 | ||
| 74 | 1.34元 | 1.9% | 6.2% | 11.9% | 5.9億元 | 371億元 | ||
| 75 | 10.92元 | 3.0% | 14.2% | 29.3% | 39.7億元 | 362億元 | ||
| 76 | 339元 | 0.2% | 0.6% | 7.1% | 8,350萬元 | 362億元 | ||
| 77 | 3.68元 | 1.2% | 3.2% | 17.8% | 21.5億元 | 333億元 | ||
| 78 | 2.88元 | 0.4% | 5.3% | 5.8% | 2.9億元 | 324億元 | ||
| 79 | 234元 | 0.2% | 1.3% | 2.9% | 1.1億元 | 321億元 | ||
| 80 | 61.22元 | 0.9% | 4.0% | 24.7% | 32.7億元 | 318億元 | ||
| 81 | 3.86元 | 0.1% | 7.6% | 6.9% | 13.5億元 | 316億元 | ||
| 82 | 3,411元 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0元 | 311億元 | ||
| 83 | 56.78元 | 1.7% | 0.7% | 3.8% | 22.0億元 | 303億元 | ||
| 84 | 88.51元 | 1.0% | 1.5% | 13.4% | 36.2億元 | 282億元 | ||
| 85 | 33.21元 | 1.5% | 5.6% | 13.5% | 45.9億元 | 276億元 | ||
| 86 | 27.50元 | 0.6% | 0.0% | 3.0% | 1.7億元 | 275億元 | ||
| 87 | 26.55元 | 1.6% | 22.0% | 23.8% | 44.0億元 | 265億元 | ||
| 88 | 0.3022元 | 1.3% | 2.6% | 20.2% | 4.7億元 | 260億元 | ||
| 89 | 2,012元 | 1.9% | 0.2% | 3.5% | 48.7億元 | 258億元 | ||
| 90 | 256元 | 2.6% | 0.0% | 21.8% | 48.7億元 | 256億元 | ||
| 91 | 27.40元 | 2.0% | 6.8% | 18.5% | 31.0億元 | 239億元 | ||
| 92 | 38.38元 | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0元 | 238億元 | ||
| 93 | 356元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 238億元 | ||
| 94 | 1.04元 | 1.6% | 8.7% | 26.7% | 10.4億元 | 236億元 | ||
| 95 | 0.8387元 | 0.5% | 0.1% | 5.9% | 2.4億元 | 224億元 | ||
| 96 | 31.70元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 3.8億元 | 222億元 | ||
| 97 | 22.87元 | 1.4% | 6.1% | 1.0% | 15.1億元 | 221億元 | ||
| 98 | 0.3259元 | 2.9% | 5.6% | 30.1% | 89.8億元 | 205億元 | ||
| 99 | 0.2318元 | 0.4% | 2.3% | 9.6% | 1.4億元 | 201億元 | ||
| 100 | 2.46元 | 0.1% | 0.4% | 2.6% | 9,511萬元 | 194億元 | ||
| 101 | 10.35元 | 1.2% | 3.8% | 13.4% | 11.2億元 | 194億元 | ||
| 102 | 0.9606元 | 0.0% | 1.2% | 8.3% | 3.3億元 | 192億元 | ||
| 103 | 67.57元 | 1.9% | 2.4% | 1.0% | 82.9億元 | 191億元 | ||
| 104 | 2.37元 | 2.3% | 10.2% | 23.2% | 15.4億元 | 186億元 | ||
| 105 | 33.34元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 185億元 | ||
| 106 | 52.02元 | 1.8% | 13.9% | 45.9% | 37.3億元 | 184億元 | ||
| 107 | 66.62元 | 2.6% | 0.4% | 22.0% | 21.9億元 | 180億元 | ||
| 108 | 7.75元 | 2.2% | 7.3% | 32.9% | 65.4億元 | 179億元 | ||
| 109 | 11.18元 | 2.0% | 1.4% | 3.7% | 21.2億元 | 175億元 | ||
| 110 | 31.70元 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 927萬元 | 173億元 | ||
| 111 | 25.20元 | 2.9% | 7.1% | 20.2% | 37.8億元 | 166億元 | ||
| 112 | 3.61元 | 3.0% | 3.4% | 21.3% | 89.8億元 | 164億元 | ||
| 113 | 15.99元 | 0.7% | 0.2% | 2.1% | 5,487萬元 | 160億元 | ||
| 114 | 2.36元 | 1.5% | 19.9% | 54.4% | 59.4億元 | 159億元 | ||
| 115 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9億元 | 158億元 | ||
| 116 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5億元 | 157億元 | ||
| 117 | 15.73元 | 2.3% | 1.5% | 22.3% | 22.4億元 | 153億元 | ||
| 118 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 162萬元 | 151億元 | ||
| 119 | 0.3731元 | 0.0% | 0.2% | 1.2% | 1,177元 | 146億元 | ||
| 120 | 36.16元 | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 9.2億元 | 146億元 | ||
| 121 | 20.82元 | 2.4% | 7.0% | 2.2% | 18.6億元 | 142億元 | ||
| 122 | 81.21元 | 1.1% | 1.0% | 2.5% | 24.5億元 | 141億元 | ||
| 123 | 13.96元 | 0.4% | 2.5% | 61.4% | 4.3億元 | 140億元 | ||
| 124 | 50.76元 | 0.5% | 0.9% | 1.8% | 1.2億元 | 139億元 | ||
| 125 | 690元 | 0.9% | 2.6% | 25.6% | 3.0億元 | 139億元 | ||
| 126 | 14.61元 | 2.1% | 5.8% | 9.0% | 3.3億元 | 136億元 | ||
| 127 | 4.24元 | 0.1% | 2.2% | 5.9% | 2.2億元 | 133億元 | ||
| 128 | 0.7943元 | 2.0% | 3.0% | 4.3% | 2.4億元 | 132億元 | ||
| 129 | 15.47元 | 1.4% | 11.3% | 23.2% | 40.3億元 | 128億元 | ||
| 130 | 0.2065元 | 0.1% | 5.1% | 11.9% | 114萬元 | 120億元 | ||
| 131 | 0.00001187元 | 0.1% | 0.1% | 12.5% | 3.2億元 | 117億元 | ||
| 132 | 4.66元 | 0.2% | 5.1% | 11.4% | 3.9億元 | 116億元 | ||
| 133 | 10.58元 | 1.9% | 0.8% | 14.7% | 3.5億元 | 116億元 | ||
| 134 | 16.65元 | 1.5% | 17.9% | 52.0% | 22.4億元 | 113億元 | ||
| 135 | 42.83元 | 0.8% | 33.0% | 137.0% | 15.8億元 | 107億元 | ||
| 136 | 4.60元 | 3.3% | 10.0% | 24.2% | 33.4億元 | 106億元 | ||
| 137 | 0.5464元 | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 5.3億元 | 105億元 | ||
| 138 | 35.53元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 104億元 | ||
| 139 | 0.00011769元 | 1.9% | 0.5% | 20.8% | 18.9億元 | 103億元 | ||
| 140 | 4,330元 | 0.0% | 0.6% | 3.5% | 534萬元 | 103億元 | ||
| 141 | 31.70元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 41.8億元 | 103億元 | ||
| 142 | 31.66元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3.0億元 | 103億元 | ||
| 143 | 3,701元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 101億元 | ||
| 144 | 31.30元 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 2,025萬元 | 101億元 | ||
| 145 | 4.21元 | 0.6% | 1.4% | 19.4% | 4.6億元 | 101億元 | ||
| 146 | 0.8336元 | 1.4% | 5.3% | 4.8% | 15.0億元 | 98.6億元 | ||
| 147 | 559元 | 0.5% | 3.6% | 0.2% | 6,128萬元 | 98.5億元 | ||
| 148 | 0.00176948元 | 1.1% | 1.7% | 6.4% | 3.2億元 | 97.5億元 | ||
| 149 | 0.8871元 | 1.5% | 7.5% | 36.4% | 7.5億元 | 97.1億元 | ||
| 150 | 148元 | 2.1% | 4.1% | 27.0% | 7.5億元 | 97.0億元 | ||
| 151 | 3,651元 | 0.2% | 0.3% | 3.6% | 3,435萬元 | 96.4億元 | ||
| 152 | 644元 | 0.3% | 0.6% | 1.1% | 504萬元 | 96.1億元 | ||
| 153 | 227元 | 1.6% | 1.9% | 14.4% | 8.0億元 | 95.9億元 | ||
| 154 | 18.11元 | 1.8% | 16.4% | 24.7% | 23.3億元 | 95.1億元 | ||
| 155 | 1.29元 | 2.0% | 4.3% | 7.1% | 11.1億元 | 94.9億元 | ||
| 156 | 1.78元 | 1.7% | 3.7% | 13.0% | 2.6億元 | 93.1億元 | ||
| 157 | 9.24元 | 2.3% | 2.8% | 2.0% | 14.1億元 | 92.4億元 | ||
| 158 | 34.89元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 651萬元 | 91.7億元 | ||
| 159 | 29.71元 | 0.4% | 7.1% | 6.5% | 17.0億元 | 88.2億元 | ||
| 160 | 0.00091202元 | 1.4% | 1.4% | 11.0% | 7.5億元 | 88.0億元 | ||
| 161 | 8.58元 | 1.2% | 7.4% | 27.4% | 5,309萬元 | 85.8億元 | ||
| 162 | 0.00003997元 | 0.5% | 1.3% | 2.8% | 7.5億元 | 83.7億元 | ||
| 163 | 8.24元 | 1.7% | 17.1% | 16.8% | 8.9億元 | 81.7億元 | ||
| 164 | 6.97元 | 0.6% | 1.1% | 0.1% | 3.5億元 | 81.4億元 | ||
| 165 | 7.95元 | 3.2% | 6.1% | 17.8% | 21.3億元 | 79.4億元 | ||
| 166 | 9.64元 | 0.9% | 13.0% | 22.5% | 9.2億元 | 78.9億元 | ||
| 167 | 18.85元 | 0.4% | 3.6% | 8.1% | 3.1億元 | 78.5億元 | ||
| 168 | 8.34元 | 2.0% | 9.9% | 11.8% | 17.9億元 | 77.4億元 | ||
| 169 | 2,072元 | 0.0% | 4.2% | 1.7% | 1,434萬元 | 77.1億元 | ||
| 170 | 769元 | 1.8% | 0.7% | 15.6% | 6.5億元 | 76.9億元 | ||
| 171 | 0.00000765元 | 0.5% | 0.4% | 1.2% | 1.7億元 | 75.7億元 | ||
| 172 | 7.49元 | 1.6% | 5.4% | 12.7% | 2.2億元 | 74.9億元 | ||
| 173 | 1.60元 | 1.3% | 6.0% | 13.8% | 2.9億元 | 74.6億元 | ||
| 174 | 2,193元 | 0.0% | 0.1% | 1.3% | 195萬元 | 74.1億元 | ||
| 175 | 1.31元 | 0.3% | 10.5% | 46.3% | 8.2億元 | 73.8億元 | ||
| 176 | 0.1488元 | 1.9% | 6.5% | 14.9% | 4.4億元 | 73.6億元 | ||
| 177 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,286萬元 | 71.0億元 | ||
| 178 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6億元 | 70.9億元 | ||
| 179 | 1.10元 | 1.6% | 4.3% | 15.7% | 1.9億元 | 70.6億元 | ||
| 180 | 2.83元 | 0.7% | 1.0% | 45.8% | 9.3億元 | 69.4億元 | ||
| 181 | 31.50元 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 1,322萬元 | 69.1億元 | ||
| 182 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,152萬元 | 68.6億元 | ||
| 183 | 20.84元 | 1.7% | 3.3% | 21.5% | 26.8億元 | 68.5億元 | ||
| 184 | 0.0684元 | 0.0% | 5.1% | 19.7% | 3.2億元 | 68.4億元 | ||
| 185 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,093萬元 | 67.3億元 | ||
| 186 | 37.75元 | 0.6% | 10.5% | 16.9% | 31.1億元 | 66.0億元 | ||
| 187 | 22.07元 | 0.6% | 2.7% | 25.3% | 3.3億元 | 65.8億元 | ||
| 188 | 32.42元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 65.4億元 | ||
| 189 | 1.86元 | 0.8% | 5.0% | 18.9% | 3.6億元 | 64.5億元 | ||
| 191 | 11.54元 | 0.8% | 10.5% | 38.5% | 11.5億元 | 64.2億元 | ||
| 190 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 64.2億元 | ||
| 192 | 6.34元 | 1.6% | 3.5% | 10.2% | 1.2億元 | 63.4億元 | ||
| 193 | 6.25元 | 3.2% | 6.8% | 21.0% | 14.3億元 | 62.5億元 | ||
| 194 | 17.74元 | 1.4% | 0.0% | 3.4% | 9,620萬元 | 62.1億元 | ||
| 195 | 0.1574元 | 1.2% | 0.0% | 17.1% | 1.9億元 | 61.9億元 | ||
| 196 | 65.67元 | 1.4% | 0.2% | 2.8% | 1.9億元 | 61.3億元 | ||
| 197 | 12.63元 | 3.1% | 12.9% | 21.5% | 2,987萬元 | 61.0億元 | ||
| 198 | 36.16元 | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 8.8億元 | 60.6億元 | ||
| 199 | 85.33元 | 1.5% | 3.4% | 16.2% | 1.7億元 | 60.2億元 | ||
| 200 | 6.04元 | 3.2% | 19.3% | 16.3% | 5.8億元 | 59.7億元 | ||
| 201 | 0.00029121元 | 1.1% | 1.5% | 12.6% | 1.2億元 | 58.5億元 | ||
| 202 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 824萬元 | 58.1億元 | ||
| 203 | 4.48元 | 1.6% | 2.8% | 32.1% | 6.2億元 | 57.9億元 | ||
| 204 | 2.94元 | 1.7% | 5.4% | 18.0% | 7.7億元 | 57.6億元 | ||
| 205 | 0.7153元 | 0.6% | 0.5% | 5.1% | 7,124萬元 | 57.6億元 | ||
| 206 | 5.93元 | 1.1% | 18.5% | 15.2% | 4.2億元 | 56.2億元 | ||
| 207 | 0.5305元 | 2.0% | 2.9% | 11.4% | 8.9億元 | 55.9億元 | ||
| 208 | 5.69元 | 0.4% | 0.2% | 4.5% | 861萬元 | 55.9億元 | ||
| 209 | 0.7600元 | 2.2% | 10.1% | 35.0% | 3.6億元 | 55.0億元 | ||
| 210 | 1.43元 | 0.3% | 0.5% | 6.0% | 6,428萬元 | 54.4億元 | ||
| 211 | 3.25元 | 2.1% | 3.9% | 12.5% | 2.4億元 | 54.2億元 | ||
| 212 | 44.09元 | 0.0% | 0.7% | 1.2% | 379萬元 | 54.2億元 | ||
| 213 | 59.00元 | 0.0% | 0.7% | 2.3% | 3.3億元 | 54.1億元 | ||
| 214 | 11.99元 | 0.8% | 2.6% | 11.5% | 2.1億元 | 53.6億元 | ||
| 215 | 34.80元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 53.2億元 | ||
| 216 | 32.58元 | 0.4% | 1.8% | 2.5% | 814萬元 | 52.8億元 | ||
| 217 | 87.55元 | 0.3% | 1.6% | 5.4% | 1,314萬元 | 52.4億元 | ||
| 218 | 5.18元 | 0.1% | 0.1% | 4.0% | 115萬元 | 51.8億元 | ||
| 220 | 4.03元 | 3.0% | 5.9% | 49.6% | 2.5億元 | 51.6億元 | ||
| 219 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 51.5億元 | ||
| 222 | 2.51元 | 2.2% | 17.8% | 4.3% | 2.7億元 | 51.3億元 | ||
| 221 | 1.32元 | 2.0% | 1.8% | 28.9% | 9.3億元 | 51.1億元 | ||
| 223 | 3,373元 | 0.1% | 0.6% | 0.6% | 2,131萬元 | 49.2億元 | ||
| 224 | 58,073元 | 0.4% | 0.1% | 5.3% | 1.9億元 | 49.2億元 | ||
| 225 | 4.90元 | 1.5% | 2.4% | 11.3% | 4.7億元 | 49.0億元 | ||
| 226 | 32.58元 | 0.3% | 0.5% | 7.0% | 14.3億元 | 48.9億元 | ||
| 227 | 9.73元 | 0.9% | 1.7% | 3.6% | 3,128萬元 | 48.7億元 | ||
| 228 | 8.31元 | 1.6% | 3.5% | 16.1% | 5.3億元 | 48.3億元 | ||
| 229 | 11.85元 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 5.6億元 | 47.8億元 | ||
| 230 | 31.67元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,234萬元 | 47.4億元 | ||
| 231 | 0.6480元 | 0.7% | 1.0% | 6.6% | 1.2億元 | 46.1億元 | ||
| 232 | 3.27元 | 1.5% | 2.5% | 6.2% | 5.6億元 | 45.9億元 | ||
| 233 | 245元 | 2.0% | 4.0% | 6.1% | 6.7億元 | 45.2億元 | ||
| 234 | 146元 | 2.0% | 5.6% | 10.2% | 1.3億元 | 45.0億元 | ||
| 235 | 5.10元 | 1.5% | 6.0% | 22.7% | 3.4億元 | 44.8億元 | ||
| 236 | 0.4051元 | 1.7% | 6.4% | 16.4% | 5.5億元 | 43.8億元 | ||
| 237 | 2.91元 | 1.6% | 1.5% | 17.0% | 2.3億元 | 43.5億元 | ||
| 238 | 0.2013元 | 0.0% | 0.8% | 0.2% | 3,820萬元 | 42.9億元 | ||
| 239 | 897元 | 1.4% | 8.4% | 28.9% | 1.7億元 | 42.8億元 | ||
| 240 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 42.5億元 | ||
| 241 | 1.44元 | 1.3% | 6.8% | 17.3% | 14.5億元 | 42.4億元 | ||
| 242 | 187元 | 0.5% | 1.9% | 18.3% | 1.1億元 | 42.3億元 | ||
| 243 | 0.7130元 | 0.4% | 12.7% | 42.2% | 2.4億元 | 42.3億元 | ||
| 244 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2億元 | 42.0億元 | ||
| 245 | 2.64元 | 0.5% | 0.8% | 3.1% | 1,100萬元 | 41.4億元 | ||
| 246 | 684元 | 1.2% | 7.8% | 23.2% | 7,988萬元 | 41.1億元 | ||
| 247 | 4.11元 | 0.2% | 13.1% | 40.9% | 11.1億元 | 41.1億元 | ||
| 248 | 4.08元 | 1.1% | 2.5% | 7.9% | 5,311萬元 | 40.8億元 | ||
| 249 | 2.09元 | 0.4% | 2.4% | 2.5% | 5,212萬元 | 40.6億元 | ||
| 251 | 0.2017元 | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0元 | 40.4億元 |
每個欄位在說什麼
- 市值——價格 × 流通量。比較兩個幣的規模時看這個,通常比單價有意義得多:一個單價 0.3 元的幣,如果流通量有一兆枚,它並不「便宜」。
- 24 小時成交量——一天成交了多少金額。成交量相對市值特別小,代表你要賣掉一個大部位時,價格會往你不利的方向跑。
- 1 小時 / 24 小時 / 7 天漲跌——以美元計價的漲跌幅,因為美元才是主要報價市場。換成台幣看,還要疊上匯率的變化。
- 流通量——目前實際流通在市場上的數量。如果它遠小於總量,代表還有很多還沒釋出,之後會稀釋現在持有的人。
台灣的交易所只上架其中一部分
這張表是全球市場的樣子。台灣完成登記的平台,實際上架的幣種比這裡少很多,而且各家不同、隨時會新增或下架。看到一個排名前段的幣,不代表你能用台幣直接買到它;很多幣只能先換成 USDT 再到海外平台交易,那就多了一層匯率與溢價成本,出了問題也不受台灣法規保護。
排名不是評價
這張表按規模排序,不是按品質排序。一個幣可以因為發行量極大而擠進前五十名,背後的專案卻早就沒人維護。看價格之前,先看流動性、看還有多少沒釋出、看這個專案現在還有誰在做。
常見問題
資料從哪裡來?
來自 CoinGecko,它匯總了數百家交易所。金額按當下匯率換算成新台幣。
可以看超過 250 名嗎?
這張表到市值第 250 名。再往後流動性通常低到公告價格已經無法代表你真的賣得掉的價格,列出來意義不大。
為什麼有些幣沒有發行上限?
因為它本來就沒設定上限,協議會持續發行。以太幣是最有名的例子。