加密貨幣市值排行與台幣價格
市值前 250 名的加密貨幣,台幣價格每分鐘更新。點任一欄位標題可以排序,用篩選框可以直接輸入名稱或代號找幣。
即時價格 ・ 每分鐘自動更新 ・ 資料來源 CoinGecko
| # | 幣種 | 價格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24 小時成交量 | 市值 | 最近 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,061,822元 | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 6,608億元 | 41.38兆元 | ||
| 2 | 60,352元 | 0.1% | 2.2% | 0.4% | 2,217億元 | 7.28兆元 | ||
| 3 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07兆元 | 5.90兆元 | ||
| 4 | 19,331元 | 0.0% | 0.4% | 1.4% | 162億元 | 2.57兆元 | ||
| 5 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,690億元 | 2.33兆元 | ||
| 6 | 32.58元 | 0.2% | 2.1% | 6.3% | 321億元 | 2.04兆元 | ||
| 7 | 2,447元 | 0.4% | 1.0% | 2.8% | 430億元 | 1.43兆元 | ||
| 8 | 10.68元 | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 121億元 | 1.01兆元 | ||
| 9 | 32.32元 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 17.1億元 | 6,812億元 | ||
| 10 | 1,787元 | 0.4% | 2.4% | 1.5% | 78.3億元 | 3,975億元 | ||
| 11 | 2.26元 | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 96.9億元 | 3,512億元 | ||
| 12 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.6億元 | 3,162億元 | ||
| 13 | 0.4142元 | 0.1% | 2.1% | 1.2% | 11.0億元 | 2,968億元 | ||
| 14 | 306元 | 0.0% | 1.6% | 2.3% | 913萬元 | 2,817億元 | ||
| 15 | 15,842元 | 0.3% | 2.9% | 1.2% | 54.0億元 | 2,673億元 | ||
| 16 | 12,745元 | 0.2% | 0.4% | 9.5% | 29.1億元 | 2,394億元 | ||
| 17 | 6.06元 | 1.3% | 4.8% | 4.2% | 79.9億元 | 2,262億元 | ||
| 18 | 1,779元 | 0.1% | 1.7% | 0.3% | 16.0億元 | 2,101億元 | ||
| 19 | 272元 | 0.5% | 2.7% | 2.5% | 71.3億元 | 2,030億元 | ||
| 20 | 5.20元 | 0.2% | 1.3% | 6.1% | 26.0億元 | 1,792億元 | ||
| 21 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.1億元 | 1,476億元 | ||
| 22 | 6,904元 | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 46.0億元 | 1,386億元 | ||
| 23 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 221億元 | 1,293億元 | ||
| 24 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.4億元 | 1,266億元 | ||
| 25 | 3.02元 | 0.8% | 6.5% | 18.1% | 3.4億元 | 1,185億元 | ||
| 26 | 42.85元 | 0.2% | 0.9% | 4.8% | 5.1億元 | 1,177億元 | ||
| 27 | 1,454元 | 0.1% | 0.4% | 1.6% | 42.2億元 | 1,127億元 | ||
| 28 | 32.22元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 90.1億元 | 1,119億元 | ||
| 29 | 36.41元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 18萬元 | 969億元 | ||
| 30 | 2.17元 | 0.1% | 1.7% | 5.3% | 11.3億元 | 950億元 | ||
| 31 | 210元 | 0.5% | 0.1% | 5.4% | 41.3億元 | 905億元 | ||
| 32 | 22.22元 | 0.0% | 0.2% | 1.1% | 46.8億元 | 905億元 | ||
| 33 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.3億元 | 897億元 | ||
| 34 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 878億元 | ||
| 35 | 140,436元 | 0.7% | 0.9% | 7.5% | 63.4億元 | 861億元 | ||
| 36 | 0.00014596元 | 0.6% | 3.1% | 9.3% | 21.1億元 | 860億元 | ||
| 37 | 129元 | 0.4% | 1.4% | 2.9% | 39.9億元 | 804億元 | ||
| 38 | 1.52元 | 0.5% | 2.3% | 14.2% | 2.0億元 | 718億元 | ||
| 39 | 36.73元 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 3,177萬元 | 690億元 | ||
| 40 | 52.20元 | 0.5% | 1.3% | 8.5% | 43.6億元 | 678億元 | ||
| 41 | 3,065元 | 0.0% | 1.6% | 9.6% | 8.0億元 | 644億元 | ||
| 43 | 6,417元 | 0.0% | 1.4% | 4.2% | 24.2億元 | 616億元 | ||
| 42 | 141,030元 | 0.7% | 0.9% | 7.7% | 48.2億元 | 616億元 | ||
| 44 | 1.77元 | 0.3% | 3.8% | 0.5% | 11.4億元 | 563億元 | ||
| 45 | 10.93元 | 0.0% | 3.3% | 9.0% | 19.9億元 | 532億元 | ||
| 46 | 0.00005832元 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 14.0億元 | 524億元 | ||
| 47 | 19.39元 | 0.1% | 1.0% | 1.0% | 14.5億元 | 522億元 | ||
| 48 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3億元 | 501億元 | ||
| 49 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 35.3億元 | 500億元 | ||
| 50 | 14.50元 | 0.2% | 5.8% | 13.5% | 9.7億元 | 479億元 | ||
| 51 | 34.77元 | 0.1% | 2.4% | 7.9% | 1.8億元 | 464億元 | ||
| 52 | 2,864元 | 0.3% | 3.2% | 4.1% | 41.0億元 | 442億元 | ||
| 53 | 25.96元 | 0.6% | 0.4% | 3.7% | 23.7億元 | 441億元 | ||
| 54 | 32.10元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 1,561萬元 | 431億元 | ||
| 55 | 32.17元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,607萬元 | 425億元 | ||
| 56 | 75.72元 | 0.7% | 8.3% | 11.6% | 25.2億元 | 420億元 | ||
| 57 | 62.83元 | 0.1% | 0.2% | 1.1% | 4.4億元 | 412億元 | ||
| 58 | 1.70元 | 1.0% | 0.5% | 6.5% | 1.7億元 | 398億元 | ||
| 59 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.7億元 | 391億元 | ||
| 60 | 0.00009248元 | 0.1% | 1.0% | 2.8% | 29.6億元 | 389億元 | ||
| 61 | 10.79元 | 0.8% | 1.8% | 1.6% | 65.5億元 | 388億元 | ||
| 62 | 52.84元 | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 2.6億元 | 370億元 | ||
| 64 | 0.0937元 | 0.6% | 2.4% | 27.2% | 42.7億元 | 368億元 | ||
| 63 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0億元 | 367億元 | ||
| 65 | 37.70元 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0元 | 343億元 | ||
| 66 | 206元 | 0.2% | 1.5% | 3.1% | 8.2億元 | 326億元 | ||
| 67 | 3,421元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 312億元 | ||
| 68 | 2.81元 | 0.6% | 2.9% | 4.6% | 1.6億元 | 310億元 | ||
| 69 | 360元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 307億元 | ||
| 70 | 39.31元 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0元 | 302億元 | ||
| 71 | 214元 | 0.2% | 0.3% | 2.6% | 8,551萬元 | 293億元 | ||
| 72 | 2.93元 | 0.1% | 3.6% | 2.6% | 32.3億元 | 288億元 | ||
| 73 | 35.77元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 281億元 | ||
| 74 | 1,866元 | 0.0% | 0.2% | 3.9% | 6.5億元 | 271億元 | ||
| 75 | 1.03元 | 0.7% | 1.2% | 1.5% | 2.7億元 | 261億元 | ||
| 76 | 2.44元 | 0.2% | 2.1% | 3.1% | 8.8億元 | 261億元 | ||
| 77 | 3.16元 | 0.3% | 3.2% | 7.4% | 8.9億元 | 258億元 | ||
| 78 | 2.64元 | 0.1% | 0.4% | 8.3% | 7.3億元 | 238億元 | ||
| 79 | 44.79元 | 0.1% | 1.1% | 1.0% | 7.4億元 | 235億元 | ||
| 81 | 0.8437元 | 0.1% | 0.1% | 1.1% | 1.3億元 | 233億元 | ||
| 82 | 2.94元 | 0.0% | 0.5% | 12.8% | 2.7億元 | 232億元 | ||
| 80 | 23.14元 | 0.4% | 2.3% | 1.2% | 9,760萬元 | 232億元 | ||
| 83 | 215元 | 0.8% | 1.5% | 3.0% | 3,088萬元 | 229億元 | ||
| 84 | 32.16元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5,072萬元 | 225億元 | ||
| 85 | 33.64元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 224億元 | ||
| 86 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6億元 | 215億元 | ||
| 87 | 40.92元 | 0.1% | 2.0% | 7.3% | 11.6億元 | 211億元 | ||
| 88 | 79.59元 | 0.0% | 7.0% | 22.0% | 11.3億元 | 199億元 | ||
| 89 | 5.88元 | 0.0% | 0.7% | 5.8% | 4.3億元 | 195億元 | ||
| 90 | 22.78元 | 0.2% | 0.0% | 2.5% | 10.5億元 | 186億元 | ||
| 91 | 380元 | 0.2% | 0.2% | 3.4% | 2.8億元 | 181億元 | ||
| 92 | 32.17元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 391萬元 | 177億元 | ||
| 93 | 0.8757元 | 0.0% | 1.1% | 3.8% | 2.4億元 | 175億元 | ||
| 95 | 2.58元 | 0.1% | 1.8% | 3.6% | 12.7億元 | 171億元 | ||
| 94 | 0.1965元 | 0.0% | 0.5% | 1.8% | 8,881萬元 | 171億元 | ||
| 96 | 6.23元 | 2.1% | 8.1% | 67.7% | 8.0億元 | 169億元 | ||
| 97 | 16.46元 | 0.5% | 1.1% | 6.4% | 2.7億元 | 165億元 | ||
| 99 | 18.89元 | 0.1% | 1.3% | 1.2% | 8.8億元 | 160億元 | ||
| 100 | 32.10元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.1億元 | 159億元 | ||
| 101 | 0.3883元 | 0.0% | 0.7% | 0.1% | 3萬元 | 152億元 | ||
| 102 | 46.72元 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 5.9億元 | 150億元 | ||
| 103 | 37.05元 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 7.0億元 | 146億元 | ||
| 104 | 144元 | 0.2% | 2.1% | 10.9% | 16.6億元 | 144億元 | ||
| 105 | 41.89元 | 6.2% | 50.9% | 57.1% | 30.3億元 | 139億元 | ||
| 106 | 0.2386元 | 0.0% | 8.9% | 10.1% | 138萬元 | 134億元 | ||
| 107 | 8.53元 | 1.9% | 9.7% | 27.4% | 29.7億元 | 132億元 | ||
| 108 | 13.43元 | 0.2% | 0.8% | 1.6% | 3.7億元 | 131億元 | ||
| 109 | 0.2079元 | 0.2% | 1.4% | 4.1% | 17.4億元 | 131億元 | ||
| 110 | 0.1507元 | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 1.2億元 | 130億元 | ||
| 111 | 987元 | 0.3% | 1.3% | 2.3% | 10.7億元 | 126億元 | ||
| 112 | 12.63元 | 0.4% | 0.5% | 1.3% | 5.0億元 | 123億元 | ||
| 113 | 3,743元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 121億元 | ||
| 114 | 48.65元 | 0.6% | 1.6% | 2.4% | 14.5億元 | 121億元 | ||
| 115 | 4.81元 | 0.6% | 12.9% | 22.1% | 3.9億元 | 120億元 | ||
| 202 | 1,824元 | 0.1% | 2.9% | 3.5% | 2,419萬元 | 119億元 | ||
| 116 | 17.88元 | 0.0% | 1.4% | 1.8% | 9.3億元 | 118億元 | ||
| 117 | 32.20元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 1.3億元 | 114億元 | ||
| 118 | 32.13元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8億元 | 113億元 | ||
| 119 | 0.5829元 | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 5.2億元 | 112億元 | ||
| 120 | 1.39元 | 0.2% | 0.9% | 8.5% | 5.1億元 | 109億元 | ||
| 121 | 4,535元 | 0.8% | 1.0% | 7.9% | 2.8億元 | 108億元 | ||
| 131 | 1.38元 | 0.8% | 0.0% | 0.4% | 6.5億元 | 104億元 | ||
| 122 | 30.24元 | 0.1% | 0.7% | 4.2% | 7,823萬元 | 98.1億元 | ||
| 123 | 10.26元 | 0.1% | 1.0% | 6.2% | 6.4億元 | 97.9億元 | ||
| 124 | 27.48元 | 0.3% | 1.4% | 14.5% | 5.5億元 | 97.1億元 | ||
| 125 | 4.33元 | 0.1% | 1.0% | 7.4% | 12.3億元 | 96.6億元 | ||
| 521 | 4.79元 | 0.6% | 11.1% | 7.5% | 8,280萬元 | 95.7億元 | ||
| 126 | 10.18元 | 0.5% | 3.3% | 2.6% | 1.5億元 | 94.8億元 | ||
| 127 | 0.5702元 | 0.7% | 2.5% | 9.1% | 2.0億元 | 94.7億元 | ||
| 128 | 457元 | 0.4% | 1.6% | 11.2% | 1.8億元 | 91.7億元 | ||
| 129 | 607元 | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 305萬元 | 90.7億元 | ||
| 130 | 17.72元 | 0.0% | 0.5% | 8.7% | 9.1億元 | 90.0億元 | ||
| 132 | 0.00161687元 | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 2.8億元 | 89.2億元 | ||
| 133 | 1.32元 | 0.2% | 1.1% | 1.9% | 6.0億元 | 88.7億元 | ||
| 134 | 3,358元 | 0.1% | 1.6% | 0.3% | 7,461萬元 | 88.6億元 | ||
| 135 | 0.0000089元 | 0.4% | 0.2% | 2.7% | 2.1億元 | 88.1億元 | ||
| 136 | 0.8635元 | 0.7% | 3.1% | 7.4% | 243萬元 | 86.7億元 | ||
| 137 | 0.7117元 | 0.4% | 3.4% | 4.7% | 10.0億元 | 84.1億元 | ||
| 138 | 0.00000845元 | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 2.1億元 | 83.4億元 | ||
| 139 | 36.41元 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 5,674萬元 | 82.1億元 | ||
| 140 | 2.41元 | 0.1% | 1.7% | 0.3% | 1.8億元 | 81.0億元 | ||
| 141 | 9.60元 | 0.2% | 0.9% | 9.4% | 6.2億元 | 80.2億元 | ||
| 142 | 4.26元 | 0.1% | 0.4% | 4.4% | 1.9億元 | 78.9億元 | ||
| 143 | 3.30元 | 0.2% | 0.0% | 5.1% | 5.6億元 | 78.9億元 | ||
| 145 | 43.50元 | 0.1% | 1.4% | 1.0% | 4.6億元 | 75.0億元 | ||
| 144 | 2,012元 | 0.9% | 13.2% | 11.2% | 1,855萬元 | 74.9億元 | ||
| 146 | 414元 | 0.1% | 1.4% | 3.5% | 1,504萬元 | 72.7億元 | ||
| 269 | 3.62元 | 0.2% | 1.3% | 0.9% | 2.4億元 | 72.3億元 | ||
| 275 | 0.7198元 | 0.8% | 2.5% | 3.2% | 1.3億元 | 72.0億元 | ||
| 147 | 1.36元 | 0.4% | 0.1% | 7.8% | 1.3億元 | 71.2億元 | ||
| 148 | 31.90元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 443萬元 | 70.0億元 | ||
| 149 | 6.39元 | 0.1% | 1.2% | 0.4% | 2.3億元 | 69.8億元 | ||
| 150 | 25.30元 | 0.2% | 1.1% | 3.1% | 1.0億元 | 69.6億元 | ||
| 153 | 2.57元 | 0.3% | 1.5% | 3.2% | 8.1億元 | 69.2億元 | ||
| 152 | 32.20元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2.8億元 | 69.1億元 | ||
| 154 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2億元 | 68.5億元 | ||
| 151 | 42.53元 | 1.5% | 37.8% | 357.9% | 32.2億元 | 68.4億元 | ||
| 155 | 0.00007733元 | 0.5% | 3.1% | 15.8% | 7.7億元 | 68.0億元 | ||
| 156 | 2.93元 | 0.1% | 1.8% | 1.7% | 9.2億元 | 66.9億元 | ||
| 157 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 65.2億元 | ||
| 158 | 0.00067182元 | 0.2% | 2.6% | 0.8% | 4.0億元 | 64.8億元 | ||
| 159 | 932元 | 0.0% | 0.8% | 6.4% | 196萬元 | 64.7億元 | ||
| 264 | 67.02元 | 0.8% | 1.9% | 4.9% | 5.9億元 | 64.6億元 | ||
| 395 | 6.39元 | 1.9% | 0.8% | 0.3% | 5,652萬元 | 63.9億元 | ||
| 161 | 75,347元 | 0.1% | 1.3% | 4.9% | 1.5億元 | 63.8億元 | ||
| 162 | 0.1277元 | 0.0% | 1.5% | 7.5% | 2.2億元 | 63.1億元 | ||
| 163 | 6.29元 | 0.3% | 0.3% | 3.7% | 108萬元 | 62.9億元 | ||
| 164 | 9.57元 | 0.7% | 1.2% | 5.1% | 4.3億元 | 62.7億元 | ||
| 160 | 2.10元 | 0.4% | 2.6% | 1.2% | 5.8億元 | 62.5億元 | ||
| 165 | 0.0000297元 | 0.1% | 1.6% | 2.5% | 4.1億元 | 62.4億元 | ||
| 166 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 62.2億元 | ||
| 167 | 1.76元 | 0.9% | 0.1% | 1.4% | 5,493萬元 | 61.2億元 | ||
| 173 | 4.83元 | 0.1% | 0.4% | 6.5% | 9,909萬元 | 60.1億元 | ||
| 168 | 32.16元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,055萬元 | 59.7億元 | ||
| 169 | 14.08元 | 0.8% | 4.0% | 0.3% | 1.4億元 | 59.3億元 | ||
| 170 | 35.25元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.9億元 | 58.0億元 | ||
| 171 | 1,695元 | 0.0% | 12.1% | 12.9% | 69萬元 | 57.3億元 | ||
| 172 | 42.53元 | 0.4% | 0.9% | 3.7% | 1,782萬元 | 56.5億元 | ||
| 174 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,292萬元 | 56.1億元 | ||
| 175 | 135元 | 0.0% | 1.2% | 1.4% | 2.0億元 | 55.5億元 | ||
| 178 | 20.29元 | 0.1% | 0.8% | 3.0% | 1.9億元 | 54.7億元 | ||
| 176 | 0.8550元 | 0.7% | 1.2% | 1.0% | 1.2億元 | 54.6億元 | ||
| 177 | 35.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 54.6億元 | ||
| 701 | 0.0546元 | 0.5% | 1.4% | 9.8% | 4,927萬元 | 54.6億元 | ||
| 294 | 539元 | 0.0% | 1.7% | 1.6% | 924萬元 | 54.0億元 | ||
| 180 | 0.0539元 | 0.0% | 2.7% | 6.4% | 3.7億元 | 53.9億元 | ||
| 191 | 53.81元 | 2.0% | 2.7% | 26.4% | 4.2億元 | 53.7億元 | ||
| 179 | 0.7793元 | 0.1% | 2.6% | 1.7% | 3.8億元 | 53.1億元 | ||
| 184 | 529元 | 0.1% | 2.5% | 1.0% | 2.2億元 | 52.9億元 | ||
| 181 | 2.63元 | 1.4% | 1.5% | 10.3% | 8,880萬元 | 52.4億元 | ||
| 182 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 52.4億元 | ||
| 183 | 37.05元 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 1.8億元 | 51.9億元 | ||
| 185 | 29.15元 | 0.4% | 1.5% | 9.4% | 5.7億元 | 50.8億元 | ||
| 187 | 12.15元 | 0.0% | 2.5% | 2.2% | 1.5億元 | 50.6億元 | ||
| 188 | 20.94元 | 0.5% | 4.7% | 28.0% | 9.9億元 | 50.5億元 | ||
| 189 | 1.10元 | 0.3% | 2.6% | 2.1% | 2.4億元 | 50.3億元 | ||
| 192 | 0.4564元 | 0.2% | 2.5% | 4.4% | 3.4億元 | 49.3億元 | ||
| 190 | 4.91元 | 0.4% | 5.9% | 9.2% | 2.9億元 | 49.1億元 | ||
| 193 | 53.17元 | 0.1% | 1.5% | 4.1% | 1.1億元 | 48.8億元 | ||
| 194 | 3,247元 | 0.4% | 1.1% | 5.1% | 692萬元 | 48.7億元 | ||
| 201 | 0.0485元 | 0.2% | 6.5% | 9.4% | 3,685萬元 | 48.4億元 | ||
| 195 | 32.15元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 7,396萬元 | 48.2億元 | ||
| 196 | 4.83元 | 0.0% | 1.1% | 124.9% | 5.0億元 | 47.8億元 | ||
| 197 | 16.09元 | 0.6% | 1.5% | 5.4% | 1.1億元 | 47.7億元 | ||
| 198 | 32.77元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 46.7億元 | ||
| 199 | 13.79元 | 0.0% | 1.0% | 3.1% | 2.1億元 | 46.6億元 | ||
| 200 | 4.75元 | 0.5% | 4.2% | 2.9% | 611萬元 | 46.6億元 | ||
| 408 | 2.25元 | 0.1% | 4.4% | 3.3% | 1.0億元 | 46.1億元 | ||
| 203 | 4.56元 | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 5.7億元 | 45.6億元 | ||
| 204 | 4.49元 | 0.3% | 0.7% | 7.1% | 2.0億元 | 44.9億元 | ||
| 205 | 27.60元 | 0.3% | 2.5% | 0.3% | 1.8億元 | 44.7億元 | ||
| 206 | 1.18元 | 0.3% | 2.4% | 0.3% | 1,328萬元 | 44.2億元 | ||
| 207 | 0.4185元 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | 5.3億元 | 43.8億元 | ||
| 208 | 4.37元 | 0.1% | 0.2% | 1.6% | 4.9億元 | 43.6億元 | ||
| 210 | 5.85元 | 0.5% | 1.0% | 3.8% | 5.0億元 | 43.3億元 | ||
| 209 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 43.2億元 | ||
| 211 | 0.00021363元 | 0.5% | 0.4% | 4.5% | 1.8億元 | 42.9億元 | ||
| 212 | 4.23元 | 0.2% | 0.1% | 1.2% | 3.6億元 | 42.3億元 | ||
| 213 | 11.98元 | 0.6% | 3.8% | 4.6% | 6,321萬元 | 42.0億元 | ||
| 214 | 2.13元 | 0.1% | 1.0% | 1.9% | 2.4億元 | 41.7億元 | ||
| 215 | 4.15元 | 0.7% | 5.0% | 31.7% | 1.2億元 | 41.5億元 | ||
| 5244 | 41.57元 | 0.0% | 66.7% | 79.8% | 1,236萬元 | 41.5億元 | ||
| 216 | 0.0377元 | 3.5% | 3.9% | 2.6% | 6,997萬元 | 41.1億元 | ||
| 217 | 266元 | 0.4% | 3.0% | 9.9% | 4,366萬元 | 40.9億元 | ||
| 218 | 9.61元 | 0.4% | 0.3% | 5.0% | 1,785萬元 | 40.9億元 | ||
| 219 | 57.68元 | 0.1% | 2.1% | 4.3% | 1.4億元 | 40.7億元 | ||
| 1454 | 0.2024元 | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 0元 | 40.6億元 | ||
| 221 | 4.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 303萬元 | 40.5億元 | ||
| 222 | 32.12元 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 3萬元 | 40.3億元 | ||
| 527 | 0.0402元 | 0.1% | 1.9% | 10.6% | 81萬元 | 40.2億元 | ||
| 223 | 420元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 988萬元 | 40.0億元 | ||
| 245 | 1.32元 | 0.1% | 1.3% | 3.7% | 2.6億元 | 39.7億元 | ||
| 224 | 11.78元 | 0.5% | 5.8% | 5.5% | 3.7億元 | 39.5億元 | ||
| 225 | 6.79元 | 0.4% | 0.8% | 2.2% | 2.8億元 | 39.4億元 | ||
| 226 | 8.74元 | 0.0% | 0.9% | 4.5% | 4,569萬元 | 39.1億元 | ||
| 227 | 59.29元 | 0.8% | 3.3% | 1.4% | 2.1億元 | 38.9億元 | ||
| 695 | 7.74元 | 0.4% | 0.9% | 2.5% | 77萬元 | 38.7億元 | ||
| 228 | 32.18元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.5億元 | 38.5億元 | ||
| 230 | 0.0972元 | 0.2% | 0.7% | 5.8% | 5,130萬元 | 38.0億元 | ||
| 231 | 11.10元 | 0.1% | 0.7% | 10.4% | 1.0億元 | 37.9億元 | ||
| 232 | 32.74元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3萬元 | 37.9億元 | ||
| 229 | 1.30元 | 1.5% | 12.3% | 22.4% | 1.3億元 | 37.9億元 | ||
| 234 | 2.69元 | 0.2% | 1.5% | 2.4% | 2.4億元 | 37.7億元 | ||
| 233 | 9.34元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2.9億元 | 37.7億元 | ||
| 235 | 7.52元 | 0.0% | 2.4% | 8.2% | 3,196萬元 | 37.6億元 | ||
| 236 | 165元 | 0.9% | 13.3% | 20.8% | 1.4億元 | 37.3億元 | ||
| 237 | 35,590元 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0元 | 37.2億元 | ||
| 238 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 36.9億元 | ||
| 239 | 103元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 36.8億元 | ||
| 240 | 1.88元 | 0.1% | 1.3% | 5.1% | 9,710萬元 | 36.5億元 |
每個欄位在說什麼
- 市值——價格 × 流通量。比較兩個幣的規模時看這個,通常比單價有意義得多:一個單價 0.3 元的幣,如果流通量有一兆枚,它並不「便宜」。
- 24 小時成交量——一天成交了多少金額。成交量相對市值特別小,代表你要賣掉一個大部位時,價格會往你不利的方向跑。
- 1 小時 / 24 小時 / 7 天漲跌——以美元計價的漲跌幅,因為美元才是主要報價市場。換成台幣看,還要疊上匯率的變化。
- 流通量——目前實際流通在市場上的數量。如果它遠小於總量,代表還有很多還沒釋出,之後會稀釋現在持有的人。
台灣的交易所只上架其中一部分
這張表是全球市場的樣子。台灣完成登記的平台,實際上架的幣種比這裡少很多,而且各家不同、隨時會新增或下架。看到一個排名前段的幣,不代表你能用台幣直接買到它;很多幣只能先換成 USDT 再到海外平台交易,那就多了一層匯率與溢價成本,出了問題也不受台灣法規保護。
排名不是評價
這張表按規模排序,不是按品質排序。一個幣可以因為發行量極大而擠進前五十名,背後的專案卻早就沒人維護。看價格之前,先看流動性、看還有多少沒釋出、看這個專案現在還有誰在做。
常見問題
資料從哪裡來?
來自 CoinGecko,它匯總了數百家交易所。金額按當下匯率換算成新台幣。
可以看超過 250 名嗎?
這張表到市值第 250 名。再往後流動性通常低到公告價格已經無法代表你真的賣得掉的價格,列出來意義不大。
為什麼有些幣沒有發行上限?
因為它本來就沒設定上限,協議會持續發行。以太幣是最有名的例子。