Spot ETF Flows: The New Whale Watching
A daily published measure of one large marginal buyer that did not exist before 2024. What the number counts, what it misses, and why…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,180.00 | 0.2% | 2.4% | 0.1% | $29.19B | $1.59T | ||
| 2 | $2,541.31 | 0.1% | 1.3% | 2.0% | $13.59B | $310.12B | ||
| 3 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $52.59B | $183.41B | ||
| 4 | $727.45 | 0.2% | 0.9% | 1.8% | $925.36M | $96.87B | ||
| 5 | $1.46 | 1.3% | 7.4% | 3.0% | $2.97B | $91.66B | ||
| 6 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $15.71B | $74.18B | ||
| 7 | $103.72 | 0.5% | 2.5% | 0.7% | $3.06B | $60.89B | ||
| 8 | $0.3406 | 0.4% | 0.2% | 2.0% | $411.11M | $32.34B | ||
| 9 | $1.04 | 0.2% | — | 0.7% | $17.22M | $23.52B | ||
| 10 | $1,192.45 | 0.7% | 7.7% | 1.0% | $1.25B | $20.18B | ||
| 11 | $81.80 | 0.7% | 4.4% | 5.0% | $798.84M | $18.19B | ||
| 12 | $0.0851 | 0.4% | 0.8% | 5.8% | $620.72M | $13.27B | ||
| 13 | $0.0144 | 0.3% | 6.5% | 11.9% | $30.61M | $10.19B | ||
| 14 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $109.46M | $9.85B | ||
| 15 | $81.85 | 0.1% | 2.1% | 12.0% | $115.49M | $9.65B | ||
| 16 | $512.32 | 0.8% | 4.0% | 1.0% | $131.93M | $9.63B | ||
| 17 | $11.69 | 0.9% | 2.3% | 10.1% | $387.01M | $8.74B | ||
| 18 | $9.00 | 0.0% | 0.6% | 1.8% | $147,247 | $8.28B | ||
| 19 | $0.2145 | 0.6% | 2.6% | 3.9% | $399.32M | $8.05B | ||
| 20 | $0.1938 | 0.9% | 7.6% | 2.4% | $307.46M | $6.75B | ||
| 21 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $46.81M | $4.65B | ||
| 22 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $234.78M | $4.58B | ||
| 23 | $227.20 | 0.4% | 1.4% | 14.6% | $146.81M | $4.56B | ||
| 24 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.07B | $4.33B | ||
| 25 | $54.26 | 0.1% | 1.2% | 2.5% | $217.09M | $4.21B | ||
| 26 | $6.54 | 0.6% | 3.0% | 6.1% | $393.93M | $4.07B | ||
| 27 | $0.0971 | 0.3% | 1.4% | 8.2% | $8.17M | $3.85B | ||
| 28 | $1.36 | 0.2% | 0.2% | 3.3% | $22.36M | $3.80B | ||
| 29 | $0.0784 | 0.2% | 2.5% | 6.0% | $57.13M | $3.44B | ||
| 30 | $7.61 | 0.7% | 2.5% | 5.6% | $223.77M | $3.37B | ||
| 31 | $2.56 | 4.5% | 9.3% | 11.6% | $342.08M | $3.35B | ||
| 32 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.23B | $3.31B | ||
| 33 | $0.00000536 | 0.8% | 1.9% | 3.0% | $68.70M | $3.16B | ||
| 34 | $0.7392 | 0.4% | 2.3% | 9.8% | $482.53M | $3.03B | ||
| 35 | $0.0595 | 0.8% | 1.9% | 3.7% | $6.60M | $2.89B | ||
| 36 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $64.22M | $2.76B | ||
| 37 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.75B | ||
| 38 | $238.14 | 0.5% | 0.6% | 9.6% | $160.25M | $2.70B | ||
| 39 | $4,312.82 | 0.1% | 0.8% | 2.2% | $228.63M | $2.69B | ||
| 40 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.61B | ||
| 41 | $1.10 | 0.6% | 3.8% | 1.2% | $2.28M | $2.50B | ||
| 42 | $114.41 | 0.1% | 0.9% | 0.6% | $14.86M | $2.40B | ||
| 43 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $209.77M | $2.38B | ||
| 44 | $1.15 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $1.01M | $2.23B | ||
| 45 | $129.16 | 0.4% | 1.5% | 3.3% | $195.37M | $1.99B | ||
| 46 | $0.7030 | 0.2% | 0.6% | 8.9% | $84.83M | $1.90B | ||
| 47 | $0.5740 | 0.2% | 1.3% | 8.7% | $25.82M | $1.90B | ||
| 48 | $4,317.02 | 0.1% | 0.8% | 2.2% | $134.45M | $1.87B | ||
| 50 | $0.0586 | 0.2% | 2.7% | 1.9% | $35.95M | $1.86B | ||
| 49 | $0.6855 | 0.2% | 1.9% | 54.1% | $35.10M | $1.86B | ||
| 51 | $0.003762 | 1.1% | 4.6% | 12.5% | $120.22M | $1.76B | ||
| 52 | $0.3600 | 0.6% | 2.8% | 8.1% | $106.25M | $1.75B | ||
| 53 | $1.02 | 0.4% | 0.5% | 7.7% | $126.80M | $1.73B | ||
| 54 | $2.79 | 0.4% | 0.3% | 7.1% | $42.13M | $1.55B | ||
| 55 | $0.00000171 | 0.2% | 0.0% | 1.5% | $103.65M | $1.53B | ||
| 56 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.98M | $1.53B | ||
| 57 | $2.20 | 0.0% | 0.1% | 11.4% | $16.41M | $1.52B | ||
| 58 | $0.0642 | 0.2% | 1.7% | 7.2% | $11.93M | $1.50B | ||
| 59 | $0.00000355 | 0.3% | 3.8% | 3.3% | $196.51M | $1.50B | ||
| 60 | $0.1455 | 1.0% | 3.5% | 13.5% | $268.15M | $1.47B | ||
| 61 | $0.3941 | 1.6% | 0.1% | 15.1% | $139.27M | $1.42B | ||
| 62 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $32.16M | $1.39B | ||
| 63 | $1.96 | 0.3% | 0.8% | 3.5% | $11.75M | $1.37B | ||
| 64 | $0.9964 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $557,010 | $1.34B | ||
| 65 | $1.17 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | $0 | $1.33B | ||
| 66 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.62M | $1.32B | ||
| 67 | $0.9999 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $188.70M | $1.32B | ||
| 68 | $7.69 | 0.2% | 0.7% | 3.6% | $49.14M | $1.22B | ||
| 69 | $4.42 | 0.8% | 5.0% | 0.7% | $107.08M | $1.10B | ||
| 70 | $0.0976 | 0.1% | 0.1% | 3.6% | $4.72M | $1.09B | ||
| 71 | $22.63 | 0.3% | 2.6% | 28.9% | $35.24M | $1.09B | ||
| 72 | $0.0974 | 0.2% | 0.1% | 1.5% | $57.65M | $1.04B | ||
| 73 | $9.32 | 0.1% | 1.2% | 3.0% | $3.41M | $993.29M | ||
| 74 | $106.49 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | $0 | $970.35M | ||
| 75 | $0.0348 | 0.8% | 0.9% | 6.3% | $9.96M | $965.07M | ||
| 76 | $7.04 | 0.0% | 3.2% | 0.3% | $6.50M | $964.92M | ||
| 77 | $0.1402 | 2.8% | 0.6% | 14.8% | $146.67M | $936.26M | ||
| 78 | $64.13 | 0.5% | 2.0% | 2.1% | $7.03M | $932.19M | ||
| 79 | $0.1130 | 0.0% | 0.3% | 4.5% | $18.49M | $925.06M | ||
| 80 | $0.0974 | 0.3% | 2.2% | 0.9% | $47.29M | $880.36M | ||
| 81 | $1.58 | 1.2% | 1.8% | 5.6% | $37.18M | $839.15M | ||
| 82 | $1.22 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | $0 | $831.05M | ||
| 83 | $0.8272 | 0.0% | 0.1% | 0.6% | $2.90M | $826.39M | ||
| 84 | $0.2434 | 0.4% | 3.3% | 3.1% | $58.51M | $808.08M | ||
| 85 | $11.21 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $804.62M | ||
| 86 | $0.9661 | 0.7% | 2.4% | 11.5% | $332.66M | $799.64M | ||
| 87 | $2.38 | 0.5% | 8.0% | 5.7% | $97.50M | $761.37M | ||
| 88 | $0.0280 | 0.4% | 0.7% | 2.6% | $9.40M | $737.70M | ||
| 89 | $1.41 | 0.5% | 0.5% | 10.3% | $36.54M | $730.79M | ||
| 90 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $714.49M | ||
| 91 | $55.55 | 0.7% | 1.5% | 15.9% | $89.13M | $712.35M | ||
| 92 | $1.12 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $700.21M | ||
| 93 | $0.9989 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.58M | $698.22M | ||
| 94 | $0.007787 | 0.5% | 0.4% | 7.8% | $13.03M | $669.58M | ||
| 95 | $6.39 | 1.7% | 3.5% | 12.5% | $94.85M | $639.08M | ||
| 96 | $0.6489 | 1.5% | 0.8% | 12.4% | $59.76M | $626.39M | ||
| 97 | $0.0757 | 0.3% | 0.7% | 3.6% | $10.21M | $595.56M | ||
| 98 | $0.006696 | 0.4% | 3.1% | 1.0% | $3.69M | $582.16M | ||
| 99 | $0.5792 | 0.4% | 2.1% | 2.6% | $25.77M | $572.74M | ||
| 100 | $2.05 | 0.1% | 3.2% | 10.5% | $198.26M | $560.57M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
A daily published measure of one large marginal buyer that did not exist before 2024. What the number counts, what it misses, and why…
A time-boxed checklist across three lines of evidence — the numbers, the documents, the activity — plus the disqualifiers that end the research early.
No token by that name is listed on any major tracker. The asset almost everyone searching this actually wants is Hamster Kombat, the Telegram…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.