What Are Tokenized Stocks? The Wrapper Is the Whole Question
Three structures produce identical price charts and completely different outcomes if the issuer fails. What to ask before treating a token as if it…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,763.00 | 0.2% | 0.8% | 3.3% | $36.13B | $1.68T | ||
| 2 | $2,680.81 | 0.3% | 0.4% | 1.9% | $14.65B | $327.29B | ||
| 3 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $69.61B | $183.75B | ||
| 4 | $772.82 | 0.3% | 1.0% | 0.9% | $1.07B | $102.92B | ||
| 5 | $1.56 | 0.5% | 1.1% | 10.7% | $6.65B | $97.85B | ||
| 6 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $19.82B | $75.26B | ||
| 7 | $121.12 | 0.2% | 3.5% | 6.6% | $6.48B | $71.19B | ||
| 8 | $0.3378 | 0.1% | 0.8% | 0.3% | $421.84M | $32.08B | ||
| 9 | $1,529.73 | 0.0% | 1.3% | 4.9% | $1.23B | $25.93B | ||
| 10 | $1.03 | 0.0% | 0.3% | 0.4% | $555.49M | $23.76B | ||
| 11 | $91.70 | 0.1% | 2.0% | 0.9% | $1.08B | $20.40B | ||
| 12 | $0.0977 | 0.2% | 1.4% | 11.4% | $1.20B | $15.25B | ||
| 13 | $554.13 | 0.5% | 1.8% | 0.0% | $120.59M | $10.42B | ||
| 14 | $13.79 | 0.1% | 4.0% | 12.2% | $922.34M | $10.32B | ||
| 15 | $83.64 | 0.2% | 1.0% | 0.4% | $114.16M | $9.94B | ||
| 16 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $176.47M | $9.73B | ||
| 17 | $0.2534 | 0.2% | 1.5% | 14.7% | $682.04M | $9.51B | ||
| 18 | $0.0120 | 0.9% | 1.2% | 10.1% | $22.92M | $8.49B | ||
| 19 | $8.84 | 0.0% | 1.0% | 0.8% | $401,837 | $8.13B | ||
| 20 | $0.2185 | 0.3% | 1.6% | 12.8% | $550.94M | $7.64B | ||
| 21 | $339.32 | 0.0% | 0.2% | 33.8% | $370.26M | $6.82B | ||
| 22 | $4.95 | 0.2% | 4.2% | 38.6% | $1.67B | $6.48B | ||
| 23 | $9.47 | 0.5% | 2.7% | 6.9% | $1.02B | $5.87B | ||
| 24 | $70.83 | 0.4% | 1.9% | 24.9% | $734.99M | $5.50B | ||
| 25 | $0.1270 | 1.6% | 11.4% | 16.4% | $38.93M | $5.04B | ||
| 26 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $65.40M | $4.92B | ||
| 27 | $1.16 | 1.9% | 12.7% | 44.3% | $1.64B | $4.74B | ||
| 28 | $10.49 | 0.5% | 1.4% | 26.9% | $686.70M | $4.65B | ||
| 29 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $222.75M | $4.60B | ||
| 30 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.02B | $4.42B | ||
| 31 | $0.0943 | 0.7% | 0.1% | 19.4% | $151.46M | $4.13B | ||
| 32 | $1.44 | 0.6% | 1.0% | 5.2% | $58.27M | $4.04B | ||
| 33 | $1.30 | 0.5% | 33.1% | 106.7% | $20.96M | $3.53B | ||
| 34 | $309.26 | 0.9% | 2.8% | 24.0% | $347.49M | $3.51B | ||
| 35 | $0.00000585 | 0.3% | 0.2% | 7.4% | $103.43M | $3.45B | ||
| 36 | $0.0653 | 0.3% | 3.2% | 9.9% | $15.45M | $3.25B | ||
| 37 | $1.0000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $836.05M | $3.25B | ||
| 38 | $1.19 | 0.1% | 2.7% | 9.2% | $1.16M | $2.70B | ||
| 39 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $84.81M | $2.70B | ||
| 40 | $4,286.15 | 0.1% | 0.5% | 2.0% | $237.39M | $2.67B | ||
| 41 | $0.2609 | 0.3% | 16.9% | 57.0% | $1.03B | $2.63B | ||
| 42 | $0.5400 | 0.6% | 3.4% | 37.1% | $689.30M | $2.63B | ||
| 43 | $120.27 | 0.2% | 0.1% | 2.8% | $24.97M | $2.53B | ||
| 44 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $403.95M | $2.47B | ||
| 45 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2.41B | ||
| 46 | $151.30 | 1.0% | 3.7% | 9.7% | $392.69M | $2.33B | ||
| 47 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.29B | ||
| 48 | $1.15 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | $6.05M | $2.28B | ||
| 49 | $0.6632 | 0.4% | 2.8% | 7.0% | $36.89M | $2.19B | ||
| 50 | $1.19 | 1.3% | 1.4% | 5.6% | $197.89M | $2.03B | ||
| 51 | $0.7374 | 0.1% | 2.9% | 2.0% | $122.77M | $2.00B | ||
| 52 | $2.73 | 0.5% | 3.2% | 13.5% | $44.84M | $1.91B | ||
| 53 | $0.004076 | 1.1% | 4.8% | 6.6% | $194.86M | $1.90B | ||
| 54 | $0.00000445 | 0.3% | 0.9% | 16.3% | $365.10M | $1.87B | ||
| 55 | $4,285.16 | 0.1% | 0.5% | 2.0% | $131.07M | $1.86B | ||
| 56 | $0.0569 | 0.1% | 1.2% | 2.5% | $39.75M | $1.81B | ||
| 57 | $0.0759 | 0.1% | 2.7% | 9.5% | $18.64M | $1.78B | ||
| 58 | $0.4748 | 1.5% | 7.2% | 13.4% | $406.99M | $1.76B | ||
| 59 | $3.16 | 0.6% | 0.2% | 11.4% | $84.58M | $1.76B | ||
| 60 | $0.9983 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $2.89M | $1.55B | ||
| 61 | $0.00000172 | 0.1% | 0.5% | 1.4% | $7.69M | $1.54B | ||
| 62 | $0.2217 | 0.5% | 0.8% | 1.9% | $351.12M | $1.51B | ||
| 63 | $1.15 | 0.0% | 0.1% | 0.8% | $0 | $1.49B | ||
| 64 | $9.39 | 0.2% | 1.3% | 14.5% | $104.37M | $1.49B | ||
| 65 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $136.79M | $1.48B | ||
| 66 | $29.97 | 0.2% | 4.5% | 8.9% | $43.74M | $1.44B | ||
| 67 | $97.20 | 0.6% | 10.2% | 53.4% | $96.24M | $1.41B | ||
| 68 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $107.79M | $1.41B | ||
| 69 | $1.99 | 0.1% | 0.7% | 1.0% | $40.68M | $1.39B | ||
| 70 | $0.9960 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $430,726 | $1.37B | ||
| 71 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6.12M | $1.32B | ||
| 72 | $0.1144 | 0.1% | 5.8% | 5.3% | $126.21M | $1.22B | ||
| 73 | $4.75 | 0.0% | 8.6% | 1.9% | $132.24M | $1.19B | ||
| 74 | $0.0414 | 0.6% | 3.3% | 12.3% | $17.86M | $1.15B | ||
| 75 | $10.69 | 0.2% | 0.8% | 8.1% | $2.66M | $1.14B | ||
| 76 | $0.3372 | 0.4% | 11.1% | 27.1% | $121.13M | $1.12B | ||
| 77 | $0.1152 | 0.3% | 2.2% | 18.3% | $67.64M | $1.04B | ||
| 78 | $0.0905 | 0.5% | 4.8% | 6.6% | $10.63M | $1.02B | ||
| 79 | $7.37 | 0.2% | 1.2% | 2.7% | $3.30M | $1.01B | ||
| 80 | $0.1218 | 1.0% | 7.6% | 5.4% | $39.01M | $997.24M | ||
| 81 | $1.92 | 0.7% | 2.4% | 24.4% | $103.00M | $997.23M | ||
| 82 | $107.53 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | $0 | $979.83M | ||
| 83 | $1.77 | 0.9% | 1.3% | 5.3% | $66.06M | $944.92M | ||
| 84 | $2.76 | 0.2% | 0.7% | 12.0% | $118.70M | $881.62M | ||
| 85 | $0.8698 | 0.7% | 0.2% | 4.8% | $6.28M | $869.24M | ||
| 86 | $1.04 | 1.4% | 3.3% | 13.9% | $141.46M | $860.64M | ||
| 87 | $0.8384 | 0.6% | 20.1% | 24.1% | $132.19M | $834.87M | ||
| 88 | $0.009456 | 0.9% | 0.9% | 21.1% | $15.36M | $813.35M | ||
| 89 | $62.36 | 0.2% | 2.1% | 3.3% | $149.87M | $801.25M | ||
| 90 | $7.90 | 0.1% | 2.9% | 23.9% | $150.01M | $791.38M | ||
| 91 | $1.21 | 0.0% | 0.1% | 0.8% | $0 | $750.99M | ||
| 92 | $11.22 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $748.95M | ||
| 93 | $0.8545 | 0.5% | 4.4% | 23.2% | $100.51M | $744.27M | ||
| 94 | $0.0323 | 3.0% | 11.0% | 17.0% | $21.71M | $737.43M | ||
| 95 | $0.0263 | 0.1% | 0.6% | 4.8% | $7.60M | $701.55M | ||
| 96 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $13.80M | $698.45M | ||
| 97 | $0.7176 | 0.7% | 5.3% | 2.7% | $47.32M | $692.83M | ||
| 98 | $0.007276 | 0.2% | 0.8% | 9.5% | $4.68M | $632.54M | ||
| 99 | $0.0100 | 1.2% | 0.3% | 28.0% | $285.74M | $629.23M | ||
| 100 | $0.0775 | 0.4% | 0.3% | 2.6% | $2.92M | $609.85M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
Three structures produce identical price charts and completely different outcomes if the issuer fails. What to ask before treating a token as if it…
LFG stands for "let's go" with an expletive in the middle. The useful part is not the translation — it is what a timeline…
Total stablecoin supply is read as dry powder waiting to buy. The direction is informative; the level is not, and four things make the…
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.