Where to Buy USRX: First Work Out Which USRX You Mean
There is no single USRX. On 6 August 2026 we found six tokens using that ticker across two chains — and three of them…
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,438.00 | 0.1% | 0.6% | 1.7% | $21.93B | $1.27T | ||
| 2 | $1,889.53 | 0.4% | 1.0% | 0.8% | $6.99B | $228.05B | ||
| 3 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $33.70B | $183.03B | ||
| 4 | $609.91 | 0.3% | 0.4% | 1.4% | $740.92M | $81.24B | ||
| 5 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9.18B | $72.06B | ||
| 6 | $1.01 | 0.2% | 1.6% | 5.0% | $1.07B | $63.20B | ||
| 7 | $75.59 | 0.4% | 0.7% | 2.3% | $1.37B | $44.04B | ||
| 8 | $0.3355 | 0.1% | 0.3% | 2.5% | $347.85M | $31.83B | ||
| 9 | $1.04 | 0.0% | 3.6% | 3.8% | $57.60M | $21.97B | ||
| 10 | $56.45 | 1.1% | 3.8% | 1.5% | $269.00M | $12.55B | ||
| 11 | $0.0708 | 0.5% | 1.0% | 1.1% | $501.38M | $11.00B | ||
| 12 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $173.70M | $9.81B | ||
| 13 | $0.0129 | 0.3% | 1.1% | 4.4% | $28.60M | $9.28B | ||
| 14 | $9.10 | 0.0% | 3.4% | 6.6% | $839,464 | $8.37B | ||
| 15 | $485.21 | 0.1% | 2.0% | 6.4% | $181.95M | $8.19B | ||
| 16 | $395.27 | 0.6% | 2.6% | 12.6% | $105.07M | $7.43B | ||
| 17 | $0.1816 | 0.2% | 1.5% | 5.0% | $236.60M | $6.79B | ||
| 18 | $8.73 | 0.5% | 2.7% | 7.5% | $281.15M | $6.53B | ||
| 19 | $55.04 | 0.0% | 0.2% | 1.3% | $59.77M | $6.50B | ||
| 20 | $0.1585 | 0.6% | 0.4% | 4.7% | $97.95M | $5.47B | ||
| 21 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $144.77M | $4.59B | ||
| 22 | $213.08 | 0.1% | 0.6% | 0.1% | $134.79M | $4.28B | ||
| 23 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $700.80M | $4.02B | ||
| 24 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $19.05M | $3.95B | ||
| 25 | $0.0992 | 0.2% | 3.2% | 6.8% | $11.17M | $3.91B | ||
| 26 | $1.34 | 0.3% | 0.7% | 3.4% | $22.14M | $3.70B | ||
| 27 | $45.09 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | $139.72M | $3.49B | ||
| 28 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $269.57M | $3.48B | ||
| 29 | $1.13 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $5,667 | $3.01B | ||
| 30 | $0.0659 | 0.4% | 0.4% | 5.4% | $33.02M | $2.88B | ||
| 31 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $139.47M | $2.80B | ||
| 32 | $0.6831 | 0.3% | 1.5% | 0.9% | $147.65M | $2.78B | ||
| 33 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.74B | ||
| 34 | $6.33 | 1.1% | 3.3% | 4.0% | $171.96M | $2.74B | ||
| 35 | $4,383.06 | 0.0% | 0.6% | 3.8% | $205.59M | $2.69B | ||
| 36 | $0.00000447 | 0.3% | 0.5% | 8.6% | $57.15M | $2.64B | ||
| 37 | $0.0467 | 0.5% | 1.1% | 13.8% | $5.66M | $2.21B | ||
| 38 | $3.52 | 0.8% | 6.4% | 14.5% | $283.26M | $2.19B | ||
| 39 | $1.14 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | $1.06M | $2.14B | ||
| 40 | $1.63 | 0.7% | 5.8% | 3.9% | $178.96M | $2.13B | ||
| 41 | $96.76 | 0.5% | 0.4% | 10.6% | $16.63M | $2.02B | ||
| 42 | $4,395.21 | 0.0% | 0.5% | 3.9% | $131.42M | $1.92B | ||
| 43 | $199.40 | 0.6% | 0.6% | 1.1% | $95.50M | $1.91B | ||
| 44 | $0.0551 | 0.1% | 0.7% | 2.8% | $24.40M | $1.75B | ||
| 45 | $0.00000182 | 0.1% | 0.1% | 1.3% | $25.63M | $1.64B | ||
| 46 | $0.6023 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | $40.11M | $1.62B | ||
| 47 | $0.3324 | 0.6% | 0.1% | 12.9% | $67.36M | $1.62B | ||
| 48 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $111.45M | $1.57B | ||
| 49 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $79.07M | $1.54B | ||
| 50 | $1.10 | 1.6% | 0.9% | 7.2% | $4.65M | $1.47B | ||
| 51 | $0.4402 | 0.8% | 1.8% | 8.0% | $22.85M | $1.45B | ||
| 52 | $89.09 | 0.7% | 2.2% | 2.1% | $133.60M | $1.37B | ||
| 53 | $0.9957 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $342,981 | $1.34B | ||
| 54 | $0.7850 | 0.5% | 0.7% | 7.5% | $51.13M | $1.33B | ||
| 55 | $0.9988 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $471,950 | $1.32B | ||
| 56 | $1.98 | 0.7% | 0.1% | 4.2% | $10.66M | $1.30B | ||
| 57 | $0.0533 | 0.1% | 0.8% | 6.0% | $5.06M | $1.25B | ||
| 58 | $2.21 | 0.0% | 4.0% | 6.1% | $29.75M | $1.23B | ||
| 59 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $105.14M | $1.22B | ||
| 60 | $0.3362 | 1.4% | 3.8% | 6.1% | $107.02M | $1.21B | ||
| 61 | $1.69 | 0.5% | 1.3% | 1.9% | $8.81M | $1.18B | ||
| 62 | $0.00000278 | 0.3% | 0.3% | 2.0% | $96.12M | $1.17B | ||
| 63 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $12.68M | $1.17B | ||
| 64 | $1.17 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | $0 | $1.09B | ||
| 65 | $0.002738 | 2.6% | 1.5% | 10.1% | $84.92M | $1.08B | ||
| 66 | $6.34 | 0.0% | 0.2% | 2.2% | $29.00M | $1.00B | ||
| 67 | $0.0880 | 0.3% | 3.1% | 1.3% | $4.38M | $971.77M | ||
| 68 | $106.16 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $967.34M | ||
| 69 | $11.18 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $951.49M | ||
| 70 | $1.22 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | $0 | $924.94M | ||
| 71 | $6.63 | 0.3% | 0.6% | 1.6% | $3.15M | $910.01M | ||
| 72 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $871.96M | ||
| 73 | $0.0881 | 0.5% | 0.6% | 3.1% | $86.97M | $866.30M | ||
| 74 | $58.30 | 0.5% | 2.8% | 1.8% | $22.37M | $851.60M | ||
| 75 | $0.0332 | 0.6% | 2.7% | 1.4% | $9.72M | $842.37M | ||
| 76 | $0.1016 | 0.3% | 2.6% | 2.7% | $19.27M | $832.44M | ||
| 77 | $0.0744 | 0.3% | 2.6% | 0.8% | $28.51M | $795.93M | ||
| 78 | $1.40 | 0.2% | 0.3% | 4.6% | $22.34M | $736.42M | ||
| 79 | $0.7198 | 0.0% | 0.9% | 0.3% | $3.58M | $719.77M | ||
| 80 | $6.71 | 0.6% | 0.3% | 4.4% | $792,159 | $715.15M | ||
| 81 | $0.0787 | 0.0% | 3.9% | 10.8% | $19.35M | $710.04M | ||
| 82 | $0.0255 | 0.6% | 0.9% | 2.3% | $4.20M | $703.96M | ||
| 83 | $0.9984 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $23.56M | $697.92M | ||
| 84 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $693.81M | ||
| 85 | $0.0859 | 0.9% | 1.5% | 1.1% | $11.84M | $674.42M | ||
| 86 | $1.00 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | $9.02M | $658.14M | ||
| 87 | $1.25 | 0.2% | 0.1% | 7.4% | $23.11M | $648.31M | ||
| 88 | $0.2360 | 2.4% | 12.8% | 51.5% | $35.96M | $638.77M | ||
| 89 | $2.34 | 4.1% | 4.5% | 10.7% | $37.92M | $584.70M | ||
| 90 | $0.6988 | 0.0% | 0.8% | 2.7% | $27.90M | $572.57M | ||
| 91 | $0.1695 | 0.2% | 2.8% | 9.3% | $21.60M | $563.08M | ||
| 92 | $11.68 | 0.2% | 1.5% | 4.9% | $7.23M | $556.95M | ||
| 93 | $0.9986 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.23M | $550.72M | ||
| 94 | $0.0268 | 0.5% | 0.7% | 0.8% | $4.41M | $534.93M | ||
| 95 | $0.006011 | 0.1% | 0.5% | 0.3% | $1.98M | $522.06M | ||
| 96 | $0.0782 | 0.5% | 0.7% | 2.9% | $35.02M | $517.38M | ||
| 98 | $0.9960 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7.53M | $492.54M | ||
| 99 | $0.5653 | 0.3% | 1.4% | 4.1% | $27.78M | $478.15M | ||
| 100 | $0.0120 | 0.3% | 0.6% | 3.7% | $1,803 | $470.41M | ||
| 101 | $1.45 | 0.0% | 0.2% | 2.3% | $18.53M | $465.29M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Live forced closures on perpetual futures, funding-rate extremes, open interest by venue and a liquidation price calculator.
The whole market in one picture: crypto and US stocks sized by market cap and coloured by how they moved.
Every month Bitcoin has traded, as one table — monthly, quarterly and yearly returns, plus an "if I had bought then" calculator.
Convert 100 cryptocurrencies into 60 world currencies plus gold and silver, with a full rate table.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
There is no single USRX. On 6 August 2026 we found six tokens using that ticker across two chains — and three of them…
No jargon, no hype, no promises. What cryptocurrency actually is, what problem it was built to solve, and what it is genuinely bad at.
Ten settings, in priority order, that take about fifteen minutes and remove most of the ways an exchange account gets emptied.
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.