How to Buy Bitcoin in 2026: A No-Hype Beginner’s Guide
Exchange, broker or ETF? What fees actually cost you, how KYC works, and the one custody decision that matters more than where you buy.
Track the top 250 coins with live data, free market tools, and plain-English guides — no account needed.
| # | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,050.00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | $28.54B | $1.28T | ||
| 2 | $1,840.48 | 0.3% | 1.7% | 3.2% | $10.59B | $222.09B | ||
| 3 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $43.40B | $184.07B | ||
| 4 | $566.25 | 0.1% | 1.6% | 1.5% | $727.10M | $75.40B | ||
| 5 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $11.07B | $73.26B | ||
| 6 | $1.09 | 0.2% | 0.8% | 1.2% | $1.05B | $67.89B | ||
| 7 | $74.96 | 0.1% | 1.0% | 3.2% | $1.63B | $43.67B | ||
| 8 | $0.3225 | 0.1% | 0.1% | 2.3% | $337.80M | $30.60B | ||
| 9 | $1.01 | 0.2% | 2.6% | 0.6% | $57.50M | $20.24B | ||
| 10 | $59.80 | 0.5% | 4.4% | 11.2% | $635.75M | $13.30B | ||
| 11 | $0.0725 | 0.1% | 1.1% | 1.6% | $449.26M | $11.25B | ||
| 12 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $115.55M | $9.94B | ||
| 13 | $0.0141 | 0.0% | 2.1% | 1.9% | $26.61M | $9.35B | ||
| 14 | $545.93 | 0.0% | 0.3% | 9.3% | $483.65M | $9.17B | ||
| 15 | $9.78 | 0.2% | 0.5% | 3.1% | $85,025 | $9.00B | ||
| 16 | $55.75 | 0.2% | 0.7% | 0.2% | $88.88M | $6.58B | ||
| 17 | $0.1862 | 0.1% | 1.8% | 1.8% | $173.18M | $6.35B | ||
| 19 | $0.1652 | 0.2% | 1.8% | 0.8% | $333.47M | $6.16B | ||
| 20 | $8.21 | 0.0% | 2.0% | 3.7% | $230.47M | $6.14B | ||
| 18 | $325.48 | 0.2% | 3.4% | 1.0% | $91.33M | $6.11B | ||
| 21 | $0.1274 | 0.6% | 3.6% | 4.8% | $12.43M | $4.98B | ||
| 22 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $180.48M | $4.64B | ||
| 23 | $219.62 | 0.1% | 1.1% | 11.1% | $143.17M | $4.41B | ||
| 24 | $0.9989 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $902.69M | $4.25B | ||
| 25 | $1.50 | 1.8% | 2.2% | 9.2% | $59.00M | $4.09B | ||
| 26 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $39.10M | $4.01B | ||
| 27 | $44.95 | 0.1% | 0.5% | 1.0% | $286.74M | $3.48B | ||
| 28 | $1.00 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | $186.29M | $3.18B | ||
| 29 | $1.13 | — | 0.0% | 0.1% | $24,998 | $3.01B | ||
| 30 | $0.7365 | 0.3% | 1.5% | 0.7% | $207.60M | $2.98B | ||
| 31 | $0.0660 | 0.0% | 2.0% | 5.4% | $50.81M | $2.89B | ||
| 32 | $6.56 | 0.3% | 0.4% | 2.6% | $143.45M | $2.83B | ||
| 33 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $55.54M | $2.82B | ||
| 34 | $0.0589 | 0.2% | 1.3% | 4.9% | $22.49M | $2.79B | ||
| 35 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2.61B | ||
| 36 | $1.92 | 0.1% | 5.0% | 1.2% | $188.69M | $2.50B | ||
| 37 | $3,998.92 | 0.2% | 0.5% | 2.3% | $220.77M | $2.45B | ||
| 38 | $0.00000414 | 0.1% | 0.3% | 4.7% | $58.30M | $2.44B | ||
| 39 | $3.54 | 0.4% | 2.3% | 0.6% | $159.08M | $2.21B | ||
| 40 | $1.14 | 0.1% | 0.6% | 0.6% | $1.36M | $2.16B | ||
| 41 | $192.67 | 0.2% | 0.6% | 8.4% | $109.22M | $1.85B | ||
| 42 | $0.3751 | 0.3% | 0.2% | 14.6% | $193.30M | $1.83B | ||
| 43 | $0.0571 | 0.3% | 0.5% | 2.6% | $26.21M | $1.81B | ||
| 44 | $3,997.20 | 0.2% | 0.6% | 2.4% | $106.15M | $1.79B | ||
| 45 | $80.89 | 0.4% | 0.7% | 0.2% | $17.53M | $1.70B | ||
| 46 | $0.6187 | 0.0% | 0.4% | 1.7% | $91.54M | $1.66B | ||
| 47 | $1.23 | 0.0% | 0.5% | 6.5% | $14.77M | $1.63B | ||
| 48 | $0.00000182 | 0.1% | 0.6% | 1.2% | $52.82M | $1.63B | ||
| 49 | $34.83 | 1.9% | 0.1% | 0.8% | $118.10M | $1.63B | ||
| 50 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $86.09M | $1.52B | ||
| 51 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $49.54M | $1.50B | ||
| 52 | $0.8517 | 0.1% | 0.1% | 3.0% | $121.20M | $1.44B | ||
| 53 | $0.9955 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $503,459 | $1.42B | ||
| 54 | $0.4271 | 0.3% | 4.0% | 0.5% | $34.07M | $1.41B | ||
| 55 | $0.0594 | 0.5% | 2.3% | 1.0% | $10.04M | $1.39B | ||
| 56 | $90.35 | 0.3% | 2.1% | 5.0% | $182.35M | $1.37B | ||
| 57 | $0.3814 | 0.3% | 3.5% | 0.4% | $154.12M | $1.35B | ||
| 58 | $0.9986 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.71M | $1.32B | ||
| 59 | $2.14 | 0.1% | 0.3% | 6.8% | $36.93M | $1.19B | ||
| 60 | $0.00000274 | 0.2% | 0.3% | 0.7% | $151.43M | $1.15B | ||
| 61 | $1.63 | 1.0% | 1.2% | 1.2% | $10.51M | $1.14B | ||
| 62 | $7.01 | 0.1% | 0.0% | 1.0% | $40.65M | $1.10B | ||
| 63 | $1.00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | $4.48M | $1.05B | ||
| 64 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9.09M | $1.00B | ||
| 65 | $1.21 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | $0 | $996.11M | ||
| 66 | $106.19 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | $0 | $967.62M | ||
| 67 | $66.00 | 1.0% | 3.4% | 3.8% | $10.42M | $959.98M | ||
| 68 | $1.97 | 0.5% | 1.7% | 12.1% | $17.10M | $953.19M | ||
| 69 | $6.64 | 0.1% | 2.1% | 4.2% | $2.72M | $911.03M | ||
| 70 | $0.0823 | 0.0% | 0.3% | 3.8% | $41.67M | $878.86M | ||
| 71 | $0.0801 | 0.3% | 5.2% | 18.8% | $17.45M | $876.00M | ||
| 72 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $869.77M | ||
| 73 | $0.0351 | 0.3% | 11.7% | 0.3% | $16.13M | $862.79M | ||
| 74 | $1.15 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | $0 | $830.45M | ||
| 75 | $6.61 | 0.4% | 5.7% | 5.1% | $6.15M | $828.62M | ||
| 76 | $0.0973 | 0.1% | 0.5% | 4.8% | $25.27M | $797.09M | ||
| 77 | $1.51 | 0.2% | 1.2% | 4.3% | $24.50M | $786.35M | ||
| 78 | $0.0819 | 0.4% | 3.2% | 3.0% | $129.95M | $783.11M | ||
| 79 | $0.0279 | 0.0% | 1.7% | 6.1% | $10.92M | $767.84M | ||
| 81 | $1.47 | 0.3% | 1.6% | 5.0% | $24.42M | $763.93M | ||
| 80 | $11.15 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $763.79M | ||
| 82 | $2.44 | 1.3% | 3.4% | 7.3% | $6.25M | $755.38M | ||
| 83 | $0.7507 | 0.2% | 1.3% | 1.6% | $4.71M | $750.72M | ||
| 84 | $0.0826 | 0.0% | 0.4% | 3.1% | $21.83M | $741.27M | ||
| 85 | $6.67 | 0.1% | 0.1% | 1.1% | $2.51M | $710.52M | ||
| 86 | $0.6891 | 2.0% | 3.8% | 1.3% | $22.16M | $689.31M | ||
| 87 | $1.04 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $686.05M | ||
| 88 | $0.0844 | 0.3% | 4.3% | 4.0% | $14.58M | $664.57M | ||
| 89 | $0.001652 | 1.6% | 5.4% | 14.0% | $69.95M | $661.77M | ||
| 90 | $0.1971 | 0.3% | 2.1% | 2.1% | $33.27M | $654.42M | ||
| 91 | $0.7636 | 0.1% | 1.8% | 4.0% | $59.12M | $610.64M | ||
| 92 | $0.9987 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $19.41M | $598.24M | ||
| 93 | $0.006556 | 0.0% | 1.2% | 1.6% | $2.96M | $569.23M | ||
| 94 | $0.0893 | 0.2% | 0.8% | 1.0% | $65.59M | $568.39M | ||
| 95 | $2.24 | 0.6% | 8.3% | 10.8% | $61.37M | $561.37M | ||
| 96 | $0.0280 | 0.4% | 2.9% | 2.7% | $10.67M | $558.32M | ||
| 97 | $0.9987 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $3.87M | $552.46M | ||
| 98 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7.30M | $551.83M | ||
| 100 | $11.05 | 1.4% | 2.0% | 1.4% | $31.38M | $523.23M | ||
| 99 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.59M | $522.94M |
Live prices, volume and market cap for the top 250 cryptocurrencies, with sorting and filtering.
Convert between 100 cryptocurrencies and 10 fiat currencies at current market rates.
A daily 0–100 gauge of crypto market sentiment, from extreme fear to extreme greed.
Live countdown to the next Bitcoin halving, with block height and reward schedule.
Exchange, broker or ETF? What fees actually cost you, how KYC works, and the one custody decision that matters more than where you buy.
All four halvings in one data table: entry price, cycle peak, multiple, and timing — plus where the 2024–2028 cycle stands as of July…
What goes into the 0–100 sentiment score, what extreme readings have historically meant, and the two situations where the index will mislead you.
Start with our plain-English guides, or look up any term in the glossary — no jargon, no hype.