暗号資産(仮想通貨)の価格・チャート
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)をはじめ、時価総額上位の暗号資産(仮想通貨)の価格を円建てでリアルタイムに表示しています。価格は約1分ごとに自動更新され、1時間・24時間・7日間の騰落率、出来高、時価総額もあわせて確認できます。会員登録は不要です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,227,058円 | 0.1% | 1.6% | 2.0% | 4.15兆円 | 205.18兆円 | ||
| 2 | 302,768円 | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 1.25兆円 | 36.53兆円 | ||
| 3 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.67兆円 | 29.46兆円 | ||
| 4 | 95,256円 | 0.1% | 0.5% | 4.6% | 1,344億円 | 12.69兆円 | ||
| 5 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.74兆円 | 11.52兆円 | ||
| 6 | 172円 | 0.0% | 1.2% | 2.8% | 1,540億円 | 10.76兆円 | ||
| 7 | 11,825円 | 0.1% | 0.9% | 2.1% | 2,429億円 | 6.85兆円 | ||
| 8 | 52.43円 | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 620億円 | 4.97兆円 | ||
| 9 | 167円 | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 277億円 | 3.46兆円 | ||
| 17 | 8,914円 | 0.1% | 1.8% | 1.9% | 87.4億円 | 2.62兆円 | ||
| 10 | 8,875円 | 0.8% | 4.0% | 5.3% | 612億円 | 1.97兆円 | ||
| 11 | 11.17円 | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 675億円 | 1.73兆円 | ||
| 12 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 381億円 | 1.56兆円 | ||
| 13 | 1,564円 | 0.1% | 0.7% | 1.5% | 5,266万円 | 1.44兆円 | ||
| 14 | 2.06円 | 0.1% | 5.0% | 11.2% | 26.6億円 | 1.43兆円 | ||
| 15 | 73,737円 | 0.4% | 4.0% | 8.7% | 265億円 | 1.24兆円 | ||
| 16 | 56,220円 | 0.1% | 2.9% | 0.7% | 148億円 | 1.06兆円 | ||
| 18 | 27.37円 | 0.4% | 2.7% | 2.0% | 637億円 | 1.02兆円 | ||
| 19 | 1,325円 | 0.0% | 2.6% | 2.3% | 282億円 | 9,914億円 | ||
| 20 | 27.36円 | 0.2% | 1.8% | 6.8% | 161億円 | 9,367億円 | ||
| 21 | 19.11円 | 0.5% | 2.3% | 0.5% | 14.2億円 | 7,497億円 | ||
| 22 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 262億円 | 7,380億円 | ||
| 23 | 33,328円 | 0.1% | 1.8% | 1.3% | 173億円 | 6,689億円 | ||
| 24 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,269億円 | 6,410億円 | ||
| 25 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.3億円 | 6,219億円 | ||
| 26 | 223円 | 0.1% | 3.1% | 5.0% | 41.2億円 | 6,114億円 | ||
| 27 | 7,251円 | 0.4% | 0.7% | 2.5% | 299億円 | 5,614億円 | ||
| 28 | 160円 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 371億円 | 5,393億円 | ||
| 29 | 181円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3,644万円 | 4,813億円 | ||
| 30 | 10.93円 | 0.1% | 0.0% | 3.3% | 52.4億円 | 4,784億円 | ||
| 31 | 1,041円 | 0.1% | 0.8% | 3.1% | 211億円 | 4,496億円 | ||
| 32 | 110円 | 0.2% | 0.8% | 5.6% | 230億円 | 4,477億円 | ||
| 33 | 0.00075232円 | 0.4% | 0.6% | 12.1% | 147億円 | 4,438億円 | ||
| 34 | 699円 | 0.3% | 5.2% | 13.5% | 715億円 | 4,373億円 | ||
| 35 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 313億円 | 4,315億円 | ||
| 36 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,306億円 | ||
| 37 | 8.82円 | 0.0% | 0.5% | 3.7% | 5.3億円 | 4,169億円 | ||
| 38 | 647,614円 | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 303億円 | 3,968億円 | ||
| 39 | 268円 | 1.1% | 0.2% | 11.7% | 249億円 | 3,485億円 | ||
| 40 | 183円 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 2.8億円 | 3,451億円 | ||
| 41 | 64.90円 | 0.4% | 4.3% | 2.9% | 189億円 | 3,157億円 | ||
| 42 | 31,113円 | 0.3% | 0.1% | 1.9% | 153億円 | 2,985億円 | ||
| 43 | 13,734円 | 0.0% | 1.2% | 3.7% | 25.0億円 | 2,884億円 | ||
| 44 | 648,111円 | 0.3% | 0.8% | 0.1% | 177億円 | 2,864億円 | ||
| 45 | 8.76円 | 0.9% | 0.5% | 4.7% | 44.7億円 | 2,780億円 | ||
| 46 | 199円 | 13.9% | 35.6% | 7.6% | 17.5億円 | 2,648億円 | ||
| 47 | 96.29円 | 0.0% | 0.2% | 4.5% | 109億円 | 2,588億円 | ||
| 48 | 0.00028713円 | 0.2% | 0.2% | 2.4% | 31.6億円 | 2,580億円 | ||
| 49 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 221億円 | 2,549億円 | ||
| 50 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 166億円 | 2,525億円 | ||
| 51 | 15,625円 | 0.2% | 1.5% | 1.6% | 411億円 | 2,407億円 | ||
| 52 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 6,064万円 | 2,277億円 | ||
| 53 | 9.19円 | 0.3% | 0.0% | 2.6% | 14.0億円 | 2,149億円 | ||
| 54 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8億円 | 2,114億円 | ||
| 55 | 63.55円 | 0.3% | 0.5% | 3.9% | 25.0億円 | 2,099億円 | ||
| 56 | 318円 | 0.1% | 1.9% | 1.1% | 15.8億円 | 2,078億円 | ||
| 58 | 672円 | 0.0% | 8.5% | 44.6% | 28.1億円 | 2,077億円 | ||
| 57 | 122円 | 0.1% | 1.2% | 5.4% | 115億円 | 2,068億円 | ||
| 59 | 0.00044433円 | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 213億円 | 1,871億円 | ||
| 60 | 332円 | 0.1% | 0.6% | 4.0% | 41.3億円 | 1,844億円 | ||
| 61 | 261円 | 0.3% | 0.1% | 1.6% | 9.5億円 | 1,834億円 | ||
| 62 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.7億円 | 1,785億円 | ||
| 63 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 178億円 | 1,767億円 | ||
| 64 | 49.29円 | 0.0% | 0.1% | 18.6% | 147億円 | 1,757億円 | ||
| 65 | 1,067円 | 0.1% | 2.2% | 0.9% | 39.6億円 | 1,682億円 | ||
| 66 | 17,039円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 1,553億円 | ||
| 67 | 186円 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | 0円 | 1,499億円 | ||
| 68 | 194円 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | 0円 | 1,490億円 | ||
| 69 | 1,059円 | 0.6% | 1.5% | 1.1% | 4.7億円 | 1,453億円 | ||
| 70 | 1,790円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,437億円 | ||
| 71 | 13.07円 | 0.5% | 2.2% | 2.9% | 11.9億円 | 1,435億円 | ||
| 72 | 9,637円 | 0.1% | 1.0% | 5.3% | 8.4億円 | 1,402億円 | ||
| 73 | 178円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,397億円 | ||
| 74 | 5.49円 | 0.4% | 0.5% | 10.1% | 14.3億円 | 1,372億円 | ||
| 75 | 16.51円 | 0.5% | 3.9% | 1.2% | 42.7億円 | 1,353億円 | ||
| 76 | 0.3293円 | 1.0% | 5.9% | 11.9% | 120億円 | 1,304億円 | ||
| 77 | 13.15円 | 0.1% | 2.1% | 7.6% | 168億円 | 1,257億円 | ||
| 78 | 11.53円 | 0.5% | 0.8% | 8.2% | 38.1億円 | 1,233億円 | ||
| 79 | 4.41円 | 0.1% | 0.1% | 1.9% | 7.6億円 | 1,218億円 | ||
| 80 | 115円 | 0.5% | 1.8% | 3.5% | 5.3億円 | 1,153億円 | ||
| 81 | 221円 | 0.1% | 1.4% | 6.4% | 33.7億円 | 1,152億円 | ||
| 82 | 12.65円 | 0.6% | 1.2% | 4.5% | 29.0億円 | 1,134億円 | ||
| 83 | 1,047円 | 0.1% | 1.2% | 1.2% | 1.7億円 | 1,116億円 | ||
| 84 | 167円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,099億円 | ||
| 85 | 13.34円 | 0.0% | 1.2% | 0.3% | 17.2億円 | 1,049億円 | ||
| 86 | 199円 | 0.8% | 3.8% | 10.8% | 42.2億円 | 1,040億円 | ||
| 87 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8億円 | 1,039億円 | ||
| 88 | 31.19円 | 1.3% | 0.9% | 3.2% | 31.7億円 | 1,036億円 | ||
| 89 | 103円 | 0.2% | 0.7% | 2.8% | 14.2億円 | 1,031億円 | ||
| 90 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.1億円 | 1,007億円 | ||
| 91 | 116円 | 0.1% | 3.6% | 1.6% | 100億円 | 938億円 | ||
| 92 | 1,909円 | 0.5% | 2.4% | 0.5% | 20.3億円 | 907億円 | ||
| 93 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9,547万円 | 887億円 | ||
| 94 | 1.02円 | 0.9% | 0.0% | 2.9% | 4.4億円 | 879億円 | ||
| 95 | 348円 | 1.1% | 2.7% | 1.8% | 52.3億円 | 870億円 | ||
| 96 | 4.22円 | 0.3% | 2.7% | 5.7% | 12.2億円 | 842億円 | ||
| 97 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8億円 | 838億円 | ||
| 194 | 8.18円 | 0.0% | 6.2% | 3.8% | 10.8億円 | 819億円 | ||
| 98 | 12.28円 | 0.3% | 2.5% | 10.2% | 49.3億円 | 812億円 | ||
| 99 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 42.1億円 | 790億円 |
いま注目されている銘柄
検索や取引が急に増えている銘柄です。材料があって動いていることもありますが、短期の投機資金が入っているだけのこともあります。話題になっている「理由」を確認せずに追いかけないでください。
話題の銘柄
無料で使えるツール
マーケットスクリーナー
時価総額上位250銘柄のリアルタイム価格・出来高・時価総額。並べ替えと絞り込みに対応。
清算トラッカー
無期限先物の強制決済、資金調達率の偏り、取引所別の建玉、清算価格の計算機。
マーケットヒートマップ
暗号資産と米国株を1枚の図に。面積は時価総額、色はその期間の値動きを表します。
ビットコインのリターン
ビットコインが取引されてきたすべての月を1つの表に。月次・四半期・年次のリターンと「あのとき買っていたら」計算機付き。
暗号資産の換算ツール
100種類の暗号資産を60の法定通貨、さらに金・銀に換算できます。全通貨のレート表付き。
恐怖・貪欲指数
暗号資産市場のセンチメントを毎日0〜100で示す指標。極度の恐怖から極度の貪欲までを1つの数値で表します。
ビットコイン半減期カウントダウン
次回のビットコイン半減期までのカウントダウン。ブロック高と報酬スケジュールも表示します。
円建て価格の見方
このサイトの円建て価格は、CoinGecko が数百の取引所から集計した米ドル建ての市場価格を、現在の為替レートで換算した参考値です。国内取引所の画面に出ている価格とは、次の3つの理由で必ず少しずれます。
- スプレッド:販売所形式では買う価格と売る価格に差があり、その差が実質的な手数料になります。参考値はその中間にあたる水準です。
- 取引所ごとの需給:国内取引所は日本円で直接売買されるため、海外を含めた平均価格とは常に少しずれます。国内価格が海外より高くなる状態は「Japan premium」と呼ばれ、過去には無視できない差が出た局面もありました。
- 為替レート:ドル円が動けば、ビットコイン自体の価格が変わらなくても円建て価格は動きます。円安が進んだ年に「円で見ると最高値、ドルで見るとまだ最高値ではない」という状態が起きるのはこのためです。
保有資産の評価やおおまかな比較にはこの数字で十分ですが、実際に発注する金額は必ず利用する取引所の画面で確認してください。
日本から暗号資産を買う前に知っておきたい3つのこと
1. 出発点は「金融庁の登録があるか」
日本国内で暗号資産の交換業を行うには、資金決済法にもとづく金融庁への登録が必要です。登録業者は顧客資産の分別管理などの義務を負い、トラブルが起きたときに日本の法律にもとづく対応を期待できます。日本語のサイトやアプリがあっても、無登録の海外業者には同じ保護がありません。国内取引所の比較ページで、登録番号と手数料をまとめています。
2. 「販売所」と「取引所」はコストが違う
同じアプリの中に、運営会社が売買の相手になる販売所と、利用者同士が板で売買する取引所(板取引)の両方があることが多く、実質コストは大きく違います。数百円の練習ならどちらでも構いませんが、金額が増えるほど板取引の優位が効いてきます。
3. 利益が出たら課税される
2026年7月時点では、暗号資産の売却益や暗号資産どうしの交換で生じた利益は、原則として雑所得(総合課税)です。2025年12月に公表された2026年度税制改正大綱では20%の申告分離課税へ移行する方針が示されましたが、適用は2028年からと見込まれています。暗号資産の税金と確定申告で、計算方法と申告の流れを解説しています。
よくある質問
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
約1分ごとです。ページを開いたままにしておくと、価格が変わったセルが一瞬光って更新されます。表示は CoinGecko の集計値で、特定の取引所のレートではありません。
なぜ国内取引所の価格と違うのですか?
集計元の違い、スプレッド、為替換算の3つが理由です。通常は小さな差ですが、価格が急に動いている時間帯や、流動性の低い銘柄では差が開きます。
会員登録やアプリのインストールは必要ですか?
不要です。価格表もツールもすべて登録なしで使えます。
おすすめの銘柄を教えてもらえますか?
特定の銘柄の売買を勧めることはしていません。このサイトは市場データと解説を提供する情報サイトで、投資助言は行いません。暗号資産は価格変動が大きく、投資した金額を失う可能性があります。免責事項もご確認ください。