暗号資産(仮想通貨)の価格・チャート
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)をはじめ、時価総額上位の暗号資産(仮想通貨)の価格を円建てでリアルタイムに表示しています。価格は約1分ごとに自動更新され、1時間・24時間・7日間の騰落率、出来高、時価総額もあわせて確認できます。会員登録は不要です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,235,853円 | 0.2% | 2.4% | 0.1% | 4.59兆円 | 245.77兆円 | ||
| 2 | 392,400円 | 0.1% | 1.3% | 2.0% | 2.15兆円 | 47.90兆円 | ||
| 3 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.28兆円 | 28.33兆円 | ||
| 4 | 112,353円 | 0.2% | 0.8% | 1.8% | 1,455億円 | 14.96兆円 | ||
| 5 | 229円 | 1.3% | 8.6% | 3.0% | 5,320億円 | 14.34兆円 | ||
| 6 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.47兆円 | 11.46兆円 | ||
| 7 | 16,015円 | 0.5% | 2.4% | 0.7% | 4,811億円 | 9.40兆円 | ||
| 8 | 52.60円 | 0.4% | 0.3% | 2.0% | 641億円 | 5.00兆円 | ||
| 9 | 161円 | 0.2% | — | 0.7% | 26.6億円 | 3.63兆円 | ||
| 10 | 185,182円 | 0.7% | 8.0% | 1.0% | 1,986億円 | 3.13兆円 | ||
| 11 | 12,651円 | 0.7% | 4.5% | 5.0% | 1,254億円 | 2.81兆円 | ||
| 12 | 13.14円 | 0.4% | 0.7% | 5.8% | 979億円 | 2.05兆円 | ||
| 13 | 2.22円 | 0.3% | 6.5% | 11.9% | 48.8億円 | 1.57兆円 | ||
| 14 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 172億円 | 1.52兆円 | ||
| 15 | 12,652円 | 0.1% | 2.1% | 12.0% | 182億円 | 1.49兆円 | ||
| 16 | 79,260円 | 0.8% | 3.5% | 1.0% | 205億円 | 1.49兆円 | ||
| 17 | 1,807円 | 0.9% | 2.0% | 10.1% | 601億円 | 1.35兆円 | ||
| 18 | 1,390円 | 0.0% | 0.6% | 1.8% | 2,274万円 | 1.28兆円 | ||
| 19 | 33.06円 | 0.6% | 2.2% | 3.9% | 639億円 | 1.24兆円 | ||
| 20 | 30.18円 | 0.9% | 8.5% | 2.4% | 487億円 | 1.05兆円 | ||
| 21 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.3億円 | 7,188億円 | ||
| 22 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 365億円 | 7,068億円 | ||
| 23 | 35,119円 | 0.4% | 1.4% | 14.6% | 234億円 | 7,056億円 | ||
| 24 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,688億円 | 6,683億円 | ||
| 25 | 8,382円 | 0.1% | 1.5% | 2.5% | 341億円 | 6,503億円 | ||
| 26 | 1,018円 | 0.6% | 4.0% | 6.1% | 626億円 | 6,349億円 | ||
| 27 | 15.07円 | 0.3% | 1.6% | 8.2% | 12.7億円 | 5,967億円 | ||
| 28 | 210円 | 0.2% | 0.1% | 3.3% | 34.6億円 | 5,870億円 | ||
| 29 | 12.11円 | 0.2% | 2.3% | 6.0% | 89.0億円 | 5,308億円 | ||
| 30 | 1,176円 | 0.7% | 2.4% | 5.6% | 349億円 | 5,203億円 | ||
| 31 | 397円 | 4.5% | 9.2% | 11.6% | 538億円 | 5,179億円 | ||
| 32 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,934億円 | 5,119億円 | ||
| 33 | 0.00082804円 | 0.8% | 1.8% | 3.0% | 106億円 | 4,876億円 | ||
| 34 | 115円 | 0.4% | 2.6% | 9.8% | 765億円 | 4,704億円 | ||
| 35 | 9.19円 | 0.8% | 1.4% | 3.7% | 10.2億円 | 4,461億円 | ||
| 36 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 101億円 | 4,271億円 | ||
| 37 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,251億円 | ||
| 38 | 36,829円 | 0.5% | 0.6% | 9.6% | 251億円 | 4,177億円 | ||
| 39 | 665,309円 | 0.1% | 1.0% | 2.2% | 354億円 | 4,144億円 | ||
| 40 | 176円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 4,025億円 | ||
| 41 | 167円 | 0.6% | 5.4% | 1.2% | 3.5億円 | 3,806億円 | ||
| 42 | 17,693円 | 0.1% | 0.8% | 0.6% | 23.0億円 | 3,716億円 | ||
| 43 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 353億円 | 3,681億円 | ||
| 44 | 176円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3.8億円 | 3,447億円 | ||
| 45 | 19,990円 | 0.4% | 1.8% | 3.3% | 306億円 | 3,085億円 | ||
| 46 | 109円 | 0.2% | 0.4% | 8.9% | 135億円 | 2,938億円 | ||
| 47 | 88.65円 | 0.2% | 1.3% | 8.7% | 40.1億円 | 2,927億円 | ||
| 48 | 666,040円 | 0.1% | 1.0% | 2.2% | 211億円 | 2,883億円 | ||
| 49 | 106円 | 0.2% | 2.4% | 54.1% | 54.0億円 | 2,853億円 | ||
| 50 | 8.97円 | 0.2% | 2.1% | 1.9% | 56.4億円 | 2,849億円 | ||
| 51 | 55.67円 | 0.6% | 2.2% | 8.1% | 142億円 | 2,713億円 | ||
| 52 | 0.5775円 | 1.1% | 3.8% | 12.5% | 180億円 | 2,707億円 | ||
| 53 | 158円 | 0.4% | 0.4% | 7.7% | 198億円 | 2,687億円 | ||
| 54 | 431円 | 0.4% | 0.0% | 7.1% | 67.5億円 | 2,399億円 | ||
| 55 | 0.00026262円 | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 160億円 | 2,364億円 | ||
| 56 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6億円 | 2,362億円 | ||
| 57 | 341円 | 0.0% | 0.4% | 11.4% | 26.4億円 | 2,352億円 | ||
| 58 | 9.93円 | 0.2% | 1.6% | 7.2% | 18.6億円 | 2,327億円 | ||
| 59 | 0.00054997円 | 0.3% | 3.9% | 3.3% | 314億円 | 2,315億円 | ||
| 60 | 22.45円 | 1.0% | 3.1% | 13.5% | 421億円 | 2,268億円 | ||
| 61 | 61.02円 | 1.6% | 0.0% | 15.1% | 248億円 | 2,192億円 | ||
| 62 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.3億円 | 2,150億円 | ||
| 63 | 303円 | 0.3% | 1.0% | 3.5% | 18.4億円 | 2,117億円 | ||
| 64 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8,592万円 | 2,070億円 | ||
| 65 | 181円 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 0円 | 2,054億円 | ||
| 66 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1億円 | 2,039億円 | ||
| 67 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 296億円 | 2,032億円 | ||
| 68 | 1,188円 | 0.2% | 0.7% | 3.6% | 76.3億円 | 1,880億円 | ||
| 69 | 686円 | 0.8% | 5.6% | 0.7% | 169億円 | 1,712億円 | ||
| 70 | 15.10円 | 0.1% | 0.0% | 3.6% | 7.3億円 | 1,690億円 | ||
| 71 | 3,519円 | 0.3% | 3.2% | 28.9% | 55.6億円 | 1,690億円 | ||
| 72 | 15.08円 | 0.2% | 0.1% | 1.5% | 91.1億円 | 1,615億円 | ||
| 73 | 1,440円 | 0.1% | 1.2% | 3.0% | 5.3億円 | 1,535億円 | ||
| 74 | 16,451円 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0円 | 1,499億円 | ||
| 75 | 5.40円 | 0.8% | 1.2% | 6.3% | 15.9億円 | 1,495億円 | ||
| 76 | 1,086円 | 0.0% | 3.1% | 0.3% | 10.1億円 | 1,490億円 | ||
| 77 | 21.66円 | 2.8% | 1.0% | 14.8% | 224億円 | 1,447億円 | ||
| 78 | 9,912円 | 0.5% | 1.5% | 2.1% | 10.8億円 | 1,441億円 | ||
| 79 | 17.45円 | 0.0% | 0.4% | 4.5% | 28.5億円 | 1,429億円 | ||
| 80 | 15.12円 | 0.3% | 2.1% | 0.9% | 72.0億円 | 1,366億円 | ||
| 81 | 249円 | 1.2% | 0.1% | 5.6% | 73.3億円 | 1,321億円 | ||
| 82 | 188円 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 0円 | 1,284億円 | ||
| 83 | 128円 | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 4.7億円 | 1,279億円 | ||
| 84 | 37.45円 | 0.4% | 2.8% | 3.1% | 92.5億円 | 1,243億円 | ||
| 85 | 148円 | 0.7% | 4.1% | 11.5% | 531億円 | 1,229億円 | ||
| 86 | 368円 | 0.5% | 5.7% | 5.7% | 149億円 | 1,173億円 | ||
| 87 | 1,732円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,164億円 | ||
| 88 | 218円 | 0.5% | 0.4% | 10.3% | 57.0億円 | 1,131億円 | ||
| 89 | 4.29円 | 0.4% | 1.5% | 2.6% | 14.4億円 | 1,130億円 | ||
| 90 | 162円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,104億円 | ||
| 91 | 8,534円 | 0.7% | 0.7% | 15.9% | 141億円 | 1,094億円 | ||
| 92 | 173円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,082億円 | ||
| 93 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.3億円 | 1,079億円 | ||
| 94 | 1.21円 | 0.5% | 0.7% | 7.8% | 20.1億円 | 1,041億円 | ||
| 95 | 986円 | 1.7% | 3.5% | 12.5% | 147億円 | 985億円 | ||
| 96 | 100円 | 1.5% | 0.8% | 12.4% | 91.4億円 | 970億円 | ||
| 97 | 11.69円 | 0.3% | 0.7% | 3.6% | 15.8億円 | 920億円 | ||
| 98 | 1.04円 | 0.4% | 3.7% | 1.0% | 5.8億円 | 905億円 | ||
| 99 | 89.52円 | 0.4% | 2.1% | 2.6% | 40.2億円 | 885億円 | ||
| 100 | 4.36円 | 0.1% | 0.9% | 4.4% | 10.4億円 | 869億円 |
いま注目されている銘柄
検索や取引が急に増えている銘柄です。材料があって動いていることもありますが、短期の投機資金が入っているだけのこともあります。話題になっている「理由」を確認せずに追いかけないでください。
上昇率ランキング(24時間)
無料で使えるツール
マーケットスクリーナー
時価総額上位250銘柄のリアルタイム価格・出来高・時価総額。並べ替えと絞り込みに対応。
清算トラッカー
無期限先物の強制決済、資金調達率の偏り、取引所別の建玉、清算価格の計算機。
マーケットヒートマップ
暗号資産と米国株を1枚の図に。面積は時価総額、色はその期間の値動きを表します。
ビットコインのリターン
ビットコインが取引されてきたすべての月を1つの表に。月次・四半期・年次のリターンと「あのとき買っていたら」計算機付き。
暗号資産の換算ツール
100種類の暗号資産を60の法定通貨、さらに金・銀に換算できます。全通貨のレート表付き。
恐怖・貪欲指数
暗号資産市場のセンチメントを毎日0〜100で示す指標。極度の恐怖から極度の貪欲までを1つの数値で表します。
ビットコイン半減期カウントダウン
次回のビットコイン半減期までのカウントダウン。ブロック高と報酬スケジュールも表示します。
円建て価格の見方
このサイトの円建て価格は、CoinGecko が数百の取引所から集計した米ドル建ての市場価格を、現在の為替レートで換算した参考値です。国内取引所の画面に出ている価格とは、次の3つの理由で必ず少しずれます。
- スプレッド:販売所形式では買う価格と売る価格に差があり、その差が実質的な手数料になります。参考値はその中間にあたる水準です。
- 取引所ごとの需給:国内取引所は日本円で直接売買されるため、海外を含めた平均価格とは常に少しずれます。国内価格が海外より高くなる状態は「Japan premium」と呼ばれ、過去には無視できない差が出た局面もありました。
- 為替レート:ドル円が動けば、ビットコイン自体の価格が変わらなくても円建て価格は動きます。円安が進んだ年に「円で見ると最高値、ドルで見るとまだ最高値ではない」という状態が起きるのはこのためです。
保有資産の評価やおおまかな比較にはこの数字で十分ですが、実際に発注する金額は必ず利用する取引所の画面で確認してください。
日本から暗号資産を買う前に知っておきたい3つのこと
1. 出発点は「金融庁の登録があるか」
日本国内で暗号資産の交換業を行うには、資金決済法にもとづく金融庁への登録が必要です。登録業者は顧客資産の分別管理などの義務を負い、トラブルが起きたときに日本の法律にもとづく対応を期待できます。日本語のサイトやアプリがあっても、無登録の海外業者には同じ保護がありません。国内取引所の比較ページで、登録番号と手数料をまとめています。
2. 「販売所」と「取引所」はコストが違う
同じアプリの中に、運営会社が売買の相手になる販売所と、利用者同士が板で売買する取引所(板取引)の両方があることが多く、実質コストは大きく違います。数百円の練習ならどちらでも構いませんが、金額が増えるほど板取引の優位が効いてきます。
3. 利益が出たら課税される
2026年7月時点では、暗号資産の売却益や暗号資産どうしの交換で生じた利益は、原則として雑所得(総合課税)です。20%の申告分離課税へ移行する改正所得税法は2026年3月31日に公布されていますが、適用が始まるのは金融商品取引法等の改正法(2026年7月15日成立)の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡等からで、施行日は2026年8月時点では未定です。暗号資産の税金と確定申告で、計算方法と申告の流れを解説しています。
よくある質問
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
約1分ごとです。ページを開いたままにしておくと、価格が変わったセルが一瞬光って更新されます。表示は CoinGecko の集計値で、特定の取引所のレートではありません。
なぜ国内取引所の価格と違うのですか?
集計元の違い、スプレッド、為替換算の3つが理由です。通常は小さな差ですが、価格が急に動いている時間帯や、流動性の低い銘柄では差が開きます。
会員登録やアプリのインストールは必要ですか?
不要です。価格表もツールもすべて登録なしで使えます。
おすすめの銘柄を教えてもらえますか?
特定の銘柄の売買を勧めることはしていません。このサイトは市場データと解説を提供する情報サイトで、投資助言は行いません。暗号資産は価格変動が大きく、投資した金額を失う可能性があります。免責事項もご確認ください。
日本語の解説記事
日本の制度と実際のコストを前提に書いた記事を解説記事にまとめています。販売所と取引所でコストは何倍違うのか、「20万円ルール」で誤解されていること、送金するときに詰まる場所など。国内取引所の比較は国内取引所の比較にあります。
暗号資産がはじめての方へ
円建て価格の読み方から、取引所の選び方、税金までを順番に整理しています。