Rentabilidad histórica de Bitcoin y Ethereum
Toda la serie histórica en tablas, sin recortes por los extremos. Puedes cambiar entre Bitcoin y Ethereum con el selector.
Rentabilidad mensual de Bitcoin, año por año
Variación mes a mes · el mes en curso todavía no ha terminado| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −4,9 % | −22 % | +1,3 % | +14 % | −2,7 % | −18 % | +7,6 % | −3,3 % | −29 % | ||||
| 2025 | +13 % | −19 % | −2,7 % | +14 % | +10 % | +4,2 % | +8,7 % | −7,7 % | +5,2 % | −5,3 % | −16 % | −2,7 % | −4,6 % |
| 2024 | +1,9 % | +46 % | +11 % | −8,4 % | +7,1 % | −11 % | +8,7 % | −11 % | +11 % | +10 % | +35 % | −5,0 % | +120 % |
| 2023 | +38 % | +2,9 % | +19 % | +4,3 % | −5,3 % | +9,9 % | −3,9 % | −6,7 % | −1,4 % | +28 % | +9,8 % | +11 % | +154 % |
| 2022 | −20 % | −0,6 % | +25 % | −18 % | −18 % | −37 % | +18 % | −16 % | −1,0 % | +5,3 % | −20 % | +1,0 % | −65 % |
| 2021 | +19 % | +34 % | +27 % | −8,8 % | −33 % | +0,5 % | +18 % | +12 % | −12 % | +49 % | −6,3 % | −18 % | +63 % |
| 2020 | +32 % | −8,3 % | −26 % | +37 % | +10 % | −5,3 % | +21 % | +5,3 % | −7,4 % | +25 % | +34 % | +59 % | +300 % |
| 2019 | −10 % | +10 % | +7,3 % | +28 % | +57 % | +44 % | −19 % | −0,1 % | −16 % | +14 % | −15 % | −6,9 % | +87 % |
| 2018 | −20 % | +5,4 % | −36 % | +37 % | −21 % | −16 % | +31 % | −15 % | −5,6 % | −4,4 % | −32 % | −9,7 % | −69 % |
| 2017 | −4,0 % | +30 % | −13 % | +29 % | +65 % | +15 % | +7,8 % | +67 % | −9,1 % | +47 % | +57 % | +31 % | +1.216 % |
| 2016 | −12 % | +15 % | −4,2 % | +10 % | +15 % | +21 % | +2,9 % | −12 % | +4,9 % | +15 % | +4,7 % | +31 % | +124 % |
| 2015 | −27 % | +11 % | −1,6 % | −9,0 % | +3,0 % | +10 % | +13 % | −21 % | +3,7 % | +39 % | +13 % | +15 % | +38 % |
| 2014 | +8,6 % | −27 % | −21 % | −2,3 % | +39 % | −3,4 % | −6,1 % | −11 % | −25 % | −7,6 % | +8,8 % | −17 % | −58 % |
| 2013 | +48 % | +55 % | +196 % | +56 % | −11 % | −26 % | +13 % | +16 % | +1,7 % | +62 % | +450 % | −35 % | +5.327 % |
| 2012 | +26 % | −11 % | −2,4 % | +3,1 % | +3,4 % | +29 % | +38 % | +18 % | +14 % | −13 % | +15 % | +7,6 % | +204 % |
| 2011 | +60 % | +100 % | −17 % | +281 % | +199 % | +90 % | −19 % | −35 % | −46 % | −27 % | −17 % | +50 % | +1.390 % |
| 2010 | −14 % | +217 % | +47 % | +7,1 % |
Precios medios diarios de blockchain.com, de agosto de 2010 a agosto de 2026; el mes en curso se representa con el precio actual. La cifra de cada mes es su cierre frente al cierre del mes anterior, así que puede diferir algo de fuentes que usen otro mercado u otra hora de corte.
Rentabilidad mensual de Ethereum, año por año
Variación mes a mes · el mes en curso todavía no ha terminado| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −17 % | −20 % | +7,1 % | +7,3 % | −11 % | −22 % | +18 % | −1,1 % | −38 % | ||||
| 2025 | −0,9 % | −32 % | −19 % | −1,5 % | +41 % | −1,7 % | +49 % | +19 % | −5,6 % | −7,2 % | −22 % | −0,8 % | −11 % |
| 2024 | +0,0 % | +46 % | +9,1 % | −17 % | +25 % | −8,7 % | −5,8 % | −22 % | +3,5 % | −3,3 % | +47 % | −10 % | +46 % |
| 2023 | +33 % | +1,3 % | +13 % | +2,7 % | +0,2 % | +3,2 % | −4,0 % | −11 % | +1,5 % | +8,6 % | +13 % | +11 % | +91 % |
| 2022 | −27 % | +8,7 % | +12 % | −17 % | −29 % | −45 % | +57 % | −7,5 % | −14 % | +18 % | −18 % | −7,7 % | −67 % |
| 2021 | +78 % | +8,2 % | +35 % | +45 % | −2,5 % | −16 % | +11 % | +35 % | −13 % | +43 % | +8,0 % | −21 % | +398 % |
| 2020 | +40 % | +21 % | −39 % | +55 % | +12 % | −2,6 % | +54 % | +25 % | −17 % | +7,5 % | +60 % | +20 % | +474 % |
| 2019 | −19 % | +27 % | +5,0 % | +14 % | +67 % | +8,3 % | −25 % | −21 % | +5,4 % | +0,7 % | −17 % | −15 % | −1,5 % |
| 2018 | +49 % | −23 % | −54 % | +70 % | −14 % | −21 % | −4,6 % | −35 % | −18 % | −15 % | −43 % | +17 % | −82 % |
| 2017 | +31 % | +53 % | +206 % | +61 % | +183 % | +22 % | −28 % | +94 % | −23 % | +0,6 % | +43 % | +71 % | +8.984 % |
| 2016 | −12 % | −4,0 % | −2,4 % | +13 % | −17 % | −22 % | −5,2 % |
Cierres diarios de Coinbase, de mayo de 2016 a agosto de 2026; el mes en curso se representa con el precio actual. La cifra de cada mes es su cierre frente al cierre del mes anterior, así que puede diferir algo de fuentes que usen otro mercado u otra hora de corte.
Rentabilidad por trimestres
Rentabilidad trimestral de Bitcoin
| Año | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −25 % | −9,8 % | −29 % | ||
| 2025 | −11 % | +32 % | +5,6 % | −23 % | −4,6 % |
| 2024 | +65 % | −13 % | +7,8 % | +41 % | +120 % |
| 2023 | +69 % | +8,6 % | −12 % | +57 % | +154 % |
| 2022 | −0,1 % | −57 % | −2,4 % | −15 % | −65 % |
| 2021 | +104 % | −39 % | +16 % | +14 % | +63 % |
| 2020 | −11 % | +43 % | +18 % | +166 % | +300 % |
| 2019 | +6,4 % | +189 % | −32 % | −10 % | +87 % |
| 2018 | −46 % | −9,2 % | +5,9 % | −41 % | −69 % |
| 2017 | +8,0 % | +146 % | +64 % | +203 % | +1.216 % |
| 2016 | −3,4 % | +54 % | −5,0 % | +59 % | +124 % |
| 2015 | −20 % | +3,2 % | −7,5 % | +81 % | +38 % |
| 2014 | −38 % | +31 % | −38 % | −17 % | −58 % |
| 2013 | +582 % | +2,7 % | +34 % | +480 % | +5.327 % |
| 2012 | +8,7 % | +37 % | +87 % | +8,6 % | +204 % |
| 2011 | +167 % | +2.069 % | −72 % | −9,5 % | +1.390 % |
| 2010 | +400 % |
Rentabilidad trimestral de Ethereum
| Año | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −29 % | −25 % | −38 % | ||
| 2025 | −45 % | +36 % | +67 % | −28 % | −11 % |
| 2024 | +60 % | −5,8 % | −24 % | +28 % | +46 % |
| 2023 | +52 % | +6,1 % | −14 % | +37 % | +91 % |
| 2022 | −11 % | −67 % | +24 % | −10 % | −67 % |
| 2021 | +160 % | +19 % | +32 % | +23 % | +398 % |
| 2020 | +3,5 % | +69 % | +60 % | +105 % | +474 % |
| 2019 | +8,2 % | +105 % | −38 % | −29 % | −1,5 % |
| 2018 | −47 % | +15 % | −49 % | −44 % | −82 % |
| 2017 | +515 % | +458 % | +7,7 % | +146 % | +8.984 % |
| 2016 | +5,9 % | −38 % |
Si hubiera comprado entonces
Cuánto valdría hoy una compra hecha en una fecha concreta, y la rentabilidad anualizada equivalente.
Comprar al precio de cierre de un mes y mantener hasta hoy, sin contar comisiones, diferenciales ni impuestos. El dato anualizado es la tasa de crecimiento anual compuesta. Una rentabilidad pasada de este tamaño es un hecho sobre el pasado, no una previsión: Bitcoin también ha pasado años por debajo de un máximo anterior.
Aquel día
Comprar Bitcoin el 1 de enero y mantener hasta hoy
Valorado al 54.307,91 € de hoy| Comprado el | Precio ese día | Rentabilidad si se mantiene hasta hoy | Múltiplo hoy |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2025 | 81.088,35 € | −33 % | 0,7× |
| 1 de enero de 2024 | 36.677,84 € | +48 % | 1,5× |
| 1 de enero de 2023 | 14.347,24 € | +279 % | 3,8× |
| 1 de enero de 2022 | 40.150,21 € | +35 % | 1,4× |
| 1 de enero de 2021 | 25.160,37 € | +116 % | 2,2× |
| 1 de enero de 2020 | 6.222,96 € | +773 % | 8,7× |
| 1 de enero de 2019 | 3.244,96 € | +1.574 % | 16,7× |
| 1 de enero de 2018 | 11.976,60 € | +353 % | 4,5× |
| 1 de enero de 2017 | 837,60 € | +6.384 % | 64,8× |
| 1 de enero de 2016 | 374,06 € | +14.418 % | 145× |
| 1 de enero de 2015 | 278,64 € | +19.390 % | 195× |
| 1 de enero de 2014 | 635,46 € | +8.446 % | 85,5× |
| 1 de enero de 2013 | 11,79 € | +460.563 % | 4.607× |
| 1 de enero de 2012 | 4,38 € | +1.241.130 % | 12.412× |
| 1 de enero de 2011 | 0,2604 € | +20.852.567 % | 208.527× |
Cada fila es una compra hecha el primer día de ese año y mantenida hasta hoy, no la rentabilidad de ese año. Por eso una fila puede salir muy positiva mientras ese mismo año aparece en pérdidas en las tablas de arriba: un año puede caer un 60 % y aun así haber sido un buen momento de entrada visto en retrospectiva.
Comprar Ethereum el 1 de enero y mantener hasta hoy
Valorado al 1.597,26 € de hoy| Comprado el | Precio ese día | Rentabilidad si se mantiene hasta hoy | Múltiplo hoy |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2025 | 2.911,09 € | −45 % | 0,5× |
| 1 de enero de 2024 | 2.042,48 € | −22 % | 0,8× |
| 1 de enero de 2023 | 1.041,68 € | +53 % | 1,5× |
| 1 de enero de 2022 | 3.269,10 € | −51 % | 0,5× |
| 1 de enero de 2021 | 634,59 € | +152 % | 2,5× |
| 1 de enero de 2020 | 113,02 € | +1.313 % | 14,1× |
| 1 de enero de 2019 | 121,32 € | +1.217 % | 13,2× |
| 1 de enero de 2018 | 658,93 € | +142 % | 2,4× |
| 1 de enero de 2017 | 7,10 € | +22.393 % | 225× |
Cada fila es una compra hecha el primer día de ese año y mantenida hasta hoy, no la rentabilidad de ese año. Por eso una fila puede salir muy positiva mientras ese mismo año aparece en pérdidas en las tablas de arriba: un año puede caer un 60 % y aun así haber sido un buen momento de entrada visto en retrospectiva.
Cómo mirar estas tablas sin autoengañarse
- Las cifras están en dólares. El mercado cotiza en dólares y así se miden las variaciones. Tu resultado en euros lleva además el movimiento del tipo de cambio, que en algunos años ha sido de dos dígitos.
- Un porcentaje enorme requiere haber aguantado la caída previa. El mismo activo que multiplica por diez ha caído más de un 70 % varias veces por el camino, y ha pasado años por debajo de un máximo anterior.
- La asimetría hace daño. Una caída del 50 % necesita una subida del 100 % solo para empatar; una del 80 %, una del 400 %.
- Nada de esto se proyecta hacia delante. Es un registro de lo que ocurrió, calculado sobre precios de cierre y sin contar comisiones, diferenciales ni impuestos.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los precios antiguos?
Los de Bitcoin, de las medias diarias que publica blockchain.com, con serie desde 2010. Los de Ethereum, de los cierres diarios de Coinbase desde 2016.
¿Por qué un año sale en pérdidas y la fila de ese año en la calculadora sale muy positiva?
Porque miden cosas distintas. La tabla anual mide lo que hizo el precio dentro de ese año; la calculadora mide una compra hecha ese año y mantenida hasta hoy. Un año puede caer con fuerza y aun así haber sido un buen punto de entrada visto desde ahora.
¿Incluye comisiones e impuestos?
No. Son variaciones de precio en bruto. En España, además, cada venta o cambio tributa, lo que reduce el resultado final.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Esta página es información general, no asesoramiento de inversión. Aviso legal