Lista de criptomonedas por capitalización de mercado
Las 250 criptomonedas con mayor capitalización de mercado, con el precio en euros actualizado cada minuto. Pulsa en cualquier cabecera para ordenar y usa el filtro para buscar por nombre o por símbolo.
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Volumen 24 h | Capitalización | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.363,47 € | 0,1 % | 0,8 % | 3,9 % | 15,2 mil millones € | 1,09 billones € | ||
| 2 | 1.598,57 € | 0,4 % | 1,3 % | 6,1 % | 4,8 mil millones € | 193 mil millones € | ||
| 3 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 23,9 mil millones € | 159 mil millones € | ||
| 4 | 508,42 € | 0,1 % | 0,5 % | 2,5 % | 403 millones € | 67,7 mil millones € | ||
| 5 | 0,8676 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,9 mil millones € | 62,3 mil millones € | ||
| 6 | 0,9254 € | 0,1 % | 1,1 % | 3,4 % | 706 millones € | 57,9 mil millones € | ||
| 7 | 62,92 € | 0,2 % | 1,0 % | 5,0 % | 882 millones € | 36,6 mil millones € | ||
| 8 | 0,2844 € | 0,1 % | 0,4 % | 1,1 % | 257 millones € | 27,0 mil millones € | ||
| 9 | 0,8690 € | 0,0 % | 3,1 % | 2,5 % | 3,5 millones € | 18,1 mil millones € | ||
| 18 | 47,23 € | 0,1 % | 1,1 % | 4,8 % | 41,3 millones € | 13,9 mil millones € | ||
| 10 | 46,05 € | 0,1 % | 1,8 % | 12,2 % | 209 millones € | 10,2 mil millones € | ||
| 11 | 0,0603 € | 0,3 % | 1,0 % | 4,4 % | 357 millones € | 9,4 mil millones € | ||
| 12 | 0,8680 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 43,2 millones € | 8,4 mil millones € | ||
| 13 | 8,45 € | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 155.252 € | 7,8 mil millones € | ||
| 14 | 0,0111 € | 0,4 % | 0,2 % | 9,1 % | 16,6 millones € | 7,7 mil millones € | ||
| 15 | 419,15 € | 0,8 % | 1,1 % | 4,2 % | 169 millones € | 7,0 mil millones € | ||
| 16 | 0,1628 € | 0,2 % | 0,4 % | 13,3 % | 446 millones € | 6,1 mil millones € | ||
| 17 | 313,04 € | 0,0 % | 0,3 % | 4,1 % | 60,3 millones € | 5,9 mil millones € | ||
| 19 | 7,12 € | 0,6 % | 1,6 % | 6,7 % | 129 millones € | 5,3 mil millones € | ||
| 20 | 0,1490 € | 0,1 % | 2,2 % | 5,8 % | 84,4 millones € | 5,1 mil millones € | ||
| 21 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 98,0 millones € | 4,0 mil millones € | ||
| 22 | 0,1001 € | 0,1 % | 1,2 % | 7,1 % | 5,0 millones € | 3,9 mil millones € | ||
| 23 | 182,38 € | 0,2 % | 1,2 % | 2,7 % | 46,5 millones € | 3,7 mil millones € | ||
| 24 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 382 millones € | 3,5 mil millones € | ||
| 25 | 0,8677 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 37,9 millones € | 3,3 mil millones € | ||
| 26 | 1,22 € | 0,3 % | 0,3 % | 7,1 % | 12,0 millones € | 3,3 mil millones € | ||
| 27 | 38,30 € | 0,3 % | 1,2 % | 5,7 % | 120 millones € | 3,0 mil millones € | ||
| 28 | 0,8681 € | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 101 millones € | 3,0 mil millones € | ||
| 29 | 0,0597 € | 0,0 % | 2,0 % | 0,3 % | 31,5 millones € | 2,6 mil millones € | ||
| 30 | 0,9810 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 688 € | 2,6 mil millones € | ||
| 31 | 0,00000421 € | 0,2 % | 2,6 % | 2,1 % | 71,2 millones € | 2,5 mil millones € | ||
| 32 | 0,5955 € | 0,3 % | 0,6 % | 4,4 % | 87,1 millones € | 2,4 mil millones € | ||
| 33 | 5,59 € | 0,2 % | 2,4 % | 2,5 % | 140 millones € | 2,4 mil millones € | ||
| 34 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 2,3 mil millones € | ||
| 35 | 0,8678 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 37,0 millones € | 2,3 mil millones € | ||
| 36 | 0,0472 € | 0,0 % | 0,3 % | 5,2 % | 2,5 millones € | 2,2 mil millones € | ||
| 37 | 3,53 € | 0,4 % | 3,9 % | 3,9 % | 149 millones € | 2,2 mil millones € | ||
| 38 | 3.505,05 € | 0,2 % | 0,3 % | 1,2 % | 141 millones € | 2,1 mil millones € | ||
| 39 | 1,49 € | 0,1 % | 0,1 % | 6,6 % | 105 millones € | 1,9 mil millones € | ||
| 40 | 0,9897 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,7 millones € | 1,9 mil millones € | ||
| 41 | 0,3228 € | 0,3 % | 4,6 % | 10,1 % | 85,0 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 42 | 163,48 € | 0,1 % | 2,3 % | 4,7 % | 52,5 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 43 | 74,69 € | 0,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 12,4 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 44 | 3.514,88 € | 0,2 % | 0,3 % | 1,1 % | 62,4 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 45 | 0,0473 € | 0,3 % | 2,3 % | 0,1 % | 16,9 millones € | 1,5 mil millones € | ||
| 47 | 0,00000156 € | 0,2 % | 0,0 % | 1,0 % | 40,6 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 46 | 0,5209 € | 0,1 % | 0,0 % | 4,2 % | 37,1 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 48 | 0,8661 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,4 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 49 | 1,01 € | 0,7 % | 7,2 % | 5,1 % | 7,6 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 50 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 45,6 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 51 | 79,98 € | 0,2 % | 0,0 % | 8,9 % | 159 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 52 | 0,8642 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 282.289 € | 1,2 mil millones € | ||
| 53 | 0,6990 € | 0,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 60,7 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 54 | 0,8663 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,4 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 55 | 0,3446 € | 0,2 % | 0,5 % | 3,3 % | 14,4 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 56 | 0,0482 € | 0,3 % | 0,9 % | 3,6 % | 5,3 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 57 | 1,65 € | 1,0 % | 2,9 % | 2,4 % | 8,8 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 58 | 0,00000247 € | 0,1 % | 2,1 % | 3,9 % | 97,3 millones € | 1,0 mil millones € | ||
| 59 | 1,79 € | 0,5 % | 0,1 % | 5,7 % | 18,7 millones € | 994 millones € | ||
| 60 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,2 millones € | 966 millones € | ||
| 61 | 0,2692 € | 0,4 % | 2,6 % | 11,1 % | 93,2 millones € | 963 millones € | ||
| 62 | 1,37 € | 0,2 % | 2,3 % | 6,1 % | 7,1 millones € | 962 millones € | ||
| 63 | 0,8676 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 56,3 millones € | 958 millones € | ||
| 64 | 2,93 € | 6,4 % | 21,3 % | 12,6 % | 42,1 millones € | 907 millones € | ||
| 65 | 5,69 € | 0,3 % | 1,2 % | 6,4 % | 24,1 millones € | 898 millones € | ||
| 66 | 92,21 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 840 millones € | ||
| 67 | 1,01 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,3 % | 0 € | 819 millones € | ||
| 68 | 0,0717 € | 0,1 % | 3,8 % | 0,9 % | 5,0 millones € | 788 millones € | ||
| 69 | 1,06 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,3 % | 0 € | 781 millones € | ||
| 70 | 5,66 € | 0,0 % | 0,7 % | 1,8 % | 2,7 millones € | 776 millones € | ||
| 71 | 9,69 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 774 millones € | ||
| 72 | 0,9636 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 756 millones € | ||
| 73 | 51,72 € | 0,5 % | 2,0 % | 4,5 % | 5,9 millones € | 752 millones € | ||
| 74 | 0,0918 € | 0,1 % | 0,5 % | 1,5 % | 21,1 millones € | 751 millones € | ||
| 75 | 0,0781 € | 0,0 % | 0,9 % | 0,2 % | 114 millones € | 746 millones € | ||
| 76 | 0,00182996 € | 1,0 % | 2,2 % | 4,0 % | 47,9 millones € | 724 millones € | ||
| 77 | 0,0275 € | 1,5 % | 2,8 % | 18,7 % | 10,1 millones € | 689 millones € | ||
| 78 | 0,0636 € | 0,1 % | 1,0 % | 5,4 % | 18,2 millones € | 680 millones € | ||
| 79 | 0,0747 € | 0,3 % | 7,0 % | 3,6 % | 34,6 millones € | 670 millones € | ||
| 80 | 0,6323 € | 0,4 % | 0,5 % | 2,5 % | 2,8 millones € | 633 millones € | ||
| 81 | 0,0226 € | 0,7 % | 2,9 % | 11,8 % | 6,6 millones € | 624 millones € | ||
| 82 | 1,17 € | 0,3 % | 1,0 % | 8,8 % | 14,5 millones € | 609 millones € | ||
| 83 | 5,62 € | 0,1 % | 0,1 % | 3,1 % | 559.951 € | 599 millones € | ||
| 84 | 0,9055 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 595 millones € | ||
| 85 | 1,11 € | 0,3 % | 1,6 % | 7,8 % | 19,0 millones € | 582 millones € | ||
| 86 | 0,8664 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,3 millones € | 562 millones € | ||
| 87 | 0,0713 € | 0,2 % | 0,6 % | 0,8 % | 10,5 millones € | 561 millones € | ||
| 88 | 0,1664 € | 0,4 % | 2,2 % | 0,2 % | 13,2 millones € | 552 millones € | ||
| 89 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 6,1 millones € | 547 millones € | ||
| 90 | 0,6204 € | 0,1 % | 0,2 % | 3,4 % | 37,3 millones € | 505 millones € | ||
| 91 | 10,18 € | 0,2 % | 1,0 % | 14,6 % | 7,3 millones € | 484 millones € | ||
| 92 | 0,8671 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 780.015 € | 480 millones € | ||
| 93 | 0,4778 € | 0,4 % | 12,2 % | 14,5 % | 12,5 millones € | 477 millones € | ||
| 183 | 0,0476 € | 0,5 % | 9,0 % | 17,4 % | 4,5 millones € | 475 millones € | ||
| 94 | 0,00542764 € | 0,6 % | 0,4 % | 2,7 % | 1,5 millones € | 471 millones € | ||
| 95 | 0,0698 € | 0,9 % | 1,6 % | 1,8 % | 30,9 millones € | 462 millones € | ||
| 96 | 0,0226 € | 0,0 % | 0,1 % | 5,8 % | 4,9 millones € | 451 millones € | ||
| 97 | 1,80 € | 0,3 % | 1,6 % | 8,6 % | 18,6 millones € | 449 millones € | ||
| 98 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 994.128 € | 448 millones € | ||
| 99 | 4,29 € | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 34,4 millones € | 429 millones € | ||
| 100 | 0,8642 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,7 millones € | 427 millones € | ||
| 101 | 0,0105 € | 0,0 % | 0,4 % | 1,0 % | 1.261 € | 413 millones € | ||
| 102 | 0,4873 € | 0,0 % | 0,7 % | 10,3 % | 22,2 millones € | 412 millones € | ||
| 103 | 1,24 € | 0,4 % | 0,7 % | 2,5 % | 16,3 millones € | 400 millones € | ||
| 104 | 0,9983 € | 0,0 % | 0,1 % | 1,1 % | 22,8 millones € | 394 millones € | ||
| 105 | 0,1547 € | 0,3 % | 16,9 % | 30,8 % | 20,0 millones € | 387 millones € | ||
| 106 | 0,00404089 € | 0,7 % | 0,3 % | 0,6 % | 3,4 millones € | 347 millones € | ||
| 107 | 26,96 € | 0,1 % | 1,7 % | 5,4 % | 28,7 millones € | 345 millones € | ||
| 108 | 0,00600141 € | 1,2 % | 17,2 % | 18,2 % | 2.279 € | 336 millones € | ||
| 109 | 0,00526791 € | 0,5 % | 0,1 % | 5,8 % | 35,3 millones € | 331 millones € | ||
| 111 | 0,3380 € | 0,5 % | 0,7 % | 10,7 % | 11,3 millones € | 331 millones € | ||
| 110 | 0,3396 € | 1,9 % | 3,1 % | 8,5 % | 14,2 millones € | 331 millones € | ||
| 112 | 100,77 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 328 millones € | ||
| 113 | 0,4825 € | 0,5 % | 1,9 % | 8,4 % | 21,6 millones € | 317 millones € | ||
| 114 | 1,26 € | 0,3 % | 0,2 % | 8,0 % | 32,8 millones € | 312 millones € | ||
| 115 | 0,8673 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,5 millones € | 306 millones € | ||
| 116 | 0,8654 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 55,1 millones € | 303 millones € | ||
| 117 | 0,0156 € | 0,0 % | 0,1 % | 1,4 % | 8,8 millones € | 299 millones € | ||
| 125 | 0,0382 € | 0,4 % | 0,2 % | 3,3 % | 18,0 millones € | 288 millones € | ||
| 118 | 0,0165 € | 0,6 % | 1,2 % | 1,0 % | 7,5 millones € | 275 millones € | ||
| 119 | 0,2881 € | 0,8 % | 0,2 % | 5,9 % | 12,3 millones € | 274 millones € | ||
| 120 | 0,1218 € | 0,3 % | 1,8 % | 10,6 % | 24,4 millones € | 273 millones € | ||
| 121 | 0,1756 € | 0,1 % | 1,9 % | 3,8 % | 16,2 millones € | 271 millones € | ||
| 122 | 112,82 € | 0,0 % | 0,7 % | 1,2 % | 20.522 € | 269 millones € | ||
| 123 | 0,0340 € | 0,8 % | 0,9 % | 13,3 % | 10,7 millones € | 268 millones € | ||
| 124 | 0,2804 € | 0,5 % | 0,3 % | 5,2 % | 3,2 millones € | 261 millones € | ||
| 126 | 0,7624 € | 0,2 % | 1,7 % | 0,6 % | 4,1 millones € | 247 millones € | ||
| 127 | 16,16 € | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 105.267 € | 242 millones € | ||
| 128 | 0,0358 € | 0,5 % | 1,3 % | 9,7 % | 14,0 millones € | 241 millones € | ||
| 129 | 0,0000433 € | 0,7 % | 1,5 % | 6,9 % | 10,0 millones € | 239 millones € | ||
| 1822 | 0,0474 € | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 286.588 € | 237 millones € | ||
| 130 | 89,17 € | 0,3 % | 1,4 % | 6,8 % | 635.509 € | 235 millones € | ||
| 549 | 0,1175 € | 0,2 % | 6,2 % | 22,5 % | 906.173 € | 235 millones € | ||
| 131 | 0,2795 € | 0,9 % | 1,4 % | 19,6 % | 16,9 millones € | 234 millones € | ||
| 1495 | 0,00125375 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 29 € | 231 millones € | ||
| 132 | 0,00000023 € | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 5,1 millones € | 231 millones € | ||
| 133 | 0,00000023 € | 0,0 % | 0,5 % | 1,9 % | 3,9 millones € | 224 millones € | ||
| 134 | 0,6251 € | 1,4 % | 0,1 % | 20,7 % | 15,4 millones € | 221 millones € | ||
| 135 | 0,1182 € | 0,6 % | 2,3 % | 3,9 % | 4,1 millones € | 219 millones € | ||
| 136 | 10,88 € | 0,2 % | 1,9 % | 8,6 % | 4,0 millones € | 218 millones € | ||
| 137 | 0,4275 € | 0,8 % | 0,8 % | 21,2 % | 13,4 millones € | 216 millones € | ||
| 138 | 0,9810 € | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,5 millones € | 216 millones € | ||
| 139 | 0,00000245 € | 0,8 % | 3,9 % | 9,1 % | 19,0 millones € | 215 millones € | ||
| 140 | 0,0212 € | 0,3 % | 2,0 % | 14,2 % | 66.164 € | 211 millones € | ||
| 142 | 0,8675 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,5 millones € | 210 millones € | ||
| 143 | 0,0626 € | 0,1 % | 1,5 % | 5,7 % | 4,4 millones € | 210 millones € | ||
| 141 | 0,0177 € | 0,6 % | 2,4 % | 2,2 % | 9,7 millones € | 210 millones € | ||
| 144 | 0,8559 € | 1,1 % | 16,8 % | 13,7 % | 71,4 millones € | 207 millones € | ||
| 145 | 1,17 € | 0,4 % | 2,2 % | 12,8 % | 16,1 millones € | 202 millones € | ||
| 146 | 11,35 € | 0,3 % | 2,2 % | 13,4 % | 744.201 € | 199 millones € | ||
| 264 | 0,0961 € | 0,3 % | 0,7 % | 13,0 % | 6,3 millones € | 192 millones € | ||
| 272 | 0,0190 € | 0,3 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,5 millones € | 190 millones € | ||
| 148 | 0,0789 € | 0,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 10,4 millones € | 189 millones € | ||
| 147 | 0,8596 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 189.680 € | 189 millones € | ||
| 149 | 0,1718 € | 0,0 % | 1,0 % | 10,3 % | 5,1 millones € | 188 millones € | ||
| 248 | 1,94 € | 0,0 % | 2,8 % | 12,4 % | 31,8 millones € | 188 millones € | ||
| 150 | 0,6692 € | 2,3 % | 6,8 % | 7,8 % | 12,5 millones € | 184 millones € | ||
| 152 | 0,0351 € | 0,5 % | 3,3 % | 7,7 % | 4,5 millones € | 184 millones € | ||
| 151 | 0,8677 € | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 5,1 millones € | 183 millones € | ||
| 153 | 2.161,71 € | 0,9 % | 2,5 % | 10,3 % | 3,6 millones € | 183 millones € | ||
| 154 | 0,00369327 € | 0,6 % | 1,7 % | 6,3 % | 3,4 millones € | 183 millones € | ||
| 155 | 0,0829 € | 0,5 % | 13,6 % | 2,6 % | 16,5 millones € | 182 millones € | ||
| 377 | 0,1784 € | 1,1 % | 5,3 % | 1,7 % | 1,8 millones € | 178 millones € | ||
| 156 | 52,32 € | 0,1 % | 2,4 % | 4,6 % | 8.088 € | 177 millones € | ||
| 158 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 176 millones € | ||
| 160 | 0,0653 € | 0,1 % | 1,5 % | 11,6 % | 13,2 millones € | 176 millones € | ||
| 159 | 0,2681 € | 0,7 % | 4,9 % | 11,1 % | 8,5 millones € | 176 millones € | ||
| 157 | 46,11 € | 2,4 % | 3,8 % | 11,2 % | 130.673 € | 172 millones € | ||
| 161 | 0,0749 € | 0,3 % | 0,9 % | 9,1 % | 22,0 millones € | 171 millones € | ||
| 162 | 0,00000081 € | 0,3 % | 1,8 % | 1,9 % | 4,7 millones € | 171 millones € | ||
| 163 | 0,00001762 € | 0,5 % | 0,8 % | 7,8 % | 8,3 millones € | 170 millones € | ||
| 164 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 168 millones € | ||
| 171 | 0,1331 € | 0,1 % | 1,2 % | 12,0 % | 2,5 millones € | 166 millones € | ||
| 165 | 0,0557 € | 0,5 % | 0,2 % | 4,5 % | 9,7 millones € | 166 millones € | ||
| 166 | 0,1631 € | 0,1 % | 1,1 % | 2,5 % | 27.484 € | 163 millones € | ||
| 167 | 0,0470 € | 0,4 % | 2,2 % | 12,1 % | 917.984 € | 163 millones € | ||
| 168 | 0,8665 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,6 millones € | 161 millones € | ||
| — | 0,00051678 € | 0,0 % | 14,9 % | 14,9 % | 2 € | 160 millones € | ||
| 170 | 0,00158946 € | 0,3 % | 0,5 % | 3,3 % | 9,2 millones € | 159 millones € | ||
| 169 | 1,81 € | 0,5 % | 0,2 % | 2,2 % | 614.045 € | 156 millones € | ||
| 172 | 3,65 € | 0,4 % | 1,2 % | 8,0 % | 6,9 millones € | 150 millones € | ||
| 173 | 0,9489 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 419.131 € | 148 millones € | ||
| 174 | 21,26 € | 0,0 % | 0,0 % | 22,3 % | 21.260 € | 148 millones € | ||
| 175 | 0,3491 € | 0,7 % | 0,2 % | 5,2 % | 3,3 millones € | 147 millones € | ||
| 176 | 0,1451 € | 0,8 % | 5,8 % | 8,6 % | 4,3 millones € | 145 millones € | ||
| 177 | 0,0212 € | 0,5 % | 1,3 % | 21,8 % | 11,9 millones € | 145 millones € | ||
| 178 | 0,0226 € | 0,2 % | 2,4 % | 9,0 % | 2,6 millones € | 144 millones € | ||
| 186 | 0,00143881 € | 0,1 % | 0,9 % | 3,4 % | 564.292 € | 144 millones € | ||
| 287 | 14,31 € | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 75.329 € | 143 millones € | ||
| 185 | 14,18 € | 0,4 % | 1,3 % | 5,3 % | 5,2 millones € | 142 millones € | ||
| 179 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 141 millones € | ||
| 180 | 0,8680 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 84.212 € | 141 millones € | ||
| 181 | 0,5224 € | 0,8 % | 1,3 % | 5,0 % | 6,4 millones € | 141 millones € | ||
| 182 | 0,9471 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 139 millones € | ||
| 184 | 1,06 € | 0,4 % | 1,9 % | 0,0 % | 2,5 millones € | 138 millones € | ||
| 716 | 0,00137047 € | 0,2 % | 1,8 % | 2,2 % | 1,9 millones € | 137 millones € | ||
| 188 | 0,0127 € | 0,0 % | 1,0 % | 8,8 % | 8,7 millones € | 137 millones € | ||
| 189 | 0,8820 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 137 millones € | ||
| 190 | 0,0295 € | 0,2 % | 3,3 % | 2,3 % | 5,0 millones € | 135 millones € | ||
| 191 | 0,9983 € | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 5,6 millones € | 134 millones € | ||
| 192 | 0,3181 € | 0,8 % | 4,0 % | 5,2 % | 6,2 millones € | 133 millones € | ||
| 193 | 0,8665 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 501.685 € | 130 millones € | ||
| 194 | 0,0651 € | 4,1 % | 3,0 % | 19,7 % | 7,2 millones € | 130 millones € | ||
| 195 | 0,3807 € | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 4,8 millones € | 129 millones € | ||
| 196 | 1,39 € | 0,1 % | 0,8 % | 3,5 % | 2,9 millones € | 127 millones € | ||
| 197 | 0,7136 € | 0,2 % | 0,8 % | 6,9 % | 7,8 millones € | 124 millones € | ||
| 198 | 0,00113746 € | 0,2 % | 4,4 % | 4,0 % | 2,7 millones € | 124 millones € | ||
| 407 | 1,24 € | 0,1 % | 14,5 % | 37,9 % | 40.869 € | 124 millones € | ||
| 200 | 0,7618 € | 0,9 % | 7,6 % | 0,3 % | 2,8 millones € | 124 millones € | ||
| 199 | 1.621,99 € | 0,2 % | 1,5 % | 6,1 % | 0 € | 123 millones € | ||
| 203 | 0,4160 € | 0,4 % | 2,1 % | 2,2 % | 3,7 millones € | 123 millones € | ||
| 201 | 7,97 € | 0,1 % | 4,8 % | 0,4 % | 1,2 millones € | 123 millones € | ||
| 202 | 0,1242 € | 0,1 % | 1,3 % | 2,2 % | 85.117 € | 122 millones € | ||
| 416 | 0,0586 € | 1,8 % | 4,8 % | 5,9 % | 7,4 millones € | 120 millones € | ||
| 204 | 79,21 € | 0,9 % | 0,3 % | 1,7 % | 40.976 € | 119 millones € | ||
| 205 | 0,1193 € | 0,3 % | 2,6 % | 10,3 % | 17,3 millones € | 119 millones € | ||
| 469 | 0,00118751 € | 0,5 % | 1,2 % | 8,0 % | 11.248 € | 119 millones € | ||
| 206 | 0,1592 € | 1,1 % | 2,9 % | 13,9 % | 9,5 millones € | 118 millones € | ||
| 207 | 0,0313 € | 0,0 % | 1,8 % | 10,8 % | 796.557 € | 117 millones € | ||
| 208 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 116 millones € | ||
| 209 | 0,00000577 € | 1,6 % | 0,5 % | 3,1 % | 10,6 millones € | 116 millones € | ||
| 210 | 0,0110 € | 0,4 % | 2,3 % | 9,9 % | 14,5 millones € | 115 millones € | ||
| 211 | 0,0576 € | 0,1 % | 0,1 % | 3,0 % | 7,1 millones € | 113 millones € | ||
| 212 | 0,1124 € | 0,3 % | 1,3 % | 16,7 % | 7,8 millones € | 112 millones € | ||
| 213 | 1,59 € | 0,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 1,9 millones € | 112 millones € | ||
| 5233 | 1,12 € | 0,0 % | 66,7 % | 79,8 % | 333.009 € | 112 millones € | ||
| 226 | 1,11 € | 0,1 % | 0,8 % | 7,4 % | 2,2 millones € | 111 millones € | ||
| 1439 | 0,00553045 € | 0,1 % | 0,3 % | 4,4 % | 0 € | 111 millones € | ||
| 214 | 0,1103 € | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 7,0 millones € | 110 millones € | ||
| 215 | 0,1133 € | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 125.762 € | 109 millones € | ||
| 216 | 0,1087 € | 0,2 % | 0,3 % | 7,8 % | 2,5 millones € | 109 millones € | ||
| 240 | 0,0362 € | 0,1 % | 1,1 % | 7,3 % | 9,4 millones € | 109 millones € | ||
| 218 | 0,00275973 € | 2,6 % | 7,0 % | 8,3 % | 11,0 millones € | 108 millones € | ||
| 217 | 11,32 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 299.099 € | 108 millones € | ||
| 219 | 0,2390 € | 0,2 % | 0,9 % | 1,9 % | 1,8 millones € | 107 millones € | ||
| 220 | 0,1833 € | 0,3 % | 1,0 % | 4,2 % | 11,5 millones € | 107 millones € | ||
| 221 | 0,8681 € | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 5.786 € | 106 millones € | ||
| 675 | 0,2121 € | 0,0 % | 0,8 % | 4,2 % | 20.869 € | 106 millones € | ||
| 222 | 0,8669 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,6 millones € | 105 millones € | ||
| 633 | 0,1050 € | 0,9 % | 3,0 % | 4,1 % | 7,2 millones € | 105 millones € | ||
| 223 | 0,2466 € | 0,0 % | 4,6 % | 1,2 % | 1,6 millones € | 105 millones € | ||
| 224 | 0,2988 € | 0,8 % | 2,4 % | 13,1 % | 2,5 millones € | 105 millones € | ||
| 225 | 9,43 € | 0,4 % | 0,7 % | 6,7 % | 94 € | 104 millones € | ||
| 227 | 0,8829 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1.667 € | 102 millones € | ||
| 228 | 4,48 € | 0,9 % | 17,2 % | 18,9 % | 5,0 millones € | 102 millones € | ||
| 229 | 1,54 € | 0,2 % | 0,6 % | 5,9 % | 2,9 millones € | 101 millones € | ||
| 230 | 0,2492 € | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 5,9 millones € | 101 millones € | ||
| 231 | 956,30 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 99,8 millones € | ||
| 232 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 99,4 millones € | ||
| 233 | 2,78 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 99,3 millones € |
Qué significa cada columna
- Capitalización de mercado — precio × suministro circulante. Es la forma habitual de comparar el tamaño de dos monedas, y casi siempre dice más que el precio por unidad: una moneda de 0,01 € no es «barata» si hay un billón de unidades en circulación.
- Volumen 24 h — cuánto se ha negociado en un día. Un volumen muy bajo frente a la capitalización significa que vender una posición grande moverá el precio en tu contra.
- Variación 1 h / 24 h / 7 d — el porcentaje sobre el precio en dólares, que es el mercado de referencia. En euros, además, se te suma el movimiento del tipo de cambio.
- Suministro circulante — unidades que existen y están en circulación. Si es mucho menor que el suministro total, quedan unidades por salir al mercado y eso diluye a quien ya está dentro.
El puesto en la lista no es una valoración
Esta tabla ordena por tamaño, no por calidad. Una moneda puede estar entre las cincuenta primeras por haber emitido muchísimas unidades y tener detrás un proyecto que ya no mantiene nadie. Antes de mirar el precio conviene mirar la liquidez, quién sostiene el proyecto y cuántas unidades quedan por emitir.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los datos?
