Lista de criptomonedas por capitalización de mercado
Las 250 criptomonedas con mayor capitalización de mercado, con el precio en euros actualizado cada minuto. Pulsa en cualquier cabecera para ordenar y usa el filtro para buscar por nombre o por símbolo.
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Volumen 24 h | Capitalización | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.860,95 € | 0,5 % | 1,9 % | 1,2 % | 25,9 mil millones € | 1,36 billones € | ||
| 2 | 2.176,91 € | 0,5 % | 2,5 % | 1,4 % | 13,1 mil millones € | 266 mil millones € | ||
| 3 | 0,8698 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 52,8 mil millones € | 160 mil millones € | ||
| 4 | 653,07 € | 0,1 % | 3,3 % | 5,6 % | 1,1 mil millones € | 87,0 mil millones € | ||
| 5 | 1,16 € | 0,6 % | 2,1 % | 1,2 % | 2,3 mil millones € | 72,8 mil millones € | ||
| 6 | 0,8701 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,8 mil millones € | 64,2 mil millones € | ||
| 7 | 92,26 € | 0,4 % | 5,5 % | 6,4 % | 3,8 mil millones € | 54,2 mil millones € | ||
| 8 | 0,2931 € | 0,1 % | 0,6 % | 0,6 % | 333 millones € | 27,8 mil millones € | ||
| 9 | 1.283,20 € | 0,1 % | 7,8 % | 33,4 % | 2,1 mil millones € | 21,7 mil millones € | ||
| 10 | 0,8949 € | 0,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 182 millones € | 20,3 mil millones € | ||
| 11 | 77,14 € | 0,5 % | 10,3 % | 10,9 % | 1,3 mil millones € | 17,2 mil millones € | ||
| 12 | 0,0744 € | 0,5 % | 5,3 % | 1,2 % | 664 millones € | 11,6 mil millones € | ||
| 13 | 470,80 € | 1,0 % | 9,6 % | 7,2 % | 124 millones € | 8,9 mil millones € | ||
| 14 | 0,8703 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 129 millones € | 8,3 mil millones € | ||
| 15 | 69,92 € | 0,4 % | 2,1 % | 0,5 % | 99,2 millones € | 8,2 mil millones € | ||
| 16 | 0,0113 € | 1,1 % | 3,1 % | 17,8 % | 24,4 millones € | 8,0 mil millones € | ||
| 17 | 10,28 € | 0,1 % | 5,9 % | 2,9 % | 387 millones € | 7,7 mil millones € | ||
| 18 | 7,75 € | 0,0 % | 0,4 % | 2,0 % | 70.213 € | 7,1 mil millones € | ||
| 19 | 0,1868 € | 0,4 % | 7,5 % | 3,4 % | 467 millones € | 7,0 mil millones € | ||
| 20 | 0,1630 € | 0,2 % | 2,7 % | 6,6 % | 170 millones € | 5,7 mil millones € | ||
| 21 | 7,82 € | 1,0 % | 30,9 % | 45,5 % | 1,8 mil millones € | 4,8 mil millones € | ||
| 22 | 215,34 € | 0,2 % | 9,8 % | 9,8 % | 216 millones € | 4,3 mil millones € | ||
| 23 | 0,8699 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 23,0 millones € | 4,2 mil millones € | ||
| 24 | 0,8703 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 230 millones € | 4,0 mil millones € | ||
| 25 | 2,99 € | 1,4 % | 22,4 % | 40,7 % | 1,7 mil millones € | 3,9 mil millones € | ||
| 26 | 0,0961 € | 0,8 % | 9,1 % | 11,5 % | 17,5 millones € | 3,8 mil millones € | ||
| 27 | 0,8698 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 844 millones € | 3,8 mil millones € | ||
| 28 | 48,39 € | 1,1 % | 5,4 % | 5,1 % | 228 millones € | 3,8 mil millones € | ||
| 29 | 1,18 € | 0,1 % | 3,4 % | 1,2 % | 34,3 millones € | 3,3 mil millones € | ||
| 30 | 6,90 € | 0,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 272 millones € | 3,1 mil millones € | ||
| 31 | 0,0673 € | 0,9 % | 3,8 % | 3,6 % | 69,3 millones € | 3,0 mil millones € | ||
| 32 | 0,8704 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 916 millones € | 2,9 mil millones € | ||
| 33 | 0,6880 € | 0,4 % | 9,7 % | 6,5 % | 486 millones € | 2,8 mil millones € | ||
| 34 | 0,00000469 € | 0,4 % | 6,9 % | 5,4 % | 91,8 millones € | 2,8 mil millones € | ||
| 35 | 1,15 € | 2,7 % | 17,6 % | 11,5 % | 1,6 millones € | 2,6 mil millones € | ||
| 36 | 0,0518 € | 1,1 % | 2,4 % | 4,7 % | 7,9 millones € | 2,6 mil millones € | ||
| 37 | 216,33 € | 0,8 % | 9,0 % | 5,1 % | 187 millones € | 2,5 mil millones € | ||
| 38 | 0,8702 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 83,3 millones € | 2,4 mil millones € | ||
| 39 | 3.809,83 € | 0,0 % | 1,6 % | 1,0 % | 188 millones € | 2,4 mil millones € | ||
| 40 | 0,9924 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 2,2 mil millones € | ||
| 41 | 99,65 € | 0,3 % | 2,3 % | 3,3 % | 19,6 millones € | 2,1 mil millones € | ||
| 42 | 0,8705 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 2,1 mil millones € | ||
| 43 | 0,8704 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 152 millones € | 2,0 mil millones € | ||
| 44 | 1,00 € | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 926.022 € | 1,9 mil millones € | ||
| 45 | 117,19 € | 0,6 % | 9,9 % | 10,0 % | 284 millones € | 1,8 mil millones € | ||
| 46 | 0,6544 € | 0,8 % | 2,5 % | 6,4 % | 90,9 millones € | 1,8 mil millones € | ||
| 47 | 1,02 € | 1,1 % | 15,3 % | 3,2 % | 257 millones € | 1,7 mil millones € | ||
| 48 | 0,0036878 € | 0,4 % | 8,3 % | 14,9 % | 162 millones € | 1,7 mil millones € | ||
| 49 | 0,5165 € | 0,8 % | 6,5 % | 2,6 % | 34,3 millones € | 1,7 mil millones € | ||
| 50 | 3.808,05 € | 0,1 % | 1,5 % | 0,8 % | 132 millones € | 1,7 mil millones € | ||
| 51 | 0,3379 € | 0,9 % | 10,2 % | 11,1 % | 230 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 52 | 0,5877 € | 0,6 % | 5,1 % | 34,8 % | 6,7 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 53 | 0,0501 € | 1,2 % | 2,2 % | 3,9 % | 28,9 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 54 | 0,1444 € | 0,6 % | 9,2 % | 16,4 % | 382 millones € | 1,5 mil millones € | ||
| 55 | 2,03 € | 0,9 % | 8,3 % | 2,3 % | 29,5 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 56 | 0,3761 € | 0,4 % | 15,7 % | 8,5 % | 252 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 57 | 0,00000321 € | 0,2 % | 6,4 % | 11,4 % | 219 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 58 | 2,42 € | 0,9 % | 8,1 % | 1,5 % | 38,9 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 59 | 0,8691 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,2 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 60 | 0,00000146 € | 0,2 % | 0,0 % | 0,7 % | 9,3 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 61 | 0,0551 € | 0,2 % | 11,6 % | 2,0 % | 14,6 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 62 | 0,1801 € | 1,4 % | 25,8 % | 45,2 % | 615 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 63 | 0,8701 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 144 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 64 | 1,01 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 0 € | 1,2 mil millones € | ||
| 65 | 0,8705 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 18,9 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 66 | 0,8668 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 815.925 € | 1,2 mil millones € | ||
| 67 | 1,70 € | 0,2 % | 1,7 % | 0,1 % | 9,8 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 68 | 0,8694 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 4,2 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 69 | 23,86 € | 2,2 % | 8,0 % | 14,0 % | 67,8 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 70 | 6,85 € | 0,6 % | 6,5 % | 2,8 % | 46,7 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 71 | 4,29 € | 2,9 % | 0,8 % | 10,3 % | 87,2 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 72 | 0,0869 € | 0,2 % | 3,8 % | 7,5 % | 109 millones € | 932 millones € | ||
| 73 | 8,50 € | 0,1 % | 5,1 % | 4,7 % | 3,1 millones € | 907 millones € | ||
| 74 | 0,0312 € | 0,5 % | 4,0 % | 1,6 % | 11,3 millones € | 865 millones € | ||
| 75 | 6,21 € | 0,4 % | 1,9 % | 2,9 % | 14,8 millones € | 851 millones € | ||
| 76 | 92,74 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 845 millones € | ||
| 77 | 0,1023 € | 0,0 % | 1,4 % | 14,6 % | 26,8 millones € | 838 millones € | ||
| 78 | 0,0722 € | 0,2 % | 0,6 % | 13,8 % | 7,6 millones € | 811 millones € | ||
| 79 | 54,23 € | 0,2 % | 1,2 % | 3,0 % | 6,6 millones € | 789 millones € | ||
| 80 | 1,44 € | 0,6 % | 7,1 % | 6,0 % | 48,2 millones € | 764 millones € | ||
| 81 | 2,18 € | 3,0 % | 4,4 % | 19,0 % | 102 millones € | 761 millones € | ||
| 82 | 0,0832 € | 0,2 % | 6,3 % | 3,9 % | 38,8 millones € | 753 millones € | ||
| 83 | 0,2217 € | 0,9 % | 12,5 % | 9,1 % | 93,4 millones € | 736 millones € | ||
| 84 | 0,7166 € | 1,3 % | 2,9 % | 0,3 % | 2,4 millones € | 717 millones € | ||
| 85 | 1,06 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 0 € | 691 millones € | ||
| 86 | 1,31 € | 1,3 % | 8,3 % | 8,4 % | 53,3 millones € | 681 millones € | ||
| 87 | 0,9140 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 675 millones € | ||
| 88 | 51,64 € | 0,3 % | 2,8 % | 8,5 % | 161 millones € | 662 millones € | ||
| 89 | 9,76 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 631 millones € | ||
| 90 | 0,7610 € | 0,4 % | 9,8 % | 10,2 % | 117 millones € | 630 millones € | ||
| 91 | 0,8691 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,7 millones € | 608 millones € | ||
| 92 | 0,5945 € | 1,4 % | 13,2 % | 0,3 % | 50,7 millones € | 574 millones € | ||
| 93 | 0,00656789 € | 0,3 % | 4,0 % | 0,0 % | 10,1 millones € | 565 millones € | ||
| 94 | 0,0211 € | 0,4 % | 2,8 % | 17,8 % | 9,3 millones € | 558 millones € | ||
| 95 | 5,51 € | 3,3 % | 12,4 % | 6,0 % | 109 millones € | 551 millones € | ||
| 96 | 0,5439 € | 0,9 % | 12,0 % | 14,2 % | 57,9 millones € | 540 millones € | ||
| 97 | 0,0660 € | 0,7 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,8 millones € | 519 millones € | ||
| 98 | 0,5821 € | 0,6 % | 16,5 % | 5,6 % | 145 millones € | 507 millones € | ||
| 99 | 1,78 € | 0,8 % | 5,3 % | 4,0 % | 151 millones € | 486 millones € | ||
| 100 | 0,0212 € | 0,4 % | 13,5 % | 68,8 % | 11,7 millones € | 485 millones € | ||
| 101 | 0,0055376 € | 0,2 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,6 millones € | 481 millones € | ||
| 102 | 0,0241 € | 0,3 % | 0,5 % | 1,5 % | 6,9 millones € | 480 millones € | ||
| 103 | 0,8694 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 millones € | 476 millones € | ||
| 104 | 0,2935 € | 0,7 % | 5,5 % | 2,6 % | 66,3 millones € | 458 millones € | ||
| 105 | 0,4516 € | 1,9 % | 10,2 % | 8,3 % | 5,5 millones € | 451 millones € | ||
| 106 | 0,2393 € | 1,5 % | 14,8 % | 8,0 % | 28,5 millones € | 447 millones € | ||
| 107 | 0,8702 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19,8 millones € | 445 millones € | ||
| 108 | 0,8694 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,3 millones € | 430 millones € | ||
| 109 | 0,6195 € | 0,4 % | 9,3 % | 14,4 % | 112 millones € | 425 millones € | ||
| 110 | 0,8697 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 349.000 € | 420 millones € | ||
| 111 | 1,55 € | 0,3 % | 22,7 % | 8,2 % | 101 millones € | 417 millones € | ||
| 112 | 0,00662405 € | 0,8 % | 5,4 % | 1,7 % | 155 millones € | 416 millones € | ||
| 113 | 0,0525 € | 1,1 % | 11,2 % | 17,5 % | 33,6 millones € | 413 millones € | ||
| 114 | 1,00 € | 0,0 % | 0,1 % | 1,1 % | 25,6 millones € | 410 millones € | ||
| 115 | 0,0103 € | 2,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 3.305 € | 404 millones € | ||
| 116 | 0,4283 € | 0,0 % | 4,0 % | 1,4 % | 7,4 millones € | 399 millones € | ||
| 117 | 2,17 € | 0,3 % | 7,9 % | 26,5 % | 73,0 millones € | 376 millones € | ||
| 118 | 0,1606 € | 2,2 % | 16,8 % | 12,2 % | 108 millones € | 371 millones € | ||
| 119 | 0,5577 € | 0,3 % | 5,1 % | 1,2 % | 51,7 millones € | 367 millones € | ||
| 120 | 0,00632328 € | 0,1 % | 1,0 % | 13,9 % | 1.336 € | 367 millones € | ||
| 121 | 0,9837 € | 1,3 % | 9,9 % | 9,8 % | 48,0 millones € | 347 millones € | ||
| 122 | 0,1090 € | 1,0 % | 10,9 % | 24,6 % | 12,1 millones € | 342 millones € | ||
| 123 | 0,0202 € | 0,7 % | 11,1 % | 11,5 % | 8,0 millones € | 335 millones € | ||
| 124 | 0,3450 € | 0,9 % | 13,9 % | 8,4 % | 50,0 millones € | 335 millones € | ||
| 125 | 0,9750 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 305 millones € | ||
| 126 | 0,3044 € | 1,2 % | 21,4 % | 37,6 % | 38,8 millones € | 302 millones € | ||
| 127 | 14,77 € | 0,6 % | 4,9 % | 2,0 % | 6,3 millones € | 297 millones € | ||
| 128 | 1,06 € | 0,2 % | 4,1 % | 1,0 % | 5,6 millones € | 292 millones € | ||
| 129 | 121,62 € | 0,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 174.513 € | 290 millones € | ||
| 130 | 0,1148 € | 0,3 % | 3,3 % | 3,4 % | 8,6 millones € | 287 millones € | ||
| 131 | 101,49 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 284 millones € | ||
| 132 | 0,8699 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 millones € | 283 millones € | ||
| 133 | 0,8689 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 142 millones € | 282 millones € | ||
| 134 | 0,0146 € | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 12,4 millones € | 281 millones € | ||
| 135 | 0,3362 € | 1,4 % | 8,9 % | 4,5 % | 40,4 millones € | 280 millones € | ||
| 136 | 0,00000028 € | 0,2 % | 2,7 % | 3,4 % | 5,8 millones € | 280 millones € | ||
| 137 | 0,8487 € | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,2 millones € | 276 millones € | ||
| 138 | 0,0409 € | 0,3 % | 7,9 % | 5,2 % | 49,6 millones € | 275 millones € | ||
| 139 | 0,8699 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,7 millones € | 266 millones € | ||
| 140 | 100,72 € | 0,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,2 millones € | 266 millones € | ||
| 141 | 17,38 € | 0,1 % | 0,7 % | 2,2 % | 830.552 € | 259 millones € | ||
| 142 | 14,54 € | 1,0 % | 4,1 % | 5,5 % | 3,2 millones € | 256 millones € | ||
| 143 | 0,2332 € | 0,2 % | 7,4 % | 4,4 % | 6,4 millones € | 256 millones € | ||
| 144 | 0,0208 € | 0,8 % | 6,0 % | 3,8 % | 43,5 millones € | 245 millones € | ||
| 145 | 0,00004448 € | 0,0 % | 1,8 % | 1,1 % | 7,8 millones € | 245 millones € | ||
| 146 | 0,9575 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 564.663 € | 240 millones € | ||
| 147 | 0,0948 € | 0,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 7,9 millones € | 227 millones € | ||
| 148 | 0,0306 € | 4,1 % | 24,9 % | 22,5 % | 58,3 millones € | 225 millones € | ||
| 149 | 0,2233 € | 1,8 % | 7,1 % | 17,1 % | 45,5 millones € | 223 millones € | ||
| 150 | 0,0966 € | 1,0 % | 13,8 % | 16,0 % | 80,6 millones € | 222 millones € | ||
| 151 | 0,00000105 € | 0,4 % | 0,3 % | 23,9 % | 10,2 millones € | 221 millones € | ||
| 152 | 5,22 € | 0,6 % | 8,4 % | 7,3 % | 15,4 millones € | 221 millones € | ||
| 153 | 0,1860 € | 0,3 % | 6,9 % | 1,0 % | 5,9 millones € | 217 millones € | ||
| 154 | 0,0414 € | 0,1 % | 4,0 % | 1,1 % | 3,4 millones € | 217 millones € | ||
| 155 | 58,20 € | 0,0 % | 3,6 % | 4,6 % | 262.069 € | 217 millones € | ||
| 156 | 0,00000245 € | 0,3 % | 4,7 % | 5,4 % | 31,4 millones € | 216 millones € | ||
| 157 | 0,0769 € | 0,1 % | 3,7 % | 4,2 % | 49,8 millones € | 214 millones € | ||
| 158 | 0,00002169 € | 0,2 % | 3,7 % | 3,3 % | 17,6 millones € | 209 millones € | ||
| 159 | 0,00000021 € | 0,1 % | 0,8 % | 3,1 % | 6,6 millones € | 206 millones € | ||
| 160 | 0,3928 € | 0,0 % | 4,9 % | 9,3 % | 26,4 millones € | 205 millones € | ||
| 161 | 0,8697 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,5 millones € | 205 millones € | ||
| 162 | 0,2046 € | 0,7 % | 0,8 % | 66,0 % | 32,9 millones € | 205 millones € | ||
| 163 | 0,8696 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 millones € | 205 millones € | ||
| 164 | 0,2045 € | 5,9 % | 3,4 % | 519,9 % | 17,4 millones € | 204 millones € | ||
| 165 | 0,7918 € | 4,4 % | 36,2 % | 57,6 % | 3,2 millones € | 202 millones € | ||
| 166 | 58,92 € | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % | 28.139 € | 199 millones € | ||
| 167 | 0,4755 € | 0,5 % | 5,1 % | 1,9 % | 5,3 millones € | 198 millones € | ||
| 168 | 0,2913 € | 0,2 % | 1,5 % | 2,4 % | 16,4 millones € | 197 millones € | ||
| 169 | 0,2353 € | 3,4 % | 21,6 % | 16,5 % | 32,1 millones € | 197 millones € | ||
| 170 | 0,8632 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 294.120 € | 189 millones € | ||
| 171 | 0,0172 € | 0,7 % | 9,5 % | 11,0 % | 11,3 millones € | 188 millones € | ||
| 172 | 0,5206 € | 1,6 % | 8,8 % | 7,6 % | 3,7 millones € | 183 millones € | ||
| 173 | 0,1837 € | 0,6 % | 2,8 % | 22,0 % | 21,2 millones € | 182 millones € | ||
| 174 | 2,73 € | 3,3 % | 20,2 % | 10,4 % | 20,9 millones € | 179 millones € | ||
| 175 | 17,78 € | 0,2 % | 6,2 % | 1,6 % | 10,7 millones € | 178 millones € | ||
| 176 | 0,8705 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 176 millones € | ||
| 177 | 0,0379 € | 0,7 % | 9,8 % | 7,6 % | 4,8 millones € | 176 millones € | ||
| 178 | 0,1755 € | 1,7 % | 11,7 % | 8,1 % | 6,3 millones € | 176 millones € | ||
| 179 | 18,41 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 millones € | 175 millones € | ||
| 180 | 0,8695 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 24,5 millones € | 174 millones € | ||
| 181 | 0,1872 € | 0,3 % | 7,7 % | 0,1 % | 23,1 millones € | 173 millones € | ||
| 182 | 0,1727 € | 0,6 % | 3,6 % | 10,2 % | 2,8 millones € | 173 millones € | ||
| 183 | 0,00347482 € | 0,1 % | 5,2 % | 1,0 % | 7,7 millones € | 172 millones € | ||
| 184 | 0,5702 € | 0,9 % | 0,6 % | 137,4 % | 9,4 millones € | 169 millones € | ||
| 185 | 0,1681 € | 0,0 % | 4,1 % | 0,4 % | 54,3 millones € | 168 millones € | ||
| 186 | 1,00 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 39,1 millones € | 168 millones € | ||
| 187 | 0,0257 € | 0,3 % | 6,6 % | 2,5 % | 4,9 millones € | 165 millones € | ||
| 188 | 0,8695 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 140.567 € | 160 millones € | ||
| 189 | 1,70 € | 0,4 % | 0,3 % | 6,2 % | 5,0 millones € | 158 millones € | ||
| 190 | 0,1576 € | 1,5 % | 4,1 % | 6,4 % | 3,2 millones € | 158 millones € | ||
| 191 | 0,00156894 € | 0,2 % | 4,2 % | 1,5 % | 7,1 millones € | 157 millones € | ||
| 192 | 0,0192 € | 0,7 % | 5,0 % | 17,3 % | 4,8 millones € | 155 millones € | ||
| 193 | 1,18 € | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 277.235 € | 153 millones € | ||
| 194 | 0,8683 € | 0,3 % | 7,0 % | 9,2 % | 41,3 millones € | 151 millones € | ||
| 195 | 0,1477 € | 0,0 % | 1,3 % | 1,2 % | 41.848 € | 148 millones € | ||
| 196 | 0,4471 € | 0,0 % | 2,4 % | 1,5 % | 26,0 millones € | 147 millones € | ||
| 197 | 0,9541 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 147 millones € | ||
| 198 | 0,9044 € | 0,2 % | 1,5 % | 9,0 % | 251.217 € | 147 millones € | ||
| 199 | 0,0421 € | 0,4 % | 3,4 % | 3,9 % | 2,1 millones € | 146 millones € | ||
| 200 | 0,1479 € | 0,8 % | 1,9 % | 0,7 % | 271.343 € | 145 millones € | ||
| 201 | 0,8888 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 145 millones € | ||
| 202 | 1,57 € | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 4,6 millones € | 144 millones € | ||
| 203 | 0,0721 € | 0,6 % | 6,0 % | 2,2 % | 2,1 millones € | 144 millones € | ||
| 204 | 0,0755 € | 0,2 % | 3,6 % | 12,2 % | 12,0 millones € | 143 millones € | ||
| 205 | 0,4750 € | 0,5 % | 7,2 % | 1,2 % | 4,4 millones € | 142 millones € | ||
| 206 | 0,8705 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 141 millones € | ||
| 207 | 2,34 € | 2,4 % | 28,8 % | 29,9 % | 729.159 € | 141 millones € | ||
| 208 | 0,00355303 € | 0,0 % | 4,2 % | 1,3 % | 6,0 millones € | 140 millones € | ||
| 209 | 1.635,05 € | 0,7 % | 1,4 % | 7,7 % | 5,8 millones € | 138 millones € | ||
| 210 | 0,0365 € | 0,0 % | 0,6 % | 2,0 % | 2,5 millones € | 137 millones € | ||
| 211 | 1,94 € | 0,4 % | 6,0 % | 4,0 % | 2,6 millones € | 137 millones € | ||
| 212 | 92,92 € | 0,0 % | 9,7 % | 1,1 % | 462.761 € | 137 millones € | ||
| 213 | 0,00000672 € | 0,3 % | 5,7 % | 5,6 % | 3,1 millones € | 135 millones € | ||
| 214 | 0,0127 € | 0,7 % | 4,4 % | 7,7 % | 18,7 millones € | 134 millones € | ||
| 215 | 0,0239 € | 0,4 % | 0,2 % | 10,9 % | 9,8 millones € | 133 millones € | ||
| 216 | 0,1325 € | 0,4 % | 4,2 % | 8,8 % | 26,7 millones € | 133 millones € | ||
| 217 | 0,0671 € | 0,0 % | 5,4 % | 7,9 % | 21,0 millones € | 131 millones € | ||
| 218 | 0,1381 € | 1,0 % | 22,9 % | 28,2 % | 4,9 millones € | 131 millones € | ||
| 219 | 0,8687 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 386.983 € | 130 millones € | ||
| 220 | 0,2676 € | 0,5 % | 3,9 % | 2,9 % | 592.598 € | 128 millones € | ||
| 221 | 0,00129862 € | 0,2 % | 2,9 % | 17,0 % | 1,1 millones € | 128 millones € | ||
| 222 | 0,2531 € | 0,5 % | 7,7 % | 11,2 % | 1,2 millones € | 127 millones € | ||
| 223 | 0,2827 € | 0,5 % | 2,0 % | 3,6 % | 11,0 millones € | 126 millones € | ||
| 224 | 0,0746 € | 0,1 % | 11,1 % | 9,8 % | 18,1 millones € | 124 millones € | ||
| 225 | 0,0490 € | 2,3 % | 11,7 % | 19,0 % | 18,9 millones € | 124 millones € | ||
| 226 | 0,00576347 € | 2,0 % | 12,5 % | 0,7 % | 11,5 millones € | 123 millones € | ||
| 227 | 0,8159 € | 0,0 % | 1,2 % | 26,4 % | 57,2 millones € | 122 millones € | ||
| 228 | 0,4846 € | 1,1 % | 22,0 % | 4,3 % | 3,7 millones € | 121 millones € | ||
| 229 | 0,2990 € | 0,2 % | 1,0 % | 3,1 % | 16,4 millones € | 121 millones € | ||
| 230 | 0,2565 € | 3,4 % | 32,8 % | 40,3 % | 52,5 millones € | 119 millones € | ||
| 231 | 0,2132 € | 0,3 % | 15,4 % | 4,6 % | 23,0 millones € | 118 millones € | ||
| 232 | 0,8705 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 117 millones € | ||
| 233 | 0,0166 € | 0,9 % | 3,8 % | 8,5 % | 5,1 millones € | 116 millones € | ||
| 234 | 0,1162 € | 0,3 % | 3,5 % | 0,8 % | 10,3 millones € | 116 millones € | ||
| 235 | 0,0825 € | 0,4 % | 5,5 % | 6,5 % | 19,8 millones € | 116 millones € | ||
| 236 | 0,1178 € | 1,7 % | 3,6 % | 58,7 % | 8,2 millones € | 114 millones € | ||
| 237 | 6,15 € | 0,6 % | 0,1 % | 7,8 % | 22,6 millones € | 113 millones € | ||
| 238 | 0,1913 € | 0,1 % | 5,9 % | 6,2 % | 8,8 millones € | 111 millones € | ||
| 239 | 0,0707 € | 0,3 % | 1,9 % | 1,1 % | 106.551 € | 111 millones € | ||
| 240 | 0,8691 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 138 € | 111 millones € | ||
| 241 | 0,0569 € | 1,5 % | 2,3 % | 10,9 % | 1,4 millones € | 111 millones € | ||
| 242 | 0,00551281 € | 0,2 % | 1,4 % | 2,3 % | 0 € | 110 millones € | ||
| 243 | 0,8697 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 5,6 millones € | 110 millones € | ||
| 244 | 0,1139 € | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 186.778 € | 109 millones € | ||
| 245 | 3,50 € | 0,1 % | 2,5 % | 13,8 % | 5,0 millones € | 108 millones € | ||
| 246 | 0,0823 € | 0,3 % | 1,2 % | 1,7 % | 12,6 millones € | 106 millones € | ||
| 247 | 0,0331 € | 0,7 % | 1,3 % | 4,5 % | 50.904 € | 106 millones € | ||
| 248 | 0,0146 € | 0,9 % | 8,1 % | 21,1 % | 6,2 millones € | 106 millones € | ||
| 249 | 0,1044 € | 0,4 % | 12,0 % | 6,2 % | 37,5 millones € | 104 millones € | ||
| 250 | 0,8853 € | 0,0 % | — | 0,1 % | 43.319 € | 103 millones € |
Qué significa cada columna
- Capitalización de mercado — precio × suministro circulante. Es la forma habitual de comparar el tamaño de dos monedas, y casi siempre dice más que el precio por unidad: una moneda de 0,01 € no es «barata» si hay un billón de unidades en circulación.
- Volumen 24 h — cuánto se ha negociado en un día. Un volumen muy bajo frente a la capitalización significa que vender una posición grande moverá el precio en tu contra.
- Variación 1 h / 24 h / 7 d — el porcentaje sobre el precio en dólares, que es el mercado de referencia. En euros, además, se te suma el movimiento del tipo de cambio.
- Suministro circulante — unidades que existen y están en circulación. Si es mucho menor que el suministro total, quedan unidades por salir al mercado y eso diluye a quien ya está dentro.
El puesto en la lista no es una valoración
Esta tabla ordena por tamaño, no por calidad. Una moneda puede estar entre las cincuenta primeras por haber emitido muchísimas unidades y tener detrás un proyecto que ya no mantiene nadie. Antes de mirar el precio conviene mirar la liquidez, quién sostiene el proyecto y cuántas unidades quedan por emitir.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los datos?
