Conversor de criptomonedas a euros
Escribe una cantidad en cualquiera de los dos lados. Puedes convertir de criptomoneda a divisa o al revés, con los tipos de mercado que CoinGecko agrega de cientos de exchanges.
Tabla de tipos
El valor de cada criptomoneda en las divisas más consultadas, para comparar de un vistazo sin ir cambiando el conversor.
| Divisa | Código | Símbolo | 1 BTC = | 1 unidad en BTC |
|---|---|---|---|---|
| dólar estadounidense | USD fiat | $ | 62.581,00 | 0.000015979291 |
| euro | EUR fiat | € | 54.327,88 | 0.000018406755 |
| libra esterlina | GBP fiat | £ | 46.522,34 | 0.000021495049 |
| yen japonés | JPY fiat | ¥ | 9.822.004,57 | 0.000000101812 |
| yuan chino | CNY fiat | ¥ | 422.571,95 | 0.000002366461 |
| franco suizo | CHF fiat | Fr. | 50.616,58 | 0.000019756374 |
| dólar canadiense | CAD fiat | CA$ | 87.878,74 | 0.000011379316 |
| dólar australiano | AUD fiat | A$ | 89.392,52 | 0.000011186619 |
| dólar de Hong Kong | HKD fiat | HK$ | 490.782,11 | 0.000002037564 |
| dólar de Singapur | SGD fiat | S$ | 80.262,01 | 0.000012459195 |
| rupia india | INR fiat | ₹ | 5.965.284,35 | 0.000000167637 |
| won surcoreano | KRW fiat | ₩ | 89.345.164,94 | 0.000000011193 |
| peso argentino | ARS fiat | $ | 92.963.343,93 | 0.000000010757 |
| dram armenio | AMD fiat | ֏ | 22.811.332,50 | 0.000000043838 |
| dinar bareiní | BHD fiat | BD | 23.516,12 | 0.000042524014 |
| taka bangladesí | BDT fiat | ৳ | 7.701.101,45 | 0.000000129852 |
| dólar bermudeño | BMD fiat | $ | 62.581,00 | 0.000015979291 |
| marco convertible de Bosnia y Herzegovina | BAM fiat | KM | 106.046,70 | 0.000009429808 |
| real brasileño | BRL fiat | R$ | 317.717,48 | 0.00000314745 |
| kyat birmano | MMK fiat | K | 131.399.449,16 | 0.00000000761 |
| peso chileno | CLP fiat | CLP$ | 58.021.974,54 | 0.000000017235 |
| peso colombiano | COP fiat | $ | 194.329.081,45 | 0.000000005146 |
| colón costarricense | CRC fiat | ₡ | 28.325.630,51 | 0.000000035304 |
| corona checa | CZK fiat | Kč | 1.314.567,73 | 0.000000760706 |
| corona danesa | DKK fiat | kr. | 406.106,89 | 0.000002462406 |
| peso dominicano | DOP fiat | RD$ | 3.618.242,01 | 0.000000276377 |
| lari georgiano | GEL fiat | ₾ | 163.649,32 | 0.000006110627 |
| quetzal guatemalteco | GTQ fiat | Q | 475.855,35 | 0.000002101479 |
| lempira hondureño | HNL fiat | L | 1.671.064,28 | 0.000000598421 |
| forinto húngaro | HUF fiat | Ft | 19.801.859,69 | 0.0000000505 |
| rupia indonesia | IDR fiat | Rp | 1.125.569.790,38 | 0.000000000888 |
| séquel israelí | ILS fiat | ₪ | 191.304,80 | 0.00000522726 |
| chelín keniano | KES fiat | KSh | 8.096.729,83 | 0.000000123507 |
| dinar kuwaití | KWD fiat | KD | 19.379,71 | 0.000051600365 |
| libra libanesa | LBP fiat | ل.ل | 5.585.065.011,65 | 0.000000000179 |
| ringgit malayo | MYR fiat | RM | 256.306,74 | 0.000003901575 |
| peso mexicano | MXN fiat | MX$ | 1.084.662,47 | 0.000000921946 |
| nuevo dólar taiwanés | TWD fiat | NT$ | 2.032.593,41 | 0.000000491982 |
| dólar neozelandés | NZD fiat | NZ$ | 106.723,38 | 0.000009370018 |
| naira nigeriana | NGN fiat | ₦ | 85.147.709,17 | 0.000000011744 |
| corona noruega | NOK fiat | kr | 597.360,56 | 0.000001674031 |
| rupia pakistaní | PKR fiat | ₨ | 17.320.414,76 | 0.000000057735 |
| sol peruano | PEN fiat | S/ | 211.356,00 | 0.000004731354 |
| peso filipino | PHP fiat | ₱ | 3.813.560,69 | 0.000000262222 |
| esloti polaco | PLN fiat | zł | 233.792,10 | 0.000004277304 |
| leu rumano | RON fiat | lei | 284.968,84 | 0.000003509156 |
| rublo ruso | RUB fiat | ₽ | 4.998.640,07 | 0.000000200054 |
| colón salvadoreño | SVC fiat | ₡ | 545.689,05 | 0.000001832545 |
| riyal saudí | SAR fiat | SR | 234.217,47 | 0.000004269536 |
| rand sudafricano | ZAR fiat | R | 1.032.666,61 | 0.000000968367 |
| rupia de Sri Lanka | LKR fiat | Rs | 20.936.336,64 | 0.000000047764 |
| corona sueca | SEK fiat | kr | 597.214,80 | 0.000001674439 |
| baht tailandés | THB fiat | ฿ | 2.087.733,46 | 0.000000478988 |
| lira turca | TRY fiat | ₺ | 2.974.981,10 | 0.000000336137 |
| grivna ucraniana | UAH fiat | ₴ | 2.783.556,40 | 0.000000359253 |
| dírham de los Emiratos | AED fiat | DH | 229.828,72 | 0.000004351066 |
| bolívar fuerte venezolano | VEF fiat | Bs.F | 4.666.643.435.770,03 | 0 |
| dong vietnamita | VND fiat | ₫ | 1.644.704.461,09 | 0.000000000608 |
| kwacha zambiano | ZMW fiat | ZK | 1.171.518,02 | 0.000000853593 |
| oro (onza troy) | XAU metal | XAU | 15,4329 | 0,06479663 |
| plata (onza troy) | XAG metal | XAG | 1.076,70 | 0,00092876 |
Por qué tu exchange te dará otra cifra
Esta calculadora usa el precio medio del mercado global. Lo que pagas en una plataforma concreta se separa de ahí por dos motivos que conviene tener presentes cuando la diferencia te sorprenda:
- El diferencial — comprar y vender no cuestan lo mismo en el mismo instante. Cuanto más «fácil» sea el botón de compra, más ancho suele ser ese diferencial.
- El tipo de cambio — el mercado cripto se cotiza en dólares. El importe en euros que ves aquí ya lleva dentro una conversión EUR/USD, y esa conversión se mueve por su cuenta.
Para calcular cuánto vale lo que tienes, esta cifra sirve. Para decidir a qué precio lanzas una orden, mira el libro de órdenes de tu plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se actualizan los tipos?
Varias veces por hora. Las criptomonedas se mueven más rápido que eso, así que para operar usa siempre el precio de tu exchange.
¿Puedo convertir a oro o plata?
Sí, están en la lista de divisas como XAU y XAG, cotizados por onza troy.
¿Incluye las comisiones?
No. Es una conversión al precio de mercado. Ni las comisiones de tu plataforma ni su diferencial están contemplados.