가상자산 시세 목록|시가총액 순위 250개
시가총액이 큰 순서대로 250개 종목을 나열했습니다. 이름이나 심볼로 검색할 수 있고, 가격·변동률·거래대금·시가총액 어느 열에서든 정렬할 수 있습니다. 가격은 원화 기준이며 약 1분마다 자동으로 갱신됩니다.
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 24시간 거래대금 | 시가총액 | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,793,920원 | 0.3% | 2.7% | 0.3% | 41.88조원 | 2,143.45조원 | ||
| 2 | 3,478,889원 | 0.0% | 3.1% | 1.9% | 20.13조원 | 423.89조원 | ||
| 3 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.72조원 | 246.86조원 | ||
| 4 | 983,275원 | 0.3% | 1.3% | 2.0% | 1.30조원 | 130.84조원 | ||
| 5 | 1,992원 | 1.3% | 9.5% | 4.6% | 5.27조원 | 125.38조원 | ||
| 6 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.19조원 | 99.88조원 | ||
| 7 | 140,497원 | 0.5% | 3.2% | 0.8% | 4.39조원 | 82.39조원 | ||
| 8 | 458.4원 | 0.0% | 0.2% | 1.8% | 5,999억원 | 43.53조원 | ||
| 9 | 1,403원 | 0.0% | — | 3.8% | 236억원 | 31.64조원 | ||
| 10 | 1,630,801원 | 0.9% | 10.5% | 3.0% | 1.84조원 | 27.53조원 | ||
| 11 | 110,588원 | 0.8% | 4.6% | 4.6% | 1.12조원 | 24.58조원 | ||
| 12 | 115.3원 | 0.4% | 1.8% | 5.8% | 8,858억원 | 17.97조원 | ||
| 13 | 19.4원 | 0.2% | 5.7% | 12.3% | 419억원 | 13.75조원 | ||
| 14 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,589억원 | 13.25조원 | ||
| 15 | 110,790원 | 0.2% | 2.7% | 12.0% | 1,678억원 | 13.05조원 | ||
| 16 | 693,169원 | 0.2% | 3.3% | 0.8% | 1,842억원 | 13.04조원 | ||
| 17 | 16,004원 | 0.2% | 4.0% | 8.1% | 5,309억원 | 11.96조원 | ||
| 18 | 12,114원 | 0.0% | 0.9% | 2.3% | 2.0억원 | 11.14조원 | ||
| 19 | 289.0원 | 0.8% | 3.3% | 3.5% | 5,753억원 | 10.83조원 | ||
| 20 | 262.9원 | 0.9% | 8.8% | 1.9% | 4,446억원 | 9.16조원 | ||
| 21 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 642억원 | 6.28조원 | ||
| 22 | 308,479원 | 0.3% | 2.1% | 13.1% | 1,943억원 | 6.19조원 | ||
| 23 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,462억원 | 6.16조원 | ||
| 24 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.55조원 | 5.82조원 | ||
| 25 | 73,035원 | 0.5% | 1.1% | 2.3% | 3,084억원 | 5.66조원 | ||
| 26 | 9,086원 | 0.9% | 8.0% | 2.9% | 6,187억원 | 5.66조원 | ||
| 27 | 132.4원 | 0.0% | 2.5% | 7.3% | 125억원 | 5.24조원 | ||
| 28 | 1,831원 | 0.5% | 0.3% | 3.3% | 308억원 | 5.11조원 | ||
| 29 | 106.0원 | 0.7% | 3.4% | 5.4% | 855억원 | 4.64조원 | ||
| 30 | 10,378원 | 0.0% | 3.8% | 6.1% | 3,114억원 | 4.59조원 | ||
| 31 | 3,432원 | 1.4% | 9.5% | 9.7% | 4,912억원 | 4.49조원 | ||
| 32 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76조원 | 4.46조원 | ||
| 33 | 0.00722808원 | 0.9% | 2.4% | 2.1% | 989억원 | 4.25조원 | ||
| 34 | 1,002원 | 1.0% | 3.6% | 11.0% | 6,973억원 | 4.10조원 | ||
| 35 | 80.6원 | 0.6% | 3.0% | 4.5% | 96.2억원 | 3.91조원 | ||
| 36 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,011억원 | 3.72조원 | ||
| 37 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 3.70조원 | ||
| 38 | 324,133원 | 0.7% | 2.5% | 8.9% | 2,268억원 | 3.67조원 | ||
| 39 | 5,778,065원 | 0.5% | 1.2% | 2.8% | 3,074억원 | 3.60조원 | ||
| 40 | 1,534원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 3.51조원 | ||
| 41 | 1,475원 | 1.5% | 4.1% | 4.2% | 33.1억원 | 3.35조원 | ||
| 42 | 154,024원 | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 208억원 | 3.23조원 | ||
| 43 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,357억원 | 3.21조원 | ||
| 44 | 1,534원 | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 36.7억원 | 3.00조원 | ||
| 45 | 179,087원 | 0.9% | 5.2% | 1.0% | 2,980억원 | 2.76조원 | ||
| 46 | 951.6원 | 0.4% | 1.4% | 8.8% | 1,198억원 | 2.57조원 | ||
| 47 | 772.1원 | 0.4% | 1.7% | 8.1% | 328억원 | 2.55조원 | ||
| 48 | 5,782,642원 | 0.5% | 1.2% | 2.7% | 1,927억원 | 2.50조원 | ||
| 49 | 78.6원 | 0.4% | 2.7% | 2.9% | 488억원 | 2.50조원 | ||
| 50 | 489.5원 | 0.3% | 3.6% | 6.6% | 1,518억원 | 2.38조원 | ||
| 51 | 1,386원 | 0.6% | 1.4% | 7.0% | 1,754억원 | 2.36조원 | ||
| 52 | 5.0원 | 1.1% | 3.9% | 14.4% | 1,622억원 | 2.35조원 | ||
| 53 | 856.7원 | 4.0% | 10.6% | 45.0% | 448억원 | 2.32조원 | ||
| 54 | 3,769원 | 0.4% | 0.9% | 7.4% | 583억원 | 2.10조원 | ||
| 56 | 0.00230168원 | 0.2% | 0.2% | 1.7% | 1,383억원 | 2.06조원 | ||
| 55 | 3,002원 | 0.6% | 2.1% | 10.6% | 228억원 | 2.06조원 | ||
| 57 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.6억원 | 2.06조원 | ||
| 58 | 87.3원 | 0.5% | 2.6% | 6.4% | 162억원 | 2.05조원 | ||
| 59 | 0.00480526원 | 1.1% | 4.4% | 2.3% | 2,799억원 | 2.02조원 | ||
| 60 | 197.3원 | 0.0% | 5.2% | 12.2% | 4,002억원 | 1.99조원 | ||
| 61 | 536.2원 | 1.1% | 2.4% | 14.3% | 2,073억원 | 1.92조원 | ||
| 62 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 461억원 | 1.87조원 | ||
| 63 | 1,575원 | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0원 | 1.85조원 | ||
| 64 | 2,625원 | 0.5% | 1.3% | 3.1% | 158억원 | 1.84조원 | ||
| 65 | 1,341원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0억원 | 1.80조원 | ||
| 66 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.3억원 | 1.78조원 | ||
| 67 | 1,346원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2,657억원 | 1.77조원 | ||
| 68 | 10,405원 | 0.5% | 1.9% | 2.2% | 663억원 | 1.65조원 | ||
| 69 | 6,178원 | 2.1% | 8.2% | 1.8% | 1,603억원 | 1.54조원 | ||
| 70 | 132.2원 | 0.1% | 1.1% | 3.8% | 66.3억원 | 1.48조원 | ||
| 71 | 29,922원 | 2.4% | 1.6% | 25.3% | 499억원 | 1.43조원 | ||
| 72 | 131.7원 | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 791억원 | 1.41조원 | ||
| 73 | 12,599원 | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 46.9억원 | 1.34조원 | ||
| 74 | 9,557원 | 0.2% | 3.8% | 0.4% | 89.9억원 | 1.31조원 | ||
| 75 | 143,337원 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0원 | 1.31조원 | ||
| 76 | 47.1원 | 0.1% | 2.0% | 1.7% | 143억원 | 1.30조원 | ||
| 77 | 190.1원 | 0.1% | 2.6% | 15.6% | 2,077억원 | 1.27조원 | ||
| 78 | 86,629원 | 0.3% | 0.0% | 2.6% | 89.1억원 | 1.26조원 | ||
| 79 | 151.6원 | 0.2% | 1.0% | 3.6% | 262억원 | 1.24조원 | ||
| 80 | 132.1원 | 0.6% | 1.1% | 1.8% | 641억원 | 1.19조원 | ||
| 81 | 2,167원 | 1.3% | 0.2% | 3.1% | 658억원 | 1.15조원 | ||
| 82 | 1,121원 | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 42.2억원 | 1.12조원 | ||
| 83 | 1,642원 | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0원 | 1.12조원 | ||
| 84 | 331.8원 | 0.2% | 6.1% | 1.9% | 827억원 | 1.10조원 | ||
| 85 | 1,284원 | 1.3% | 3.0% | 13.4% | 4,334억원 | 1.06조원 | ||
| 86 | 3,217원 | 0.0% | 5.2% | 6.3% | 1,209억원 | 1.03조원 | ||
| 87 | 15,089원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 1.01조원 | ||
| 88 | 38.1원 | 1.6% | 1.6% | 2.3% | 127억원 | 1.00조원 | ||
| 89 | 1,898원 | 1.0% | 0.9% | 10.2% | 498억원 | 9,822억원 | ||
| 90 | 1,413원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 9,624억원 | ||
| 91 | 74,569원 | 0.6% | 2.0% | 14.0% | 1,266억원 | 9,548억원 | ||
| 92 | 1,508원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 9,425억원 | ||
| 93 | 1,344원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.0억원 | 9,398억원 | ||
| 94 | 10.6원 | 0.3% | 1.4% | 9.4% | 182억원 | 9,138억원 | ||
| 95 | 8,574원 | 1.0% | 5.0% | 5.3% | 1,302억원 | 8,574억원 | ||
| 96 | 876.7원 | 0.7% | 1.2% | 10.8% | 802억원 | 8,456억원 | ||
| 97 | 101.8원 | 0.1% | 0.7% | 3.8% | 138억원 | 8,012억원 | ||
| 98 | 9.1원 | 0.8% | 4.9% | 1.5% | 53.7억원 | 7,936억원 | ||
| 99 | 782.5원 | 0.6% | 2.7% | 5.0% | 364억원 | 7,732억원 | ||
| 100 | 37.9원 | 0.3% | 1.1% | 3.4% | 93.6억원 | 7,563억원 | ||
| 101 | 2,773원 | 0.9% | 3.9% | 9.8% | 2,745억원 | 7,550억원 | ||
| 102 | 482.0원 | 0.1% | 2.2% | 6.4% | 709억원 | 7,497억원 | ||
| 103 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.5억원 | 7,364억원 | ||
| 104 | 812.4원 | 0.9% | 0.2% | 5.9% | 864억원 | 7,069억원 | ||
| 105 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 270억원 | 6,991억원 | ||
| 106 | 362.9원 | 0.6% | 1.3% | 6.1% | 338억원 | 6,766억원 | ||
| 107 | 1,344원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 557억원 | 6,645억원 | ||
| 108 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4억원 | 6,497억원 | ||
| 109 | 696.0원 | 1.2% | 4.9% | 7.1% | 94.0억원 | 6,473억원 | ||
| 110 | 643.9원 | 0.6% | 0.4% | 8.9% | 33.0억원 | 6,439억원 | ||
| 111 | 1,548원 | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 572억원 | 6,326억원 | ||
| 112 | 15.9원 | 0.2% | 2.4% | 2.8% | 305만원 | 6,246억원 | ||
| 113 | 9.8원 | 0.9% | 0.8% | 15.5% | 1,783억원 | 6,169억원 | ||
| 114 | 846.3원 | 1.0% | 11.3% | 9.5% | 1,637억원 | 6,022억원 | ||
| 115 | 75.9원 | 0.9% | 1.1% | 2.3% | 274억원 | 5,973억원 | ||
| 116 | 9.9원 | 2.9% | 8.6% | 2.8% | 427만원 | 5,744억원 | ||
| 117 | 854.3원 | 0.8% | 2.5% | 13.6% | 589억원 | 5,625억원 | ||
| 118 | 3,190원 | 1.0% | 10.9% | 8.6% | 1,058억원 | 5,524억원 | ||
| 119 | 229.1원 | 1.5% | 0.5% | 7.3% | 838억원 | 5,293억원 | ||
| 120 | 166.9원 | 1.3% | 13.7% | 6.4% | 202억원 | 5,243억원 | ||
| 121 | 1,884원 | 2.0% | 4.0% | 19.7% | 891억원 | 5,074억원 | ||
| 122 | 21.6원 | 1.6% | 5.7% | 1.8% | 336억원 | 4,920억원 | ||
| 123 | 1,366원 | 1.4% | 0.7% | 10.9% | 352억원 | 4,820억원 | ||
| 124 | 494.2원 | 1.0% | 2.3% | 15.0% | 499억원 | 4,782억원 | ||
| 125 | 28.1원 | 0.7% | 2.8% | 10.5% | 76.5억원 | 4,663억원 | ||
| 126 | 23,084원 | 0.5% | 2.1% | 1.7% | 93.8억원 | 4,637억원 | ||
| 127 | 156,851원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 4,498억원 | ||
| 128 | 179.6원 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 207억원 | 4,488억원 | ||
| 129 | 185,682원 | 0.8% | 0.6% | 3.0% | 2.1억원 | 4,431억원 | ||
| 130 | 0.00044874원 | 0.2% | 0.4% | 10.2% | 107억원 | 4,417억원 | ||
| 131 | 22.9원 | 0.1% | 0.1% | 1.7% | 160억원 | 4,410억원 | ||
| 132 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,677억원 | 4,388억원 | ||
| 133 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.8억원 | 4,319억원 | ||
| 134 | 1,324원 | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 46.9억원 | 4,305억원 | ||
| 135 | 1,345원 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 24.9억원 | 4,302억원 | ||
| 136 | 1,561원 | 0.4% | 1.8% | 9.2% | 40.9억원 | 4,285억원 | ||
| 137 | 429.6원 | 6.9% | 17.2% | 57.4% | 577억원 | 4,256억원 | ||
| 138 | 508.0원 | 0.5% | 2.4% | 6.7% | 493억원 | 4,231억원 | ||
| 139 | 27,499원 | 0.1% | 1.0% | 0.7% | 1.6억원 | 4,103억원 | ||
| 140 | 155,236원 | 0.5% | 1.0% | 1.9% | 28.0억원 | 4,097억원 | ||
| 141 | 60.8원 | 0.5% | 0.0% | 7.9% | 379억원 | 4,093억원 | ||
| 142 | 373.0원 | 0.6% | 6.9% | 16.5% | 239억원 | 4,084억원 | ||
| 143 | 22,492원 | 0.3% | 1.8% | 5.5% | 21.4억원 | 3,960억원 | ||
| 144 | 32.0원 | 0.2% | 2.6% | 16.1% | 795억원 | 3,778억원 | ||
| 145 | 0.0683원 | 0.9% | 0.3% | 5.5% | 104억원 | 3,769억원 | ||
| 146 | 1,481원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 60.6억원 | 3,540억원 | ||
| 147 | 0.00168251원 | 0.1% | 0.2% | 5.6% | 144억원 | 3,527억원 | ||
| 148 | 145.2원 | 2.2% | 0.5% | 9.4% | 105억원 | 3,472억원 | ||
| 149 | 347.1원 | 1.0% | 29.3% | 9.5% | 50.1억원 | 3,471억원 | ||
| 150 | 292.8원 | 0.4% | 1.5% | 3.2% | 50.1억원 | 3,415억원 | ||
| 151 | 64.5원 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | 59.0억원 | 3,378억원 | ||
| 152 | 7,901원 | 0.6% | 2.9% | 5.6% | 141억원 | 3,327억원 | ||
| 153 | 0.00378229원 | 0.6% | 1.9% | 12.1% | 347억원 | 3,321억원 | ||
| 154 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 174억원 | 3,305억원 | ||
| 155 | 0.0339원 | 0.8% | 2.2% | 5.1% | 220억원 | 3,270억원 | ||
| 156 | 141.1원 | 1.6% | 7.4% | 5.5% | 1,053억원 | 3,239억원 | ||
| 157 | 619.8원 | 1.8% | 7.1% | 3.1% | 339억원 | 3,231억원 | ||
| 158 | 321.2원 | 0.9% | 10.2% | 31.2% | 119억원 | 3,211억원 | ||
| 159 | 114.8원 | 0.9% | 6.0% | 5.5% | 610억원 | 3,188억원 | ||
| 160 | 85,041원 | 1.0% | 2.7% | 6.1% | 3.8억원 | 3,165억원 | ||
| 161 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3억원 | 3,164억원 | ||
| 162 | 93,090원 | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 7,446만원 | 3,147억원 | ||
| 163 | 750.8원 | 0.1% | 2.6% | 1.8% | 88.7억원 | 3,128억원 | ||
| 164 | 0.00031362원 | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 97.3억원 | 3,105억원 | ||
| 165 | 451.6원 | 1.6% | 3.5% | 0.2% | 203억원 | 3,057억원 | ||
| 166 | 1,337원 | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 13.4억원 | 2,931억원 | ||
| 167 | 289.5원 | 3.9% | 3.6% | 8.1% | 693억원 | 2,891억원 | ||
| 168 | 40.2원 | 0.3% | 3.7% | 4.6% | 182억원 | 2,885억원 | ||
| 169 | 815.7원 | 0.3% | 1.0% | 6.5% | 69.1억원 | 2,851억원 | ||
| 170 | 1,346원 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 230억원 | 2,742억원 | ||
| 172 | 25.1원 | 2.0% | 0.7% | 4.4% | 139억원 | 2,740억원 | ||
| 171 | 59.1원 | 0.6% | 5.3% | 3.4% | 443억원 | 2,739억원 | ||
| 173 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,726억원 | ||
| 174 | 28,495원 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 21.6억원 | 2,710억원 | ||
| 175 | 26,543원 | 0.5% | 0.1% | 7.0% | 131억원 | 2,654억원 | ||
| 176 | 265.5원 | 0.6% | 2.6% | 3.7% | 69.8억원 | 2,650억원 | ||
| 177 | 283.3원 | 0.6% | 1.5% | 4.3% | 232억원 | 2,615억원 | ||
| 178 | 5.3원 | 1.1% | 0.2% | 8.9% | 120억원 | 2,615억원 | ||
| 179 | 261.7원 | 1.0% | 1.9% | 10.9% | 608억원 | 2,611억원 | ||
| 180 | 305.9원 | 4.9% | 8.6% | 60.6% | 739억원 | 2,593억원 | ||
| 181 | 2,786원 | 0.1% | 1.6% | 9.0% | 59.8억원 | 2,587억원 | ||
| 182 | 1,548원 | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 584억원 | 2,571억원 | ||
| 183 | 39.8원 | 0.8% | 1.4% | 5.1% | 70.1억원 | 2,555억원 | ||
| 184 | 31.1원 | 0.2% | 6.9% | 19.4% | 110억원 | 2,499억원 | ||
| 185 | 3,809원 | 0.5% | 0.1% | 5.3% | 223억원 | 2,496억원 | ||
| 186 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3억원 | 2,480억원 | ||
| 187 | 2.5원 | 0.0% | 2.3% | 1.1% | 107억원 | 2,463억원 | ||
| 188 | 1,844원 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 18.3억원 | 2,460억원 | ||
| 189 | 713.4원 | 0.7% | 2.6% | 9.1% | 401억원 | 2,344억원 | ||
| 190 | 1,442원 | 1.0% | 5.7% | 24.6% | 6.7억원 | 2,335억원 | ||
| 191 | 1,475원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,327억원 | ||
| 192 | 121.7원 | 0.2% | 2.8% | 21.2% | 194억원 | 2,298억원 | ||
| 193 | 229.1원 | 0.4% | 0.1% | 15.4% | 295억원 | 2,263억원 | ||
| 194 | 1,298원 | 0.7% | 1.4% | 1.3% | 195억원 | 2,262억원 | ||
| 195 | 65.2원 | 0.0% | 2.7% | 5.6% | 41.7억원 | 2,261억원 | ||
| 196 | 2,667,082원 | 0.5% | 0.3% | 1.7% | 93.1억원 | 2,259억원 | ||
| 197 | 230.4원 | 1.1% | 2.0% | 6.2% | 2.5억원 | 2,259억원 | ||
| 198 | 225.7원 | 0.2% | 0.5% | 2.3% | 4,733만원 | 2,258억원 | ||
| 199 | 2.3원 | 0.3% | 7.6% | 1.3% | 17.0억원 | 2,254억원 | ||
| 200 | 1,374원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,245억원 | ||
| 201 | 223.3원 | 0.1% | 13.4% | 188.1% | 322억원 | 2,228억원 | ||
| 202 | 111.6원 | 0.2% | 2.6% | 6.4% | 44.8억원 | 2,222억원 | ||
| 203 | 741.7원 | 0.6% | 0.8% | 2.1% | 65.6억원 | 2,206억원 | ||
| 204 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,187억원 | ||
| 205 | 5.5원 | 0.4% | 1.2% | 2.8% | 83.4억원 | 2,175억원 | ||
| 206 | 2,369원 | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 75.7억원 | 2,170억원 | ||
| 207 | 3,029원 | 0.6% | 2.1% | 2.3% | 65.6억원 | 2,138억원 | ||
| 208 | 56.6원 | 0.5% | 1.4% | 5.3% | 33.4억원 | 2,127억원 | ||
| 209 | 142,273원 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 16.4억원 | 2,086억원 | ||
| 210 | 700.9원 | 1.8% | 64.3% | 90.3% | 299억원 | 2,081억원 | ||
| 211 | 0.0103원 | 0.5% | 2.2% | 3.7% | 29.3억원 | 2,073억원 | ||
| 212 | 19.7원 | 1.1% | 1.5% | 2.8% | 320억원 | 2,072억원 | ||
| 213 | 421.0원 | 0.3% | 1.3% | 3.9% | 7.3억원 | 2,015억원 | ||
| 214 | 1,344원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7억원 | 2,013억원 | ||
| 215 | 199.4원 | 0.4% | 4.5% | 14.1% | 381억원 | 1,991억원 | ||
| 216 | 101.0원 | 0.7% | 1.5% | 1.7% | 143억원 | 1,978억원 | ||
| 217 | 435.7원 | 0.0% | 0.1% | 4.3% | 44.6억원 | 1,949억원 | ||
| 218 | 483.5원 | 0.2% | 1.0% | 0.0% | 257억원 | 1,947억원 | ||
| 219 | 192.5원 | 0.9% | 2.1% | 8.7% | 53.9억원 | 1,925억원 | ||
| 220 | 752.0원 | 0.1% | 7.3% | 51.4% | 11.0억원 | 1,918억원 | ||
| 221 | 381.8원 | 1.4% | 0.3% | 0.7% | 12.0억원 | 1,908억원 | ||
| 222 | 33.7원 | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 40.0억원 | 1,860억원 | ||
| 223 | 110.2원 | 0.2% | 0.3% | 1.3% | 70.3억원 | 1,834억원 | ||
| 224 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,804억원 | ||
| 225 | 127.8원 | 0.2% | 2.9% | 0.4% | 129억원 | 1,796억원 | ||
| 226 | 178.3원 | 0.8% | 1.8% | 8.8% | 142억원 | 1,781억원 | ||
| 227 | 187.3원 | 0.1% | 6.5% | 11.3% | 134억원 | 1,775억원 | ||
| 228 | 183.2원 | 6.5% | 38.8% | 7.8% | 161억원 | 1,761억원 | ||
| 229 | 5,694원 | 0.8% | 1.8% | 10.8% | 77.5억원 | 1,751억원 | ||
| 230 | 8.7원 | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0원 | 1,748억원 | ||
| 231 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11만원 | 1,730억원 | ||
| 232 | 24.7원 | 1.1% | 0.3% | 12.3% | 87.1억원 | 1,724억원 | ||
| 233 | 689.0원 | 0.0% | 3.5% | 3.2% | 25.7억원 | 1,723억원 | ||
| 234 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 106억원 | 1,710억원 | ||
| 235 | 107.8원 | 0.1% | 0.9% | 2.4% | 2.2억원 | 1,695억원 | ||
| 236 | 175.9원 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 2.9억원 | 1,690억원 | ||
| 237 | 2,813원 | 1.0% | 4.0% | 8.2% | 2.9억원 | 1,688억원 | ||
| 238 | 287.8원 | 0.3% | 1.4% | 4.9% | 72.4억원 | 1,669억원 | ||
| 239 | 51.3원 | 1.1% | 2.5% | 13.8% | 1.6억원 | 1,646억원 | ||
| 240 | 295.8원 | 0.6% | 3.9% | 10.4% | 212억원 | 1,627억원 | ||
| 241 | 161.4원 | 1.9% | 4.3% | 47.9% | 758억원 | 1,612억원 | ||
| 242 | 8,789원 | 0.5% | 1.7% | 8.8% | 142억원 | 1,608억원 | ||
| 243 | 82.2원 | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 23.6억원 | 1,596억원 | ||
| 244 | 159.0원 | 0.7% | 3.1% | 6.9% | 209억원 | 1,590억원 | ||
| 245 | 1,370원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 78만원 | 1,587억원 | ||
| 246 | 105.9원 | 0.7% | 0.0% | 5.3% | 160억원 | 1,585억원 | ||
| 247 | 63.3원 | 1.9% | 3.4% | 8.7% | 115억원 | 1,576억원 | ||
| 248 | 21.6원 | 4.3% | 11.5% | 16.1% | 423억원 | 1,566억원 | ||
| 249 | 131,411원 | 2.2% | 7.9% | 4.5% | 96.1억원 | 1,566억원 | ||
| 250 | 1,345원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 4,951만원 | 1,565억원 |
각 열이 뜻하는 것
- #|시가총액 순위입니다. 코인 1개의 가격이 높은 순서가 아닙니다. 한 개 가격이 비싸다는 것과 그 가상자산의 규모가 크다는 것은 별개입니다.
- 가격|집계된 시장가격을 원화로 환산한 값입니다. 특정 거래소 호가창의 가격이 아닙니다.
- 1시간·24시간·7일|각 기간의 변동률입니다. 1시간 수치는 단기 움직임에 민감해서 순위가 자주 뒤바뀝니다.
- 시가총액|가격 × 유통량입니다. 시장이 그 가상자산 전체에 매기고 있는 값으로, 규모를 비교할 때 쓰는 기본 지표입니다.
- 24시간 거래대금|하루 동안 매매된 금액입니다. 시가총액에 비해 거래대금이 지나치게 작은 종목은 팔고 싶을 때 팔리지 않을 수 있습니다.
- 최근 7일|7일간 가격 흐름을 선으로 표시한 것입니다. 추세를 파악하는 보조 표시이며 정확한 값은 변동률 열을 보세요.
상위권이 좀처럼 바뀌지 않는 이유
이 목록을 처음 보면 상위 몇 종목의 시가총액이 아래쪽과 자릿수부터 다르다는 점이 눈에 들어옵니다. 비트코인 한 종목이 시장 전체의 절반 안팎을 차지하고, 이더리움까지 더하면 3분의 2에 가까워집니다. 흔히 말하는 “코인 시장 분위기”는 사실상 이 상위 몇 종목의 움직임입니다.
이 편중은 마켓 히트맵에서 면적으로 보면 한눈에 들어옵니다. 순위가 내려갈수록 변동률은 커지고 거래대금은 얇아지는 경향이 있습니다.
시가총액을 볼 때 주의할 점
시가총액은 규모를 비교하기에 편리하지만, “그만큼의 돈이 실제로 들어왔다”는 뜻은 아닙니다. 유통량에 현재 가격을 곱한 값일 뿐이므로, 유동성이 얇은 종목은 실제로는 아주 적은 매매로도 시가총액이 수백억 원씩 움직입니다.
함께 봐야 하는 것이 완전희석 시가총액(FDV)입니다. 앞으로 발행될 물량까지 포함한 시가총액으로, 시가총액과 차이가 클수록 앞으로 공급이 늘어난다는 뜻이고 그만큼 가격에 하방 압력이 될 수 있습니다. 각 종목 페이지에 두 숫자를 나란히 표시했습니다.
자주 묻는 질문
정렬과 검색은 어떻게 쓰나요?
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순이 바뀝니다. 검색 칸에는 이름과 심볼(BTC, ETH 등) 모두 입력할 수 있습니다.
찾는 종목이 목록에 없습니다.
이 표는 시가총액 상위 250개입니다. 그보다 작은 종목은 목록에 나오지 않지만 개별 페이지가 있는 경우가 있습니다. 국내 거래소에 상장되지 않은 종목도 많다는 점에 유의하세요.
스테이블코인이 상위에 있는 이유는 무엇인가요?
USDT와 USDC는 1달러 근처를 유지하도록 설계된 가상자산으로, 가격 상승을 노리는 자산이 아닙니다. 거래를 위한 대기 자금으로 대량 사용되기 때문에 시가총액이 큽니다.
표시된 원화 가격으로 바로 살 수 있나요?
그렇지 않습니다. 표시값은 달러 기준 시장가격을 환산한 참고값입니다. 실제 매수 가격은 이용하는 국내 거래소의 호가와 수수료가 반영된 금액입니다.