가상자산 시세 목록|시가총액 순위 250개
시가총액이 큰 순서대로 250개 종목을 나열했습니다. 이름이나 심볼로 검색할 수 있고, 가격·변동률·거래대금·시가총액 어느 열에서든 정렬할 수 있습니다. 가격은 원화 기준이며 약 1분마다 자동으로 갱신됩니다.
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 24시간 거래대금 | 시가총액 | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,484,386원 | 0.9% | 3.5% | 2.2% | 41.64조원 | 1,815.71조원 | ||
| 2 | 2,688,310원 | 0.3% | 3.5% | 0.1% | 12.87조원 | 324.53조원 | ||
| 3 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.47조원 | 265.11조원 | ||
| 4 | 843,883원 | 0.4% | 0.3% | 4.9% | 1.21조원 | 112.40조원 | ||
| 5 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.87조원 | 103.68조원 | ||
| 6 | 1,531원 | 0.4% | 2.2% | 2.9% | 1.57조원 | 95.71조원 | ||
| 7 | 105,361원 | 0.3% | 2.3% | 1.6% | 2.31조원 | 61.10조원 | ||
| 8 | 470.5원 | 0.3% | 0.7% | 1.4% | 5,678억원 | 44.65조원 | ||
| 9 | 1,500원 | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 2,515억원 | 31.16조원 | ||
| 17 | 79,053원 | 0.8% | 3.4% | 2.0% | 978억원 | 23.24조원 | ||
| 10 | 78,259원 | 0.7% | 1.4% | 6.7% | 5,386억원 | 17.42조원 | ||
| 11 | 99.6원 | 0.1% | 1.8% | 0.8% | 6,976억원 | 15.47조원 | ||
| 12 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,255억원 | 14.01조원 | ||
| 13 | 14,107원 | 0.1% | 0.1% | 1.7% | 7.3억원 | 12.98조원 | ||
| 14 | 18.4원 | 0.1% | 4.5% | 10.6% | 270억원 | 12.78조원 | ||
| 15 | 657,043원 | 0.7% | 4.3% | 8.7% | 2,295억원 | 11.03조원 | ||
| 16 | 507,571원 | 0.9% | 2.6% | 0.8% | 1,359억원 | 9.54조원 | ||
| 18 | 242.9원 | 0.5% | 0.3% | 2.0% | 4,761억원 | 9.07조원 | ||
| 19 | 11,681원 | 0.3% | 4.7% | 2.6% | 2,828억원 | 8.74조원 | ||
| 20 | 248.8원 | 1.5% | 1.0% | 4.9% | 1,781억원 | 8.51조원 | ||
| 21 | 171.5원 | 1.6% | 2.4% | 1.4% | 135억원 | 6.72조원 | ||
| 22 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,292억원 | 6.64조원 | ||
| 23 | 298,366원 | 0.3% | 5.9% | 1.2% | 1,366억원 | 5.99조원 | ||
| 24 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.10조원 | 5.77조원 | ||
| 25 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 632억원 | 5.60조원 | ||
| 26 | 1,993원 | 0.0% | 2.4% | 4.4% | 389억원 | 5.47조원 | ||
| 27 | 64,831원 | 0.4% | 1.3% | 2.9% | 2,766억원 | 5.02조원 | ||
| 28 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3,529억원 | 4.89조원 | ||
| 29 | 1,632원 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 4.9억원 | 4.33조원 | ||
| 30 | 97.7원 | 0.2% | 0.8% | 3.9% | 523억원 | 4.28조원 | ||
| 33 | 0.00675742원 | 0.4% | 0.2% | 13.0% | 1,411억원 | 3.99조원 | ||
| 31 | 983.6원 | 0.1% | 1.9% | 5.1% | 2,268억원 | 3.99조원 | ||
| 32 | 9,226원 | 0.4% | 1.0% | 3.4% | 2,077억원 | 3.98조원 | ||
| 35 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,804억원 | 3.88조원 | ||
| 34 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 3.88조원 | ||
| 36 | 6,151원 | 0.3% | 0.4% | 13.4% | 5,979억원 | 3.84조원 | ||
| 37 | 78.6원 | 0.0% | 1.6% | 3.6% | 49.5억원 | 3.72조원 | ||
| 38 | 5,821,758원 | 0.4% | 1.3% | 0.6% | 2,717억원 | 3.57조원 | ||
| 40 | 1,646원 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 16.6억원 | 3.11조원 | ||
| 39 | 2,382원 | 0.2% | 0.3% | 9.9% | 2,542억원 | 3.11조원 | ||
| 41 | 576.8원 | 0.5% | 5.1% | 3.1% | 1,961억원 | 2.81조원 | ||
| 42 | 277,790원 | 0.2% | 1.5% | 1.7% | 1,401억원 | 2.67조원 | ||
| 43 | 123,164원 | 0.3% | 0.9% | 4.0% | 229억원 | 2.59조원 | ||
| 44 | 5,829,772원 | 0.4% | 1.4% | 0.3% | 1,545억원 | 2.58조원 | ||
| 45 | 79.0원 | 0.5% | 0.8% | 4.9% | 397억원 | 2.51조원 | ||
| 46 | 1,776원 | 6.5% | 18.7% | 1.0% | 164억원 | 2.37조원 | ||
| 47 | 864.9원 | 0.3% | 1.5% | 4.6% | 1,032억원 | 2.32조원 | ||
| 48 | 0.00257013원 | 0.2% | 0.7% | 2.6% | 388억원 | 2.31조원 | ||
| 49 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,157억원 | 2.30조원 | ||
| 50 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,483억원 | 2.27조원 | ||
| 51 | 138,888원 | 0.3% | 2.9% | 2.7% | 3,686억원 | 2.14조원 | ||
| 52 | 1,436원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 6.9억원 | 2.05조원 | ||
| 53 | 81.7원 | 0.3% | 1.7% | 2.1% | 132억원 | 1.91조원 | ||
| 54 | 1,441원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.5억원 | 1.90조원 | ||
| 55 | 563.7원 | 0.5% | 1.5% | 4.6% | 227억원 | 1.86조원 | ||
| 57 | 2,830원 | 0.1% | 2.1% | 1.2% | 153억원 | 1.86조원 | ||
| 56 | 5,992원 | 1.2% | 9.9% | 34.9% | 253억원 | 1.85조원 | ||
| 58 | 1,091원 | 0.7% | 2.5% | 5.5% | 1,144억원 | 1.85조원 | ||
| 59 | 0.00394183원 | 0.3% | 1.5% | 0.5% | 1,894억원 | 1.66조원 | ||
| 60 | 2,960원 | 0.1% | 1.6% | 4.1% | 380억원 | 1.65조원 | ||
| 61 | 2,339원 | 0.3% | 1.1% | 1.4% | 89.0억원 | 1.64조원 | ||
| 62 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 189억원 | 1.61조원 | ||
| 63 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,694억원 | 1.59조원 | ||
| 64 | 439.7원 | 0.6% | 0.6% | 17.6% | 1,564억원 | 1.57조원 | ||
| 65 | 9,544원 | 0.1% | 2.7% | 0.4% | 375억원 | 1.51조원 | ||
| 66 | 153,370원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1.40조원 | ||
| 67 | 1,675원 | 0.1% | 0.2% | 1.1% | 0원 | 1.35조원 | ||
| 68 | 1,747원 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | 0원 | 1.34조원 | ||
| 69 | 9,472원 | 0.3% | 2.2% | 1.6% | 42.7억원 | 1.30조원 | ||
| 70 | 116.9원 | 0.1% | 2.0% | 2.2% | 101억원 | 1.29조원 | ||
| 71 | 16,114원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 1.27조원 | ||
| 72 | 86,634원 | 0.2% | 1.9% | 4.6% | 76.3억원 | 1.26조원 | ||
| 73 | 1,603원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 1.26조원 | ||
| 74 | 49.2원 | 0.4% | 1.7% | 9.5% | 131억원 | 1.23조원 | ||
| 75 | 148.8원 | 0.0% | 2.8% | 1.5% | 380억원 | 1.22조원 | ||
| 76 | 3.0원 | 4.6% | 8.3% | 14.9% | 1,285억원 | 1.18조원 | ||
| 77 | 115.3원 | 0.2% | 2.3% | 6.1% | 1,515억원 | 1.10조원 | ||
| 78 | 102.1원 | 1.2% | 0.2% | 7.5% | 363억원 | 1.09조원 | ||
| 79 | 39.3원 | 0.4% | 1.7% | 2.1% | 77.1억원 | 1.08조원 | ||
| 80 | 1,032원 | 0.1% | 2.4% | 2.2% | 46.2억원 | 1.03조원 | ||
| 81 | 1,978원 | 0.1% | 3.4% | 5.8% | 327억원 | 1.02조원 | ||
| 82 | 113.5원 | 0.0% | 0.7% | 4.3% | 259억원 | 1.02조원 | ||
| 83 | 9,414원 | 0.3% | 0.7% | 1.3% | 20.4억원 | 1.00조원 | ||
| 84 | 1,506원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 9,891억원 | ||
| 85 | 119.5원 | 0.9% | 0.3% | 1.1% | 162억원 | 9,403억원 | ||
| 86 | 1,441원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.9억원 | 9,354억원 | ||
| 87 | 1,790원 | 0.2% | 4.9% | 10.0% | 386억원 | 9,327억원 | ||
| 88 | 279.3원 | 0.2% | 2.2% | 4.1% | 295억원 | 9,277억원 | ||
| 89 | 912.9원 | 1.3% | 0.5% | 2.9% | 121억원 | 9,125억원 | ||
| 90 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 285억원 | 9,060억원 | ||
| 91 | 1,040원 | 0.2% | 3.1% | 0.4% | 983억원 | 8,427억원 | ||
| 92 | 17,038원 | 0.2% | 3.1% | 0.7% | 201억원 | 8,087억원 | ||
| 93 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 8.6억원 | 7,987억원 | ||
| 94 | 9.0원 | 0.3% | 0.6% | 2.6% | 41.0억원 | 7,844억원 | ||
| 95 | 13.7원 | 10.7% | 11.0% | 2.9% | 1,260만원 | 7,682억원 | ||
| 96 | 3,032원 | 0.9% | 6.8% | 1.0% | 484억원 | 7,600억원 | ||
| 97 | 37.9원 | 0.1% | 2.4% | 5.5% | 104억원 | 7,569억원 | ||
| 98 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 35.5억원 | 7,455억원 | ||
| 193 | 73.8원 | 1.0% | 14.7% | 8.1% | 73.9억원 | 7,380억원 | ||
| 99 | 111.2원 | 1.3% | 1.5% | 7.7% | 492억원 | 7,355억원 | ||
| 100 | 1,436원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 341억원 | 7,103억원 | ||
| 101 | 7,003원 | 0.3% | 0.7% | 7.3% | 797억원 | 7,007억원 | ||
| 102 | 17.5원 | 0.6% | 1.8% | 0.7% | 126만원 | 6,884억원 | ||
| 103 | 809.1원 | 0.6% | 2.3% | 6.9% | 439억원 | 6,848억원 | ||
| 104 | 2,094원 | 0.4% | 2.3% | 5.1% | 580억원 | 6,739억원 | ||
| 105 | 1,660원 | 0.2% | 0.2% | 1.1% | 635억원 | 6,578억원 | ||
| 106 | 6.9원 | 0.2% | 1.7% | 1.0% | 97.0억원 | 5,906억원 | ||
| 107 | 600.6원 | 0.0% | 4.4% | 0.5% | 227억원 | 5,880억원 | ||
| 108 | 227.7원 | 0.1% | 7.5% | 37.3% | 184억원 | 5,698억원 | ||
| 109 | 573.8원 | 0.4% | 1.5% | 10.8% | 288억원 | 5,588억원 | ||
| 110 | 43,115원 | 0.3% | 2.7% | 7.7% | 455억원 | 5,514억원 | ||
| 111 | 167,578원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 5,463억원 | ||
| 112 | 8.7원 | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 1,529억원 | 5,451억원 | ||
| 113 | 798.1원 | 0.4% | 3.9% | 6.0% | 387억원 | 5,248억원 | ||
| 114 | 2,079원 | 0.3% | 1.1% | 8.5% | 683억원 | 5,154억원 | ||
| 115 | 1,443원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 28.1억원 | 5,089억원 | ||
| 116 | 1,439원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,457억원 | 5,040억원 | ||
| 117 | 25.8원 | 0.1% | 0.7% | 2.6% | 193억원 | 4,955억원 | ||
| 126 | 63.9원 | 0.4% | 0.0% | 5.2% | 229억원 | 4,812억원 | ||
| 118 | 299.1원 | 0.2% | 1.7% | 2.8% | 342억원 | 4,616억원 | ||
| 119 | 204.2원 | 0.5% | 1.4% | 5.9% | 771억원 | 4,579억원 | ||
| 120 | 57.2원 | 0.2% | 4.0% | 12.4% | 288억원 | 4,505억원 | ||
| 121 | 187,547원 | 0.1% | 1.6% | 0.7% | 4.0억원 | 4,476억원 | ||
| 122 | 462.8원 | 0.6% | 0.4% | 6.8% | 283억원 | 4,394억원 | ||
| 510 | 216.8원 | 3.3% | 5.8% | 18.6% | 39.4억원 | 4,335억원 | ||
| 123 | 464.5원 | 0.1% | 4.3% | 4.6% | 44.4억원 | 4,327억원 | ||
| 124 | 25.7원 | 0.7% | 0.6% | 13.9% | 199억원 | 4,269억원 | ||
| 125 | 502.2원 | 1.1% | 6.0% | 10.1% | 413억원 | 4,200억원 | ||
| 127 | 1,270원 | 0.3% | 0.8% | 4.0% | 97.1억원 | 4,118억원 | ||
| 128 | 60.6원 | 0.8% | 0.8% | 5.9% | 517억원 | 4,077억원 | ||
| 129 | 26,871원 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.5억원 | 4,014억원 | ||
| 130 | 151,305원 | 0.7% | 2.8% | 2.1% | 20.1억원 | 3,993억원 | ||
| 1818 | 79.0원 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 4.2억원 | 3,950억원 | ||
| 131 | 0.0708원 | 0.6% | 2.7% | 7.6% | 113억원 | 3,913억원 | ||
| 132 | 0.00038872원 | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 81.3억원 | 3,848억원 | ||
| 1666 | 2.1원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5만원 | 3,837억원 | ||
| 133 | 1,574원 | 0.5% | 0.1% | 12.1% | 854억원 | 3,800억원 | ||
| 134 | 744.4원 | 1.0% | 1.6% | 13.5% | 384억원 | 3,762억원 | ||
| 135 | 0.00037577원 | 0.1% | 1.5% | 2.7% | 64.4억원 | 3,715억원 | ||
| 136 | 198.6원 | 0.1% | 0.1% | 4.5% | 118억원 | 3,678억원 | ||
| 137 | 1,040원 | 0.7% | 6.9% | 12.5% | 350억원 | 3,675억원 | ||
| 138 | 18,020원 | 0.6% | 0.0% | 5.7% | 75.8억원 | 3,614억원 | ||
| 139 | 30.1원 | 0.5% | 3.5% | 5.2% | 216억원 | 3,561억원 | ||
| 140 | 1,617원 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 27.1억원 | 3,554억원 | ||
| 223 | 3,667원 | 5.7% | 1.0% | 9.0% | 1,146억원 | 3,552억원 | ||
| 141 | 2,050원 | 0.9% | 2.0% | 6.4% | 334억원 | 3,531억원 | ||
| 142 | 0.00399958원 | 0.0% | 5.7% | 4.7% | 450억원 | 3,523억원 | ||
| 143 | 105.1원 | 1.0% | 3.9% | 1.8% | 73.0억원 | 3,518억원 | ||
| 144 | 1,442원 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 83.8억원 | 3,485억원 | ||
| 145 | 19,435원 | 1.8% | 9.7% | 16.2% | 94.0억원 | 3,404억원 | ||
| 147 | 32.5원 | 0.0% | 3.2% | 3.7% | 6,135만원 | 3,251억원 | ||
| 148 | 61.8원 | 0.3% | 4.0% | 4.6% | 611억원 | 3,224억원 | ||
| 149 | 133.6원 | 0.6% | 0.2% | 14.1% | 236억원 | 3,194억원 | ||
| 150 | 291.7원 | 0.7% | 3.0% | 11.4% | 93.4억원 | 3,185억원 | ||
| 151 | 1,429원 | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 39.3억원 | 3,135억원 | ||
| 153 | 6.3원 | 0.2% | 0.9% | 0.4% | 82.4억원 | 3,115억원 | ||
| 269 | 153.5원 | 0.5% | 4.2% | 15.0% | 118억원 | 3,071억원 | ||
| 154 | 1,443원 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 296억원 | 3,068억원 | ||
| 155 | 90,287원 | 0.7% | 1.3% | 1.6% | 5,233만원 | 3,052억원 | ||
| 281 | 30.3원 | 0.3% | 5.2% | 11.1% | 28.1억원 | 3,034억원 | ||
| 152 | 79,876원 | 1.4% | 1.1% | 0.5% | 4.6억원 | 2,973억원 | ||
| 156 | 109.9원 | 0.0% | 0.7% | 9.8% | 444억원 | 2,954억원 | ||
| 157 | 448.9원 | 0.0% | 3.1% | 12.7% | 188억원 | 2,941억원 | ||
| 158 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,924억원 | ||
| 159 | 0.00136549원 | 0.9% | 1.8% | 0.2% | 161억원 | 2,868억원 | ||
| 168 | 228.6원 | 1.1% | 2.4% | 9.3% | 76.9억원 | 2,846억원 | ||
| 160 | 0.0292원 | 0.0% | 0.8% | 2.5% | 198억원 | 2,819억원 | ||
| 162 | 81.1원 | 0.2% | 0.6% | 7.9% | 26.6억원 | 2,814억원 | ||
| 161 | 123.0원 | 0.3% | 4.0% | 7.4% | 520억원 | 2,813억원 | ||
| 163 | 127.7원 | 1.7% | 9.7% | 29.5% | 129억원 | 2,810억원 | ||
| 392 | 280.3원 | 0.3% | 0.0% | 10.7% | 21.8억원 | 2,803억원 | ||
| 164 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,788억원 | ||
| 165 | 93.1원 | 0.1% | 0.2% | 8.6% | 125억원 | 2,765억원 | ||
| 166 | 269.8원 | 0.0% | 0.5% | 4.8% | 6,239만원 | 2,698억원 | ||
| 167 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.0억원 | 2,675억원 | ||
| 146 | 0.8595원 | 0.0% | 14.9% | 14.9% | 3,408원 | 2,665억원 | ||
| 172 | 2.6원 | 2.1% | 4.7% | 8.3% | 179억원 | 2,624억원 | ||
| 169 | 949.3원 | 0.1% | 1.1% | 0.2% | 53.4억원 | 2,609억원 | ||
| 170 | 3,032원 | 0.5% | 1.4% | 2.0% | 6.9억원 | 2,601억원 | ||
| 171 | 3,067,621원 | 0.0% | 0.3% | 5.2% | 78.4억원 | 2,598억원 | ||
| 173 | 36.9원 | 1.4% | 0.8% | 10.3% | 212억원 | 2,487억원 | ||
| 174 | 6,050원 | 0.0% | 2.4% | 3.8% | 167억원 | 2,481억원 | ||
| 180 | 2.5원 | 0.9% | 1.0% | 0.0% | 9.0억원 | 2,477억원 | ||
| 177 | 35,592원 | 0.0% | 3.8% | 22.3% | 4만원 | 2,472억원 | ||
| 175 | 587.0원 | 0.3% | 1.9% | 8.7% | 74.4억원 | 2,472억원 | ||
| 176 | 1,577원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 26.1억원 | 2,455억원 | ||
| 288 | 23,911원 | 0.3% | 0.0% | 1.6% | 5.4억원 | 2,390억원 | ||
| 178 | 37.4원 | 0.8% | 5.0% | 17.0% | 57.9억원 | 2,389억원 | ||
| 186 | 23,752원 | 0.2% | 0.2% | 3.3% | 86.4억원 | 2,375억원 | ||
| 179 | 875.5원 | 0.5% | 1.2% | 2.5% | 135억원 | 2,358억원 | ||
| 181 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,346억원 | ||
| 182 | 1,790원 | 0.3% | 1.8% | 5.1% | 8.9억원 | 2,329억원 | ||
| 183 | 1,575원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,313억원 | ||
| 184 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,010만원 | 2,300억원 | ||
| 185 | 229.6원 | 1.2% | 0.8% | 7.6% | 55.2억원 | 2,296억원 | ||
| 188 | 1,467원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,269억원 | ||
| 189 | 539.6원 | 0.7% | 3.6% | 14.2% | 275억원 | 2,251억원 | ||
| 719 | 2.3원 | 0.1% | 3.4% | 2.2% | 28.8억원 | 2,250억원 | ||
| 190 | 20.7원 | 0.2% | 4.0% | 9.8% | 173억원 | 2,231억원 | ||
| 191 | 1,660원 | 0.2% | 0.2% | 1.1% | 135억원 | 2,222억원 | ||
| 192 | 1,442원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 32.6억원 | 2,160억원 | ||
| 194 | 2,339원 | 0.1% | 0.9% | 2.7% | 41.1억원 | 2,148억원 | ||
| 195 | 620.1원 | 0.3% | 4.1% | 2.1% | 119억원 | 2,100억원 | ||
| 196 | 1,196원 | 0.1% | 0.3% | 5.8% | 174억원 | 2,084억원 | ||
| 198 | 45.6원 | 0.1% | 4.6% | 8.7% | 72.9억원 | 2,078억원 | ||
| 197 | 137,661원 | 1.2% | 0.2% | 3.4% | 1.1억원 | 2,073억원 | ||
| 199 | 207.3원 | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 339억원 | 2,069억원 | ||
| 201 | 2,712,496원 | 0.4% | 3.8% | 0.2% | 0원 | 2,052억원 | ||
| 202 | 1,262원 | 0.4% | 5.1% | 8.4% | 37.1억원 | 2,046억원 | ||
| 200 | 1.9원 | 8.0% | 20.2% | 26.0% | 79.3억원 | 2,038억원 | ||
| 203 | 202.7원 | 0.4% | 2.6% | 6.1% | 2.1억원 | 1,989억원 | ||
| 463 | 2.0원 | 1.5% | 2.9% | 5.9% | 2,238만원 | 1,988억원 | ||
| 204 | 0.00983291원 | 2.0% | 17.2% | 5.8% | 638억원 | 1,974억원 | ||
| 205 | 52.3원 | 3.0% | 4.5% | 7.8% | 33.7억원 | 1,963억원 | ||
| 206 | 18.6원 | 0.5% | 0.5% | 10.0% | 296억원 | 1,945억원 | ||
| 433 | 94.9원 | 0.2% | 6.0% | 0.5% | 122억원 | 1,943억원 | ||
| 207 | 194.0원 | 0.1% | 3.2% | 7.3% | 231억원 | 1,940억원 | ||
| 209 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,935억원 | ||
| 208 | 260.3원 | 0.9% | 1.7% | 14.4% | 255억원 | 1,930억원 | ||
| 210 | 12,475원 | 0.0% | 4.9% | 6.5% | 22.8억원 | 1,918억원 | ||
| 214 | 636.2원 | 0.9% | 2.5% | 14.4% | 44.3억원 | 1,885억원 | ||
| 211 | 96.2원 | 0.4% | 0.4% | 1.1% | 151억원 | 1,884억원 | ||
| 212 | 531.6원 | 0.1% | 6.7% | 5.2% | 59.1억원 | 1,862억원 | ||
| 213 | 2,642원 | 0.0% | 0.6% | 9.4% | 52.7억원 | 1,859억원 | ||
| 5223 | 1,863원 | 0.0% | 66.7% | 79.8% | 5.5억원 | 1,859억원 | ||
| 229 | 1,848원 | 0.7% | 6.4% | 8.9% | 130억원 | 1,847억원 | ||
| 239 | 60.7원 | 0.3% | 1.7% | 5.1% | 321억원 | 1,821억원 | ||
| 1444 | 9.1원 | 0.1% | 0.5% | 2.8% | 0원 | 1,817억원 | ||
| 215 | 188.2원 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.8억원 | 1,811억원 | ||
| 452 | 1,805원 | 2.0% | 21.6% | 22.5% | 1.3억원 | 1,807억원 | ||
| 217 | 310.8원 | 1.8% | 0.7% | 1.8% | 230억원 | 1,806억원 | ||
| 216 | 180.5원 | 0.1% | 0.8% | 5.6% | 58.6억원 | 1,805억원 | ||
| 218 | 90.1원 | 1.7% | 2.9% | 2.6% | 33.2억원 | 1,795억원 | ||
| 219 | 18,828원 | 0.0% | 0.0% | 14.9% | 5.6억원 | 1,791억원 | ||
| 220 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.2억원 | 1,776억원 | ||
| 221 | 4.5원 | 2.2% | 5.2% | 11.6% | 36.3억원 | 1,756억원 | ||
| 222 | 174.3원 | 0.2% | 3.1% | 3.7% | 147억원 | 1,744억원 | ||
| 224 | 406.9원 | 1.4% | 2.3% | 3.3% | 13.4억원 | 1,731억원 | ||
| 678 | 345.7원 | 0.0% | 0.1% | 4.2% | 3,526만원 | 1,728억원 | ||
| 225 | 15,652원 | 1.6% | 2.8% | 12.0% | 16만원 | 1,723억원 | ||
| 226 | 1,439원 | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 156만원 | 1,719억원 | ||
| 228 | 380.2원 | 1.6% | 5.2% | 5.4% | 31.8억원 | 1,712억원 | ||
| 227 | 1,468원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2.3억원 | 1,700억원 | ||
| 231 | 118.7원 | 0.1% | 3.5% | 3.1% | 117억원 | 1,669억원 | ||
| 232 | 486.4원 | 1.5% | 2.6% | 19.5% | 76.5억원 | 1,663억원 | ||
| 233 | 1,592,035원 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0원 | 1,662억원 | ||
| 234 | 410.6원 | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 71.5억원 | 1,659억원 | ||
| 235 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,653억원 | ||
| 236 | 4,620원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,651억원 | ||
| 647 | 164.9원 | 0.5% | 1.9% | 5.4% | 186억원 | 1,649억원 |
각 열이 뜻하는 것
- #|시가총액 순위입니다. 코인 1개의 가격이 높은 순서가 아닙니다. 한 개 가격이 비싸다는 것과 그 가상자산의 규모가 크다는 것은 별개입니다.
- 가격|집계된 시장가격을 원화로 환산한 값입니다. 특정 거래소 호가창의 가격이 아닙니다.
- 1시간·24시간·7일|각 기간의 변동률입니다. 1시간 수치는 단기 움직임에 민감해서 순위가 자주 뒤바뀝니다.
- 시가총액|가격 × 유통량입니다. 시장이 그 가상자산 전체에 매기고 있는 값으로, 규모를 비교할 때 쓰는 기본 지표입니다.
- 24시간 거래대금|하루 동안 매매된 금액입니다. 시가총액에 비해 거래대금이 지나치게 작은 종목은 팔고 싶을 때 팔리지 않을 수 있습니다.
- 최근 7일|7일간 가격 흐름을 선으로 표시한 것입니다. 추세를 파악하는 보조 표시이며 정확한 값은 변동률 열을 보세요.
상위권이 좀처럼 바뀌지 않는 이유
이 목록을 처음 보면 상위 몇 종목의 시가총액이 아래쪽과 자릿수부터 다르다는 점이 눈에 들어옵니다. 비트코인 한 종목이 시장 전체의 절반 안팎을 차지하고, 이더리움까지 더하면 3분의 2에 가까워집니다. 흔히 말하는 “코인 시장 분위기”는 사실상 이 상위 몇 종목의 움직임입니다.
이 편중은 마켓 히트맵에서 면적으로 보면 한눈에 들어옵니다. 순위가 내려갈수록 변동률은 커지고 거래대금은 얇아지는 경향이 있습니다.
시가총액을 볼 때 주의할 점
시가총액은 규모를 비교하기에 편리하지만, “그만큼의 돈이 실제로 들어왔다”는 뜻은 아닙니다. 유통량에 현재 가격을 곱한 값일 뿐이므로, 유동성이 얇은 종목은 실제로는 아주 적은 매매로도 시가총액이 수백억 원씩 움직입니다.
함께 봐야 하는 것이 완전희석 시가총액(FDV)입니다. 앞으로 발행될 물량까지 포함한 시가총액으로, 시가총액과 차이가 클수록 앞으로 공급이 늘어난다는 뜻이고 그만큼 가격에 하방 압력이 될 수 있습니다. 각 종목 페이지에 두 숫자를 나란히 표시했습니다.
자주 묻는 질문
정렬과 검색은 어떻게 쓰나요?
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순이 바뀝니다. 검색 칸에는 이름과 심볼(BTC, ETH 등) 모두 입력할 수 있습니다.
찾는 종목이 목록에 없습니다.
이 표는 시가총액 상위 250개입니다. 그보다 작은 종목은 목록에 나오지 않지만 개별 페이지가 있는 경우가 있습니다. 국내 거래소에 상장되지 않은 종목도 많다는 점에 유의하세요.
스테이블코인이 상위에 있는 이유는 무엇인가요?
USDT와 USDC는 1달러 근처를 유지하도록 설계된 가상자산으로, 가격 상승을 노리는 자산이 아닙니다. 거래를 위한 대기 자금으로 대량 사용되기 때문에 시가총액이 큽니다.
표시된 원화 가격으로 바로 살 수 있나요?
그렇지 않습니다. 표시값은 달러 기준 시장가격을 환산한 참고값입니다. 실제 매수 가격은 이용하는 국내 거래소의 호가와 수수료가 반영된 금액입니다.