가상자산 시세 목록|시가총액 순위 250개
시가총액이 큰 순서대로 250개 종목을 나열했습니다. 이름이나 심볼로 검색할 수 있고, 가격·변동률·거래대금·시가총액 어느 열에서든 정렬할 수 있습니다. 가격은 원화 기준이며 약 1분마다 자동으로 갱신됩니다.
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 24시간 거래대금 | 시가총액 | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,456,952원 | 0.7% | 2.5% | 2.3% | 40.57조원 | 1,814.91조원 | ||
| 2 | 2,687,098원 | 0.9% | 3.1% | 0.4% | 12.39조원 | 324.29조원 | ||
| 3 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.53조원 | 265.12조원 | ||
| 4 | 846,785원 | 0.6% | 0.4% | 4.4% | 1.23조원 | 112.76조원 | ||
| 5 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.57조원 | 103.69조원 | ||
| 6 | 1,536원 | 0.6% | 1.6% | 3.1% | 1.53조원 | 96.08조원 | ||
| 7 | 105,404원 | 0.5% | 1.6% | 2.1% | 2.27조원 | 61.10조원 | ||
| 8 | 470.7원 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 5,748억원 | 44.67조원 | ||
| 9 | 1,500원 | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 2,514억원 | 31.10조원 | ||
| 17 | 79,010원 | 0.7% | 2.6% | 2.2% | 940억원 | 23.23조원 | ||
| 10 | 79,010원 | 0.8% | 3.0% | 5.9% | 5,418억원 | 17.57조원 | ||
| 11 | 100.1원 | 0.5% | 1.3% | 0.2% | 6,727억원 | 15.55조원 | ||
| 12 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,235억원 | 14.01조원 | ||
| 13 | 14,107원 | 0.1% | 0.5% | 1.7% | 6.5억원 | 12.98조원 | ||
| 14 | 18.4원 | 0.4% | 4.2% | 10.7% | 264억원 | 12.80조원 | ||
| 15 | 658,371원 | 0.1% | 3.6% | 8.2% | 2,350억원 | 11.05조원 | ||
| 16 | 509,015원 | 0.4% | 3.4% | 1.5% | 1,330억원 | 9.56조원 | ||
| 18 | 243.2원 | 0.4% | 1.7% | 2.1% | 5,408억원 | 9.08조원 | ||
| 19 | 11,724원 | 1.6% | 3.8% | 3.4% | 2,734억원 | 8.77조원 | ||
| 20 | 247.5원 | 0.4% | 2.0% | 6.5% | 1,641억원 | 8.47조원 | ||
| 21 | 174.2원 | 0.4% | 3.5% | 0.4% | 133억원 | 6.83조원 | ||
| 22 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,234억원 | 6.64조원 | ||
| 23 | 298,684원 | 0.5% | 2.4% | 1.5% | 1,383억원 | 5.99조원 | ||
| 24 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.10조원 | 5.77조원 | ||
| 25 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 595억원 | 5.60조원 | ||
| 26 | 2,007원 | 0.3% | 2.2% | 5.0% | 389억원 | 5.48조원 | ||
| 27 | 64,816원 | 0.2% | 0.4% | 2.6% | 2,792억원 | 5.02조원 | ||
| 28 | 1,443원 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 3,426억원 | 4.85조원 | ||
| 29 | 1,632원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 4.9억원 | 4.33조원 | ||
| 30 | 98.0원 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | 523억원 | 4.29조원 | ||
| 31 | 992.7원 | 0.5% | 1.1% | 5.7% | 2,232억원 | 4.02조원 | ||
| 32 | 9,255원 | 1.0% | 1.2% | 2.7% | 2,049억원 | 4.00조원 | ||
| 33 | 0.00674298원 | 0.5% | 0.0% | 12.0% | 1,374억원 | 3.97조원 | ||
| 36 | 6,209원 | 0.9% | 2.7% | 13.2% | 6,040억원 | 3.88조원 | ||
| 34 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 3.88조원 | ||
| 35 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2,754억원 | 3.87조원 | ||
| 37 | 78.7원 | 0.6% | 1.3% | 3.8% | 48.1억원 | 3.72조원 | ||
| 38 | 5,830,277원 | 0.3% | 0.9% | 0.6% | 2,760억원 | 3.57조원 | ||
| 39 | 2,411원 | 0.3% | 1.1% | 10.4% | 2,439억원 | 3.14조원 | ||
| 40 | 1,646원 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 25.9억원 | 3.10조원 | ||
| 41 | 582.4원 | 1.0% | 5.3% | 2.8% | 1,980억원 | 2.84조원 | ||
| 42 | 277,473원 | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 1,390억원 | 2.66조원 | ||
| 43 | 123,207원 | 0.1% | 0.9% | 3.9% | 225억원 | 2.59조원 | ||
| 44 | 5,836,963원 | 0.3% | 1.0% | 0.4% | 1,554억원 | 2.58조원 | ||
| 45 | 79.1원 | 0.3% | 1.2% | 5.8% | 417억원 | 2.51조원 | ||
| 46 | 1,776원 | 0.9% | 26.5% | 8.0% | 163억원 | 2.37조원 | ||
| 47 | 865.0원 | 0.4% | 0.8% | 4.8% | 1,020억원 | 2.33조원 | ||
| 48 | 0.00258457원 | 0.0% | 0.5% | 2.5% | 342억원 | 2.32조원 | ||
| 49 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,192억원 | 2.30조원 | ||
| 50 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,495억원 | 2.27조원 | ||
| 51 | 139,956원 | 0.1% | 1.8% | 2.5% | 3,685억원 | 2.16조원 | ||
| 52 | 1,437원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 5.7억원 | 2.05조원 | ||
| 53 | 81.8원 | 0.8% | 1.7% | 2.0% | 130억원 | 1.91조원 | ||
| 54 | 1,441원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.3억원 | 1.90조원 | ||
| 55 | 565.6원 | 0.6% | 1.1% | 4.3% | 229억원 | 1.87조원 | ||
| 56 | 2,844원 | 0.6% | 1.6% | 0.7% | 150억원 | 1.86조원 | ||
| 57 | 6,007원 | 1.3% | 12.5% | 37.3% | 254억원 | 1.86조원 | ||
| 58 | 1,085원 | 0.2% | 1.3% | 5.2% | 1,090억원 | 1.84조원 | ||
| 59 | 0.00395626원 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 1,891억원 | 1.67조원 | ||
| 60 | 2,974원 | 0.4% | 0.8% | 4.4% | 376억원 | 1.65조원 | ||
| 61 | 2,339원 | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 89.1억원 | 1.64조원 | ||
| 62 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 185억원 | 1.61조원 | ||
| 63 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,673억원 | 1.59조원 | ||
| 64 | 442.3원 | 0.7% | 0.8% | 18.5% | 1,553억원 | 1.58조원 | ||
| 65 | 9,559원 | 0.5% | 2.5% | 1.0% | 375억원 | 1.51조원 | ||
| 66 | 153,370원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1.40조원 | ||
| 67 | 1,675원 | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0원 | 1.35조원 | ||
| 68 | 1,747원 | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0원 | 1.34조원 | ||
| 69 | 9,472원 | 0.5% | 2.1% | 1.1% | 42.5억원 | 1.30조원 | ||
| 70 | 116.8원 | 0.2% | 2.7% | 2.7% | 107억원 | 1.28조원 | ||
| 71 | 16,114원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 1.27조원 | ||
| 72 | 86,749원 | 0.1% | 1.1% | 5.2% | 76.9억원 | 1.26조원 | ||
| 73 | 1,603원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 1.26조원 | ||
| 74 | 49.3원 | 0.5% | 1.0% | 10.3% | 129억원 | 1.23조원 | ||
| 75 | 149.0원 | 0.0% | 3.5% | 1.2% | 388억원 | 1.22조원 | ||
| 76 | 3.0원 | 0.9% | 3.4% | 11.3% | 1,223억원 | 1.21조원 | ||
| 77 | 117.3원 | 1.0% | 1.1% | 7.8% | 1,499억원 | 1.12조원 | ||
| 78 | 102.7원 | 0.4% | 2.2% | 7.0% | 344억원 | 1.10조원 | ||
| 79 | 39.3원 | 0.6% | 0.8% | 2.0% | 77.2억원 | 1.08조원 | ||
| 80 | 1,033원 | 0.5% | 2.0% | 3.1% | 53.9억원 | 1.03조원 | ||
| 81 | 1,978원 | 0.8% | 2.2% | 6.5% | 323억원 | 1.03조원 | ||
| 82 | 113.3원 | 0.5% | 0.6% | 4.4% | 258억원 | 1.02조원 | ||
| 83 | 9,371원 | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 20.3억원 | 9,983억원 | ||
| 84 | 1,506원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 9,891억원 | ||
| 85 | 119.4원 | 1.4% | 0.4% | 1.7% | 160억원 | 9,398억원 | ||
| 86 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.7억원 | 9,356억원 | ||
| 87 | 1,790원 | 0.4% | 4.1% | 10.9% | 387억원 | 9,347억원 | ||
| 88 | 278.8원 | 0.7% | 2.0% | 3.1% | 294억원 | 9,257억원 | ||
| 89 | 914.8원 | 0.0% | 1.2% | 1.9% | 122억원 | 9,148억원 | ||
| 90 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 314억원 | 9,062억원 | ||
| 91 | 1,037원 | 0.3% | 3.6% | 1.1% | 984억원 | 8,406억원 | ||
| 92 | 17,182원 | 0.6% | 1.9% | 0.7% | 196억원 | 8,151억원 | ||
| 93 | 1,443원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 8.6억원 | 7,987억원 | ||
| 94 | 9.0원 | 0.0% | 0.2% | 2.6% | 41.1억원 | 7,824억원 | ||
| 95 | 3,090원 | 0.6% | 5.6% | 2.1% | 488억원 | 7,717억원 | ||
| 96 | 38.0원 | 0.2% | 2.6% | 5.7% | 113억원 | 7,586억원 | ||
| 97 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.3억원 | 7,545억원 | ||
| 194 | 73.8원 | 0.7% | 6.7% | 4.7% | 87.2억원 | 7,381억원 | ||
| 98 | 111.5원 | 0.0% | 2.2% | 9.8% | 479억원 | 7,376억원 | ||
| 99 | 13.0원 | 0.0% | 26.4% | 6.7% | 1,476만원 | 7,299억원 | ||
| 100 | 1,437원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 328억원 | 7,106억원 | ||
| 101 | 7,003원 | 0.2% | 1.3% | 7.8% | 792억원 | 6,999억원 | ||
| 102 | 17.7원 | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 117만원 | 6,934억원 | ||
| 103 | 810.9원 | 0.8% | 2.2% | 7.5% | 430억원 | 6,855억원 | ||
| 104 | 2,108원 | 1.0% | 3.0% | 4.8% | 590억원 | 6,778억원 | ||
| 105 | 1,660원 | 0.2% | 0.0% | 0.9% | 626억원 | 6,416억원 | ||
| 106 | 603.4원 | 0.8% | 4.4% | 0.9% | 231억원 | 5,906억원 | ||
| 107 | 232.6원 | 3.0% | 8.3% | 37.2% | 192억원 | 5,815억원 | ||
| 108 | 6.7원 | 0.6% | 1.3% | 1.3% | 97.6억원 | 5,787억원 | ||
| 109 | 579.2원 | 0.3% | 1.3% | 11.3% | 296억원 | 5,638억원 | ||
| 110 | 43,057원 | 0.7% | 1.2% | 8.5% | 483억원 | 5,507억원 | ||
| 111 | 8.7원 | 1.2% | 2.8% | 0.3% | 1,169억원 | 5,484억원 | ||
| 112 | 167,578원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 5,463억원 | ||
| 113 | 804.2원 | 0.6% | 3.0% | 6.5% | 376억원 | 5,288억원 | ||
| 114 | 2,079원 | 0.1% | 1.1% | 9.6% | 690억원 | 5,155억원 | ||
| 115 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.8억원 | 5,089억원 | ||
| 116 | 1,439원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,408억원 | 5,040억원 | ||
| 117 | 25.8원 | 0.2% | 0.4% | 2.6% | 195억원 | 4,961억원 | ||
| 126 | 63.6원 | 0.3% | 0.3% | 4.7% | 231억원 | 4,797억원 | ||
| 118 | 299.6원 | 0.5% | 1.2% | 1.5% | 342억원 | 4,622억원 | ||
| 119 | 205.1원 | 0.5% | 1.5% | 7.2% | 759억원 | 4,595억원 | ||
| 120 | 57.5원 | 0.1% | 3.2% | 13.2% | 292억원 | 4,526억원 | ||
| 121 | 186,767원 | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 3.9억원 | 4,457억원 | ||
| 502 | 221.7원 | 1.9% | 4.8% | 21.6% | 42.2억원 | 4,433억원 | ||
| 122 | 463.9원 | 0.2% | 0.7% | 8.3% | 273억원 | 4,406억원 | ||
| 123 | 26.3원 | 1.2% | 0.1% | 14.1% | 193억원 | 4,360억원 | ||
| 124 | 468.0원 | 0.3% | 4.0% | 5.4% | 41.9억원 | 4,357억원 | ||
| 125 | 507.6원 | 0.9% | 3.4% | 9.4% | 403억원 | 4,245억원 | ||
| 127 | 1,270원 | 0.2% | 1.3% | 4.3% | 103억원 | 4,119억원 | ||
| 128 | 60.6원 | 0.2% | 0.6% | 8.0% | 515억원 | 4,079억원 | ||
| 129 | 151,912원 | 0.1% | 1.9% | 1.8% | 19.4억원 | 4,010억원 | ||
| 130 | 26,799원 | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1.5억원 | 4,003억원 | ||
| 1820 | 78.8원 | 0.2% | 0.7% | 0.1% | 4.1억원 | 3,940억원 | ||
| 131 | 0.0706원 | 0.5% | 2.2% | 8.5% | 114억원 | 3,902억원 | ||
| 132 | 1,588원 | 2.0% | 0.3% | 11.4% | 902억원 | 3,847억원 | ||
| 133 | 0.00038826원 | 0.3% | 0.9% | 0.1% | 80.5억원 | 3,844억원 | ||
| 1666 | 2.1원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5만원 | 3,837억원 | ||
| 134 | 749.5원 | 0.2% | 2.2% | 15.4% | 411억원 | 3,782억원 | ||
| 135 | 0.0003768원 | 0.1% | 1.3% | 4.1% | 64.1억원 | 3,719억원 | ||
| 136 | 1,047원 | 0.3% | 5.1% | 10.9% | 350억원 | 3,699억원 | ||
| 137 | 199.1원 | 0.4% | 0.1% | 4.4% | 88.9억원 | 3,692억원 | ||
| 138 | 18,020원 | 0.4% | 1.0% | 5.9% | 76.2억원 | 3,617억원 | ||
| 139 | 1,632원 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 25.3억원 | 3,560억원 | ||
| 140 | 30.0원 | 0.6% | 2.5% | 5.2% | 208억원 | 3,544억원 | ||
| 141 | 0.00401402원 | 0.6% | 4.7% | 4.5% | 436억원 | 3,537억원 | ||
| 142 | 2,050원 | 0.5% | 2.1% | 8.2% | 336억원 | 3,534억원 | ||
| 143 | 105.3원 | 1.1% | 2.8% | 1.9% | 73.1억원 | 3,524억원 | ||
| 144 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.9억원 | 3,486억원 | ||
| 228 | 3,610원 | 2.3% | 5.1% | 14.6% | 1,090억원 | 3,485억원 | ||
| 145 | 19,363원 | 1.6% | 13.4% | 17.8% | 69.2억원 | 3,396억원 | ||
| 147 | 32.6원 | 0.4% | 2.5% | 4.6% | 4,874만원 | 3,260억원 | ||
| 149 | 61.6원 | 4.0% | 4.2% | 5.1% | 600억원 | 3,218억원 | ||
| 148 | 134.3원 | 1.2% | 1.4% | 14.7% | 239억원 | 3,212억원 | ||
| 150 | 291.7원 | 0.7% | 2.1% | 11.6% | 93.7억원 | 3,186억원 | ||
| 151 | 1,432원 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 40.0억원 | 3,140억원 | ||
| 153 | 6.2원 | 0.6% | 0.9% | 1.8% | 81.8억원 | 3,087억원 | ||
| 270 | 153.7원 | 0.6% | 3.7% | 16.8% | 116억원 | 3,074억원 | ||
| 152 | 82,461원 | 0.6% | 3.5% | 0.9% | 2.9억원 | 3,069억원 | ||
| 154 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 281억원 | 3,065억원 | ||
| 280 | 30.6원 | 1.7% | 5.4% | 9.9% | 28.7억원 | 3,062억원 | ||
| 155 | 90,272원 | 0.2% | 0.6% | 0.6% | 5,247만원 | 3,051억원 | ||
| 156 | 110.0원 | 0.8% | 0.3% | 10.1% | 435억원 | 2,958억원 | ||
| 157 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,924억원 | ||
| 158 | 443.9원 | 0.9% | 2.2% | 13.3% | 185억원 | 2,906억원 | ||
| 159 | 0.00136668원 | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 155억원 | 2,870억원 | ||
| 168 | 228.9원 | 0.4% | 1.4% | 7.3% | 78.6억원 | 2,850억원 | ||
| 160 | 0.0293원 | 0.6% | 0.3% | 3.1% | 198억원 | 2,828억원 | ||
| 390 | 282.7원 | 0.6% | 0.4% | 9.4% | 24.1억원 | 2,827억원 | ||
| 161 | 81.2원 | 0.8% | 0.2% | 8.9% | 26.1억원 | 2,816억원 | ||
| 162 | 123.0원 | 0.2% | 2.6% | 7.6% | 506억원 | 2,812억원 | ||
| 163 | 127.7원 | 0.3% | 8.8% | 26.9% | 129억원 | 2,810억원 | ||
| 164 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,788억원 | ||
| 165 | 93.6원 | 0.0% | 0.8% | 8.3% | 126억원 | 2,779억원 | ||
| 166 | 269.3원 | 0.0% | 0.6% | 5.1% | 5,875만원 | 2,693억원 | ||
| 167 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.8억원 | 2,675억원 | ||
| 146 | 0.8595원 | 0.0% | 14.9% | 14.9% | 3,408원 | 2,665억원 | ||
| 172 | 2.6원 | 3.6% | 7.3% | 6.2% | 178억원 | 2,617억원 | ||
| 169 | 3,082,840원 | 0.9% | 0.5% | 5.4% | 78.3억원 | 2,611억원 | ||
| 170 | 3,018원 | 0.2% | 1.9% | 2.5% | 6.7억원 | 2,597억원 | ||
| 171 | 939.4원 | 0.1% | 0.6% | 1.4% | 50.6억원 | 2,581억원 | ||
| 173 | 6,079원 | 0.7% | 2.0% | 4.6% | 176억원 | 2,492억원 | ||
| 174 | 36.9원 | 0.3% | 1.0% | 12.2% | 224억원 | 2,488억원 | ||
| 175 | 590.6원 | 0.5% | 2.3% | 9.1% | 75.8억원 | 2,487억원 | ||
| 180 | 2.5원 | 1.3% | 0.6% | 0.7% | 9.1억원 | 2,475억원 | ||
| 176 | 1,577원 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 22.1억원 | 2,455억원 | ||
| 177 | 35,346원 | 0.0% | 3.8% | 22.3% | 1,480만원 | 2,454억원 | ||
| 178 | 37.6원 | 0.4% | 4.2% | 16.8% | 57.4억원 | 2,399억원 | ||
| 289 | 23,925원 | 0.1% | 0.0% | 1.1% | 5.6억원 | 2,392억원 | ||
| 185 | 23,853원 | 0.2% | 0.0% | 3.9% | 94.2억원 | 2,385억원 | ||
| 179 | 874.5원 | 0.0% | 0.2% | 2.3% | 139억원 | 2,355억원 | ||
| 181 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,346억원 | ||
| 182 | 1,790원 | 0.4% | 1.7% | 5.5% | 8.8억원 | 2,331억원 | ||
| 184 | 1,575원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,313억원 | ||
| 183 | 231.2원 | 0.6% | 1.0% | 8.2% | 60.1억원 | 2,312억원 | ||
| 186 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,024만원 | 2,300억원 | ||
| 188 | 546.0원 | 0.5% | 2.7% | 13.1% | 282억원 | 2,275억원 | ||
| 189 | 1,467원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,268억원 | ||
| 190 | 20.7원 | 0.4% | 3.6% | 10.1% | 218억원 | 2,237억원 | ||
| 191 | 1,660원 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 146억원 | 2,220억원 | ||
| 727 | 2.2원 | 0.7% | 5.4% | 2.2% | 27.7억원 | 2,210억원 | ||
| 192 | 1,442원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 42.6억원 | 2,160억원 | ||
| 193 | 2,339원 | 0.1% | 0.9% | 2.7% | 40.8억원 | 2,148억원 | ||
| 195 | 619.7원 | 0.5% | 3.5% | 1.8% | 128억원 | 2,096억원 | ||
| 196 | 1,196원 | 0.6% | 0.7% | 6.9% | 177억원 | 2,083억원 | ||
| 198 | 45.3원 | 0.9% | 3.6% | 9.6% | 70.4억원 | 2,067억원 | ||
| 199 | 206.6원 | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 330억원 | 2,063억원 | ||
| 197 | 136,693원 | 3.2% | 2.4% | 5.9% | 1.2억원 | 2,058억원 | ||
| 200 | 2,712,539원 | 0.8% | 3.2% | 0.5% | 0원 | 2,052억원 | ||
| 201 | 1.9원 | 9.3% | 31.3% | 38.0% | 74.6억원 | 2,040억원 | ||
| 202 | 1,255원 | 0.1% | 4.8% | 6.6% | 37.0억원 | 2,034억원 | ||
| 465 | 2.0원 | 0.5% | 1.2% | 5.2% | 2,268만원 | 2,007억원 | ||
| 203 | 0.00997729원 | 4.7% | 15.4% | 7.5% | 613억원 | 2,001억원 | ||
| 204 | 203.3원 | 0.1% | 1.5% | 6.0% | 2.1억원 | 1,995억원 | ||
| 431 | 96.1원 | 2.4% | 5.8% | 0.6% | 127억원 | 1,968억원 | ||
| 205 | 18.8원 | 1.3% | 0.6% | 11.2% | 293억원 | 1,964억원 | ||
| 207 | 193.7원 | 0.0% | 2.1% | 8.6% | 227억원 | 1,937억원 | ||
| 206 | 51.7원 | 0.3% | 3.9% | 5.6% | 33.3억원 | 1,937억원 | ||
| 209 | 261.0원 | 0.2% | 1.0% | 14.2% | 264억원 | 1,935억원 | ||
| 208 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,935억원 | ||
| 210 | 12,490원 | 0.5% | 4.7% | 6.6% | 23.8억원 | 1,922억원 | ||
| 211 | 545.1원 | 1.0% | 5.9% | 5.7% | 59.1억원 | 1,908억원 | ||
| 212 | 96.1원 | 0.9% | 0.7% | 0.0% | 152억원 | 1,881억원 | ||
| 214 | 630.6원 | 0.4% | 1.4% | 14.1% | 45.9억원 | 1,868억원 | ||
| 5226 | 1,863원 | 0.0% | 66.7% | 79.8% | 5.5억원 | 1,859억원 | ||
| 213 | 2,628원 | 0.5% | 0.5% | 10.9% | 51.9억원 | 1,857억원 | ||
| 229 | 1,834원 | 1.2% | 4.9% | 8.4% | 133억원 | 1,832억원 | ||
| 239 | 60.6원 | 0.2% | 2.2% | 6.1% | 319억원 | 1,818억원 | ||
| 454 | 1,819원 | 11.9% | 24.8% | 23.5% | 1.4억원 | 1,816억원 | ||
| 1443 | 9.1원 | 0.5% | 2.1% | 2.7% | 0원 | 1,816억원 | ||
| 215 | 188.5원 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.8억원 | 1,811억원 | ||
| 216 | 180.5원 | 0.0% | 0.4% | 6.0% | 57.7억원 | 1,805억원 | ||
| 217 | 90.3원 | 2.0% | 4.7% | 0.9% | 29.9억원 | 1,800억원 | ||
| 218 | 18,828원 | 0.0% | 0.0% | 14.9% | 5.6억원 | 1,792억원 | ||
| 219 | 306.9원 | 1.2% | 2.9% | 0.5% | 218억원 | 1,783억원 | ||
| 220 | 1,442원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 104억원 | 1,776억원 | ||
| 221 | 4.5원 | 3.8% | 6.8% | 13.8% | 36.5억원 | 1,750억원 | ||
| 222 | 173.8원 | 0.6% | 2.5% | 6.1% | 145억원 | 1,738억원 | ||
| 679 | 346.3원 | 0.1% | 0.3% | 4.3% | 3,536만원 | 1,732억원 | ||
| 223 | 15,652원 | 0.2% | 1.0% | 12.3% | 21만원 | 1,723억원 | ||
| 224 | 1,442원 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 157만원 | 1,722억원 | ||
| 225 | 381.5원 | 0.2% | 3.2% | 3.9% | 39.2억원 | 1,706억원 | ||
| 226 | 1,468원 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 2.3억원 | 1,701억원 | ||
| 227 | 399.1원 | 0.3% | 0.7% | 2.0% | 12.7억원 | 1,697억원 | ||
| 231 | 491.0원 | 0.2% | 1.1% | 19.7% | 74.7억원 | 1,679억원 | ||
| 230 | 167.7원 | 2.5% | 16.3% | 5.3% | 324억원 | 1,677억원 | ||
| 232 | 119.1원 | 0.9% | 1.7% | 3.5% | 124억원 | 1,674억원 | ||
| 643 | 167.2원 | 0.0% | 2.6% | 4.0% | 183억원 | 1,672억원 | ||
| 234 | 411.5원 | 0.1% | 0.0% | 1.6% | 71.7억원 | 1,661억원 | ||
| 233 | 1,589,537원 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0원 | 1,659억원 | ||
| 235 | 1,444원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,653억원 |
각 열이 뜻하는 것
- #|시가총액 순위입니다. 코인 1개의 가격이 높은 순서가 아닙니다. 한 개 가격이 비싸다는 것과 그 가상자산의 규모가 크다는 것은 별개입니다.
- 가격|집계된 시장가격을 원화로 환산한 값입니다. 특정 거래소 호가창의 가격이 아닙니다.
- 1시간·24시간·7일|각 기간의 변동률입니다. 1시간 수치는 단기 움직임에 민감해서 순위가 자주 뒤바뀝니다.
- 시가총액|가격 × 유통량입니다. 시장이 그 가상자산 전체에 매기고 있는 값으로, 규모를 비교할 때 쓰는 기본 지표입니다.
- 24시간 거래대금|하루 동안 매매된 금액입니다. 시가총액에 비해 거래대금이 지나치게 작은 종목은 팔고 싶을 때 팔리지 않을 수 있습니다.
- 최근 7일|7일간 가격 흐름을 선으로 표시한 것입니다. 추세를 파악하는 보조 표시이며 정확한 값은 변동률 열을 보세요.
상위권이 좀처럼 바뀌지 않는 이유
이 목록을 처음 보면 상위 몇 종목의 시가총액이 아래쪽과 자릿수부터 다르다는 점이 눈에 들어옵니다. 비트코인 한 종목이 시장 전체의 절반 안팎을 차지하고, 이더리움까지 더하면 3분의 2에 가까워집니다. 흔히 말하는 “코인 시장 분위기”는 사실상 이 상위 몇 종목의 움직임입니다.
이 편중은 마켓 히트맵에서 면적으로 보면 한눈에 들어옵니다. 순위가 내려갈수록 변동률은 커지고 거래대금은 얇아지는 경향이 있습니다.
시가총액을 볼 때 주의할 점
시가총액은 규모를 비교하기에 편리하지만, “그만큼의 돈이 실제로 들어왔다”는 뜻은 아닙니다. 유통량에 현재 가격을 곱한 값일 뿐이므로, 유동성이 얇은 종목은 실제로는 아주 적은 매매로도 시가총액이 수백억 원씩 움직입니다.
함께 봐야 하는 것이 완전희석 시가총액(FDV)입니다. 앞으로 발행될 물량까지 포함한 시가총액으로, 시가총액과 차이가 클수록 앞으로 공급이 늘어난다는 뜻이고 그만큼 가격에 하방 압력이 될 수 있습니다. 각 종목 페이지에 두 숫자를 나란히 표시했습니다.
자주 묻는 질문
정렬과 검색은 어떻게 쓰나요?
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순이 바뀝니다. 검색 칸에는 이름과 심볼(BTC, ETH 등) 모두 입력할 수 있습니다.
찾는 종목이 목록에 없습니다.
이 표는 시가총액 상위 250개입니다. 그보다 작은 종목은 목록에 나오지 않지만 개별 페이지가 있는 경우가 있습니다. 국내 거래소에 상장되지 않은 종목도 많다는 점에 유의하세요.
스테이블코인이 상위에 있는 이유는 무엇인가요?
USDT와 USDC는 1달러 근처를 유지하도록 설계된 가상자산으로, 가격 상승을 노리는 자산이 아닙니다. 거래를 위한 대기 자금으로 대량 사용되기 때문에 시가총액이 큽니다.
표시된 원화 가격으로 바로 살 수 있나요?
그렇지 않습니다. 표시값은 달러 기준 시장가격을 환산한 참고값입니다. 실제 매수 가격은 이용하는 국내 거래소의 호가와 수수료가 반영된 금액입니다.