가상자산 시세 목록|시가총액 순위 250개
시가총액이 큰 순서대로 250개 종목을 나열했습니다. 이름이나 심볼로 검색할 수 있고, 가격·변동률·거래대금·시가총액 어느 열에서든 정렬할 수 있습니다. 가격은 원화 기준이며 약 1분마다 자동으로 갱신됩니다.
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 24시간 거래대금 | 시가총액 | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,402,231원 | 0.4% | 2.4% | 0.0% | 41.04조원 | 2,136.77조원 | ||
| 2 | 3,418,062원 | 0.2% | 1.4% | 1.7% | 19.10조원 | 417.06조원 | ||
| 3 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.40조원 | 246.88조원 | ||
| 4 | 976,639원 | 0.1% | 0.6% | 1.8% | 1.29조원 | 130.04조원 | ||
| 5 | 1,965원 | 2.8% | 7.5% | 5.7% | 4.95조원 | 123.20조원 | ||
| 6 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.25조원 | 99.88조원 | ||
| 7 | 138,733원 | 0.5% | 2.1% | 0.4% | 4.28조원 | 81.40조원 | ||
| 8 | 458.1원 | 0.1% | 0.3% | 2.0% | 5,806억원 | 43.49조원 | ||
| 9 | 1,404원 | 3.1% | — | 3.8% | 232억원 | 31.65조원 | ||
| 10 | 1,600,327원 | 4.7% | 9.0% | 2.9% | 1.77조원 | 27.06조원 | ||
| 11 | 109,148원 | 0.8% | 3.8% | 3.8% | 9,893억원 | 24.27조원 | ||
| 12 | 114.0원 | 0.2% | 0.6% | 5.6% | 8,726억원 | 17.77조원 | ||
| 13 | 19.3원 | 0.3% | 6.4% | 12.2% | 421억원 | 13.67조원 | ||
| 14 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,543억원 | 13.25조원 | ||
| 15 | 690,854원 | 0.1% | 3.3% | 0.6% | 1,816억원 | 12.99조원 | ||
| 16 | 110,050원 | 0.5% | 2.1% | 12.2% | 1,620억원 | 12.97조원 | ||
| 17 | 15,762원 | 0.8% | 2.6% | 9.7% | 5,133억원 | 11.79조원 | ||
| 18 | 12,114원 | 0.0% | 0.8% | 2.1% | 2.0억원 | 11.14조원 | ||
| 19 | 285.7원 | 0.9% | 2.0% | 3.2% | 5,605억원 | 10.72조원 | ||
| 20 | 259.7원 | 0.6% | 7.6% | 2.3% | 4,319억원 | 9.05조원 | ||
| 21 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 635억원 | 6.28조원 | ||
| 22 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,356억원 | 6.16조원 | ||
| 23 | 304,602원 | 0.4% | 1.1% | 12.8% | 2,025억원 | 6.12조원 | ||
| 24 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.51조원 | 5.82조원 | ||
| 25 | 72,429원 | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 2,914억원 | 5.62조원 | ||
| 26 | 8,991원 | 2.9% | 6.9% | 4.0% | 6,077억원 | 5.60조원 | ||
| 27 | 131.2원 | 0.9% | 1.9% | 7.8% | 123억원 | 5.19조원 | ||
| 28 | 1,831원 | 0.4% | 0.1% | 2.8% | 304억원 | 5.09조원 | ||
| 29 | 105.0원 | 0.5% | 2.5% | 5.2% | 806억원 | 4.60조원 | ||
| 30 | 10,243원 | 0.0% | 2.8% | 6.3% | 3,123억원 | 4.53조원 | ||
| 31 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.71조원 | 4.46조원 | ||
| 32 | 3,392원 | 0.6% | 8.2% | 10.5% | 4,706억원 | 4.43조원 | ||
| 33 | 0.00714732원 | 0.4% | 1.6% | 2.2% | 963억원 | 4.21조원 | ||
| 34 | 989.6원 | 0.9% | 2.3% | 9.4% | 6,745억원 | 4.05조원 | ||
| 35 | 79.9원 | 0.3% | 1.9% | 3.6% | 91.0억원 | 3.88조원 | ||
| 36 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 985억원 | 3.72조원 | ||
| 37 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 3.70조원 | ||
| 38 | 319,489원 | 0.9% | 1.0% | 8.6% | 2,170억원 | 3.62조원 | ||
| 39 | 5,780,878원 | 0.1% | 1.2% | 2.3% | 3,062억원 | 3.60조원 | ||
| 40 | 1,534원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 3.51조원 | ||
| 41 | 1,467원 | 2.4% | 4.8% | 4.3% | 31.3억원 | 3.34조원 | ||
| 42 | 153,876원 | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 203억원 | 3.23조원 | ||
| 43 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,204억원 | 3.21조원 | ||
| 44 | 1,548원 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 16.4억원 | 2.99조원 | ||
| 45 | 174,618원 | 1.5% | 2.7% | 2.2% | 2,760억원 | 2.69조원 | ||
| 46 | 944.5원 | 0.5% | 0.5% | 8.9% | 1,203억원 | 2.55조원 | ||
| 47 | 769.1원 | 0.3% | 1.2% | 8.0% | 352억원 | 2.54조원 | ||
| 48 | 5,787,837원 | 0.2% | 1.1% | 2.2% | 1,886억원 | 2.51조원 | ||
| 49 | 77.9원 | 1.1% | 1.7% | 3.1% | 503억원 | 2.48조원 | ||
| 50 | 889.7원 | 2.7% | 6.5% | 51.4% | 464억원 | 2.41조원 | ||
| 51 | 481.4원 | 0.7% | 2.3% | 7.2% | 1,439억원 | 2.34조원 | ||
| 52 | 1,370원 | 0.7% | 0.0% | 6.9% | 1,716억원 | 2.33조원 | ||
| 53 | 5.0원 | 0.1% | 3.1% | 15.1% | 1,571억원 | 2.32조원 | ||
| 54 | 3,728원 | 0.6% | 0.3% | 7.9% | 593억원 | 2.08조원 | ||
| 55 | 0.00228822원 | 0.3% | 0.0% | 1.2% | 1,384억원 | 2.06조원 | ||
| 56 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.5억원 | 2.06조원 | ||
| 57 | 2,961원 | 0.6% | 0.9% | 10.5% | 229억원 | 2.04조원 | ||
| 58 | 86.4원 | 0.7% | 1.7% | 5.9% | 163억원 | 2.02조원 | ||
| 59 | 0.00473796원 | 1.2% | 3.4% | 1.6% | 2,765억원 | 1.99조원 | ||
| 60 | 194.0원 | 1.3% | 3.7% | 13.1% | 3,443억원 | 1.96조원 | ||
| 61 | 525.4원 | 0.6% | 0.8% | 15.2% | 2,064억원 | 1.89조원 | ||
| 62 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 444억원 | 1.87조원 | ||
| 63 | 2,625원 | 0.3% | 1.0% | 2.7% | 155억원 | 1.84조원 | ||
| 64 | 1,341원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3억원 | 1.80조원 | ||
| 65 | 1,575원 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0원 | 1.79조원 | ||
| 66 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.2억원 | 1.78조원 | ||
| 67 | 1,346원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2,614억원 | 1.77조원 | ||
| 68 | 10,284원 | 0.4% | 0.7% | 2.3% | 657억원 | 1.63조원 | ||
| 69 | 6,044원 | 0.3% | 7.2% | 2.9% | 1,492억원 | 1.51조원 | ||
| 70 | 131.7원 | 0.1% | 0.5% | 3.7% | 64.7억원 | 1.47조원 | ||
| 71 | 30,178원 | 2.1% | 3.0% | 29.2% | 484억원 | 1.45조원 | ||
| 72 | 130.9원 | 0.2% | 0.1% | 1.8% | 775억원 | 1.40조원 | ||
| 73 | 12,531원 | 0.1% | 1.1% | 0.9% | 46.4억원 | 1.34조원 | ||
| 74 | 143,337원 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0원 | 1.31조원 | ||
| 75 | 9,436원 | 0.0% | 2.7% | 0.4% | 88.7억원 | 1.29조원 | ||
| 76 | 46.5원 | 1.8% | 0.8% | 3.3% | 136억원 | 1.29조원 | ||
| 77 | 189.1원 | 0.1% | 2.3% | 15.4% | 2,053억원 | 1.26조원 | ||
| 78 | 86,199원 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | 91.4억원 | 1.25조원 | ||
| 79 | 151.7원 | 0.1% | 0.8% | 4.0% | 252억원 | 1.24조원 | ||
| 80 | 130.8원 | 0.9% | 1.4% | 2.1% | 644억원 | 1.18조원 | ||
| 81 | 2,154원 | 3.1% | 0.4% | 2.0% | 651억원 | 1.14조원 | ||
| 82 | 1,642원 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0원 | 1.12조원 | ||
| 83 | 1,116원 | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 41.9억원 | 1.11조원 | ||
| 84 | 326.2원 | 0.3% | 4.0% | 3.1% | 812억원 | 1.08조원 | ||
| 85 | 1,276원 | 0.4% | 3.6% | 11.6% | 4,110억원 | 1.06조원 | ||
| 86 | 3,204원 | 0.0% | 5.2% | 6.2% | 1,227억원 | 1.02조원 | ||
| 87 | 15,089원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 1.01조원 | ||
| 88 | 38.1원 | 1.3% | 1.3% | 3.6% | 129억원 | 1.00조원 | ||
| 89 | 1,871원 | 0.4% | 0.1% | 9.5% | 491억원 | 9,730억원 | ||
| 90 | 1,413원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 9,624억원 | ||
| 91 | 73,694원 | 0.4% | 1.2% | 15.5% | 1,197억원 | 9,454억원 | ||
| 92 | 1,508원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 9,425억원 | ||
| 93 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.2억원 | 9,399억원 | ||
| 94 | 10.5원 | 0.6% | 0.0% | 8.5% | 169억원 | 9,032억원 | ||
| 95 | 8,534원 | 0.2% | 4.2% | 10.0% | 1,343억원 | 8,529억원 | ||
| 96 | 867.1원 | 0.9% | 0.1% | 11.6% | 800억원 | 8,368억원 | ||
| 97 | 101.8원 | 0.1% | 0.7% | 3.8% | 138억원 | 8,008억원 | ||
| 98 | 9.0원 | 1.4% | 3.4% | 2.4% | 51.8억원 | 7,844억원 | ||
| 99 | 775.3원 | 0.3% | 2.1% | 0.5% | 356억원 | 7,667억원 | ||
| 100 | 37.9원 | 0.8% | 0.7% | 3.5% | 94.8억원 | 7,559억원 | ||
| 101 | 2,746원 | 0.9% | 3.0% | 9.4% | 2,724억원 | 7,490억원 | ||
| 102 | 478.3원 | 0.3% | 1.6% | 5.9% | 712억원 | 7,440억원 | ||
| 103 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.6억원 | 7,363억원 | ||
| 104 | 804.0원 | 0.8% | 0.8% | 5.7% | 827억원 | 6,992억원 | ||
| 105 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 270억원 | 6,991억원 | ||
| 106 | 360.5원 | 0.4% | 1.8% | 6.1% | 330억원 | 6,725억원 | ||
| 107 | 1,344원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 531억원 | 6,647억원 | ||
| 108 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4억원 | 6,497억원 | ||
| 109 | 689.2원 | 0.3% | 4.3% | 6.4% | 92.6억원 | 6,417억원 | ||
| 110 | 640.9원 | 0.2% | 0.2% | 8.4% | 33.4억원 | 6,410억원 | ||
| 111 | 1,561원 | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 597억원 | 6,329억원 | ||
| 112 | 16.0원 | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 304만원 | 6,259억원 | ||
| 113 | 9.7원 | 0.6% | 0.0% | 15.4% | 1,746억원 | 6,101억원 | ||
| 114 | 833.3원 | 0.9% | 8.8% | 12.5% | 1,602억원 | 5,934억원 | ||
| 115 | 75.3원 | 0.4% | 1.5% | 2.8% | 278억원 | 5,933억원 | ||
| 116 | 9.9원 | 1.7% | 3.4% | 0.0% | 371만원 | 5,753억원 | ||
| 117 | 845.3원 | 0.0% | 1.8% | 13.3% | 574억원 | 5,565억원 | ||
| 118 | 3,150원 | 1.3% | 10.0% | 10.6% | 1,042억원 | 5,471억원 | ||
| 119 | 170.5원 | 0.3% | 12.1% | 6.6% | 214억원 | 5,354억원 | ||
| 120 | 227.9원 | 0.2% | 0.7% | 5.8% | 830억원 | 5,268억원 | ||
| 121 | 1,871원 | 0.2% | 3.3% | 21.0% | 875억원 | 5,048억원 | ||
| 122 | 21.5원 | 0.2% | 4.7% | 1.0% | 334억원 | 4,895억원 | ||
| 123 | 1,350원 | 0.0% | 2.1% | 11.3% | 374억원 | 4,771억원 | ||
| 124 | 487.2원 | 0.6% | 0.9% | 14.9% | 490억원 | 4,717억원 | ||
| 125 | 27.9원 | 0.8% | 1.7% | 10.0% | 78.2억원 | 4,639억원 | ||
| 126 | 23,003원 | 0.2% | 2.6% | 2.0% | 92.4억원 | 4,614억원 | ||
| 128 | 156,851원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 4,498억원 | ||
| 127 | 179.8원 | 0.2% | 1.1% | 1.0% | 211억원 | 4,495억원 | ||
| 129 | 186,369원 | 0.0% | 0.1% | 2.2% | 1.6억원 | 4,447억원 | ||
| 130 | 0.00044899원 | 0.0% | 0.5% | 10.3% | 107억원 | 4,432억원 | ||
| 131 | 22.9원 | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 160억원 | 4,409억원 | ||
| 132 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,612억원 | 4,388억원 | ||
| 133 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.1억원 | 4,319억원 | ||
| 134 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 24.1억원 | 4,304억원 | ||
| 135 | 1,318원 | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 43.4억원 | 4,287억원 | ||
| 136 | 1,548원 | 0.2% | 2.0% | 8.5% | 44.9억원 | 4,256억원 | ||
| 137 | 425.4원 | 8.6% | 16.1% | 34.0% | 572억원 | 4,219억원 | ||
| 138 | 502.0원 | 0.7% | 1.4% | 7.5% | 494억원 | 4,185억원 | ||
| 139 | 27,391원 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 1.3억원 | 4,087억원 | ||
| 140 | 154,186원 | 0.1% | 1.5% | 1.4% | 27.5억원 | 4,069억원 | ||
| 141 | 60.3원 | 0.1% | 0.8% | 8.3% | 400억원 | 4,064억원 | ||
| 142 | 368.5원 | 0.1% | 5.0% | 15.2% | 247억원 | 4,039억원 | ||
| 143 | 22,478원 | 0.2% | 2.2% | 5.0% | 21.9억원 | 3,956억원 | ||
| 144 | 0.0680원 | 0.2% | 0.0% | 5.6% | 104억원 | 3,756억원 | ||
| 145 | 31.3원 | 0.3% | 0.3% | 13.7% | 768억원 | 3,700억원 | ||
| 146 | 1,481원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 52.6억원 | 3,541억원 | ||
| 147 | 0.00168251원 | 0.2% | 0.4% | 5.2% | 144억원 | 3,521억원 | ||
| 148 | 347.3원 | 0.7% | 30.3% | 10.9% | 50.4억원 | 3,473억원 | ||
| 149 | 144.4원 | 0.3% | 0.1% | 11.2% | 91.9억원 | 3,452억원 | ||
| 150 | 289.0원 | 0.4% | 0.9% | 2.6% | 57.8억원 | 3,373억원 | ||
| 151 | 63.8원 | 0.4% | 1.4% | 3.8% | 58.3억원 | 3,344억원 | ||
| 152 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 166억원 | 3,305억원 | ||
| 153 | 0.00372845원 | 0.4% | 1.1% | 11.8% | 340억원 | 3,289억원 | ||
| 154 | 7,780원 | 0.3% | 1.8% | 4.8% | 130억원 | 3,284억원 | ||
| 155 | 0.0336원 | 0.2% | 1.1% | 4.6% | 231억원 | 3,236억원 | ||
| 156 | 139.4원 | 1.4% | 6.3% | 4.7% | 1,045억원 | 3,205억원 | ||
| 157 | 615.1원 | 1.0% | 5.9% | 4.3% | 379억원 | 3,204억원 | ||
| 158 | 320.1원 | 1.9% | 9.5% | 31.9% | 108억원 | 3,201억원 | ||
| 159 | 85,270원 | 0.1% | 1.7% | 5.2% | 3.8억원 | 3,174억원 | ||
| 161 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3억원 | 3,164억원 | ||
| 160 | 113.8원 | 1.8% | 5.0% | 6.3% | 535억원 | 3,163억원 | ||
| 162 | 93,117원 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 7,443만원 | 3,147억원 | ||
| 163 | 747.4원 | 0.2% | 2.3% | 1.6% | 86.4억원 | 3,114억원 | ||
| 164 | 0.00031369원 | 0.3% | 0.7% | 0.1% | 97.2억원 | 3,105억원 | ||
| 165 | 447.5원 | 0.8% | 2.8% | 1.6% | 199억원 | 3,028억원 | ||
| 166 | 1,336원 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 13.3억원 | 2,930억원 | ||
| 167 | 288.6원 | 2.3% | 1.8% | 1.0% | 693억원 | 2,892억원 | ||
| 168 | 39.3원 | 0.5% | 1.7% | 4.8% | 174억원 | 2,824억원 | ||
| 169 | 806.4원 | 0.9% | 2.3% | 6.4% | 67.7억원 | 2,822억원 | ||
| 170 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 216억원 | 2,740억원 | ||
| 171 | 24.9원 | 0.0% | 1.7% | 2.1% | 138억원 | 2,726억원 | ||
| 172 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,726억원 | ||
| 173 | 58.7원 | 0.1% | 5.4% | 3.8% | 446억원 | 2,721억원 | ||
| 174 | 28,495원 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 21.6억원 | 2,710억원 | ||
| 175 | 26,395원 | 0.1% | 0.5% | 6.6% | 127억원 | 2,640억원 | ||
| 176 | 262.1원 | 0.1% | 4.0% | 3.0% | 67.7억원 | 2,621억원 | ||
| 177 | 5.3원 | 0.4% | 0.4% | 8.2% | 119억원 | 2,602억원 | ||
| 178 | 279.1원 | 0.8% | 0.1% | 3.8% | 233억원 | 2,576억원 | ||
| 179 | 257.7원 | 0.5% | 0.4% | 10.1% | 599억원 | 2,573억원 | ||
| 180 | 1,548원 | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 558억원 | 2,571억원 | ||
| 181 | 2,759원 | 0.2% | 3.1% | 9.0% | 60.2억원 | 2,566억원 | ||
| 182 | 39.6원 | 0.2% | 2.1% | 4.4% | 66.1억원 | 2,541억원 | ||
| 183 | 293.9원 | 2.3% | 11.1% | 58.2% | 739억원 | 2,489억원 | ||
| 184 | 30.9원 | 0.8% | 8.6% | 19.1% | 112억원 | 2,484억원 | ||
| 185 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3억원 | 2,480억원 | ||
| 186 | 3,769원 | 0.2% | 0.5% | 4.9% | 222억원 | 2,476억원 | ||
| 187 | 2.5원 | 2.4% | 2.1% | 1.2% | 107억원 | 2,461억원 | ||
| 188 | 1,844원 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 17.4억원 | 2,456억원 | ||
| 189 | 710.6원 | 0.1% | 1.8% | 8.3% | 471억원 | 2,336억원 | ||
| 190 | 1,475원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,327억원 | ||
| 191 | 1,431원 | 0.5% | 4.7% | 25.1% | 6.7억원 | 2,320억원 | ||
| 192 | 121.5원 | 0.1% | 2.6% | 21.0% | 196억원 | 2,293억원 | ||
| 193 | 2,668,899원 | 1.2% | 0.1% | 3.8% | 94.1억원 | 2,261억원 | ||
| 194 | 65.0원 | 0.5% | 2.6% | 5.9% | 41.3억원 | 2,254억원 | ||
| 196 | 224.9원 | 0.1% | 0.2% | 2.2% | 4,649만원 | 2,249억원 | ||
| 195 | 1,289원 | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 193억원 | 2,249억원 | ||
| 197 | 228.7원 | 0.1% | 1.3% | 5.8% | 2.5억원 | 2,245억원 | ||
| 198 | 1,374원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0원 | 2,245억원 | ||
| 199 | 2.3원 | 4.5% | 6.7% | 2.4% | 16.9억원 | 2,244억원 | ||
| 200 | 110.5원 | 0.8% | 3.5% | 6.3% | 45.8억원 | 2,199억원 | ||
| 201 | 736.5원 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 63.3억원 | 2,193억원 | ||
| 202 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 2,187억원 | ||
| 203 | 217.7원 | 0.8% | 10.3% | 179.7% | 312억원 | 2,178억원 | ||
| 204 | 2,369원 | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 74.5억원 | 2,170억원 | ||
| 205 | 219.0원 | 2.1% | 3.3% | 17.8% | 276억원 | 2,166억원 | ||
| 206 | 5.5원 | 1.3% | 0.9% | 2.7% | 82.4억원 | 2,153억원 | ||
| 207 | 3,015원 | 0.4% | 2.1% | 2.4% | 65.8억원 | 2,129억원 | ||
| 208 | 56.4원 | 0.0% | 1.2% | 5.3% | 44.4억원 | 2,118억원 | ||
| 209 | 142,314원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 16.1억원 | 2,087억원 | ||
| 210 | 19.6원 | 0.3% | 2.5% | 4.4% | 310억원 | 2,062억원 | ||
| 211 | 0.0103원 | 0.6% | 2.8% | 4.3% | 53.6억원 | 2,058억원 | ||
| 212 | 691.2원 | 3.5% | 63.0% | 102.3% | 292억원 | 2,045억원 | ||
| 213 | 421.8원 | 0.6% | 1.9% | 4.2% | 7.2억원 | 2,017억원 | ||
| 214 | 1,344원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5억원 | 2,014억원 | ||
| 215 | 100.6원 | 0.1% | 1.7% | 0.9% | 142억원 | 1,969억원 | ||
| 216 | 196.2원 | 1.7% | 2.9% | 14.4% | 380억원 | 1,961억원 | ||
| 217 | 483.4원 | 0.2% | 1.0% | 0.2% | 259억원 | 1,947억원 | ||
| 218 | 434.5원 | 0.1% | 0.3% | 4.7% | 43.7억원 | 1,943억원 | ||
| 219 | 752.6원 | 0.1% | 1.9% | 51.6% | 11.5억원 | 1,919억원 | ||
| 220 | 191.7원 | 1.1% | 2.5% | 8.6% | 53.5억원 | 1,917억원 | ||
| 221 | 381.2원 | 0.4% | 0.0% | 1.9% | 12.5억원 | 1,906억원 | ||
| 222 | 33.5원 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 40.5억원 | 1,855억원 | ||
| 223 | 109.8원 | 0.0% | 0.7% | 1.5% | 64.2억원 | 1,830억원 | ||
| 224 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0원 | 1,804억원 | ||
| 225 | 188.1원 | 0.2% | 7.3% | 10.5% | 134억원 | 1,782억원 | ||
| 226 | 126.2원 | 0.6% | 1.9% | 0.6% | 124억원 | 1,774억원 | ||
| 227 | 176.7원 | 0.1% | 2.8% | 8.0% | 148억원 | 1,767억원 | ||
| 228 | 8.7원 | 0.1% | 1.3% | 0.1% | 0원 | 1,750억원 | ||
| 229 | 5,680원 | 0.3% | 1.6% | 10.3% | 78.7억원 | 1,749억원 | ||
| 230 | 1,345원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11만원 | 1,730억원 | ||
| 231 | 24.6원 | 0.2% | 0.5% | 12.1% | 87.1억원 | 1,721억원 | ||
| 232 | 688.1원 | 0.2% | 3.3% | 4.7% | 25.5억원 | 1,720억원 | ||
| 233 | 1,346원 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 106억원 | 1,710억원 | ||
| 234 | 108.2원 | 0.1% | 0.2% | 2.1% | 2.1억원 | 1,702억원 | ||
| 235 | 176.2원 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 2.9억원 | 1,692억원 | ||
| 236 | 173.8원 | 15.0% | 38.8% | 25.0% | 159억원 | 1,683억원 | ||
| 237 | 2,800원 | 0.6% | 3.2% | 7.5% | 2.9억원 | 1,678억원 | ||
| 238 | 285.0원 | 0.3% | 2.2% | 4.7% | 72.1억원 | 1,658억원 | ||
| 239 | 51.3원 | 0.9% | 2.6% | 14.7% | 1.6억원 | 1,647억원 | ||
| 240 | 162.5원 | 2.0% | 2.7% | 49.2% | 760억원 | 1,625억원 | ||
| 242 | 22.4원 | 2.0% | 15.5% | 20.4% | 428억원 | 1,624억원 | ||
| 241 | 293.6원 | 0.7% | 6.4% | 9.8% | 217억원 | 1,618억원 | ||
| 243 | 81.8원 | 0.1% | 1.4% | 0.9% | 17.9억원 | 1,590억원 | ||
| 244 | 1,370원 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 78만원 | 1,587억원 | ||
| 245 | 8,641원 | 1.2% | 0.4% | 8.9% | 160억원 | 1,585억원 | ||
| 246 | 158.1원 | 0.1% | 3.7% | 7.1% | 223억원 | 1,581억원 | ||
| 247 | 63.0원 | 0.8% | 3.7% | 7.5% | 104억원 | 1,572억원 | ||
| 248 | 104.9원 | 0.3% | 1.7% | 5.4% | 152억원 | 1,570억원 | ||
| 249 | 1,345원 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 4,949만원 | 1,565억원 | ||
| 250 | 130,334원 | 1.6% | 7.1% | 6.6% | 90.4억원 | 1,554억원 |
각 열이 뜻하는 것
- #|시가총액 순위입니다. 코인 1개의 가격이 높은 순서가 아닙니다. 한 개 가격이 비싸다는 것과 그 가상자산의 규모가 크다는 것은 별개입니다.
- 가격|집계된 시장가격을 원화로 환산한 값입니다. 특정 거래소 호가창의 가격이 아닙니다.
- 1시간·24시간·7일|각 기간의 변동률입니다. 1시간 수치는 단기 움직임에 민감해서 순위가 자주 뒤바뀝니다.
- 시가총액|가격 × 유통량입니다. 시장이 그 가상자산 전체에 매기고 있는 값으로, 규모를 비교할 때 쓰는 기본 지표입니다.
- 24시간 거래대금|하루 동안 매매된 금액입니다. 시가총액에 비해 거래대금이 지나치게 작은 종목은 팔고 싶을 때 팔리지 않을 수 있습니다.
- 최근 7일|7일간 가격 흐름을 선으로 표시한 것입니다. 추세를 파악하는 보조 표시이며 정확한 값은 변동률 열을 보세요.
상위권이 좀처럼 바뀌지 않는 이유
이 목록을 처음 보면 상위 몇 종목의 시가총액이 아래쪽과 자릿수부터 다르다는 점이 눈에 들어옵니다. 비트코인 한 종목이 시장 전체의 절반 안팎을 차지하고, 이더리움까지 더하면 3분의 2에 가까워집니다. 흔히 말하는 “코인 시장 분위기”는 사실상 이 상위 몇 종목의 움직임입니다.
이 편중은 마켓 히트맵에서 면적으로 보면 한눈에 들어옵니다. 순위가 내려갈수록 변동률은 커지고 거래대금은 얇아지는 경향이 있습니다.
시가총액을 볼 때 주의할 점
시가총액은 규모를 비교하기에 편리하지만, “그만큼의 돈이 실제로 들어왔다”는 뜻은 아닙니다. 유통량에 현재 가격을 곱한 값일 뿐이므로, 유동성이 얇은 종목은 실제로는 아주 적은 매매로도 시가총액이 수백억 원씩 움직입니다.
함께 봐야 하는 것이 완전희석 시가총액(FDV)입니다. 앞으로 발행될 물량까지 포함한 시가총액으로, 시가총액과 차이가 클수록 앞으로 공급이 늘어난다는 뜻이고 그만큼 가격에 하방 압력이 될 수 있습니다. 각 종목 페이지에 두 숫자를 나란히 표시했습니다.
자주 묻는 질문
정렬과 검색은 어떻게 쓰나요?
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순이 바뀝니다. 검색 칸에는 이름과 심볼(BTC, ETH 등) 모두 입력할 수 있습니다.
찾는 종목이 목록에 없습니다.
이 표는 시가총액 상위 250개입니다. 그보다 작은 종목은 목록에 나오지 않지만 개별 페이지가 있는 경우가 있습니다. 국내 거래소에 상장되지 않은 종목도 많다는 점에 유의하세요.
스테이블코인이 상위에 있는 이유는 무엇인가요?
USDT와 USDC는 1달러 근처를 유지하도록 설계된 가상자산으로, 가격 상승을 노리는 자산이 아닙니다. 거래를 위한 대기 자금으로 대량 사용되기 때문에 시가총액이 큽니다.
표시된 원화 가격으로 바로 살 수 있나요?
그렇지 않습니다. 표시값은 달러 기준 시장가격을 환산한 참고값입니다. 실제 매수 가격은 이용하는 국내 거래소의 호가와 수수료가 반영된 금액입니다.