暗号資産(仮想通貨)の価格一覧|時価総額ランキング250銘柄
時価総額の大きい順に250銘柄を並べています。銘柄名かシンボルで絞り込み、価格・騰落率・出来高・時価総額のどの列でも並べ替えできます。価格は円建て、約1分ごとに自動更新です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,227,218円 | 0.1% | 1.6% | 2.0% | 4.13兆円 | 205.18兆円 | ||
| 2 | 302,692円 | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 1.25兆円 | 36.54兆円 | ||
| 3 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.66兆円 | 29.46兆円 | ||
| 4 | 95,326円 | 0.1% | 0.5% | 4.6% | 1,343億円 | 12.69兆円 | ||
| 5 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.73兆円 | 11.52兆円 | ||
| 6 | 172円 | 0.0% | 1.2% | 2.8% | 1,510億円 | 10.76兆円 | ||
| 7 | 11,822円 | 0.1% | 0.9% | 2.1% | 2,422億円 | 6.85兆円 | ||
| 8 | 52.42円 | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 616億円 | 4.97兆円 | ||
| 9 | 167円 | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 277億円 | 3.46兆円 | ||
| 17 | 8,912円 | 0.1% | 1.8% | 1.9% | 87.3億円 | 2.62兆円 | ||
| 10 | 8,882円 | 0.8% | 4.0% | 5.3% | 608億円 | 1.98兆円 | ||
| 11 | 11.17円 | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 675億円 | 1.73兆円 | ||
| 12 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 381億円 | 1.56兆円 | ||
| 13 | 1,562円 | 0.1% | 0.7% | 1.5% | 7,473万円 | 1.44兆円 | ||
| 14 | 2.06円 | 0.1% | 5.0% | 11.2% | 29.8億円 | 1.43兆円 | ||
| 15 | 73,674円 | 0.4% | 4.0% | 8.7% | 267億円 | 1.24兆円 | ||
| 16 | 56,195円 | 0.1% | 2.9% | 0.7% | 148億円 | 1.06兆円 | ||
| 18 | 27.29円 | 0.4% | 2.7% | 2.0% | 629億円 | 1.02兆円 | ||
| 19 | 1,325円 | 0.0% | 2.6% | 2.3% | 282億円 | 9,916億円 | ||
| 20 | 27.37円 | 0.2% | 1.8% | 6.8% | 160億円 | 9,365億円 | ||
| 21 | 19.12円 | 0.5% | 2.3% | 0.5% | 14.2億円 | 7,498億円 | ||
| 22 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 262億円 | 7,380億円 | ||
| 23 | 33,320円 | 0.1% | 1.8% | 1.3% | 172億円 | 6,686億円 | ||
| 24 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,270億円 | 6,410億円 | ||
| 25 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.3億円 | 6,219億円 | ||
| 26 | 223円 | 0.1% | 3.1% | 5.0% | 41.2億円 | 6,114億円 | ||
| 27 | 7,247円 | 0.4% | 0.7% | 2.5% | 299億円 | 5,612億円 | ||
| 28 | 160円 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 371億円 | 5,389億円 | ||
| 29 | 181円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3,644万円 | 4,812億円 | ||
| 30 | 10.93円 | 0.1% | 0.0% | 3.3% | 52.3億円 | 4,785億円 | ||
| 31 | 1,041円 | 0.1% | 0.8% | 3.1% | 198億円 | 4,494億円 | ||
| 32 | 110円 | 0.2% | 0.8% | 5.6% | 230億円 | 4,476億円 | ||
| 33 | 0.00075392円 | 0.4% | 0.6% | 12.1% | 146億円 | 4,437億円 | ||
| 34 | 699円 | 0.3% | 5.2% | 13.5% | 715億円 | 4,375億円 | ||
| 35 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 316億円 | 4,314億円 | ||
| 36 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,306億円 | ||
| 37 | 8.82円 | 0.0% | 0.5% | 3.7% | 5.3億円 | 4,169億円 | ||
| 38 | 647,361円 | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 303億円 | 3,968億円 | ||
| 39 | 268円 | 1.1% | 0.2% | 11.7% | 248億円 | 3,481億円 | ||
| 40 | 183円 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 1.9億円 | 3,455億円 | ||
| 41 | 64.92円 | 0.4% | 4.3% | 2.9% | 189億円 | 3,161億円 | ||
| 42 | 31,097円 | 0.3% | 0.1% | 1.9% | 153億円 | 2,985億円 | ||
| 43 | 13,733円 | 0.0% | 1.2% | 3.7% | 21.8億円 | 2,882億円 | ||
| 44 | 647,885円 | 0.3% | 0.8% | 0.1% | 177億円 | 2,864億円 | ||
| 45 | 8.74円 | 0.9% | 0.5% | 4.7% | 44.6億円 | 2,779億円 | ||
| 46 | 199円 | 13.9% | 35.6% | 7.6% | 17.5億円 | 2,658億円 | ||
| 47 | 96.30円 | 0.0% | 0.2% | 4.5% | 109億円 | 2,588億円 | ||
| 48 | 0.00028713円 | 0.2% | 0.2% | 2.4% | 31.8億円 | 2,579億円 | ||
| 49 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 221億円 | 2,549億円 | ||
| 50 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 166億円 | 2,525億円 | ||
| 51 | 15,608円 | 0.2% | 1.5% | 1.6% | 408億円 | 2,406億円 | ||
| 52 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 6,065万円 | 2,277億円 | ||
| 53 | 9.19円 | 0.3% | 0.0% | 2.6% | 13.0億円 | 2,149億円 | ||
| 54 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8億円 | 2,114億円 | ||
| 55 | 63.54円 | 0.3% | 0.5% | 3.9% | 25.0億円 | 2,098億円 | ||
| 56 | 318円 | 0.1% | 1.9% | 1.1% | 15.8億円 | 2,078億円 | ||
| 57 | 122円 | 0.1% | 1.2% | 5.4% | 115億円 | 2,068億円 | ||
| 58 | 669円 | 0.0% | 8.5% | 44.6% | 28.0億円 | 2,066億円 | ||
| 59 | 0.00044433円 | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 213億円 | 1,871億円 | ||
| 60 | 332円 | 0.1% | 0.6% | 4.0% | 41.1億円 | 1,844億円 | ||
| 61 | 261円 | 0.3% | 0.1% | 1.6% | 9.5億円 | 1,835億円 | ||
| 62 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.8億円 | 1,785億円 | ||
| 63 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 178億円 | 1,767億円 | ||
| 64 | 49.23円 | 0.0% | 0.1% | 18.6% | 163億円 | 1,756億円 | ||
| 65 | 1,067円 | 0.1% | 2.2% | 0.9% | 39.3億円 | 1,681億円 | ||
| 66 | 17,039円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 1,553億円 | ||
| 67 | 186円 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | 0円 | 1,499億円 | ||
| 68 | 194円 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | 0円 | 1,490億円 | ||
| 69 | 1,060円 | 0.6% | 1.5% | 1.1% | 4.7億円 | 1,453億円 | ||
| 70 | 1,790円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,437億円 | ||
| 71 | 13.07円 | 0.5% | 2.2% | 2.9% | 11.9億円 | 1,435億円 | ||
| 72 | 9,628円 | 0.1% | 1.0% | 5.3% | 8.2億円 | 1,401億円 | ||
| 73 | 178円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,397億円 | ||
| 74 | 5.48円 | 0.4% | 0.5% | 10.1% | 14.0億円 | 1,370億円 | ||
| 75 | 16.51円 | 0.5% | 3.9% | 1.2% | 44.4億円 | 1,352億円 | ||
| 76 | 0.3275円 | 1.0% | 5.9% | 11.9% | 116億円 | 1,298億円 | ||
| 77 | 13.14円 | 0.1% | 2.1% | 7.6% | 163億円 | 1,257億円 | ||
| 78 | 11.53円 | 0.5% | 0.8% | 8.2% | 38.3億円 | 1,232億円 | ||
| 79 | 4.41円 | 0.1% | 0.1% | 1.9% | 7.5億円 | 1,218億円 | ||
| 80 | 115円 | 0.5% | 1.8% | 3.5% | 5.3億円 | 1,153億円 | ||
| 81 | 223円 | 0.1% | 1.4% | 6.4% | 34.2億円 | 1,153億円 | ||
| 82 | 12.65円 | 0.6% | 1.2% | 4.5% | 28.0億円 | 1,134億円 | ||
| 83 | 1,047円 | 0.1% | 1.2% | 1.2% | 1.7億円 | 1,116億円 | ||
| 84 | 167円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,099億円 | ||
| 85 | 13.34円 | 0.0% | 1.2% | 0.3% | 17.2億円 | 1,050億円 | ||
| 86 | 199円 | 0.8% | 3.8% | 10.8% | 42.2億円 | 1,040億円 | ||
| 87 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8億円 | 1,039億円 | ||
| 88 | 31.15円 | 1.3% | 0.9% | 3.2% | 31.6億円 | 1,034億円 | ||
| 89 | 103円 | 0.2% | 0.7% | 2.8% | 14.2億円 | 1,030億円 | ||
| 90 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.1億円 | 1,007億円 | ||
| 91 | 116円 | 0.1% | 3.6% | 1.6% | 99.7億円 | 938億円 | ||
| 92 | 1,912円 | 0.5% | 2.4% | 0.5% | 20.4億円 | 907億円 | ||
| 93 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9,547万円 | 887億円 | ||
| 94 | 1.02円 | 0.9% | 0.0% | 2.9% | 4.4億円 | 879億円 | ||
| 95 | 348円 | 1.1% | 2.7% | 1.8% | 52.4億円 | 869億円 | ||
| 96 | 4.22円 | 0.3% | 2.7% | 5.7% | 12.2億円 | 842億円 | ||
| 97 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8億円 | 840億円 | ||
| 194 | 8.18円 | 0.0% | 6.2% | 3.8% | 11.0億円 | 817億円 | ||
| 98 | 12.28円 | 0.3% | 2.5% | 10.2% | 49.4億円 | 812億円 | ||
| 99 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 34.2億円 | 790億円 | ||
| 100 | 780円 | 0.2% | 0.1% | 9.2% | 86.4億円 | 779億円 | ||
| 101 | 1.95円 | 0.3% | 1.0% | 0.1% | 13万円 | 766億円 | ||
| 102 | 90.33円 | 0.2% | 1.3% | 7.7% | 46.3億円 | 764億円 | ||
| 103 | 236円 | 0.1% | 3.3% | 5.5% | 66.3億円 | 762億円 | ||
| 104 | 1.31円 | 0.4% | 27.6% | 11.7% | 149万円 | 734億円 | ||
| 105 | 184円 | 0.0% | 0.1% | 1.0% | 66.4億円 | 713億円 | ||
| 106 | 67.78円 | 0.3% | 3.9% | 0.3% | 28.4億円 | 663億円 | ||
| 107 | 26.10円 | 0.1% | 15.3% | 46.3% | 21.0億円 | 652億円 | ||
| 108 | 0.7542円 | 0.1% | 2.2% | 1.3% | 12.0億円 | 649億円 | ||
| 109 | 64.53円 | 0.5% | 1.2% | 11.4% | 32.8億円 | 629億円 | ||
| 110 | 4,827円 | 0.4% | 1.0% | 8.2% | 53.4億円 | 617億円 | ||
| 111 | 0.9786円 | 0.6% | 4.1% | 0.6% | 172億円 | 615億円 | ||
| 112 | 18,617円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 607億円 | ||
| 113 | 90.16円 | 0.1% | 3.1% | 6.7% | 40.3億円 | 593億円 | ||
| 114 | 231円 | 0.2% | 1.9% | 10.1% | 73.1億円 | 572億円 | ||
| 115 | 160円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 5.9億円 | 565億円 | ||
| 116 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 132億円 | 560億円 | ||
| 117 | 2.88円 | 0.1% | 0.1% | 2.5% | 23.0億円 | 553億円 | ||
| 126 | 7.03円 | 0.5% | 0.2% | 4.8% | 26.1億円 | 530億円 | ||
| 118 | 33.42円 | 0.0% | 0.6% | 2.1% | 37.1億円 | 516億円 | ||
| 119 | 22.84円 | 0.8% | 2.2% | 7.5% | 83.8億円 | 512億円 | ||
| 491 | 25.38円 | 0.9% | 7.8% | 19.0% | 5.7億円 | 507億円 | ||
| 120 | 6.40円 | 0.8% | 3.5% | 13.7% | 31.1億円 | 504億円 | ||
| 121 | 20,850円 | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 3,717万円 | 497億円 | ||
| 122 | 2.94円 | 0.7% | 1.5% | 12.8% | 21.5億円 | 489億円 | ||
| 123 | 51.25円 | 0.2% | 0.1% | 8.2% | 27.3億円 | 487億円 | ||
| 124 | 52.22円 | 0.3% | 3.8% | 5.2% | 4.4億円 | 486億円 | ||
| 125 | 57.20円 | 0.8% | 1.3% | 9.4% | 46.9億円 | 478億円 | ||
| 127 | 141円 | 0.1% | 1.1% | 4.1% | 16.5億円 | 456億円 | ||
| 128 | 6.71円 | 0.2% | 0.6% | 8.0% | 53.2億円 | 452億円 | ||
| 129 | 17,007円 | 0.1% | 1.4% | 2.3% | 1.3億円 | 449億円 | ||
| 130 | 2,979円 | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 1,564万円 | 445億円 | ||
| 1826 | 8.80円 | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 4,473万円 | 440億円 | ||
| 131 | 0.00794026円 | 0.1% | 2.0% | 8.2% | 12.1億円 | 439億円 | ||
| 1669 | 0.2317円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5,273円 | 426億円 | ||
| 132 | 0.00004288円 | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 8.3億円 | 425億円 | ||
| 133 | 175円 | 3.0% | 6.2% | 6.1% | 115億円 | 421億円 | ||
| 134 | 82.73円 | 1.8% | 1.6% | 15.1% | 42.9億円 | 417億円 | ||
| 136 | 117円 | 1.7% | 5.1% | 11.5% | 38.4億円 | 415億円 | ||
| 135 | 22.40円 | 0.6% | 0.8% | 4.7% | 12.1億円 | 415億円 | ||
| 137 | 0.00004185円 | 0.1% | 1.5% | 3.7% | 6.9億円 | 413億円 | ||
| 138 | 2,020円 | 0.4% | 1.0% | 5.7% | 8.2億円 | 406億円 | ||
| 139 | 11.94円 | 0.1% | 1.5% | 1.4% | 8.3億円 | 400億円 | ||
| 140 | 3.36円 | 0.0% | 0.4% | 4.7% | 23.6億円 | 397億円 | ||
| 141 | 181円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 3.4億円 | 396億円 | ||
| 142 | 0.00044754円 | 0.4% | 5.0% | 4.8% | 47.0億円 | 394億円 | ||
| 143 | 2,243円 | 0.1% | 12.9% | 18.7% | 10.2億円 | 393億円 | ||
| 144 | 228円 | 0.4% | 1.1% | 8.5% | 35.3億円 | 391億円 | ||
| 145 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1億円 | 387億円 | ||
| 237 | 388円 | 1.2% | 2.7% | 13.2% | 114億円 | 374億円 | ||
| 147 | 3.63円 | 0.1% | 2.3% | 6.9% | 441万円 | 362億円 | ||
| 148 | 15.09円 | 1.4% | 2.4% | 13.8% | 27.0億円 | 361億円 | ||
| 149 | 32.83円 | 0.2% | 1.2% | 11.4% | 10.3億円 | 359億円 | ||
| 151 | 6.69円 | 1.4% | 0.3% | 9.2% | 61.0億円 | 351億円 | ||
| 152 | 159円 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 4.4億円 | 349億円 | ||
| 150 | 9,323円 | 0.1% | 4.2% | 1.4% | 2,333万円 | 347億円 | ||
| 276 | 3.45円 | 0.0% | 4.4% | 11.7% | 3.2億円 | 345億円 | ||
| 153 | 0.6938円 | 0.2% | 0.0% | 1.6% | 8.5億円 | 343億円 | ||
| 154 | 10,131円 | 1.6% | 0.4% | 0.4% | 667万円 | 342億円 | ||
| 271 | 17.08円 | 0.7% | 3.7% | 16.1% | 12.1億円 | 342億円 | ||
| 155 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.6億円 | 340億円 | ||
| 156 | 12.30円 | 0.8% | 0.8% | 10.5% | 47.7億円 | 331億円 | ||
| 157 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 325億円 | ||
| 158 | 49.54円 | 1.4% | 1.1% | 13.6% | 20.2億円 | 324億円 | ||
| 159 | 0.00015372円 | 0.1% | 0.5% | 0.4% | 16.9億円 | 323億円 | ||
| 166 | 25.83円 | 1.2% | 1.3% | 8.5% | 8.8億円 | 321億円 | ||
| 160 | 0.00327877円 | 0.3% | 0.5% | 3.1% | 21.9億円 | 316億円 | ||
| 161 | 13.77円 | 0.3% | 2.6% | 8.0% | 53.1億円 | 315億円 | ||
| 162 | 9.06円 | 0.8% | 0.6% | 8.7% | 2.5億円 | 314億円 | ||
| 392 | 31.43円 | 0.3% | 0.7% | 9.2% | 2.4億円 | 314億円 | ||
| 163 | 14.18円 | 3.3% | 8.6% | 26.0% | 14.1億円 | 313億円 | ||
| 164 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 310億円 | ||
| 165 | 10.42円 | 0.1% | 1.0% | 8.5% | 14.6億円 | 310億円 | ||
| 169 | 0.2969円 | 2.9% | 5.2% | 10.0% | 19.3億円 | 299億円 | ||
| 167 | 29.87円 | 0.1% | 0.3% | 5.2% | 614万円 | 299億円 | ||
| 168 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7億円 | 297億円 | ||
| 146 | 0.0955円 | 0.0% | 14.9% | 14.9% | 379円 | 296億円 | ||
| 170 | 105円 | 0.3% | 1.3% | 1.7% | 4.4億円 | 288億円 | ||
| 171 | 335円 | 0.6% | 1.5% | 2.6% | 7,333万円 | 287億円 | ||
| 172 | 338,268円 | 0.4% | 1.5% | 7.0% | 7.9億円 | 286億円 | ||
| 179 | 0.2803円 | 0.2% | 0.4% | 1.0% | 9,487万円 | 280億円 | ||
| 173 | 682円 | 0.3% | 1.7% | 4.6% | 18.3億円 | 280億円 | ||
| 174 | 65.66円 | 1.5% | 3.1% | 8.4% | 8.3億円 | 277億円 | ||
| 175 | 4.07円 | 0.9% | 0.3% | 12.3% | 23.6億円 | 275億円 | ||
| 176 | 175円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.1億円 | 273億円 | ||
| 177 | 3,927円 | 0.0% | 3.8% | 22.3% | 164万円 | 273億円 | ||
| 178 | 4.20円 | 0.6% | 5.5% | 16.9% | 6.4億円 | 268億円 | ||
| 183 | 2,658円 | 0.3% | 0.2% | 4.3% | 10.0億円 | 266億円 | ||
| 288 | 2,668円 | 0.2% | 0.1% | 0.9% | 6,079万円 | 265億円 | ||
| 180 | 98.09円 | 0.3% | 0.6% | 4.9% | 15.1億円 | 264億円 | ||
| 181 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 261億円 | ||
| 182 | 199円 | 0.1% | 1.3% | 5.0% | 1.0億円 | 259億円 | ||
| 184 | 175円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 257億円 | ||
| 185 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 454万円 | 256億円 | ||
| 187 | 25.26円 | 0.4% | 1.8% | 8.9% | 7.0億円 | 253億円 | ||
| 188 | 60.62円 | 1.0% | 1.9% | 12.9% | 31.0億円 | 252億円 | ||
| 189 | 163円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 252億円 | ||
| 190 | 2.31円 | 0.6% | 3.7% | 10.2% | 18.4億円 | 249億円 | ||
| 728 | 0.2467円 | 0.2% | 5.2% | 3.1% | 3.3億円 | 247億円 | ||
| 191 | 184円 | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 15.5億円 | 247億円 | ||
| 192 | 160円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 4.7億円 | 240億円 | ||
| 193 | 260円 | 0.2% | 1.1% | 2.8% | 3.2億円 | 239億円 | ||
| 195 | 0.2160円 | 0.2% | 18.0% | 26.4% | 5.9億円 | 235億円 | ||
| 196 | 69.42円 | 0.6% | 3.3% | 1.8% | 19.1億円 | 235億円 | ||
| 197 | 134円 | 0.2% | 1.5% | 6.7% | 18.1億円 | 233億円 | ||
| 198 | 5.09円 | 0.3% | 3.5% | 9.1% | 7.0億円 | 232億円 | ||
| 199 | 306,608円 | 0.2% | 2.2% | 0.2% | 0円 | 232億円 | ||
| 200 | 22.99円 | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 32.5億円 | 230億円 | ||
| 201 | 140円 | 0.4% | 2.6% | 7.0% | 4.1億円 | 227億円 | ||
| 202 | 14,966円 | 2.7% | 0.5% | 2.5% | 1,367万円 | 225億円 | ||
| 462 | 0.2253円 | 0.0% | 0.9% | 5.2% | 264万円 | 225億円 | ||
| 203 | 22.74円 | 0.1% | 1.7% | 5.9% | 2,450万円 | 223億円 | ||
| 429 | 10.86円 | 1.3% | 2.4% | 0.9% | 12.0億円 | 222億円 | ||
| 204 | 5.91円 | 0.3% | 5.4% | 5.9% | 5.4億円 | 222億円 | ||
| 436 | 223円 | 12.6% | 11.6% | 9.7% | 1,682万円 | 221億円 | ||
| 205 | 29.42円 | 0.4% | 1.2% | 14.8% | 29.2億円 | 218億円 | ||
| 206 | 21.51円 | 0.6% | 2.0% | 8.6% | 24.9億円 | 215億円 | ||
| 208 | 2.06円 | 0.7% | 2.1% | 12.4% | 30.2億円 | 215億円 | ||
| 207 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 215億円 | ||
| 209 | 1,392円 | 0.5% | 5.0% | 6.4% | 2.7億円 | 214億円 | ||
| 210 | 61.02円 | 0.3% | 5.8% | 4.4% | 6.4億円 | 214億円 | ||
| 211 | 0.00105068円 | 11.1% | 9.7% | 12.4% | 53.6億円 | 211億円 | ||
| 212 | 10.70円 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 16.8億円 | 210億円 | ||
| 214 | 70.55円 | 0.1% | 1.3% | 14.6% | 5.0億円 | 209億円 | ||
| 227 | 207円 | 0.4% | 4.1% | 9.1% | 14.4億円 | 207億円 | ||
| 213 | 294円 | 0.6% | 0.6% | 10.5% | 5.4億円 | 207億円 | ||
| 5233 | 207円 | 0.0% | 66.7% | 79.8% | 6,153万円 | 206億円 | ||
| 238 | 6.79円 | 1.0% | 2.8% | 6.1% | 36.1億円 | 204億円 | ||
| 215 | 20.95円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 2,021万円 | 201億円 | ||
| 216 | 34.61円 | 0.3% | 1.5% | 2.1% | 22.3億円 | 201億円 | ||
| 217 | 20.10円 | 0.4% | 0.7% | 6.1% | 6.4億円 | 201億円 | ||
| 1445 | 0.9999円 | 0.1% | 1.6% | 2.1% | 0円 | 200億円 | ||
| 218 | 10.02円 | 0.0% | 2.7% | 5.6% | 3.2億円 | 199億円 | ||
| 219 | 2,093円 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 5,998万円 | 199億円 | ||
| 220 | 0.5069円 | 1.3% | 3.4% | 11.0% | 3.3億円 | 198億円 | ||
| 221 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6億円 | 197億円 | ||
| 222 | 1,766円 | 0.2% | 1.0% | 12.3% | 3万円 | 194億円 | ||
| 223 | 19.41円 | 0.5% | 2.2% | 6.7% | 14.8億円 | 194億円 | ||
| 680 | 38.37円 | 0.2% | 0.1% | 4.5% | 384万円 | 192億円 | ||
| 224 | 42.95円 | 0.3% | 3.3% | 3.8% | 2.7億円 | 192億円 | ||
| 225 | 160円 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 12万円 | 191億円 | ||
| 226 | 44.89円 | 0.2% | 0.7% | 1.8% | 1.3億円 | 191億円 | ||
| 228 | 163円 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 2,583万円 | 189億円 | ||
| 229 | 13.30円 | 0.8% | 1.1% | 3.0% | 13.1億円 | 187億円 | ||
| 641 | 18.68円 | 0.2% | 3.7% | 3.1% | 20.3億円 | 187億円 | ||
| 230 | 54.29円 | 2.4% | 1.3% | 20.0% | 8.2億円 | 186億円 | ||
| 231 | 177,012円 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0円 | 185億円 | ||
| 232 | 45.77円 | 0.2% | 0.1% | 2.3% | 7.8億円 | 185億円 | ||
| 233 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 184億円 | ||
| 234 | 513円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 183億円 |
この表の各列の意味
- #|時価総額の順位です。価格の高さの順位ではありません。1枚の価格が高いことと、その暗号資産が大きいことは別の話です。
- 価格|集計された市場価格の円換算値です。特定の取引所の板の価格ではありません。
- 1時間・24時間・7日間|それぞれの期間の騰落率です。1時間の数字は短期の値動きに敏感で、順位の入れ替わりも激しくなります。
- 時価総額|価格 × 循環供給量。市場がその暗号資産全体に付けている値段で、規模を比べるときの基本指標です。
- 24時間出来高|24時間の売買代金です。時価総額の大きさに対して出来高が極端に小さい銘柄は、売りたいときに売れない(流動性が薄い)可能性があります。
- 直近7日間|7日間の価格推移を線で表したものです。傾向をつかむための補助表示で、正確な値は騰落率の列を見てください。
順位の上位が固定されている理由
この一覧を初めて見ると、上位数銘柄の時価総額が下位と桁違いであることに驚くかもしれません。ビットコインだけで市場全体の半分前後を占め、イーサリアムを加えると3分の2近くになります。「暗号資産の相場」と言われるものは、実態としてはこの上位数銘柄の値動きです。
この偏りはマーケットヒートマップで面積として見ると直感的にわかります。時価総額の順位が下がるほど、価格の変動率は大きく、出来高は薄くなる傾向があります。
時価総額を使うときの注意点
時価総額は規模を比べるのに便利ですが、「そのお金が実際に投じられた」ことを意味しません。循環供給量に現在価格を掛けただけの数字なので、流動性が薄い銘柄では、実際にはごく少額の売買で時価総額が数十億円動くことがあります。
あわせて確認したいのが完全希薄化後時価総額(FDV)です。将来発行される分まで含めた時価総額で、時価総額との差が大きい銘柄は、今後の新規発行によって供給が増える(=価格の下押し圧力になりやすい)ことを意味します。各銘柄のページで両方の数字を並べています。
よくある質問
並べ替えや絞り込みはどう使いますか?
列の見出しをクリックすると昇順・降順が切り替わります。絞り込み欄には銘柄名でもシンボル(BTC、ETH など)でも入力できます。
探している銘柄が一覧にありません。
この表は時価総額上位250銘柄です。それより小さい銘柄は一覧には出ませんが、個別ページは用意されている場合があります。国内取引所で扱われていない銘柄も多いことに注意してください。
ステーブルコインが上位にあるのはなぜですか?
USDT や USDC は1ドル前後で推移するよう設計された暗号資産で、値上がりを狙うものではありません。取引の待機資金として大量に使われているため、時価総額が大きくなります。
円建てで表示された価格で売買できますか?
できません。表示は米ドル建ての市場価格を為替換算した参考値です。実際の売買価格は、利用する国内取引所のスプレッドと手数料を含んだものになります。