暗号資産(仮想通貨)の価格一覧|時価総額ランキング250銘柄
時価総額の大きい順に250銘柄を並べています。銘柄名かシンボルで絞り込み、価格・騰落率・出来高・時価総額のどの列でも並べ替えできます。価格は円建て、約1分ごとに自動更新です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,212,062円 | 0.4% | 2.4% | 0.0% | 4.71兆円 | 245.24兆円 | ||
| 2 | 392,300円 | 0.2% | 1.4% | 1.7% | 2.19兆円 | 47.87兆円 | ||
| 3 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.42兆円 | 28.34兆円 | ||
| 4 | 112,091円 | 0.1% | 0.6% | 1.8% | 1,482億円 | 14.92兆円 | ||
| 5 | 226円 | 2.8% | 7.5% | 5.7% | 5,676億円 | 14.14兆円 | ||
| 6 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.55兆円 | 11.46兆円 | ||
| 7 | 15,923円 | 0.5% | 2.1% | 0.4% | 4,915億円 | 9.34兆円 | ||
| 8 | 52.57円 | 0.1% | 0.3% | 2.0% | 666億円 | 4.99兆円 | ||
| 9 | 161円 | 3.1% | — | 3.8% | 26.6億円 | 3.63兆円 | ||
| 10 | 183,674円 | 4.7% | 9.0% | 2.9% | 2,030億円 | 3.11兆円 | ||
| 11 | 12,527円 | 0.8% | 3.8% | 3.8% | 1,135億円 | 2.79兆円 | ||
| 12 | 13.08円 | 0.2% | 0.6% | 5.6% | 1,001億円 | 2.04兆円 | ||
| 13 | 2.21円 | 0.3% | 6.4% | 12.2% | 48.3億円 | 1.57兆円 | ||
| 14 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 177億円 | 1.52兆円 | ||
| 15 | 79,291円 | 0.1% | 3.3% | 0.6% | 208億円 | 1.49兆円 | ||
| 16 | 12,631円 | 0.5% | 2.1% | 12.2% | 186億円 | 1.49兆円 | ||
| 17 | 1,809円 | 0.8% | 2.6% | 9.7% | 589億円 | 1.35兆円 | ||
| 18 | 1,390円 | 0.0% | 0.8% | 2.1% | 2,274万円 | 1.28兆円 | ||
| 19 | 32.79円 | 0.9% | 2.0% | 3.2% | 643億円 | 1.23兆円 | ||
| 20 | 29.80円 | 0.6% | 7.6% | 2.3% | 496億円 | 1.04兆円 | ||
| 21 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.9億円 | 7,209億円 | ||
| 22 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 385億円 | 7,066億円 | ||
| 23 | 34,960円 | 0.4% | 1.1% | 12.8% | 232億円 | 7,021億円 | ||
| 24 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,728億円 | 6,683億円 | ||
| 25 | 8,313円 | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 334億円 | 6,450億円 | ||
| 26 | 1,032円 | 2.9% | 6.9% | 4.0% | 697億円 | 6,430億円 | ||
| 27 | 15.06円 | 0.9% | 1.9% | 7.8% | 14.1億円 | 5,955億円 | ||
| 28 | 210円 | 0.4% | 0.1% | 2.8% | 34.9億円 | 5,847億円 | ||
| 29 | 12.05円 | 0.5% | 2.5% | 5.2% | 92.5億円 | 5,280億円 | ||
| 30 | 1,176円 | 0.0% | 2.8% | 6.3% | 358億円 | 5,198億円 | ||
| 31 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,957億円 | 5,119億円 | ||
| 32 | 389円 | 0.6% | 8.2% | 10.5% | 540億円 | 5,079億円 | ||
| 33 | 0.00082032円 | 0.4% | 1.6% | 2.2% | 110億円 | 4,835億円 | ||
| 34 | 114円 | 0.9% | 2.3% | 9.4% | 774億円 | 4,651億円 | ||
| 35 | 9.17円 | 0.3% | 1.9% | 3.6% | 10.4億円 | 4,450億円 | ||
| 36 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 113億円 | 4,270億円 | ||
| 37 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,251億円 | ||
| 38 | 36,669円 | 0.9% | 1.0% | 8.6% | 249億円 | 4,157億円 | ||
| 39 | 663,487円 | 0.1% | 1.2% | 2.3% | 351億円 | 4,133億円 | ||
| 40 | 176円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 4,025億円 | ||
| 41 | 168円 | 2.4% | 4.8% | 4.3% | 3.6億円 | 3,828億円 | ||
| 42 | 17,661円 | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 23.3億円 | 3,709億円 | ||
| 43 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 368億円 | 3,689億円 | ||
| 44 | 178円 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 1.9億円 | 3,437億円 | ||
| 45 | 20,041円 | 1.5% | 2.7% | 2.2% | 317億円 | 3,090億円 | ||
| 46 | 108円 | 0.5% | 0.5% | 8.9% | 138億円 | 2,931億円 | ||
| 47 | 88.27円 | 0.3% | 1.2% | 8.0% | 40.4億円 | 2,914億円 | ||
| 48 | 664,285円 | 0.2% | 1.1% | 2.2% | 216億円 | 2,876億円 | ||
| 49 | 8.94円 | 1.1% | 1.7% | 3.1% | 57.7億円 | 2,842億円 | ||
| 50 | 102円 | 2.7% | 6.5% | 51.4% | 53.3億円 | 2,762億円 | ||
| 51 | 55.25円 | 0.7% | 2.3% | 7.2% | 165億円 | 2,691億円 | ||
| 52 | 157円 | 0.7% | 0.0% | 6.9% | 197億円 | 2,679億円 | ||
| 53 | 0.5682円 | 0.1% | 3.1% | 15.1% | 180億円 | 2,664億円 | ||
| 54 | 428円 | 0.6% | 0.3% | 7.9% | 68.0億円 | 2,386億円 | ||
| 55 | 0.00026262円 | 0.3% | 0.0% | 1.2% | 159億円 | 2,364億円 | ||
| 56 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7億円 | 2,362億円 | ||
| 57 | 340円 | 0.6% | 0.9% | 10.5% | 26.3億円 | 2,337億円 | ||
| 58 | 9.92円 | 0.7% | 1.7% | 5.9% | 18.7億円 | 2,324億円 | ||
| 59 | 0.00054379円 | 1.2% | 3.4% | 1.6% | 317億円 | 2,287億円 | ||
| 60 | 22.27円 | 1.3% | 3.7% | 13.1% | 395億円 | 2,247億円 | ||
| 61 | 60.30円 | 0.6% | 0.8% | 15.2% | 237億円 | 2,166億円 | ||
| 62 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.0億円 | 2,150億円 | ||
| 63 | 301円 | 0.3% | 1.0% | 2.7% | 17.8億円 | 2,109億円 | ||
| 64 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,109万円 | 2,070億円 | ||
| 65 | 181円 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0円 | 2,058億円 | ||
| 66 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1億円 | 2,039億円 | ||
| 67 | 154円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 300億円 | 2,032億円 | ||
| 68 | 1,180円 | 0.4% | 0.7% | 2.3% | 75.5億円 | 1,867億円 | ||
| 69 | 694円 | 0.3% | 7.2% | 2.9% | 171億円 | 1,734億円 | ||
| 70 | 15.11円 | 0.1% | 0.5% | 3.7% | 7.4億円 | 1,693億円 | ||
| 71 | 3,464円 | 2.1% | 3.0% | 29.2% | 55.6億円 | 1,664億円 | ||
| 72 | 15.03円 | 0.2% | 0.1% | 1.8% | 88.9億円 | 1,610億円 | ||
| 73 | 1,438円 | 0.1% | 1.1% | 0.9% | 5.3億円 | 1,534億円 | ||
| 74 | 16,451円 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0円 | 1,499億円 | ||
| 75 | 1,083円 | 0.0% | 2.7% | 0.4% | 10.2億円 | 1,486億円 | ||
| 76 | 5.33円 | 1.8% | 0.8% | 3.3% | 15.6億円 | 1,477億円 | ||
| 77 | 21.70円 | 0.1% | 2.3% | 15.4% | 236億円 | 1,450億円 | ||
| 78 | 9,893円 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | 10.5億円 | 1,439億円 | ||
| 79 | 17.41円 | 0.1% | 0.8% | 4.0% | 28.9億円 | 1,426億円 | ||
| 80 | 15.01円 | 0.9% | 1.4% | 2.1% | 73.9億円 | 1,356億円 | ||
| 81 | 247円 | 3.1% | 0.4% | 2.0% | 74.7億円 | 1,308億円 | ||
| 82 | 188円 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0円 | 1,284億円 | ||
| 83 | 128円 | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 4.8億円 | 1,279億円 | ||
| 84 | 37.44円 | 0.3% | 4.0% | 3.1% | 93.1億円 | 1,242億円 | ||
| 85 | 146円 | 0.4% | 3.6% | 11.6% | 472億円 | 1,213億円 | ||
| 86 | 368円 | 0.0% | 5.2% | 6.2% | 141億円 | 1,174億円 | ||
| 87 | 1,732円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,164億円 | ||
| 88 | 4.37円 | 1.3% | 1.3% | 3.6% | 14.8億円 | 1,151億円 | ||
| 89 | 215円 | 0.4% | 0.1% | 9.5% | 56.4億円 | 1,117億円 | ||
| 90 | 162円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,105億円 | ||
| 91 | 8,458円 | 0.4% | 1.2% | 15.5% | 137億円 | 1,085億円 | ||
| 92 | 173円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,082億円 | ||
| 93 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4億円 | 1,079億円 | ||
| 94 | 1.21円 | 0.6% | 0.0% | 8.5% | 19.4億円 | 1,037億円 | ||
| 95 | 979円 | 0.2% | 4.2% | 10.0% | 154億円 | 979億円 | ||
| 96 | 99.52円 | 0.9% | 0.1% | 11.6% | 91.8億円 | 960億円 | ||
| 97 | 11.68円 | 0.1% | 0.7% | 3.8% | 15.8億円 | 919億円 | ||
| 98 | 1.04円 | 1.4% | 3.4% | 2.4% | 5.9億円 | 900億円 | ||
| 99 | 88.98円 | 0.3% | 2.1% | 0.5% | 40.9億円 | 880億円 | ||
| 100 | 4.35円 | 0.8% | 0.7% | 3.5% | 10.9億円 | 868億円 | ||
| 101 | 315円 | 0.9% | 3.0% | 9.4% | 313億円 | 860億円 | ||
| 102 | 54.90円 | 0.3% | 1.6% | 5.9% | 81.7億円 | 854億円 | ||
| 103 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5億円 | 845億円 | ||
| 104 | 92.28円 | 0.8% | 0.8% | 5.7% | 94.9億円 | 802億円 | ||
| 105 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.0億円 | 802億円 | ||
| 106 | 41.37円 | 0.4% | 1.8% | 6.1% | 37.8億円 | 772億円 | ||
| 107 | 154円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 61.0億円 | 763億円 | ||
| 108 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8,442万円 | 746億円 | ||
| 109 | 79.11円 | 0.3% | 4.3% | 6.4% | 10.6億円 | 736億円 | ||
| 110 | 73.56円 | 0.2% | 0.2% | 8.4% | 3.8億円 | 736億円 | ||
| 111 | 179円 | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 68.5億円 | 726億円 | ||
| 112 | 1.83円 | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 35万円 | 718億円 | ||
| 113 | 1.11円 | 0.6% | 0.0% | 15.4% | 200億円 | 700億円 | ||
| 114 | 95.64円 | 0.9% | 8.8% | 12.5% | 184億円 | 681億円 | ||
| 115 | 8.64円 | 0.4% | 1.5% | 2.8% | 31.9億円 | 681億円 | ||
| 116 | 1.14円 | 1.7% | 3.4% | 0.0% | 43万円 | 660億円 | ||
| 117 | 97.02円 | 0.0% | 1.8% | 13.3% | 65.9億円 | 639億円 | ||
| 118 | 361円 | 1.3% | 10.0% | 10.6% | 120億円 | 628億円 | ||
| 119 | 19.57円 | 0.3% | 12.1% | 6.6% | 24.6億円 | 614億円 | ||
| 120 | 26.16円 | 0.2% | 0.7% | 5.8% | 95.3億円 | 605億円 | ||
| 121 | 215円 | 0.2% | 3.3% | 21.0% | 100億円 | 579億円 | ||
| 122 | 2.46円 | 0.2% | 4.7% | 1.0% | 38.4億円 | 562億円 | ||
| 123 | 155円 | 0.0% | 2.1% | 11.3% | 43.0億円 | 548億円 | ||
| 124 | 55.92円 | 0.6% | 0.9% | 14.9% | 56.3億円 | 541億円 | ||
| 125 | 3.21円 | 0.8% | 1.7% | 10.0% | 9.0億円 | 532億円 | ||
| 126 | 2,640円 | 0.2% | 2.6% | 2.0% | 10.6億円 | 530億円 | ||
| 128 | 18,002円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 516億円 | ||
| 127 | 20.64円 | 0.2% | 1.1% | 1.0% | 24.2億円 | 516億円 | ||
| 129 | 21,390円 | 0.0% | 0.1% | 2.2% | 1,836万円 | 510億円 | ||
| 130 | 0.00005153円 | 0.0% | 0.5% | 10.3% | 12.2億円 | 509億円 | ||
| 131 | 2.63円 | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 18.4億円 | 506億円 | ||
| 132 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 185億円 | 504億円 | ||
| 133 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3億円 | 496億円 | ||
| 134 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 2.8億円 | 494億円 | ||
| 135 | 151円 | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 5.0億円 | 492億円 | ||
| 136 | 178円 | 0.2% | 2.0% | 8.5% | 5.2億円 | 488億円 | ||
| 137 | 48.83円 | 8.6% | 16.1% | 34.0% | 65.6億円 | 484億円 | ||
| 138 | 57.62円 | 0.7% | 1.4% | 7.5% | 56.7億円 | 480億円 | ||
| 139 | 3,144円 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 1,438万円 | 469億円 | ||
| 140 | 17,696円 | 0.1% | 1.5% | 1.4% | 3.2億円 | 467億円 | ||
| 141 | 6.92円 | 0.1% | 0.8% | 8.3% | 45.9億円 | 466億円 | ||
| 142 | 42.29円 | 0.1% | 5.0% | 15.2% | 28.4億円 | 464億円 | ||
| 143 | 2,580円 | 0.2% | 2.2% | 5.0% | 2.5億円 | 454億円 | ||
| 144 | 0.00780923円 | 0.2% | 0.0% | 5.6% | 11.9億円 | 431億円 | ||
| 145 | 3.59円 | 0.3% | 0.3% | 13.7% | 88.2億円 | 425億円 | ||
| 146 | 170円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 6.0億円 | 406億円 | ||
| 147 | 0.00019311円 | 0.2% | 0.4% | 5.2% | 16.5億円 | 404億円 | ||
| 148 | 39.86円 | 0.7% | 30.3% | 10.9% | 5.8億円 | 399億円 | ||
| 149 | 16.57円 | 0.3% | 0.1% | 11.2% | 10.6億円 | 396億円 | ||
| 150 | 33.17円 | 0.4% | 0.9% | 2.6% | 6.6億円 | 387億円 | ||
| 151 | 7.32円 | 0.4% | 1.4% | 3.8% | 6.7億円 | 384億円 | ||
| 152 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0億円 | 379億円 | ||
| 153 | 0.00042792円 | 0.4% | 1.1% | 11.8% | 39.0億円 | 377億円 | ||
| 154 | 893円 | 0.3% | 1.8% | 4.8% | 15.0億円 | 377億円 | ||
| 155 | 0.00385132円 | 0.2% | 1.1% | 4.6% | 26.5億円 | 371億円 | ||
| 156 | 16.00円 | 1.4% | 6.3% | 4.7% | 120億円 | 368億円 | ||
| 157 | 70.60円 | 1.0% | 5.9% | 4.3% | 43.5億円 | 368億円 | ||
| 158 | 36.74円 | 1.9% | 9.5% | 31.9% | 12.4億円 | 367億円 | ||
| 159 | 9,787円 | 0.1% | 1.7% | 5.2% | 4,408万円 | 364億円 | ||
| 161 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2億円 | 363億円 | ||
| 160 | 13.06円 | 1.8% | 5.0% | 6.3% | 61.4億円 | 363億円 | ||
| 162 | 10,687円 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 854万円 | 361億円 | ||
| 163 | 85.78円 | 0.2% | 2.3% | 1.6% | 9.9億円 | 357億円 | ||
| 164 | 0.000036円 | 0.3% | 0.7% | 0.1% | 11.2億円 | 356億円 | ||
| 165 | 51.36円 | 0.8% | 2.8% | 1.6% | 22.9億円 | 348億円 | ||
| 166 | 153円 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 1.5億円 | 336億円 | ||
| 167 | 33.12円 | 2.3% | 1.8% | 1.0% | 79.5億円 | 332億円 | ||
| 168 | 4.51円 | 0.5% | 1.7% | 4.8% | 20.0億円 | 324億円 | ||
| 169 | 92.55円 | 0.9% | 2.3% | 6.4% | 7.8億円 | 324億円 | ||
| 170 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.8億円 | 315億円 | ||
| 171 | 2.86円 | 0.0% | 1.7% | 2.1% | 15.8億円 | 313億円 | ||
| 172 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 313億円 | ||
| 173 | 6.74円 | 0.1% | 5.4% | 3.8% | 51.1億円 | 312億円 | ||
| 174 | 3,270円 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 2.5億円 | 311億円 | ||
| 175 | 3,029円 | 0.1% | 0.5% | 6.6% | 14.6億円 | 303億円 | ||
| 176 | 30.08円 | 0.1% | 4.0% | 3.0% | 7.8億円 | 301億円 | ||
| 177 | 0.6045円 | 0.4% | 0.4% | 8.2% | 13.7億円 | 299億円 | ||
| 178 | 32.03円 | 0.8% | 0.1% | 3.8% | 26.7億円 | 296億円 | ||
| 179 | 29.57円 | 0.5% | 0.4% | 10.1% | 68.7億円 | 295億円 | ||
| 180 | 178円 | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 64.1億円 | 295億円 | ||
| 181 | 317円 | 0.2% | 3.1% | 9.0% | 6.9億円 | 294億円 | ||
| 182 | 4.54円 | 0.2% | 2.1% | 4.4% | 7.6億円 | 292億円 | ||
| 183 | 33.73円 | 2.3% | 11.1% | 58.2% | 84.8億円 | 286億円 | ||
| 184 | 3.54円 | 0.8% | 8.6% | 19.1% | 12.8億円 | 285億円 | ||
| 185 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,231万円 | 285億円 | ||
| 186 | 433円 | 0.2% | 0.5% | 4.9% | 25.5億円 | 284億円 | ||
| 187 | 0.2825円 | 2.4% | 2.1% | 1.2% | 12.3億円 | 282億円 | ||
| 188 | 212円 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 2.0億円 | 282億円 | ||
| 189 | 81.56円 | 0.1% | 1.8% | 8.3% | 54.0億円 | 268億円 | ||
| 190 | 169円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 267億円 | ||
| 191 | 164円 | 0.5% | 4.7% | 25.1% | 7,735万円 | 266億円 | ||
| 192 | 13.95円 | 0.1% | 2.6% | 21.0% | 22.5億円 | 263億円 | ||
| 193 | 306,317円 | 1.2% | 0.1% | 3.8% | 10.8億円 | 259億円 | ||
| 194 | 7.46円 | 0.5% | 2.6% | 5.9% | 4.7億円 | 259億円 | ||
| 196 | 25.82円 | 0.1% | 0.2% | 2.2% | 534万円 | 258億円 | ||
| 195 | 148円 | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 22.1億円 | 258億円 | ||
| 197 | 26.25円 | 0.1% | 1.3% | 5.8% | 2,822万円 | 258億円 | ||
| 198 | 158円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 258億円 | ||
| 199 | 0.2611円 | 4.5% | 6.7% | 2.4% | 1.9億円 | 258億円 | ||
| 200 | 12.68円 | 0.8% | 3.5% | 6.3% | 5.3億円 | 252億円 | ||
| 201 | 84.53円 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 7.3億円 | 252億円 | ||
| 202 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 251億円 | ||
| 203 | 24.98円 | 0.8% | 10.3% | 179.7% | 35.8億円 | 250億円 | ||
| 204 | 272円 | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 8.6億円 | 249億円 | ||
| 205 | 25.14円 | 2.1% | 3.3% | 17.8% | 31.7億円 | 249億円 | ||
| 206 | 0.6259円 | 1.3% | 0.9% | 2.7% | 9.5億円 | 247億円 | ||
| 207 | 346円 | 0.4% | 2.1% | 2.4% | 7.6億円 | 244億円 | ||
| 208 | 6.47円 | 0.0% | 1.2% | 5.3% | 5.1億円 | 243億円 | ||
| 209 | 16,334円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 1.8億円 | 240億円 | ||
| 210 | 2.25円 | 0.3% | 2.5% | 4.4% | 35.6億円 | 237億円 | ||
| 211 | 0.00117718円 | 0.6% | 2.8% | 4.3% | 6.2億円 | 236億円 | ||
| 212 | 79.33円 | 3.5% | 63.0% | 102.3% | 33.6億円 | 235億円 | ||
| 213 | 48.41円 | 0.6% | 1.9% | 4.2% | 8,302万円 | 232億円 | ||
| 214 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,426万円 | 231億円 | ||
| 215 | 11.55円 | 0.1% | 1.7% | 0.9% | 16.3億円 | 226億円 | ||
| 216 | 22.52円 | 1.7% | 2.9% | 14.4% | 43.6億円 | 225億円 | ||
| 217 | 55.48円 | 0.2% | 1.0% | 0.2% | 29.7億円 | 223億円 | ||
| 218 | 49.87円 | 0.1% | 0.3% | 4.7% | 5.0億円 | 223億円 | ||
| 219 | 86.37円 | 0.1% | 1.9% | 51.6% | 1.3億円 | 220億円 | ||
| 220 | 22.00円 | 1.1% | 2.5% | 8.6% | 6.1億円 | 220億円 | ||
| 221 | 43.75円 | 0.4% | 0.0% | 1.9% | 1.4億円 | 219億円 | ||
| 222 | 3.85円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 4.7億円 | 213億円 | ||
| 223 | 12.60円 | 0.0% | 0.7% | 1.5% | 7.4億円 | 210億円 | ||
| 224 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 207億円 | ||
| 225 | 21.58円 | 0.2% | 7.3% | 10.5% | 15.4億円 | 205億円 | ||
| 226 | 14.49円 | 0.6% | 1.9% | 0.6% | 14.2億円 | 204億円 | ||
| 227 | 20.28円 | 0.1% | 2.8% | 8.0% | 16.9億円 | 203億円 | ||
| 228 | 1.00円 | 0.1% | 1.3% | 0.1% | 0円 | 201億円 | ||
| 229 | 652円 | 0.3% | 1.6% | 10.3% | 9.0億円 | 201億円 | ||
| 230 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1万円 | 199億円 | ||
| 231 | 2.82円 | 0.2% | 0.5% | 12.1% | 10.0億円 | 198億円 | ||
| 232 | 78.97円 | 0.2% | 3.3% | 4.7% | 2.9億円 | 197億円 | ||
| 233 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.1億円 | 196億円 | ||
| 234 | 12.42円 | 0.1% | 0.2% | 2.1% | 2,362万円 | 195億円 | ||
| 235 | 20.23円 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 3,346万円 | 194億円 | ||
| 236 | 19.95円 | 15.0% | 38.8% | 25.0% | 18.3億円 | 193億円 | ||
| 237 | 321円 | 0.6% | 3.2% | 7.5% | 3,320万円 | 193億円 | ||
| 238 | 32.71円 | 0.3% | 2.2% | 4.7% | 8.3億円 | 190億円 | ||
| 239 | 5.89円 | 0.9% | 2.6% | 14.7% | 1,823万円 | 189億円 | ||
| 240 | 18.65円 | 2.0% | 2.7% | 49.2% | 87.3億円 | 187億円 | ||
| 242 | 2.58円 | 2.0% | 15.5% | 20.4% | 49.2億円 | 186億円 | ||
| 241 | 33.69円 | 0.7% | 6.4% | 9.8% | 24.9億円 | 186億円 | ||
| 243 | 9.39円 | 0.1% | 1.4% | 0.9% | 2.1億円 | 182億円 | ||
| 244 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9万円 | 182億円 | ||
| 245 | 992円 | 1.2% | 0.4% | 8.9% | 18.3億円 | 182億円 | ||
| 246 | 18.14円 | 0.1% | 3.7% | 7.1% | 25.6億円 | 181億円 | ||
| 247 | 7.23円 | 0.8% | 3.7% | 7.5% | 11.9億円 | 180億円 | ||
| 248 | 12.04円 | 0.3% | 1.7% | 5.4% | 17.4億円 | 180億円 | ||
| 249 | 154円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 568万円 | 180億円 | ||
| 250 | 14,959円 | 1.6% | 7.1% | 6.6% | 10.4億円 | 178億円 |
この表の各列の意味
- #|時価総額の順位です。価格の高さの順位ではありません。1枚の価格が高いことと、その暗号資産が大きいことは別の話です。
- 価格|集計された市場価格の円換算値です。特定の取引所の板の価格ではありません。
- 1時間・24時間・7日間|それぞれの期間の騰落率です。1時間の数字は短期の値動きに敏感で、順位の入れ替わりも激しくなります。
- 時価総額|価格 × 循環供給量。市場がその暗号資産全体に付けている値段で、規模を比べるときの基本指標です。
- 24時間出来高|24時間の売買代金です。時価総額の大きさに対して出来高が極端に小さい銘柄は、売りたいときに売れない(流動性が薄い)可能性があります。
- 直近7日間|7日間の価格推移を線で表したものです。傾向をつかむための補助表示で、正確な値は騰落率の列を見てください。
順位の上位が固定されている理由
この一覧を初めて見ると、上位数銘柄の時価総額が下位と桁違いであることに驚くかもしれません。ビットコインだけで市場全体の半分前後を占め、イーサリアムを加えると3分の2近くになります。「暗号資産の相場」と言われるものは、実態としてはこの上位数銘柄の値動きです。
この偏りはマーケットヒートマップで面積として見ると直感的にわかります。時価総額の順位が下がるほど、価格の変動率は大きく、出来高は薄くなる傾向があります。
時価総額を使うときの注意点
時価総額は規模を比べるのに便利ですが、「そのお金が実際に投じられた」ことを意味しません。循環供給量に現在価格を掛けただけの数字なので、流動性が薄い銘柄では、実際にはごく少額の売買で時価総額が数十億円動くことがあります。
あわせて確認したいのが完全希薄化後時価総額(FDV)です。将来発行される分まで含めた時価総額で、時価総額との差が大きい銘柄は、今後の新規発行によって供給が増える(=価格の下押し圧力になりやすい)ことを意味します。各銘柄のページで両方の数字を並べています。
よくある質問
並べ替えや絞り込みはどう使いますか?
列の見出しをクリックすると昇順・降順が切り替わります。絞り込み欄には銘柄名でもシンボル(BTC、ETH など)でも入力できます。
探している銘柄が一覧にありません。
この表は時価総額上位250銘柄です。それより小さい銘柄は一覧には出ませんが、個別ページは用意されている場合があります。国内取引所で扱われていない銘柄も多いことに注意してください。
ステーブルコインが上位にあるのはなぜですか?
USDT や USDC は1ドル前後で推移するよう設計された暗号資産で、値上がりを狙うものではありません。取引の待機資金として大量に使われているため、時価総額が大きくなります。
円建てで表示された価格で売買できますか?
できません。表示は米ドル建ての市場価格を為替換算した参考値です。実際の売買価格は、利用する国内取引所のスプレッドと手数料を含んだものになります。