暗号資産(仮想通貨)の価格一覧|時価総額ランキング250銘柄
時価総額の大きい順に250銘柄を並べています。銘柄名かシンボルで絞り込み、価格・騰落率・出来高・時価総額のどの列でも並べ替えできます。価格は円建て、約1分ごとに自動更新です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,165,346円 | 0.4% | 3.4% | 5.0% | 12.15兆円 | 244.59兆円 | ||
| 2 | 350,326円 | 0.0% | 3.9% | 7.4% | 3.97兆円 | 42.80兆円 | ||
| 3 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.39兆円 | 28.37兆円 | ||
| 4 | 110,218円 | 0.4% | 5.3% | 5.7% | 4,950億円 | 14.49兆円 | ||
| 5 | 197円 | 0.0% | 3.1% | 5.5% | 6,020億円 | 12.43兆円 | ||
| 6 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.76兆円 | 11.22兆円 | ||
| 7 | 15,191円 | 0.5% | 3.4% | 7.5% | 9,118億円 | 8.96兆円 | ||
| 8 | 53.28円 | 0.8% | 2.2% | 1.4% | 3,322億円 | 5.06兆円 | ||
| 9 | 162円 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 582億円 | 4.18兆円 | ||
| 10 | 14,529円 | 0.5% | 16.3% | 16.3% | 5,857億円 | 3.48兆円 | ||
| 11 | 198,774円 | 0.6% | 0.8% | 1.9% | 2,349億円 | 3.38兆円 | ||
| 12 | 11.87円 | 0.2% | 3.2% | 6.2% | 1,560億円 | 1.86兆円 | ||
| 13 | 92,439円 | 1.4% | 1.8% | 3.7% | 339億円 | 1.74兆円 | ||
| 14 | 158円 | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 400億円 | 1.51兆円 | ||
| 15 | 11,655円 | 0.3% | 3.6% | 6.3% | 423億円 | 1.38兆円 | ||
| 16 | 1,483円 | 0.2% | 0.2% | 4.1% | 4,224万円 | 1.36兆円 | ||
| 17 | 1,735円 | 0.2% | 4.0% | 9.5% | 1,299億円 | 1.33兆円 | ||
| 18 | 30.31円 | 0.1% | 3.4% | 11.1% | 746億円 | 1.14兆円 | ||
| 19 | 25.83円 | 0.4% | 2.5% | 7.4% | 310億円 | 9,106億円 | ||
| 20 | 681円 | 0.5% | 0.5% | 11.8% | 2,006億円 | 8,932億円 | ||
| 21 | 44,322円 | 0.9% | 0.7% | 2.1% | 445億円 | 8,913億円 | ||
| 22 | 1.06円 | 4.2% | 2.7% | 21.9% | 28.8億円 | 7,505億円 | ||
| 23 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 634億円 | 7,161億円 | ||
| 24 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 277億円 | 7,118億円 | ||
| 25 | 8,731円 | 0.2% | 3.2% | 6.9% | 543億円 | 6,790億円 | ||
| 26 | 1,068円 | 0.5% | 3.3% | 6.3% | 2,155億円 | 6,667億円 | ||
| 27 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 2,328億円 | 6,087億円 | ||
| 29 | 14.87円 | 0.2% | 2.1% | 8.9% | 41.0億円 | 5,944億円 | ||
| 28 | 1,339円 | 0.0% | 2.3% | 8.8% | 497億円 | 5,941億円 | ||
| 30 | 139円 | 0.2% | 3.2% | 11.3% | 1,063億円 | 5,728億円 | ||
| 31 | 184円 | 0.4% | 3.6% | 11.0% | 81.9億円 | 5,209億円 | ||
| 32 | 625,953円 | 0.2% | 1.1% | 0.9% | 3.52兆円 | 5,064億円 | ||
| 33 | 11.24円 | 0.4% | 3.2% | 10.9% | 251億円 | 4,983億円 | ||
| 34 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,138億円 | 4,806億円 | ||
| 35 | 157円 | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 42.6億円 | 4,729億円 | ||
| 36 | 30,537円 | 1.3% | 0.7% | 5.3% | 195億円 | 4,445億円 | ||
| 37 | 0.00073928円 | 0.1% | 3.0% | 8.1% | 191億円 | 4,360億円 | ||
| 38 | 36,596円 | 0.4% | 6.4% | 11.2% | 391億円 | 4,272億円 | ||
| 39 | 8.09円 | 0.6% | 3.2% | 10.1% | 12.4億円 | 4,106億円 | ||
| 40 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 600億円 | 4,058億円 | ||
| 41 | 29.89円 | 0.8% | 4.1% | 5.1% | 2,162億円 | 4,007億円 | ||
| 42 | 181円 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 12.3億円 | 3,742億円 | ||
| 43 | 179円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 3,711億円 | ||
| 44 | 17,447円 | 0.8% | 0.1% | 0.8% | 72.2億円 | 3,664億円 | ||
| 45 | 158円 | 0.3% | 4.6% | 11.3% | 5.1億円 | 3,626億円 | ||
| 46 | 236円 | 2.8% | 15.2% | 9.3% | 18.0億円 | 3,559億円 | ||
| 47 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 3,326億円 | ||
| 48 | 0.00078332円 | 1.0% | 2.8% | 0.2% | 2,775億円 | 3,293億円 | ||
| 49 | 19,578円 | 0.3% | 4.6% | 16.2% | 809億円 | 3,022億円 | ||
| 50 | 61.31円 | 0.4% | 4.5% | 11.4% | 446億円 | 2,986億円 | ||
| 51 | 156円 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 11.0億円 | 2,952億円 | ||
| 52 | 0.6404円 | 0.2% | 4.3% | 12.4% | 481億円 | 2,948億円 | ||
| 53 | 179円 | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0円 | 2,899億円 | ||
| 54 | 627,081円 | 0.1% | 1.0% | 1.0% | 442億円 | 2,798億円 | ||
| 55 | 107円 | 0.3% | 2.4% | 3.2% | 219億円 | 2,693億円 | ||
| 56 | 7.97円 | 0.7% | 1.1% | 5.0% | 74.5億円 | 2,534億円 | ||
| 57 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 432億円 | 2,525億円 | ||
| 58 | 147円 | 0.4% | 5.3% | 22.0% | 217億円 | 2,508億円 | ||
| 59 | 75.55円 | 0.1% | 2.5% | 10.6% | 60.7億円 | 2,495億円 | ||
| 60 | 10.56円 | 1.4% | 3.6% | 7.9% | 76.9億円 | 2,473億円 | ||
| 61 | 63.19円 | 1.2% | 4.0% | 26.6% | 719億円 | 2,357億円 | ||
| 62 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 32.0億円 | 2,340億円 | ||
| 63 | 0.00025639円 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 214億円 | 2,285億円 | ||
| 64 | 322円 | 0.3% | 5.4% | 10.1% | 78.2億円 | 2,269億円 | ||
| 65 | 389円 | 0.3% | 3.4% | 11.4% | 117億円 | 2,166億円 | ||
| 66 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.6億円 | 2,073億円 | ||
| 67 | 285円 | 0.2% | 2.2% | 4.7% | 24.8億円 | 1,994億円 | ||
| 68 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80.6億円 | 1,988億円 | ||
| 69 | 1,128円 | 0.0% | 3.2% | 9.4% | 85.5億円 | 1,792億円 | ||
| 70 | 25.53円 | 0.6% | 1.9% | 10.8% | 413億円 | 1,760億円 | ||
| 71 | 21.77円 | 0.4% | 1.9% | 1.7% | 57.8億円 | 1,746億円 | ||
| 72 | 3,547円 | 0.8% | 4.5% | 14.5% | 85.1億円 | 1,729億円 | ||
| 73 | 1,117円 | 0.4% | 4.9% | 3.5% | 7.5億円 | 1,559億円 | ||
| 74 | 1,474円 | 0.1% | 3.4% | 6.1% | 5.4億円 | 1,543億円 | ||
| 75 | 14.31円 | 1.5% | 0.1% | 1.8% | 152億円 | 1,522億円 | ||
| 76 | 5.24円 | 0.8% | 6.1% | 10.8% | 29.2億円 | 1,457億円 | ||
| 77 | 158円 | 0.3% | 0.6% | 0.7% | 7,569万円 | 1,401億円 | ||
| 78 | 12.24円 | 0.3% | 1.7% | 1.9% | 14.9億円 | 1,385億円 | ||
| 79 | 15.05円 | 0.7% | 3.6% | 12.5% | 68.4億円 | 1,366億円 | ||
| 80 | 40.07円 | 0.3% | 4.9% | 18.4% | 104億円 | 1,330億円 | ||
| 81 | 238円 | 0.4% | 6.4% | 16.3% | 81.9億円 | 1,278億円 | ||
| 82 | 245円 | 0.4% | 4.5% | 12.8% | 88.1億円 | 1,276億円 | ||
| 83 | 120円 | 0.1% | 3.8% | 4.6% | 19.1億円 | 1,203億円 | ||
| 84 | 1,123円 | 0.7% | 8.7% | 11.5% | 241億円 | 1,123億円 | ||
| 85 | 444円 | 0.9% | 3.4% | 17.9% | 392億円 | 1,109億円 | ||
| 86 | 132円 | 0.3% | 6.0% | 16.4% | 243億円 | 1,106億円 | ||
| 87 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.3億円 | 1,098億円 | ||
| 88 | 269円 | 1.1% | 4.7% | 5.7% | 343億円 | 1,075億円 | ||
| 89 | 1,771円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,071億円 | ||
| 90 | 6.17円 | 3.4% | 1.0% | 1.2% | 33.6億円 | 1,025億円 | ||
| 91 | 291円 | 0.5% | 8.9% | 14.9% | 112億円 | 1,005億円 | ||
| 92 | 5.00円 | 0.4% | 3.1% | 8.4% | 39.8億円 | 998億円 | ||
| 93 | 7,701円 | 0.6% | 3.1% | 10.3% | 143億円 | 992億円 | ||
| 94 | 95.54円 | 0.1% | 6.4% | 7.2% | 125億円 | 954億円 | ||
| 95 | 255円 | 2.7% | 8.9% | 23.0% | 24.5億円 | 923億円 | ||
| 96 | 166円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 894億円 | ||
| 97 | 11.21円 | 0.1% | 1.9% | 4.2% | 19.2億円 | 882億円 | ||
| 98 | 97.69円 | 0.3% | 6.5% | 20.3% | 125億円 | 863億円 | ||
| 99 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 6,510万円 | 852億円 | ||
| 100 | 83.57円 | 1.0% | 0.7% | 4.2% | 13.2億円 | 836億円 | ||
| 101 | 44.34円 | 0.7% | 2.1% | 12.6% | 34.1億円 | 833億円 | ||
| 102 | 0.9364円 | 0.4% | 2.9% | 5.0% | 5.0億円 | 821億円 | ||
| 103 | 98.11円 | 1.1% | 8.1% | 20.5% | 81.4億円 | 793億円 | ||
| 105 | 187円 | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0円 | 788億円 | ||
| 104 | 0.9169円 | 0.5% | 4.8% | 19.8% | 21.4億円 | 788億円 | ||
| 106 | 157円 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 17.4億円 | 777億円 | ||
| 107 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 23.4億円 | 769億円 | ||
| 108 | 176円 | 0.1% | 0.6% | 0.1% | 87.5億円 | 765億円 | ||
| 109 | 9.68円 | 0.5% | 11.5% | 16.0% | 117億円 | 762億円 | ||
| 110 | 4.14円 | 0.2% | 3.9% | 1.3% | 16.3億円 | 745億円 | ||
| 111 | 1.89円 | 0.0% | 0.6% | 0.9% | 82万円 | 743億円 | ||
| 112 | 73.62円 | 0.1% | 11.2% | 16.2% | 131億円 | 727億円 | ||
| 113 | 1.13円 | 0.5% | 6.0% | 12.1% | 215億円 | 707億円 | ||
| 114 | 44.65円 | 0.2% | 12.6% | 22.0% | 170億円 | 707億円 | ||
| 115 | 245円 | 1.1% | 7.1% | 13.2% | 254億円 | 690億円 | ||
| 117 | 94.51円 | 0.0% | 9.0% | 9.9% | 60.3億円 | 682億円 | ||
| 116 | 252円 | 0.1% | 2.6% | 13.2% | 81.7億円 | 681億円 | ||
| 118 | 2.96円 | 0.1% | 7.4% | 43.6% | 21.1億円 | 674億円 | ||
| 119 | 1.09円 | 0.1% | 7.2% | 0.6% | 392万円 | 652億円 | ||
| 120 | 91.74円 | 0.4% | 3.5% | 12.4% | 108億円 | 604億円 | ||
| 121 | 25.73円 | 0.2% | 8.4% | 13.1% | 230億円 | 595億円 | ||
| 122 | 175円 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 59.9億円 | 580億円 | ||
| 123 | 11.90円 | 0.1% | 1.4% | 3.6% | 117億円 | 567億円 | ||
| 124 | 52.17円 | 0.4% | 9.1% | 13.1% | 19.8億円 | 554億円 | ||
| 125 | 20,181円 | 0.2% | 1.3% | 1.4% | 5,093万円 | 553億円 | ||
| 126 | 2,680円 | 1.0% | 3.7% | 4.1% | 9.9億円 | 539億円 | ||
| 127 | 0.00005563円 | 0.0% | 2.3% | 5.6% | 35.9億円 | 537億円 | ||
| 128 | 6.93円 | 0.8% | 4.4% | 14.1% | 140億円 | 526億円 | ||
| 129 | 55.60円 | 1.0% | 10.0% | 4.7% | 17.5億円 | 518億円 | ||
| 130 | 7.67円 | 0.9% | 4.8% | 16.9% | 103億円 | 517億円 | ||
| 132 | 18,416円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 496億円 | ||
| 131 | 2.57円 | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 65.7億円 | 494億円 | ||
| 134 | 156円 | 0.2% | 0.1% | 0.9% | 2.9億円 | 474億円 | ||
| 133 | 14.19円 | 0.9% | 5.9% | 10.0% | 20.5億円 | 474億円 | ||
| 135 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.7億円 | 473億円 | ||
| 136 | 157円 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 377億円 | 471億円 | ||
| 137 | 267円 | 0.1% | 11.3% | 17.9% | 114億円 | 466億円 | ||
| 138 | 18.31円 | 1.4% | 3.0% | 10.3% | 15.9億円 | 458億円 | ||
| 139 | 40.84円 | 0.0% | 4.7% | 15.7% | 9.1億円 | 449億円 | ||
| 140 | 16,903円 | 0.1% | 1.8% | 5.5% | 1.8億円 | 446億円 | ||
| 141 | 2,984円 | 0.2% | 1.1% | 3.0% | 2.0億円 | 446億円 | ||
| 142 | 51.99円 | 1.6% | 9.2% | 15.0% | 110億円 | 431億円 | ||
| 143 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7億円 | 428億円 | ||
| 144 | 155円 | 0.1% | 2.7% | 5.3% | 8.0億円 | 425億円 | ||
| 145 | 17.16円 | 3.1% | 2.4% | 9.5% | 17.6億円 | 410億円 | ||
| 146 | 0.00019504円 | 0.4% | 11.3% | 4.8% | 21.5億円 | 408億円 | ||
| 147 | 0.00045772円 | 0.4% | 4.1% | 8.8% | 82.2億円 | 402億円 | ||
| 148 | 7.25円 | 0.1% | 2.6% | 13.0% | 7.8億円 | 380億円 | ||
| 149 | 2,145円 | 0.1% | 4.1% | 10.8% | 1.2億円 | 379億円 | ||
| 150 | 161円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 373億円 | ||
| 151 | 16.26円 | 0.8% | 5.4% | 13.4% | 159億円 | 372億円 | ||
| 153 | 42.01円 | 1.4% | 6.1% | 23.6% | 22.5億円 | 372億円 | ||
| 154 | 0.00674円 | 0.4% | 4.1% | 6.4% | 18.9億円 | 371億円 | ||
| 152 | 0.7369円 | 2.3% | 39.1% | 45.7% | 155億円 | 371億円 | ||
| 155 | 3.12円 | 0.6% | 3.0% | 9.7% | 43.4億円 | 369億円 | ||
| 156 | 147円 | 0.1% | 4.2% | 7.9% | 11.5億円 | 368億円 | ||
| 157 | 0.00003695円 | 0.1% | 0.1% | 1.0% | 17.7億円 | 366億円 | ||
| 158 | 157円 | — | — | 0.0% | 0円 | 358億円 | ||
| 159 | 69.88円 | 0.3% | 6.4% | 5.3% | 1.8億円 | 348億円 | ||
| 160 | 0.00359257円 | 0.1% | 1.6% | 6.3% | 43.0億円 | 346億円 | ||
| 164 | 7.30円 | 7.9% | 6.6% | 61.9% | 187億円 | 344億円 | ||
| 161 | 156円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 10.4億円 | 342億円 | ||
| 162 | 3.12円 | 0.9% | 8.6% | 18.7% | 30.8億円 | 341億円 | ||
| 163 | 103円 | 1.4% | 8.3% | 3.0% | 129億円 | 340億円 | ||
| 165 | 5.21円 | 0.3% | 0.8% | 14.7% | 13.5億円 | 336億円 | ||
| 166 | 503円 | 0.8% | 6.4% | 14.1% | 27.4億円 | 331億円 | ||
| 167 | 9,705円 | 0.0% | 2.2% | 2.6% | 451万円 | 328億円 | ||
| 168 | 763円 | 0.6% | 7.0% | 14.1% | 41.4億円 | 323億円 | ||
| 169 | 0.3213円 | 0.1% | 0.3% | 8.7% | 13.4億円 | 321億円 | ||
| 170 | 3,173円 | 0.0% | 5.6% | 16.9% | 40.1億円 | 317億円 | ||
| 171 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,617万円 | 317億円 | ||
| 172 | 58.06円 | 0.1% | 8.3% | 20.5% | 45.8億円 | 312億円 | ||
| 173 | 5.29円 | 0.3% | 10.2% | 14.1% | 14.9億円 | 311億円 | ||
| 174 | 176円 | 0.0% | 0.7% | 0.1% | 97.0億円 | 306億円 | ||
| 175 | 20.45円 | 1.0% | 5.1% | 25.6% | 36.1億円 | 306億円 | ||
| 176 | 159円 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0円 | 295億円 | ||
| 177 | 0.5963円 | 1.9% | 1.4% | 18.7% | 45.1億円 | 295億円 | ||
| 178 | 7,975円 | 0.3% | 4.7% | 6.6% | 7,920万円 | 293億円 | ||
| 179 | 97.30円 | 0.6% | 4.8% | 10.5% | 12.9億円 | 291億円 | ||
| 180 | 6.12円 | 0.4% | 2.5% | 13.6% | 8.0億円 | 289億円 | ||
| 181 | 178円 | 0.3% | 1.8% | 4.0% | 6,472万円 | 288億円 | ||
| 182 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8億円 | 286億円 | ||
| 183 | 90.17円 | 0.2% | 27.1% | 42.4% | 32.3億円 | 285億円 | ||
| 184 | 37.74円 | 0.1% | 3.7% | 7.6% | 2.3億円 | 281億円 | ||
| 185 | 300円 | 0.7% | 12.3% | 23.7% | 42.0億円 | 280億円 | ||
| 187 | 21,949円 | 0.2% | 3.0% | 6.4% | 167億円 | 279億円 | ||
| 186 | 27.41円 | 0.2% | 10.4% | 21.8% | 74.0億円 | 279億円 | ||
| 188 | 23.85円 | 0.4% | 4.1% | 21.2% | 37.0億円 | 278億円 | ||
| 189 | 65.80円 | 0.3% | 2.8% | 8.1% | 33.5億円 | 274億円 | ||
| 190 | 27.13円 | 0.0% | 3.4% | 15.4% | 93.0億円 | 271億円 | ||
| 191 | 173円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 267億円 | ||
| 192 | 10.40円 | 0.8% | 10.5% | 13.3% | 51.8億円 | 266億円 | ||
| 193 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 340億円 | 265億円 | ||
| 194 | 6.68円 | 1.1% | 3.4% | 19.6% | 55.2億円 | 260億円 | ||
| 195 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 256億円 | ||
| 196 | 25.30円 | 0.3% | 6.7% | 19.3% | 10.2億円 | 253億円 | ||
| 197 | 37.65円 | 0.5% | 13.7% | 7.6% | 60.8億円 | 253億円 | ||
| 198 | 44.24円 | 0.2% | 3.7% | 16.3% | 21.6億円 | 250億円 | ||
| 199 | 222円 | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 8,036万円 | 245億円 | ||
| 200 | 0.2776円 | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 2,757万円 | 245億円 | ||
| 202 | 291円 | 0.3% | 10.8% | 19.1% | 7.8億円 | 244億円 | ||
| 201 | 17,209円 | 0.1% | 1.0% | 2.5% | 2,052万円 | 244億円 | ||
| 203 | 53.80円 | 0.2% | 4.9% | 9.3% | 4.0億円 | 241億円 | ||
| 204 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.7億円 | 240億円 | ||
| 205 | 136円 | 0.6% | 6.1% | 14.9% | 47.8億円 | 239億円 | ||
| 206 | 0.6025円 | 0.4% | 4.5% | 4.9% | 13.5億円 | 238億円 | ||
| 207 | 11,788円 | 1.6% | 5.7% | 14.1% | 67.7億円 | 237億円 | ||
| 208 | 23.71円 | 0.2% | 2.3% | 2.3% | 1,363万円 | 237億円 | ||
| 209 | 58.80円 | 0.0% | 0.9% | 0.4% | 12.6億円 | 237億円 | ||
| 211 | 4,694円 | 0.8% | 3.4% | 0.6% | 4.9億円 | 236億円 | ||
| 212 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6億円 | 235億円 | ||
| 210 | 23.90円 | 0.3% | 0.8% | 5.3% | 6,473万円 | 235億円 | ||
| 213 | 5.96円 | 0.2% | 0.9% | 3.4% | 12.1億円 | 228億円 | ||
| 236 | 7.10円 | 1.8% | 2.2% | 2.1% | 3,578万円 | 228億円 | ||
| 214 | 247円 | 0.1% | 0.4% | 2.7% | 19.2億円 | 227億円 | ||
| 215 | 11.41円 | 0.8% | 4.6% | 13.7% | 27.4億円 | 223億円 | ||
| 216 | 74.29円 | 0.0% | 3.7% | 5.4% | 4.7億円 | 220億円 | ||
| 218 | 4.18円 | 0.2% | 2.9% | 12.0% | 10.5億円 | 219億円 | ||
| 217 | 310円 | 0.2% | 4.8% | 11.3% | 13.0億円 | 219億円 | ||
| 219 | 7.38円 | 1.8% | 0.7% | 12.8% | 75.1億円 | 217億円 | ||
| 220 | 12.90円 | 0.6% | 7.1% | 11.8% | 13.0億円 | 216億円 | ||
| 221 | 21.33円 | 0.7% | 10.9% | 20.0% | 51.8億円 | 213億円 | ||
| 222 | 0.9984円 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 2.4億円 | 213億円 | ||
| 223 | 10.91円 | 0.6% | 0.5% | 6.4% | 4.9億円 | 212億円 | ||
| 224 | 352円 | 0.2% | 1.7% | 10.5% | 1.1億円 | 211億円 | ||
| 225 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 211億円 | ||
| 226 | 2.87円 | 1.0% | 13.0% | 18.9% | 26.0億円 | 208億円 | ||
| 227 | 1.94円 | 0.7% | 2.3% | 8.9% | 46.6億円 | 206億円 | ||
| 228 | 1.00円 | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0円 | 206億円 | ||
| 229 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6億円 | 203億円 | ||
| 231 | 0.0009878円 | 0.6% | 3.9% | 5.0% | 6.6億円 | 199億円 | ||
| 230 | 12.73円 | 4.5% | 10.7% | 13.3% | 54.0億円 | 199億円 | ||
| 232 | 20.57円 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 3,308万円 | 198億円 | ||
| 233 | 2.39円 | 0.1% | 7.3% | 15.4% | 8.8億円 | 193億円 | ||
| 234 | 181円 | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 13.7億円 | 192億円 | ||
| 235 | 175円 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0円 | 189億円 | ||
| 238 | 14.39円 | 0.1% | 2.0% | 9.0% | 9.4億円 | 185億円 | ||
| 237 | 18.52円 | 0.1% | 11.7% | 10.6% | 7.4億円 | 185億円 | ||
| 239 | 159円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4万円 | 185億円 | ||
| 240 | 8.70円 | 0.6% | 2.2% | 2.8% | 2.2億円 | 184億円 | ||
| 241 | 18.43円 | 0.4% | 8.5% | 20.6% | 47.5億円 | 184億円 | ||
| 242 | 122円 | 1.5% | 0.7% | 12.9% | 59.0億円 | 183億円 | ||
| 244 | 52.27円 | 0.7% | 2.4% | 4.9% | 6.2億円 | 183億円 | ||
| 243 | 20,780円 | 1.5% | 6.6% | 9.9% | 6.2億円 | 183億円 | ||
| 245 | 187円 | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 8,123万円 | 181億円 | ||
| 246 | 11.70円 | 0.3% | 1.0% | 3.0% | 1.4億円 | 181億円 | ||
| 247 | 157円 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 37万円 | 181億円 | ||
| 248 | 157円 | — | — | 0.0% | 0円 | 180億円 | ||
| 249 | 1.63円 | 1.2% | 11.0% | 19.8% | 20.4億円 | 180億円 | ||
| 250 | 503円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 180億円 |
この表の各列の意味
- #|時価総額の順位です。価格の高さの順位ではありません。1枚の価格が高いことと、その暗号資産が大きいことは別の話です。
- 価格|集計された市場価格の円換算値です。特定の取引所の板の価格ではありません。
- 1時間・24時間・7日間|それぞれの期間の騰落率です。1時間の数字は短期の値動きに敏感で、順位の入れ替わりも激しくなります。
- 時価総額|価格 × 循環供給量。市場がその暗号資産全体に付けている値段で、規模を比べるときの基本指標です。
- 24時間出来高|24時間の売買代金です。時価総額の大きさに対して出来高が極端に小さい銘柄は、売りたいときに売れない(流動性が薄い)可能性があります。
- 直近7日間|7日間の価格推移を線で表したものです。傾向をつかむための補助表示で、正確な値は騰落率の列を見てください。
順位の上位が固定されている理由
この一覧を初めて見ると、上位数銘柄の時価総額が下位と桁違いであることに驚くかもしれません。ビットコインだけで市場全体の半分前後を占め、イーサリアムを加えると3分の2近くになります。「暗号資産の相場」と言われるものは、実態としてはこの上位数銘柄の値動きです。
この偏りはマーケットヒートマップで面積として見ると直感的にわかります。時価総額の順位が下がるほど、価格の変動率は大きく、出来高は薄くなる傾向があります。
時価総額を使うときの注意点
時価総額は規模を比べるのに便利ですが、「そのお金が実際に投じられた」ことを意味しません。循環供給量に現在価格を掛けただけの数字なので、流動性が薄い銘柄では、実際にはごく少額の売買で時価総額が数十億円動くことがあります。
あわせて確認したいのが完全希薄化後時価総額(FDV)です。将来発行される分まで含めた時価総額で、時価総額との差が大きい銘柄は、今後の新規発行によって供給が増える(=価格の下押し圧力になりやすい)ことを意味します。各銘柄のページで両方の数字を並べています。
よくある質問
並べ替えや絞り込みはどう使いますか?
列の見出しをクリックすると昇順・降順が切り替わります。絞り込み欄には銘柄名でもシンボル(BTC、ETH など)でも入力できます。
探している銘柄が一覧にありません。
この表は時価総額上位250銘柄です。それより小さい銘柄は一覧には出ませんが、個別ページは用意されている場合があります。国内取引所で扱われていない銘柄も多いことに注意してください。
ステーブルコインが上位にあるのはなぜですか?
USDT や USDC は1ドル前後で推移するよう設計された暗号資産で、値上がりを狙うものではありません。取引の待機資金として大量に使われているため、時価総額が大きくなります。
円建てで表示された価格で売買できますか?
できません。表示は米ドル建ての市場価格を為替換算した参考値です。実際の売買価格は、利用する国内取引所のスプレッドと手数料を含んだものになります。