비트코인 원화 환산 계산기|코인 시세 계산
가상자산과 원화를 양방향으로 환산합니다. 위 칸에 수량을 넣으면 원화 금액이, 원화 금액을 넣으면 살 수 있는 수량이 나옵니다. 100개 종목과 60개 법정화폐, 그리고 금·은(온스 기준)까지 지원합니다.
“1비트코인은 얼마인가”라는 질문의 함정
비트코인은 소수점 여덟째 자리까지 나눌 수 있습니다. 가장 작은 단위를 사토시(satoshi)라고 부르며 1 BTC = 100,000,000 사토시입니다. 국내 거래소에서도 1개 단위로 살 필요가 없고 실제로 대부분의 거래는 소수점 단위로 이루어집니다. “한 개 가격이 비싸서 못 산다”는 것은 오해입니다.
반대로 한 개 가격이 싼 종목이 “저렴하다”는 뜻도 아닙니다. 비교해야 하는 것은 개당 가격이 아니라 시가총액입니다. 개당 1원짜리 코인이 1,000억 개 발행돼 있으면 시가총액은 1,000억 원이고, 개당 1억 원짜리 코인이 100개뿐이면 100억 원입니다.
환율이 만드는 차이
원화 환산값은 달러 기준 시장가격에 현재 원·달러 환율을 곱한 값입니다. 그래서 비트코인 자체가 움직이지 않아도 환율이 오르면 원화 가격은 올라갑니다. 원화 기준 수익률과 달러 기준 수익률이 갈라지는 이유가 여기에 있고, 원화 최고가와 달러 최고가가 서로 다른 시점에 나오는 것도 같은 이유입니다.
국내 거래소 원화 마켓은 여기에 한 겹이 더 있습니다. 원화 마켓은 원화로 직접 거래되는 별도 시장이므로, 해외 평균에 환율을 곱한 값과 정확히 일치하지 않습니다. 이 차이가 국내 프리미엄(김치 프리미엄)이며, 시장이 과열될 때 커지는 경향이 있습니다.
주요 종목의 원화 시세
대한민국 원 기준 실시간 시세
1 USD = 1,443.89 KRW · 데이터 제공 CoinGecko| 자산 | 가격 (KRW) | 24h |
|---|---|---|
| 90,484,385.86 KRW | 3.5% | |
| 2,688,310.50 KRW | 3.5% | |
| 1,530.53 KRW | 2.2% | |
| 105,360.81 KRW | 2.3% | |
| 99.5679 KRW | 1.8% |
달러 기준 시장가격을 현재 환율로 환산한 값이므로, 특정 거래소의 호가가 아니라 글로벌 시장 가격을 반영합니다. 실제 거래소는 스프레드를 더한 조금 다른 숫자를 제시합니다.
전체 환율표
주요 종목을 여러 통화로 한 번에 비교할 때 쓰는 표입니다. 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다.
| 통화 | 코드 | 심볼 | 1 BTC = | 1 BTC로 살 수 있는 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 대한민국 원 | KRW 법정화폐 | ₩ | 90,484,385.86 | 0.000000011052 |
| 미국 달러 | USD 법정화폐 | $ | 62,667.00 | 0.000015957362 |
| 일본 엔 | JPY 법정화폐 | ¥ | 10,052,371.77 | 0.000000099479 |
| 유로 | EUR 법정화폐 | € | 54,533.14 | 0.000018337474 |
| 중국 위안 | CNY 법정화폐 | ¥ | 423,309.32 | 0.000002362339 |
| 영국 파운드 | GBP 법정화폐 | £ | 46,705.21 | 0.000021410886 |
| 홍콩 달러 | HKD 법정화폐 | HK$ | 491,531.75 | 0.000002034457 |
| 대만 달러 | TWD 법정화폐 | NT$ | 2,026,243.52 | 0.000000493524 |
| 싱가포르 달러 | SGD 법정화폐 | S$ | 80,522.65 | 0.000012418867 |
| 호주 달러 | AUD 법정화폐 | A$ | 89,322.22 | 0.000011195422 |
| 스위스 프랑 | CHF 법정화폐 | Fr. | 50,806.33 | 0.000019682587 |
| 베트남 동 | VND 법정화폐 | ₫ | 1,648,047,606.42 | 0.000000000607 |
| Argentine Peso | ARS 법정화폐 | $ | 93,247,688.31 | 0.000000010724 |
| Armenian Dram | AMD 법정화폐 | ֏ | 22,948,655.58 | 0.000000043576 |
| Bahraini Dinar | BHD 법정화폐 | BD | 23,641.56 | 0.000042298386 |
| Bangladeshi Taka | BDT 법정화폐 | ৳ | 7,740,656.79 | 0.000000129188 |
| Bermudian Dollar | BMD 법정화폐 | $ | 62,667.00 | 0.000015957362 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 법정화폐 | KM | 106,614.55 | 0.000009379583 |
| 브라질 헤알 | BRL 법정화폐 | R$ | 318,346.23 | 0.000003141234 |
| Burmese Kyat | MMK 법정화폐 | K | 131,580,020.90 | 0.0000000076 |
| 캐나다 달러 | CAD 법정화폐 | CA$ | 87,929.20 | 0.000011372787 |
| Chilean Peso | CLP 법정화폐 | CLP$ | 58,118,629.59 | 0.000000017206 |
| Colombian Peso | COP 법정화폐 | $ | 196,601,420.60 | 0.000000005086 |
| Costa Rican Colón | CRC 법정화폐 | ₡ | 28,476,938.51 | 0.000000035116 |
| Czech Koruna | CZK 법정화폐 | Kč | 1,319,744.03 | 0.000000757723 |
| 덴마크 크로네 | DKK 법정화폐 | kr. | 407,641.38 | 0.000002453137 |
| Dominican Peso | DOP 법정화폐 | RD$ | 3,637,570.28 | 0.000000274909 |
| Georgian Lari | GEL 법정화폐 | ₾ | 164,187.54 | 0.000006090596 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ 법정화폐 | Q | 478,395.31 | 0.000002090322 |
| Honduran Lempira | HNL 법정화폐 | L | 1,679,990.86 | 0.000000595241 |
| Hungarian Forint | HUF 법정화폐 | Ft | 19,873,247.34 | 0.000000050319 |
| 인도 루피 | INR 법정화폐 | ₹ | 5,984,971.77 | 0.000000167085 |
| 인도네시아 루피아 | IDR 법정화폐 | Rp | 1,131,929,882.75 | 0.000000000883 |
| 이스라엘 셰켈 | ILS 법정화폐 | ₪ | 191,463.35 | 0.000005222932 |
| Kenyan Shilling | KES 법정화폐 | KSh | 8,106,603.18 | 0.000000123356 |
| Kuwaiti Dinar | KWD 법정화폐 | KD | 19,410.04 | 0.000051519735 |
| Lebanese Pound | LBP 법정화폐 | ل.ل | 5,613,716,194.09 | 0.000000000178 |
| 말레이시아 링깃 | MYR 법정화폐 | RM | 256,019.76 | 0.000003905948 |
| 멕시코 페소 | MXN 법정화폐 | MX$ | 1,087,384.19 | 0.000000919638 |
| 뉴질랜드 달러 | NZD 법정화폐 | NZ$ | 106,906.08 | 0.000009354005 |
| Nigerian Naira | NGN 법정화폐 | ₦ | 85,541,709.00 | 0.00000001169 |
| 노르웨이 크로네 | NOK 법정화폐 | kr | 597,425.70 | 0.000001673848 |
| Pakistani Rupee | PKR 법정화폐 | ₨ | 17,413,086.97 | 0.000000057428 |
| Peruvian Sol | PEN 법정화폐 | S/ | 212,441.57 | 0.000004707177 |
| 필리핀 페소 | PHP 법정화폐 | ₱ | 3,840,734.94 | 0.000000260367 |
| 폴란드 즈워티 | PLN 법정화폐 | zł | 235,161.80 | 0.000004252391 |
| Romanian Leu | RON 법정화폐 | lei | 286,081.12 | 0.000003495512 |
| 러시아 루블 | RUB 법정화폐 | ₽ | 4,969,448.33 | 0.00000020123 |
| Salvadoran Colón | SVC 법정화폐 | ₡ | 548,608.86 | 0.000001822792 |
| 사우디 리얄 | SAR 법정화폐 | SR | 234,955.44 | 0.000004256126 |
| 남아프리카 랜드 | ZAR 법정화폐 | R | 1,037,752.87 | 0.000000963621 |
| Sri Lankan Rupee | LKR 법정화폐 | Rs | 21,048,171.94 | 0.00000004751 |
| 스웨덴 크로나 | SEK 법정화폐 | kr | 599,938.14 | 0.000001666839 |
| 태국 바트 | THB 법정화폐 | ฿ | 2,098,968.51 | 0.000000476424 |
| 튀르키예 리라 | TRY 법정화폐 | ₺ | 2,978,270.75 | 0.000000335765 |
| Ukrainian hryvnia | UAH 법정화폐 | ₴ | 2,798,425.68 | 0.000000357344 |
| UAE 디르함 | AED 법정화폐 | DH | 230,144.56 | 0.000004345095 |
| Venezuelan bolívar fuerte | VEF 법정화폐 | Bs.F | 4,658,015,378,978.95 | 0 |
| Zambian Kwacha | ZMW 법정화폐 | ZK | 1,177,724.88 | 0.000000849095 |
| 금(트로이온스) | XAU 귀금속 | XAU | 15.5197 | 0.06443415 |
| 은(트로이온스) | XAG 귀금속 | XAG | 1,092.50 | 0.00091533 |
자주 묻는 질문
이 계산 결과로 실제 매수 금액을 알 수 있나요?
대략적인 금액은 알 수 있지만 정확하지는 않습니다. 실제로는 거래소의 호가 차이와 거래 수수료가 더해집니다. 원화 마켓에 없는 종목은 비트코인이나 테더를 거쳐야 해서 비용이 한 번 더 발생합니다.
환율은 어디 값을 쓰나요?
CoinGecko가 제공하는 환율표를 사용하며 시간당 여러 번 갱신됩니다. 은행 고시 환율이나 송금 환율과는 조금 다를 수 있습니다.
최소 얼마부터 살 수 있나요?
거래소마다 최소 주문 금액이 정해져 있으며, 국내 원화 마켓은 보통 수천 원 수준입니다. 정확한 기준은 이용하는 거래소의 안내를 확인하세요.
금·은 환산은 왜 들어 있나요?
비트코인을 “디지털 금”이라고 부르는 주장을 숫자로 확인해 볼 수 있도록 넣었습니다. 트로이온스 단위 시세를 기준으로 환산합니다.