仮想通貨の円換算ツール|ビットコイン価格の計算機
「1万円分は何BTCになるのか」「0.05ETHは今いくらか」を、どちらの方向からでも計算できます。日本円が最初から選択されていて、ほかに約60の法定通貨と、金・銀(1トロイオンスあたり)にも対応しています。
1銘柄を全通貨で比較する
銘柄を選ぶと、その1単位が各通貨でいくらになるかを一覧で確認できます。円だけでなくドルやユーロの水準も見ておくと、価格の動きが「暗号資産自体の動き」なのか「為替の動き」なのかを切り分けやすくなります。
| 通貨 | 通貨コード | シンボル | 1 BTC = | 1 BTCで買える数量 |
|---|---|---|---|---|
| 日本円 | JPY 法定通貨 | ¥ | 10,227,057.53 | 0.00000009778 |
| 米ドル | USD 法定通貨 | $ | 63,756.00 | 0.000015684798 |
| ユーロ | EUR 法定通貨 | € | 55,480.79 | 0.000018024257 |
| 英ポンド | GBP 法定通貨 | £ | 47,516.84 | 0.000021045172 |
| 中国人民元 | CNY 法定通貨 | ¥ | 430,665.41 | 0.000002321988 |
| 韓国ウォン | KRW 法定通貨 | ₩ | 92,056,784.35 | 0.000000010863 |
| 香港ドル | HKD 法定通貨 | HK$ | 500,073.38 | 0.000001999707 |
| 台湾ドル | TWD 法定通貨 | NT$ | 2,061,454.71 | 0.000000485094 |
| シンガポールドル | SGD 法定通貨 | S$ | 81,921.93 | 0.000012206743 |
| 豪ドル | AUD 法定通貨 | A$ | 90,874.42 | 0.000011004196 |
| スイスフラン | CHF 法定通貨 | Fr. | 51,689.22 | 0.000019346393 |
| タイバーツ | THB 法定通貨 | ฿ | 2,135,443.48 | 0.000000468287 |
| Argentine Peso | ARS 法定通貨 | $ | 94,868,106.28 | 0.000000010541 |
| Armenian Dram | AMD 法定通貨 | ֏ | 23,347,447.38 | 0.000000042831 |
| Bahraini Dinar | BHD 法定通貨 | BD | 24,052.40 | 0.000041575898 |
| Bangladeshi Taka | BDT 法定通貨 | ৳ | 7,875,170.57 | 0.000000126981 |
| Bermudian Dollar | BMD 法定通貨 | $ | 63,756.00 | 0.000015684798 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 法定通貨 | KM | 108,467.25 | 0.000009219372 |
| ブラジルレアル | BRL 法定通貨 | R$ | 323,878.31 | 0.000003087579 |
| Burmese Kyat | MMK 法定通貨 | K | 133,866,561.55 | 0.00000000747 |
| カナダドル | CAD 法定通貨 | CA$ | 89,457.19 | 0.000011178531 |
| Chilean Peso | CLP 法定通貨 | CLP$ | 59,128,589.98 | 0.000000016912 |
| Colombian Peso | COP 法定通貨 | $ | 200,017,874.98 | 0.000000005 |
| Costa Rican Colón | CRC 法定通貨 | ₡ | 28,971,798.43 | 0.000000034516 |
| Czech Koruna | CZK 法定通貨 | Kč | 1,342,677.97 | 0.00000074478 |
| デンマーククローネ | DKK 法定通貨 | kr. | 414,725.20 | 0.000002411235 |
| Dominican Peso | DOP 法定通貨 | RD$ | 3,700,782.40 | 0.000000270213 |
| Georgian Lari | GEL 法定通貨 | ₾ | 167,040.72 | 0.000005986564 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ 法定通貨 | Q | 486,708.65 | 0.000002054617 |
| Honduran Lempira | HNL 法定通貨 | L | 1,709,185.02 | 0.000000585074 |
| Hungarian Forint | HUF 法定通貨 | Ft | 20,218,596.03 | 0.000000049459 |
| インドルピー | INR 法定通貨 | ₹ | 6,088,976.02 | 0.000000164231 |
| インドネシアルピア | IDR 法定通貨 | Rp | 1,151,600,070.29 | 0.000000000868 |
| イスラエルシェケル | ILS 法定通貨 | ₪ | 194,790.52 | 0.00000513372 |
| Kenyan Shilling | KES 法定通貨 | KSh | 8,247,476.22 | 0.000000121249 |
| Kuwaiti Dinar | KWD 法定通貨 | KD | 19,747.34 | 0.000050639739 |
| Lebanese Pound | LBP 法定通貨 | ل.ل | 5,711,268,924.16 | 0.000000000175 |
| マレーシアリンギット | MYR 法定通貨 | RM | 260,468.76 | 0.000003839232 |
| メキシコペソ | MXN 法定通貨 | MX$ | 1,106,280.28 | 0.00000090393 |
| ニュージーランドドル | NZD 法定通貨 | NZ$ | 108,763.85 | 0.000009194232 |
| Nigerian Naira | NGN 法定通貨 | ₦ | 87,028,215.79 | 0.000000011491 |
| ノルウェークローネ | NOK 法定通貨 | kr | 607,807.50 | 0.000001645258 |
| Pakistani Rupee | PKR 法定通貨 | ₨ | 17,715,684.06 | 0.000000056447 |
| Peruvian Sol | PEN 法定通貨 | S/ | 216,133.29 | 0.000004626775 |
| フィリピンペソ | PHP 法定通貨 | ₱ | 3,907,477.57 | 0.00000025592 |
| ポーランドズロチ | PLN 法定通貨 | zł | 239,248.34 | 0.000004179757 |
| Romanian Leu | RON 法定通貨 | lei | 291,052.52 | 0.000003435806 |
| ロシアルーブル | RUB 法定通貨 | ₽ | 5,055,805.25 | 0.000000197792 |
| Salvadoran Colón | SVC 法定通貨 | ₡ | 558,142.34 | 0.000001791658 |
| サウジアラビアリヤル | SAR 法定通貨 | SR | 239,038.40 | 0.000004183428 |
| 南アフリカランド | ZAR 法定通貨 | R | 1,055,786.49 | 0.000000947161 |
| Sri Lankan Rupee | LKR 法定通貨 | Rs | 21,413,937.96 | 0.000000046699 |
| スウェーデンクローナ | SEK 法定通貨 | kr | 610,363.61 | 0.000001638368 |
| トルコリラ | TRY 法定通貨 | ₺ | 3,030,025.85 | 0.00000033003 |
| Ukrainian hryvnia | UAH 法定通貨 | ₴ | 2,847,055.51 | 0.00000035124 |
| UAEディルハム | AED 法定通貨 | DH | 234,143.91 | 0.000004270878 |
| Venezuelan bolívar fuerte | VEF 法定通貨 | Bs.F | 4,738,960,353,969.11 | 0 |
| ベトナムドン | VND 法定通貨 | ₫ | 1,676,686,664.35 | 0.000000000596 |
| Zambian Kwacha | ZMW 法定通貨 | ZK | 1,198,190.87 | 0.000000834592 |
| 金(トロイオンス) | XAU 貴金属 | XAU | 15.7894 | 0.06333356 |
| 銀(トロイオンス) | XAG 貴金属 | XAG | 1,111.49 | 0.00089970 |
この計算結果と実際の購入額はどれくらい違うか
このツールが出すのは市場価格にもとづく理論値です。実際に国内取引所で買うと、次の分だけ不利になります。
- スプレッド|販売所形式では買値と売値に差が設けられており、数%に達することもあります。表示上は「手数料無料」でも、この差が実質的なコストです。
- 取引手数料|板取引(取引所形式)の手数料は0.01〜0.15%程度が一般的で、マイナス(受け取り)になる場合もあります。販売所と比べると桁が違います。
- スリッページ|出来高の小さい銘柄では、自分の注文自体が価格を動かします。
- 入出金・送金手数料|銀行振込やブロックチェーン送金の手数料は、上のコストとは別にかかります。
目安として、板取引で流動性の高い銘柄を買うなら市場価格から0.1〜0.5%程度、販売所のワンタップ購入では数%の差を見込んでおくと現実に近くなります。詳しい比較は国内取引所の比較にまとめています。
少額から買うときの単位(satoshi・gwei)
ビットコインは1BTC = 100,000,000 satoshi(サトシ)に分割できます。1万円分のビットコインは、価格が1BTC = 1,500万円なら約0.00067BTC、つまり約67,000satoshi です。国内取引所の最小購入額は0.00000001BTC(1satoshi)単位や「500円から」といった形で設定されていることが多く、数百円からでも購入自体は可能です。
イーサリアムの送金手数料(ガス代)は gwei(ギガウェイ、10億分の1ETH)で表示されます。手数料の話をしているときの単位が ETH ではなく gwei であることに気づけば、桁を読み間違えずに済みます。
ステーブルコインの換算について
USDT や USDC は1ドル前後を保つように設計されているため、円換算はほぼ「ドル円レート」と同じ動きになります。ただしペッグは設計目標であって保証ではなく、過去には1ドルを明確に下回った例も、アルゴリズム型で価値がゼロになった例もあります。
なお日本では、こうしたステーブルコインは資金決済法上「電子決済手段」として暗号資産とは別に位置づけられており、取扱いには別の登録が必要です。国内で買えるステーブルコインの種類が海外より限られているのはこの制度の違いによるものです。
よくある質問
レートはどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号資産の価格は数分おき、為替レートは数時間おきに更新されます。急変時のレートが必要な場合は、取引する取引所の画面を確認してください。
他のサイトと少し数字が違います。
暗号資産に「唯一の正しい価格」は存在しません。当サイトは数百の取引所を出来高で加重した平均値を使っており、単一取引所の価格を表示しているサイトとは一致しません。0.数%程度の差は正常です。
暗号資産どうしの換算もできますか?
できます。両方の欄で暗号資産を選んでください。内部ではいったん米ドル建てに換算して比率を出しています。なお実際に取引所で暗号資産どうしを交換すると、多くの場合2回分の手数料がかかります。
この金額は税金の計算に使えますか?
参考にはなりますが、そのままでは使えません。日本の税務上は「実際に売買した価格」で損益を計算します。また暗号資産どうしの交換も課税対象です。詳しくは暗号資産の税金と確定申告をご覧ください。