加密貨幣台幣換算器
兩邊都能輸入:填加密貨幣的數量會算出台幣金額,填台幣金額也會反推出可以買到多少。匯率一小時會更新好幾次。
完整換算表
下面是各幣種對所選貨幣的即時價格。點欄位標題可以排序,也可以直接輸入名稱或代碼篩選。
82 種貨幣 ・ 點欄位標題可排序
匯率每小時更新數次 ・ 資料來源 CoinGecko
| 貨幣 | 代碼 | 代號 | 1 BTC = | 1 單位兌BTC |
|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | TWD 法定貨幣 | NT$ | 2,414,718.29 | 0.000000414127 |
| 美元 | USD 法定貨幣 | $ | 73,206.00 | 0.000013660083 |
| 人民幣 | CNY 法定貨幣 | ¥ | 488,518.28 | 0.000002047006 |
| 港幣 | HKD 法定貨幣 | HK$ | 574,309.85 | 0.00000174122 |
| 日圓 | JPY 法定貨幣 | ¥ | 11,614,893.25 | 0.000000086096 |
| 韓元 | KRW 法定貨幣 | ₩ | 98,304,259.71 | 0.000000010172 |
| 歐元 | EUR 法定貨幣 | € | 65,543.97 | 0.000015256934 |
| 新加坡幣 | SGD 法定貨幣 | S$ | 93,811.80 | 0.000010659639 |
| 澳幣 | AUD 法定貨幣 | A$ | 106,631.86 | 0.00000937806 |
| 英鎊 | GBP 法定貨幣 | £ | 54,817.24 | 0.000018242437 |
| 加幣 | CAD 法定貨幣 | CA$ | 103,883.49 | 0.000009626169 |
| 瑞士法郎 | CHF 法定貨幣 | Fr. | 60,404.98 | 0.000016554927 |
| Angolan Kwanza | AOA 法定貨幣 | Kz | 66,837,078.07 | 0.000000014962 |
| 阿根廷披索 | ARS 法定貨幣 | $ | 113,150,824.73 | 0.000000008838 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD 法定貨幣 | ֏ | 26,385,638.61 | 0.000000037899 |
| Azerbaijani Manat | AZN 法定貨幣 | ₼ | 124,450.20 | 0.000008035343 |
| 巴林第納爾 | BHD 法定貨幣 | BD | 27,619.01 | 0.000036206942 |
| 孟加拉塔卡 | BDT 法定貨幣 | ৳ | 9,127,662.01 | 0.000000109557 |
| 百慕達幣 | BMD 法定貨幣 | $ | 73,206.00 | 0.000013660083 |
| Bolivian Boliviano | BOB 法定貨幣 | Bs | 868,249.30 | 0.000001151743 |
| 波士尼亞可兌換馬克 | BAM 法定貨幣 | KM | 127,638.25 | 0.000007834642 |
| 巴西雷亞爾 | BRL 法定貨幣 | R$ | 409,741.30 | 0.000002440564 |
| Bulgarian Lev | BGN 法定貨幣 | лв | 128,139.42 | 0.000007804 |
| 緬甸元 | MMK 法定貨幣 | K | 153,728,939.86 | 0.000000006505 |
| Cambodian Riel | KHR 法定貨幣 | ៛ | 298,575,697.34 | 0.000000003349 |
| Central African CFA Franc | XAF 法定貨幣 | FCFA | 42,994,036.84 | 0.000000023259 |
| 智利披索 | CLP 法定貨幣 | CLP$ | 71,435,878.99 | 0.000000013999 |
| 哥倫比亞披索 | COP 法定貨幣 | $ | 241,354,325.77 | 0.000000004143 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC 法定貨幣 | ₡ | 33,114,371.62 | 0.000000030198 |
| 捷克克朗 | CZK 法定貨幣 | Kč | 1,596,242.19 | 0.000000626471 |
| 丹麥克朗 | DKK 法定貨幣 | kr. | 489,973.40 | 0.000002040927 |
| 多明尼加披索 | DOP 法定貨幣 | RD$ | 4,440,425.38 | 0.000000225204 |
| Egyptian Pound | EGP 法定貨幣 | E£ | 3,905,554.75 | 0.000000256046 |
| Ethiopian Birr | ETB 法定貨幣 | Br | 11,915,758.79 | 0.000000083922 |
| 喬治亞拉里 | GEL 法定貨幣 | ₾ | 189,603.54 | 0.000005274163 |
| Ghanaian Cedi | GHS 法定貨幣 | GH₵ | 857,285.23 | 0.000001166473 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ 法定貨幣 | Q | 559,425.76 | 0.000001787547 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL 法定貨幣 | L | 1,967,892.36 | 0.000000508158 |
| 匈牙利福林 | HUF 法定貨幣 | Ft | 23,856,330.38 | 0.000000041918 |
| Icelandic Króna | ISK 法定貨幣 | kr | 8,964,074.71 | 0.000000111556 |
| 印度盧比 | INR 法定貨幣 | ₹ | 6,855,448.35 | 0.000000145869 |
| 印尼盾 | IDR 法定貨幣 | Rp | 1,325,834,755.65 | 0.000000000754 |
| 以色列新謝克爾 | ILS 法定貨幣 | ₪ | 232,758.48 | 0.000004296299 |
| Jamaican Dollar | JMD 法定貨幣 | J$ | 11,619,396.30 | 0.000000086063 |
| Jordanian Dinar | JOD 法定貨幣 | JD | 51,903.05 | 0.000019266689 |
| Kazakhstani Tenge | KZT 法定貨幣 | ₸ | 32,685,289.44 | 0.000000030595 |
| 肯亞先令 | KES 法定貨幣 | KSh | 9,512,387.65 | 0.000000105126 |
| 科威特第納爾 | KWD 法定貨幣 | KD | 22,765.75 | 0.000043925639 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP 法定貨幣 | ل.ل | 6,556,304,018.74 | 0.000000000153 |
| Malagasy Ariary | MGA 法定貨幣 | Ar | 332,185,831.92 | 0.00000000301 |
| 馬來西亞林吉特 | MYR 法定貨幣 | RM | 296,945.50 | 0.000003367621 |
| 墨西哥披索 | MXN 法定貨幣 | MX$ | 1,367,282.74 | 0.000000731378 |
| Moldovan Leu | MDL 法定貨幣 | L | 1,306,673.15 | 0.000000765302 |
| Moroccan Dirham | MAD 法定貨幣 | DH | 714,155.06 | 0.000001400256 |
| 紐幣 | NZD 法定貨幣 | NZ$ | 130,750.31 | 0.000007648166 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN 法定貨幣 | ₦ | 98,653,869.82 | 0.000000010136 |
| 挪威克朗 | NOK 法定貨幣 | kr | 697,046.52 | 0.000001434624 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR 法定貨幣 | ₨ | 20,247,536.88 | 0.000000049389 |
| Papua New Guinean Kina | PGK 法定貨幣 | K | 328,795.75 | 0.000003041402 |
| 秘魯索爾 | PEN 法定貨幣 | S/ | 249,506.47 | 0.000004007912 |
| 菲律賓披索 | PHP 法定貨幣 | ₱ | 4,618,493.19 | 0.000000216521 |
| 波蘭茲羅提 | PLN 法定貨幣 | zł | 288,122.93 | 0.000003470741 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON 法定貨幣 | lei | 350,276.07 | 0.000002854891 |
| 俄羅斯盧布 | RUB 法定貨幣 | ₽ | 6,079,977.63 | 0.000000164474 |
| 薩爾瓦多科朗 | SVC 法定貨幣 | ₡ | 640,620.22 | 0.000001560987 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR 法定貨幣 | SR | 274,782.75 | 0.000003639239 |
| 南非蘭特 | ZAR 法定貨幣 | R | 1,208,745.41 | 0.000000827304 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR 法定貨幣 | Rs | 24,330,629.64 | 0.0000000411 |
| 瑞典克朗 | SEK 法定貨幣 | kr | 722,166.72 | 0.000001384722 |
| 泰銖 | THB 法定貨幣 | ฿ | 2,458,550.31 | 0.000000406744 |
| 土耳其里拉 | TRY 法定貨幣 | ₺ | 3,677,342.51 | 0.000000271936 |
| Ugandan Shilling | UGX 法定貨幣 | USh | 298,700,771.62 | 0.000000003348 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH 法定貨幣 | ₴ | 3,329,869.13 | 0.000000300312 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED 法定貨幣 | DH | 268,849.03 | 0.00000371956 |
| Uruguayan Peso | UYU 法定貨幣 | $U | 2,962,241.19 | 0.000000337582 |
| Uzbekistani Som | UZS 法定貨幣 | soʻm | 876,661,628.90 | 0.000000001141 |
| 委內瑞拉強勢玻利瓦 | VEF 法定貨幣 | Bs.F | 6,567,887,488,757.36 | 0 |
| 越南盾 | VND 法定貨幣 | ₫ | 1,874,193,673.17 | 0.000000000534 |
| West African CFA Franc | XOF 法定貨幣 | CFA | 42,994,036.84 | 0.000000023259 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW 法定貨幣 | ZK | 1,491,614.64 | 0.000000670414 |
| 黃金(金衡盎司) | XAU 貴金屬 | XAU | 18.0805 | 0.05530829 |
| 白銀(金衡盎司) | XAG 貴金屬 | XAG | 1,414.90 | 0.00070677 |
算出來的數字和交易所不一樣,是正常的
這裡的台幣金額,是把美元市場價格按目前匯率換算的結果,用來估算價值很好用,但它不是報價。實際成交會差在三個地方:
- 買賣價差——換算器用的是中間價,你成交在其中一邊。
- 手續費——掛單、吃單、快捷買賣的費率都不同,快捷買賣的成本主要藏在價差裡。
- USDT 那一層——如果你的路徑是台幣先買 USDT、再用 USDT 買幣,那就要多算一次成本:台灣市場的 USDT 常常比官方匯率貴一些,行情越熱越明顯。
常見問題
匯率多久更新?
加密貨幣價格大約每分鐘更新,法定貨幣匯率每小時更新數次。兩者都來自 CoinGecko。
為什麼有黃金和白銀?
因為常有人想把比特幣和黃金放在一起比。單位是金衡盎司,和國際報價一致。
可以換算小數嗎?
可以。輸入 0.00042 這種數量也會正常計算,很小的金額會自動顯示更多位小數。