Lista de criptomonedas por capitalización de mercado
Las 250 criptomonedas con mayor capitalización de mercado, con el precio en euros actualizado cada minuto. Pulsa en cualquier cabecera para ordenar y usa el filtro para buscar por nombre o por símbolo.
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Volumen 24 h | Capitalización | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.327,01 € | 0,3 % | 1,0 % | 4,2 % | 15,4 mil millones € | 1,09 billones € | ||
| 2 | 1.597,95 € | 0,3 % | 1,5 % | 6,4 % | 4,8 mil millones € | 193 mil millones € | ||
| 3 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 24,1 mil millones € | 159 mil millones € | ||
| 4 | 509,18 € | 0,2 % | 0,4 % | 2,1 % | 404 millones € | 67,8 mil millones € | ||
| 5 | 0,8677 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,0 mil millones € | 62,3 mil millones € | ||
| 6 | 0,9237 € | 0,5 % | 1,5 % | 3,8 % | 710 millones € | 57,8 mil millones € | ||
| 7 | 62,86 € | 0,2 % | 1,1 % | 5,3 % | 882 millones € | 36,5 mil millones € | ||
| 8 | 0,2840 € | 0,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 266 millones € | 27,0 mil millones € | ||
| 9 | 0,8881 € | 0,0 % | 3,1 % | 2,5 % | 38.437 € | 18,5 mil millones € | ||
| 18 | 47,20 € | 0,2 % | 1,2 % | 5,1 % | 40,3 millones € | 13,9 mil millones € | ||
| 10 | 45,87 € | 0,1 % | 2,5 % | 12,5 % | 208 millones € | 10,2 mil millones € | ||
| 11 | 0,0603 € | 0,3 % | 1,0 % | 4,7 % | 364 millones € | 9,4 mil millones € | ||
| 12 | 0,8680 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 42,7 millones € | 8,4 mil millones € | ||
| 13 | 8,45 € | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 135.831 € | 7,8 mil millones € | ||
| 14 | 0,0110 € | 0,0 % | 0,2 % | 9,3 % | 16,7 millones € | 7,7 mil millones € | ||
| 15 | 419,87 € | 0,0 % | 1,5 % | 4,2 % | 167 millones € | 7,0 mil millones € | ||
| 16 | 0,1633 € | 0,3 % | 0,1 % | 12,9 % | 438 millones € | 6,1 mil millones € | ||
| 17 | 312,74 € | 0,7 % | 0,3 % | 2,7 % | 60,3 millones € | 5,9 mil millones € | ||
| 19 | 7,09 € | 0,2 % | 1,4 % | 6,7 % | 129 millones € | 5,3 mil millones € | ||
| 20 | 0,1488 € | 0,0 % | 1,9 % | 5,7 % | 84,5 millones € | 5,1 mil millones € | ||
| 21 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 101 millones € | 4,0 mil millones € | ||
| 22 | 0,0999 € | 0,2 % | 0,8 % | 6,4 % | 4,7 millones € | 3,9 mil millones € | ||
| 23 | 182,11 € | 0,2 % | 1,0 % | 4,3 % | 46,4 millones € | 3,7 mil millones € | ||
| 24 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 399 millones € | 3,5 mil millones € | ||
| 25 | 0,8677 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 38,2 millones € | 3,3 mil millones € | ||
| 26 | 1,22 € | 0,3 % | 0,6 % | 7,1 % | 11,9 millones € | 3,3 mil millones € | ||
| 27 | 38,21 € | 0,3 % | 1,3 % | 6,1 % | 122 millones € | 3,0 mil millones € | ||
| 28 | 0,8678 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 99,2 millones € | 3,0 mil millones € | ||
| 29 | 0,0597 € | 0,2 % | 1,8 % | 0,8 % | 31,2 millones € | 2,6 mil millones € | ||
| 30 | 0,9810 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 688 € | 2,6 mil millones € | ||
| 31 | 0,00000421 € | 0,1 % | 2,9 % | 2,8 % | 70,6 millones € | 2,5 mil millones € | ||
| 32 | 0,5953 € | 0,0 % | 0,3 % | 4,4 % | 85,3 millones € | 2,4 mil millones € | ||
| 33 | 5,58 € | 0,1 % | 2,4 % | 3,1 % | 140 millones € | 2,4 mil millones € | ||
| 34 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 2,3 mil millones € | ||
| 35 | 0,8678 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 37,3 millones € | 2,3 mil millones € | ||
| 36 | 0,0472 € | 0,2 % | 0,0 % | 5,1 % | 2,5 millones € | 2,2 mil millones € | ||
| 37 | 3,53 € | 0,2 % | 3,9 % | 4,5 % | 148 millones € | 2,2 mil millones € | ||
| 38 | 3.501,81 € | 0,3 % | 0,0 % | 1,0 % | 145 millones € | 2,1 mil millones € | ||
| 39 | 1,48 € | 0,8 % | 0,0 % | 7,0 % | 102 millones € | 1,9 mil millones € | ||
| 40 | 0,9897 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,7 millones € | 1,9 mil millones € | ||
| 42 | 0,3229 € | 0,3 % | 3,6 % | 10,4 % | 84,5 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 41 | 74,88 € | 0,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 12,6 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 43 | 163,52 € | 0,1 % | 2,2 % | 5,2 % | 52,2 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 44 | 3.511,05 € | 0,3 % | 0,0 % | 0,9 % | 64,4 millones € | 1,6 mil millones € | ||
| 45 | 0,0472 € | 0,3 % | 2,6 % | 0,8 % | 17,0 millones € | 1,5 mil millones € | ||
| 46 | 0,5210 € | 0,1 % | 0,1 % | 4,2 % | 37,6 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 47 | 0,00000155 € | 0,2 % | 0,0 % | 1,2 % | 40,2 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 48 | 0,8659 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,6 millones € | 1,4 mil millones € | ||
| 49 | 1,01 € | 0,4 % | 6,7 % | 5,8 % | 7,0 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 50 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 46,1 millones € | 1,3 mil millones € | ||
| 51 | 0,8644 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 260.902 € | 1,2 mil millones € | ||
| 52 | 79,75 € | 0,1 % | 0,1 % | 8,8 % | 154 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 53 | 0,7028 € | 0,3 % | 1,3 % | 0,6 % | 62,7 millones € | 1,2 mil millones € | ||
| 54 | 0,8664 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,4 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 55 | 0,3448 € | 0,0 % | 0,7 % | 3,8 % | 14,7 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 56 | 0,0482 € | 0,1 % | 1,0 % | 3,6 % | 4,8 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 57 | 1,66 € | 0,2 % | 2,6 % | 3,2 % | 8,6 millones € | 1,1 mil millones € | ||
| 58 | 0,00000247 € | 0,1 % | 1,4 % | 3,7 % | 96,4 millones € | 1,0 mil millones € | ||
| 59 | 1,79 € | 0,3 % | 0,0 % | 5,7 % | 18,3 millones € | 994 millones € | ||
| 60 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,3 millones € | 966 millones € | ||
| 62 | 1,37 € | 0,7 % | 3,3 % | 7,1 % | 7,3 millones € | 959 millones € | ||
| 61 | 0,2682 € | 0,0 % | 2,3 % | 11,0 % | 92,5 millones € | 959 millones € | ||
| 63 | 0,8677 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 57,4 millones € | 958 millones € | ||
| 64 | 2,94 € | 3,6 % | 17,1 % | 13,6 % | 43,1 millones € | 910 millones € | ||
| 65 | 5,69 € | 0,1 % | 1,4 % | 6,6 % | 24,0 millones € | 898 millones € | ||
| 66 | 92,21 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 840 millones € | ||
| 67 | 1,01 € | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 0 € | 819 millones € | ||
| 68 | 1,06 € | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 0 € | 793 millones € | ||
| 69 | 0,0715 € | 0,2 % | 3,8 % | 1,1 % | 5,0 millones € | 786 millones € | ||
| 70 | 9,69 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 775 millones € | ||
| 71 | 5,63 € | 0,3 % | 1,1 % | 2,1 % | 2,8 millones € | 772 millones € | ||
| 72 | 0,9636 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 756 millones € | ||
| 74 | 51,70 € | 0,4 % | 2,0 % | 4,8 % | 5,9 millones € | 752 millones € | ||
| 73 | 0,0918 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,5 % | 20,9 millones € | 751 millones € | ||
| 75 | 0,0784 € | 0,4 % | 1,3 % | 0,2 % | 114 millones € | 748 millones € | ||
| 76 | 0,00180988 € | 0,7 % | 1,9 % | 1,3 % | 50,0 millones € | 716 millones € | ||
| 77 | 0,0273 € | 0,4 % | 2,6 % | 19,0 % | 9,2 millones € | 685 millones € | ||
| 78 | 0,0637 € | 0,1 % | 0,6 % | 5,0 % | 18,3 millones € | 682 millones € | ||
| 79 | 0,0753 € | 0,3 % | 6,9 % | 3,9 % | 35,0 millones € | 676 millones € | ||
| 80 | 0,6348 € | 2,4 % | 2,7 % | 0,5 % | 2,7 millones € | 635 millones € | ||
| 81 | 0,0226 € | 0,2 % | 2,9 % | 11,8 % | 6,9 millones € | 625 millones € | ||
| 82 | 1,17 € | 0,1 % | 1,2 % | 8,8 % | 14,6 millones € | 610 millones € | ||
| 83 | 5,61 € | 0,0 % | 0,4 % | 3,3 % | 548.634 € | 598 millones € | ||
| 84 | 0,9055 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 595 millones € | ||
| 85 | 1,11 € | 0,6 % | 2,6 % | 7,3 % | 19,4 millones € | 579 millones € | ||
| 86 | 0,8664 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,1 millones € | 562 millones € | ||
| 87 | 0,0710 € | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 10,7 millones € | 559 millones € | ||
| 88 | 0,1657 € | 0,0 % | 1,6 % | 0,0 % | 13,0 millones € | 550 millones € | ||
| 89 | 0,8672 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 6,2 millones € | 547 millones € | ||
| 90 | 0,6202 € | 0,0 % | 0,0 % | 3,5 % | 35,9 millones € | 505 millones € | ||
| 91 | 10,17 € | 0,8 % | 0,7 % | 14,9 % | 7,0 millones € | 483 millones € | ||
| 92 | 0,8671 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 779.024 € | 480 millones € | ||
| 93 | 0,4789 € | 1,7 % | 10,4 % | 12,9 % | 12,4 millones € | 479 millones € | ||
| 94 | 0,00543577 € | 0,3 % | 0,2 % | 2,6 % | 1,5 millones € | 472 millones € | ||
| 184 | 0,0471 € | 0,0 % | 11,7 % | 18,2 % | 6,1 millones € | 471 millones € | ||
| 95 | 0,0703 € | 0,3 % | 1,2 % | 1,6 % | 31,2 millones € | 465 millones € | ||
| 96 | 1,81 € | 0,5 % | 1,3 % | 8,9 % | 18,6 millones € | 452 millones € | ||
| 97 | 0,8671 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 millones € | 448 millones € | ||
| 98 | 0,0225 € | 0,7 % | 0,8 % | 6,7 % | 5,0 millones € | 448 millones € | ||
| 99 | 4,28 € | 0,3 % | 0,2 % | 0,9 % | 34,4 millones € | 428 millones € | ||
| 100 | 0,8639 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 18,4 millones € | 427 millones € | ||
| 101 | 0,0106 € | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 1.530 € | 414 millones € | ||
| 102 | 0,4860 € | 0,1 % | 0,7 % | 10,3 % | 22,0 millones € | 411 millones € | ||
| 103 | 1,24 € | 0,4 % | 0,4 % | 1,6 % | 16,3 millones € | 401 millones € | ||
| 104 | 0,9983 € | 0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 23,0 millones € | 394 millones € | ||
| 105 | 0,1559 € | 0,0 % | 27,3 % | 29,3 % | 19,3 millones € | 390 millones € | ||
| 106 | 0,0040417 € | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,1 millones € | 347 millones € | ||
| 107 | 26,98 € | 0,2 % | 0,9 % | 5,3 % | 27,5 millones € | 345 millones € | ||
| 108 | 0,00606737 € | 0,4 % | 17,7 % | 18,1 % | 2.476 € | 340 millones € | ||
| 109 | 0,00529302 € | 0,2 % | 0,1 % | 6,0 % | 31,9 millones € | 333 millones € | ||
| 110 | 0,3388 € | 0,0 % | 0,9 % | 11,5 % | 11,3 millones € | 331 millones € | ||
| 111 | 0,3397 € | 0,6 % | 3,2 % | 8,8 % | 14,1 millones € | 331 millones € | ||
| 112 | 100,77 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 328 millones € | ||
| 113 | 0,4825 € | 0,0 % | 1,3 % | 8,5 % | 21,1 millones € | 317 millones € | ||
| 114 | 1,26 € | 0,5 % | 0,2 % | 8,5 % | 32,5 millones € | 312 millones € | ||
| 115 | 0,8673 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,5 millones € | 306 millones € | ||
| 116 | 0,8654 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 55,1 millones € | 303 millones € | ||
| 117 | 0,0155 € | 0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 8,9 millones € | 299 millones € | ||
| 126 | 0,0382 € | 0,1 % | 0,3 % | 2,6 % | 18,0 millones € | 288 millones € | ||
| 118 | 0,0165 € | 0,8 % | 1,1 % | 1,9 % | 7,4 millones € | 275 millones € | ||
| 119 | 0,2877 € | 0,7 % | 1,5 % | 5,4 % | 12,5 millones € | 274 millones € | ||
| 120 | 0,1214 € | 0,3 % | 1,2 % | 10,0 % | 24,6 millones € | 272 millones € | ||
| 121 | 0,1753 € | 0,0 % | 1,7 % | 4,1 % | 16,3 millones € | 271 millones € | ||
| 122 | 112,82 € | 0,2 % | 0,5 % | 1,6 % | 20.417 € | 269 millones € | ||
| 123 | 0,0339 € | 0,2 % | 0,4 % | 12,5 % | 10,9 millones € | 267 millones € | ||
| 124 | 0,2802 € | 0,1 % | 0,6 % | 5,9 % | 3,3 millones € | 261 millones € | ||
| 125 | 0,7688 € | 0,7 % | 1,0 % | 1,2 % | 4,4 millones € | 249 millones € | ||
| 127 | 16,23 € | 0,5 % | 0,0 % | 0,2 % | 104.064 € | 242 millones € | ||
| 128 | 0,0357 € | 0,1 % | 0,6 % | 9,3 % | 13,4 millones € | 241 millones € | ||
| 129 | 0,00004308 € | 0,2 % | 1,8 % | 6,6 % | 10,1 millones € | 238 millones € | ||
| 1820 | 0,0475 € | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 283.474 € | 237 millones € | ||
| 130 | 89,29 € | 0,5 % | 2,1 % | 7,4 % | 704.580 € | 235 millones € | ||
| 551 | 0,1175 € | 0,0 % | 6,8 % | 22,1 % | 921.910 € | 235 millones € | ||
| 131 | 0,2792 € | 0,1 % | 0,6 % | 19,7 % | 16,8 millones € | 233 millones € | ||
| 1496 | 0,00125375 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 29 € | 231 millones € | ||
| 132 | 0,00000023 € | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 5,0 millones € | 231 millones € | ||
| 133 | 0,00000023 € | 0,2 % | 0,4 % | 2,0 % | 3,9 millones € | 224 millones € | ||
| 134 | 0,6293 € | 0,0 % | 0,2 % | 23,3 % | 15,4 millones € | 222 millones € | ||
| 135 | 0,1183 € | 0,1 % | 2,5 % | 4,0 % | 5,6 millones € | 219 millones € | ||
| 136 | 10,89 € | 0,1 % | 1,7 % | 8,6 % | 4,0 millones € | 219 millones € | ||
| 137 | 0,4268 € | 0,5 % | 1,6 % | 21,7 % | 14,5 millones € | 216 millones € | ||
| 138 | 0,9810 € | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 2,6 millones € | 216 millones € | ||
| 139 | 0,00000244 € | 0,3 % | 3,6 % | 8,8 % | 18,8 millones € | 215 millones € | ||
| 140 | 0,0213 € | 0,9 % | 1,7 % | 13,2 % | 65.911 € | 213 millones € | ||
| 141 | 0,0178 € | 0,2 % | 2,8 % | 2,3 % | 10,1 millones € | 210 millones € | ||
| 142 | 0,8675 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,5 millones € | 210 millones € | ||
| 143 | 0,0626 € | 0,3 % | 1,6 % | 6,1 % | 4,4 millones € | 210 millones € | ||
| 144 | 0,8555 € | 0,1 % | 16,6 % | 13,2 % | 72,2 millones € | 207 millones € | ||
| 145 | 1,18 € | 0,4 % | 2,3 % | 13,5 % | 16,1 millones € | 202 millones € | ||
| 146 | 11,37 € | 0,0 % | 2,9 % | 13,3 % | 705.900 € | 200 millones € | ||
| 264 | 0,0958 € | 0,4 % | 1,2 % | 12,5 % | 5,7 millones € | 191 millones € | ||
| 272 | 0,0189 € | 1,1 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,5 millones € | 189 millones € | ||
| 147 | 0,0789 € | 0,3 % | 4,0 % | 13,2 % | 10,5 millones € | 189 millones € | ||
| 148 | 0,8597 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 189.510 € | 189 millones € | ||
| 149 | 0,1722 € | 0,0 % | 0,9 % | 10,1 % | 5,1 millones € | 188 millones € | ||
| 249 | 1,92 € | 1,4 % | 3,7 % | 15,4 % | 31,7 millones € | 185 millones € | ||
| 150 | 0,0353 € | 0,7 % | 3,6 % | 8,3 % | 4,5 millones € | 185 millones € | ||
| 152 | 0,8680 € | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 5,6 millones € | 184 millones € | ||
| 151 | 2.165,23 € | 0,2 % | 1,4 % | 10,7 % | 3,6 millones € | 183 millones € | ||
| 153 | 0,0834 € | 2,0 % | 17,7 % | 10,5 % | 16,3 millones € | 183 millones € | ||
| 154 | 0,00369642 € | 0,0 % | 1,3 % | 5,9 % | 3,2 millones € | 183 millones € | ||
| 155 | 0,6566 € | 0,7 % | 5,7 % | 7,2 % | 11,6 millones € | 181 millones € | ||
| 378 | 0,1768 € | 0,3 % | 5,5 % | 1,9 % | 1,8 millones € | 177 millones € | ||
| 157 | 0,2696 € | 0,5 % | 4,9 % | 12,2 % | 8,5 millones € | 177 millones € | ||
| 158 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 176 millones € | ||
| 159 | 0,0653 € | 0,3 % | 1,4 % | 12,2 % | 12,5 millones € | 175 millones € | ||
| 160 | 51,78 € | 0,5 % | 3,0 % | 5,0 % | 5.326 € | 175 millones € | ||
| 156 | 45,94 € | 0,1 % | 4,8 % | 11,4 % | 129.626 € | 171 millones € | ||
| 161 | 0,0748 € | 0,2 % | 0,7 % | 9,0 % | 22,4 millones € | 171 millones € | ||
| 162 | 0,00000081 € | 0,2 % | 1,9 % | 2,2 % | 5,3 millones € | 171 millones € | ||
| 163 | 0,00001758 € | 0,0 % | 1,0 % | 7,7 % | 8,4 millones € | 170 millones € | ||
| 164 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 168 millones € | ||
| 171 | 0,1330 € | 0,0 % | 0,8 % | 11,6 % | 2,5 millones € | 166 millones € | ||
| 165 | 0,0557 € | 0,7 % | 1,0 % | 4,4 % | 10,1 millones € | 165 millones € | ||
| 166 | 0,1632 € | 0,1 % | 1,3 % | 2,5 % | 27.300 € | 163 millones € | ||
| 167 | 0,0470 € | 0,0 % | 2,2 % | 12,3 % | 1,0 millones € | 163 millones € | ||
| 168 | 0,8665 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,6 millones € | 161 millones € | ||
| — | 0,00051678 € | 0,0 % | 14,9 % | 14,9 % | 2 € | 160 millones € | ||
| 170 | 0,0015779 € | 0,8 % | 1,3 % | 3,9 % | 2,9 millones € | 157 millones € | ||
| 169 | 1,81 € | 0,3 % | 1,2 % | 0,2 % | 612.642 € | 156 millones € | ||
| 172 | 3,65 € | 0,0 % | 0,9 % | 7,8 % | 7,5 millones € | 150 millones € | ||
| 173 | 0,3541 € | 0,7 % | 0,0 % | 3,9 % | 3,4 millones € | 149 millones € | ||
| 174 | 0,9480 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 419.210 € | 148 millones € | ||
| 175 | 21,26 € | 0,0 % | 0,0 % | 22,3 % | 21.260 € | 148 millones € | ||
| 176 | 0,1449 € | 0,2 % | 5,0 % | 12,4 % | 4,3 millones € | 145 millones € | ||
| 177 | 0,0212 € | 0,2 % | 0,4 % | 21,9 % | 12,1 millones € | 145 millones € | ||
| 178 | 0,0226 € | 0,0 % | 1,8 % | 9,5 % | 2,5 millones € | 144 millones € | ||
| 187 | 0,00143836 € | 0,1 % | 1,0 % | 3,6 % | 559.974 € | 144 millones € | ||
| 287 | 14,32 € | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 74.854 € | 143 millones € | ||
| 185 | 14,19 € | 0,0 % | 1,3 % | 4,7 % | 5,6 millones € | 142 millones € | ||
| 179 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 141 millones € | ||
| 181 | 0,5223 € | 0,1 % | 1,2 % | 4,9 % | 6,5 millones € | 141 millones € | ||
| 180 | 0,8674 € | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 85.020 € | 141 millones € | ||
| 182 | 1,07 € | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 2,8 millones € | 139 millones € | ||
| 183 | 0,9471 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 139 millones € | ||
| 714 | 0,00136833 € | 2,9 % | 4,5 % | 5,5 % | 1,9 millones € | 137 millones € | ||
| 188 | 0,8820 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0 € | 137 millones € | ||
| 189 | 0,0126 € | 0,6 % | 1,8 % | 8,7 % | 8,7 millones € | 136 millones € | ||
| 190 | 0,9983 € | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % | 5,8 millones € | 135 millones € | ||
| 191 | 0,0293 € | 0,6 % | 3,2 % | 2,1 % | 5,1 millones € | 134 millones € | ||
| 192 | 0,3175 € | 0,1 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,5 millones € | 132 millones € | ||
| 193 | 0,8664 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 524.961 € | 130 millones € | ||
| 194 | 0,0650 € | 3,9 % | 6,2 % | 23,4 % | 7,0 millones € | 129 millones € | ||
| 195 | 0,3799 € | 0,1 % | 1,0 % | 1,3 % | 4,7 millones € | 129 millones € | ||
| 196 | 1,38 € | 0,1 % | 0,9 % | 3,5 % | 2,3 millones € | 127 millones € | ||
| 197 | 0,7137 € | 0,2 % | 0,8 % | 6,4 % | 8,0 millones € | 124 millones € | ||
| 408 | 1,24 € | 0,0 % | 13,8 % | 38,1 % | 42.475 € | 124 millones € | ||
| 202 | 0,4177 € | 0,5 % | 2,8 % | 1,8 % | 3,6 millones € | 124 millones € | ||
| 198 | 0,7611 € | 1,0 % | 8,4 % | 0,3 % | 2,9 millones € | 123 millones € | ||
| 200 | 1.619,45 € | 0,1 % | 1,5 % | 6,3 % | 0 € | 123 millones € | ||
| 199 | 0,00113061 € | 0,0 % | 5,0 % | 5,6 % | 2,6 millones € | 123 millones € | ||
| 201 | 7,93 € | 1,4 % | 5,2 % | 1,4 % | 1,1 millones € | 122 millones € | ||
| 204 | 80,38 € | 1,7 % | 2,7 % | 3,1 % | 42.601 € | 121 millones € | ||
| 203 | 0,1233 € | 0,4 % | 1,6 % | 2,5 % | 83.835 € | 121 millones € | ||
| 418 | 0,0585 € | 0,8 % | 4,7 % | 5,8 % | 7,6 millones € | 120 millones € | ||
| 205 | 0,1192 € | 0,2 % | 1,8 % | 10,5 % | 17,1 millones € | 119 millones € | ||
| 468 | 0,00118751 € | 0,0 % | 1,4 % | 7,4 % | 11.065 € | 119 millones € | ||
| 207 | 0,1593 € | 0,1 % | 2,3 % | 13,3 % | 9,3 millones € | 118 millones € | ||
| 206 | 0,0315 € | 0,3 % | 1,1 % | 11,0 % | 788.288 € | 117 millones € | ||
| 208 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 116 millones € | ||
| 209 | 0,00000575 € | 0,8 % | 1,3 % | 3,7 % | 10,4 millones € | 115 millones € | ||
| 210 | 0,0109 € | 0,1 % | 1,9 % | 9,7 % | 14,2 millones € | 115 millones € | ||
| 212 | 0,0575 € | 0,1 % | 0,0 % | 2,7 % | 6,7 millones € | 113 millones € | ||
| 211 | 0,1126 € | 0,1 % | 1,8 % | 17,7 % | 7,8 millones € | 113 millones € | ||
| 213 | 1,59 € | 0,2 % | 0,2 % | 7,0 % | 1,9 millones € | 112 millones € | ||
| 5232 | 1,12 € | 0,0 % | 66,7 % | 79,8 % | 333.009 € | 112 millones € | ||
| 1440 | 0,0055415 € | 0,0 % | 0,3 % | 4,4 % | 0 € | 111 millones € | ||
| 226 | 1,11 € | 0,9 % | 1,6 % | 8,3 % | 2,2 millones € | 111 millones € | ||
| 214 | 0,1104 € | 0,5 % | 1,7 % | 3,4 % | 7,0 millones € | 110 millones € | ||
| 238 | 0,0364 € | 0,0 % | 0,9 % | 7,2 % | 9,7 millones € | 109 millones € | ||
| 215 | 0,1133 € | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 125.581 € | 109 millones € | ||
| 216 | 0,1085 € | 0,4 % | 0,4 % | 7,8 % | 2,5 millones € | 108 millones € | ||
| 217 | 0,00275621 € | 1,1 % | 6,0 % | 9,1 % | 11,1 millones € | 108 millones € | ||
| 218 | 11,32 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 301.236 € | 108 millones € | ||
| 219 | 0,2399 € | 0,1 % | 3,5 % | 2,7 % | 1,8 millones € | 107 millones € | ||
| 221 | 0,1831 € | 0,0 % | 0,6 % | 3,5 % | 11,5 millones € | 106 millones € | ||
| 676 | 0,2124 € | 0,3 % | 1,0 % | 4,1 % | 20.604 € | 106 millones € | ||
| 220 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 5.785 € | 106 millones € | ||
| 222 | 0,8669 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 10,7 millones € | 105 millones € | ||
| 223 | 0,2466 € | 0,0 % | 4,7 % | 1,1 % | 1,6 millones € | 105 millones € | ||
| 224 | 9,43 € | 0,4 % | 0,7 % | 6,7 % | 94 € | 104 millones € | ||
| 225 | 0,2955 € | 0,7 % | 3,8 % | 14,3 % | 2,5 millones € | 103 millones € | ||
| 639 | 0,1035 € | 0,1 % | 2,3 % | 3,9 % | 6,7 millones € | 103 millones € | ||
| 227 | 0,8829 € | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1.667 € | 102 millones € | ||
| 228 | 1,53 € | 0,2 % | 1,0 % | 5,5 % | 2,9 millones € | 101 millones € | ||
| 229 | 4,42 € | 0,3 % | 15,2 % | 16,0 % | 4,6 millones € | 100 millones € | ||
| 230 | 0,2484 € | 0,0 % | 0,4 % | 0,8 % | 5,9 millones € | 100 millones € | ||
| 231 | 957,82 € | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 100,0 millones € | ||
| 232 | 0,8681 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 99,4 millones € | ||
| 233 | 2,78 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 99,3 millones € |
Qué significa cada columna
- Capitalización de mercado — precio × suministro circulante. Es la forma habitual de comparar el tamaño de dos monedas, y casi siempre dice más que el precio por unidad: una moneda de 0,01 € no es «barata» si hay un billón de unidades en circulación.
- Volumen 24 h — cuánto se ha negociado en un día. Un volumen muy bajo frente a la capitalización significa que vender una posición grande moverá el precio en tu contra.
- Variación 1 h / 24 h / 7 d — el porcentaje sobre el precio en dólares, que es el mercado de referencia. En euros, además, se te suma el movimiento del tipo de cambio.
- Suministro circulante — unidades que existen y están en circulación. Si es mucho menor que el suministro total, quedan unidades por salir al mercado y eso diluye a quien ya está dentro.
El puesto en la lista no es una valoración
Esta tabla ordena por tamaño, no por calidad. Una moneda puede estar entre las cincuenta primeras por haber emitido muchísimas unidades y tener detrás un proyecto que ya no mantiene nadie. Antes de mirar el precio conviene mirar la liquidez, quién sostiene el proyecto y cuántas unidades quedan por emitir.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los datos?
