加密貨幣市值排行與台幣價格
市值前 250 名的加密貨幣,台幣價格每分鐘更新。點任一欄位標題可以排序,用篩選框可以直接輸入名稱或代號找幣。
即時價格 ・ 每分鐘自動更新 ・ 資料來源 CoinGecko
| # | 幣種 | 價格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24 小時成交量 | 市值 | 最近 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,059,566元 | 0.1% | 1.9% | 0.2% | 6,666億元 | 41.32兆元 | ||
| 2 | 60,347元 | 0.1% | 2.6% | 0.5% | 2,212億元 | 7.28兆元 | ||
| 3 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08兆元 | 5.90兆元 | ||
| 4 | 19,276元 | 0.1% | 0.8% | 1.6% | 161億元 | 2.57兆元 | ||
| 5 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,682億元 | 2.33兆元 | ||
| 6 | 32.38元 | 0.5% | 2.9% | 6.5% | 335億元 | 2.03兆元 | ||
| 7 | 2,441元 | 0.0% | 1.4% | 2.8% | 433億元 | 1.42兆元 | ||
| 8 | 10.68元 | 0.0% | 0.4% | 0.9% | 121億元 | 1.01兆元 | ||
| 9 | 32.32元 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 17.1億元 | 6,812億元 | ||
| 10 | 1,775元 | 0.4% | 1.5% | 1.1% | 78.7億元 | 3,948億元 | ||
| 11 | 2.26元 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 97.2億元 | 3,511億元 | ||
| 12 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.6億元 | 3,162億元 | ||
| 13 | 0.4142元 | 0.1% | 2.3% | 1.1% | 11.0億元 | 2,968億元 | ||
| 14 | 306元 | 0.1% | 1.9% | 2.7% | 868萬元 | 2,814億元 | ||
| 15 | 15,800元 | 0.2% | 3.8% | 0.3% | 54.7億元 | 2,666億元 | ||
| 16 | 12,738元 | 0.0% | 0.2% | 9.1% | 29.2億元 | 2,393億元 | ||
| 17 | 6.08元 | 0.7% | 4.6% | 3.5% | 80.0億元 | 2,269億元 | ||
| 18 | 1,777元 | 0.1% | 2.0% | 0.1% | 15.7億元 | 2,099億元 | ||
| 19 | 272元 | 0.1% | 2.4% | 3.0% | 72.9億元 | 2,031億元 | ||
| 20 | 5.18元 | 0.2% | 2.3% | 6.1% | 25.7億元 | 1,786億元 | ||
| 21 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.3億元 | 1,475億元 | ||
| 22 | 6,919元 | 0.1% | 0.7% | 0.6% | 46.2億元 | 1,389億元 | ||
| 23 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 223億元 | 1,293億元 | ||
| 24 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.1億元 | 1,266億元 | ||
| 25 | 3.00元 | 0.7% | 6.8% | 18.4% | 3.4億元 | 1,181億元 | ||
| 26 | 42.53元 | 0.5% | 1.3% | 4.8% | 5.3億元 | 1,172億元 | ||
| 27 | 1,452元 | 0.0% | 0.9% | 1.4% | 41.9億元 | 1,125億元 | ||
| 28 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 89.9億元 | 1,119億元 | ||
| 29 | 36.41元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 18萬元 | 969億元 | ||
| 30 | 2.17元 | 0.4% | 2.3% | 4.9% | 11.3億元 | 948億元 | ||
| 32 | 22.13元 | 0.1% | 1.2% | 1.1% | 47.3億元 | 902億元 | ||
| 31 | 209元 | 0.3% | 1.1% | 5.1% | 41.0億元 | 901億元 | ||
| 33 | 32.21元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.3億元 | 894億元 | ||
| 34 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 878億元 | ||
| 35 | 139,999元 | 0.2% | 0.5% | 7.3% | 65.0億元 | 858億元 | ||
| 36 | 0.000145元 | 0.4% | 4.0% | 9.2% | 20.3億元 | 854億元 | ||
| 37 | 127元 | 0.9% | 3.2% | 1.0% | 39.9億元 | 794億元 | ||
| 38 | 1.52元 | 0.1% | 2.3% | 14.4% | 1.8億元 | 718億元 | ||
| 39 | 36.73元 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 4,677萬元 | 690億元 | ||
| 40 | 51.55元 | 0.3% | 3.0% | 9.2% | 41.6億元 | 673億元 | ||
| 41 | 3,052元 | 0.3% | 0.8% | 9.4% | 8.1億元 | 641億元 | ||
| 42 | 6,411元 | 0.1% | 2.4% | 3.8% | 23.7億元 | 615億元 | ||
| 43 | 140,549元 | 0.2% | 0.5% | 7.5% | 49.4億元 | 614億元 | ||
| 44 | 1.77元 | 0.1% | 3.5% | 0.5% | 11.2億元 | 563億元 | ||
| 45 | 10.90元 | 0.3% | 4.2% | 9.0% | 22.0億元 | 531億元 | ||
| 46 | 0.00005832元 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 12.5億元 | 523億元 | ||
| 47 | 19.39元 | 0.0% | 1.2% | 1.0% | 14.9億元 | 522億元 | ||
| 48 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.1億元 | 501億元 | ||
| 49 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 36.5億元 | 501億元 | ||
| 50 | 14.46元 | 0.3% | 4.9% | 13.4% | 9.7億元 | 477億元 | ||
| 51 | 34.48元 | 1.0% | 0.7% | 8.6% | 1.8億元 | 460億元 | ||
| 52 | 2,855元 | 0.2% | 3.7% | 4.4% | 40.6億元 | 440億元 | ||
| 53 | 25.93元 | 0.4% | 0.6% | 3.7% | 23.7億元 | 440億元 | ||
| 54 | 32.10元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 1,393萬元 | 431億元 | ||
| 55 | 32.18元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2,916萬元 | 425億元 | ||
| 56 | 75.40元 | 0.8% | 6.2% | 10.6% | 25.5億元 | 419億元 | ||
| 57 | 62.83元 | 0.3% | 0.0% | 1.1% | 4.4億元 | 412億元 | ||
| 58 | 1.71元 | 0.6% | 0.4% | 5.8% | 1.9億元 | 400億元 | ||
| 59 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8億元 | 391億元 | ||
| 60 | 0.00009215元 | 0.1% | 1.3% | 2.3% | 29.9億元 | 388億元 | ||
| 61 | 10.69元 | 0.3% | 1.6% | 2.0% | 60.4億元 | 384億元 | ||
| 63 | 52.84元 | 0.3% | 0.2% | 1.4% | 2.5億元 | 369億元 | ||
| 62 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0億元 | 367億元 | ||
| 64 | 0.0926元 | 2.1% | 0.5% | 29.1% | 43.2億元 | 365億元 | ||
| 65 | 37.70元 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0元 | 343億元 | ||
| 66 | 207元 | 0.0% | 1.9% | 3.0% | 8.2億元 | 326億元 | ||
| 67 | 3,421元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 312億元 | ||
| 68 | 2.80元 | 0.0% | 2.8% | 4.6% | 1.6億元 | 310億元 | ||
| 69 | 360元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 307億元 | ||
| 70 | 39.31元 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0元 | 302億元 | ||
| 71 | 214元 | 0.1% | 0.0% | 3.0% | 8,558萬元 | 294億元 | ||
| 72 | 2.91元 | 0.3% | 1.7% | 1.8% | 32.6億元 | 286億元 | ||
| 73 | 35.77元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 281億元 | ||
| 74 | 1,860元 | 0.2% | 0.4% | 3.9% | 6.5億元 | 271億元 | ||
| 75 | 2.44元 | 0.1% | 2.0% | 3.2% | 8.5億元 | 261億元 | ||
| 76 | 1.03元 | 0.8% | 2.2% | 0.8% | 2.7億元 | 259億元 | ||
| 77 | 3.13元 | 0.9% | 4.1% | 8.0% | 9.1億元 | 257億元 | ||
| 78 | 2.63元 | 0.4% | 0.9% | 9.6% | 7.2億元 | 237億元 | ||
| 79 | 44.79元 | 0.2% | 0.9% | 1.4% | 7.4億元 | 235億元 | ||
| 80 | 0.8450元 | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 1.4億元 | 234億元 | ||
| 81 | 2.94元 | 0.1% | 0.4% | 13.1% | 2.7億元 | 232億元 | ||
| 82 | 23.11元 | 0.1% | 2.3% | 0.4% | 1.0億元 | 231億元 | ||
| 83 | 215元 | 0.1% | 1.4% | 3.1% | 3,114萬元 | 229億元 | ||
| 84 | 32.16元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5,482萬元 | 225億元 | ||
| 85 | 33.64元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 224億元 | ||
| 86 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6億元 | 215億元 | ||
| 87 | 40.92元 | 0.1% | 2.6% | 7.1% | 11.6億元 | 211億元 | ||
| 88 | 78.94元 | 1.0% | 5.9% | 21.4% | 11.4億元 | 197億元 | ||
| 89 | 5.84元 | 0.5% | 0.7% | 6.3% | 4.3億元 | 194億元 | ||
| 90 | 22.61元 | 0.3% | 0.7% | 3.0% | 10.1億元 | 185億元 | ||
| 91 | 379元 | 0.1% | 1.3% | 3.3% | 2.8億元 | 181億元 | ||
| 92 | 32.17元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 392萬元 | 177億元 | ||
| 93 | 0.8746元 | 0.1% | 0.8% | 3.1% | 2.4億元 | 174億元 | ||
| 94 | 0.1961元 | 0.3% | 0.1% | 2.0% | 9,343萬元 | 170億元 | ||
| 95 | 2.57元 | 0.4% | 0.1% | 4.0% | 12.6億元 | 170億元 | ||
| 96 | 6.24元 | 0.2% | 9.2% | 65.0% | 9.3億元 | 169億元 | ||
| 97 | 16.49元 | 0.4% | 1.2% | 6.9% | 2.7億元 | 165億元 | ||
| 99 | 18.88元 | 0.0% | 2.0% | 1.3% | 8.6億元 | 160億元 | ||
| 100 | 32.10元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.1億元 | 159億元 | ||
| 101 | 0.3883元 | 0.0% | 0.7% | 0.1% | 3萬元 | 152億元 | ||
| 102 | 46.40元 | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 5.8億元 | 150億元 | ||
| 103 | 37.05元 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 7.3億元 | 146億元 | ||
| 104 | 144元 | 0.3% | 1.0% | 11.0% | 16.7億元 | 144億元 | ||
| 105 | 0.2387元 | 0.1% | 9.3% | 10.0% | 139萬元 | 135億元 | ||
| 106 | 8.51元 | 0.2% | 9.6% | 27.4% | 30.2億元 | 131億元 | ||
| 107 | 13.43元 | 0.1% | 0.4% | 1.8% | 3.7億元 | 131億元 | ||
| 108 | 0.2068元 | 0.4% | 4.4% | 3.7% | 17.2億元 | 130億元 | ||
| 109 | 0.1506元 | 0.1% | 0.9% | 0.9% | 1.2億元 | 130億元 | ||
| 110 | 989元 | 0.1% | 1.7% | 2.2% | 10.4億元 | 127億元 | ||
| 111 | 37.38元 | 9.3% | 54.9% | 62.0% | 27.6億元 | 125億元 | ||
| 112 | 12.59元 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 4.9億元 | 123億元 | ||
| 113 | 3,743元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 121億元 | ||
| 114 | 4.83元 | 0.7% | 20.9% | 23.0% | 3.8億元 | 121億元 | ||
| 115 | 48.33元 | 0.8% | 0.7% | 1.9% | 14.5億元 | 120億元 | ||
| 202 | 1,819元 | 0.7% | 1.8% | 4.0% | 2,476萬元 | 118億元 | ||
| 116 | 17.81元 | 0.2% | 2.3% | 2.2% | 9.2億元 | 117億元 | ||
| 117 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2億元 | 114億元 | ||
| 118 | 32.13元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.6億元 | 113億元 | ||
| 119 | 0.5831元 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 5.3億元 | 112億元 | ||
| 120 | 1.38元 | 0.5% | 0.7% | 9.4% | 4.9億元 | 109億元 | ||
| 121 | 4,526元 | 0.2% | 0.6% | 7.6% | 2.8億元 | 108億元 | ||
| 131 | 1.38元 | 0.0% | 0.5% | 0.1% | 6.5億元 | 104億元 | ||
| 122 | 30.13元 | 0.4% | 1.1% | 3.8% | 7,808萬元 | 97.7億元 | ||
| 123 | 10.22元 | 0.6% | 3.5% | 7.0% | 6.2億元 | 97.5億元 | ||
| 124 | 27.53元 | 0.4% | 1.5% | 14.5% | 5.3億元 | 97.2億元 | ||
| 125 | 4.31元 | 0.5% | 2.4% | 7.8% | 12.4億元 | 96.1億元 | ||
| 520 | 4.79元 | 0.3% | 11.7% | 7.6% | 8,248萬元 | 95.7億元 | ||
| 126 | 10.16元 | 0.3% | 3.9% | 1.7% | 1.4億元 | 94.6億元 | ||
| 127 | 0.5667元 | 0.3% | 3.3% | 8.5% | 2.0億元 | 94.2億元 | ||
| 128 | 457元 | 0.0% | 1.8% | 11.3% | 1.8億元 | 91.7億元 | ||
| 129 | 603元 | 0.7% | 0.7% | 0.1% | 425萬元 | 90.1億元 | ||
| 130 | 17.67元 | 0.2% | 1.0% | 7.9% | 8.4億元 | 89.9億元 | ||
| 132 | 0.8901元 | 3.2% | 0.4% | 11.5% | 321萬元 | 88.9億元 | ||
| 133 | 0.00160753元 | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 2.8億元 | 88.7億元 | ||
| 134 | 3,358元 | 0.1% | 2.1% | 0.5% | 7,404萬元 | 88.6億元 | ||
| 135 | 1.32元 | 0.2% | 2.1% | 2.1% | 6.1億元 | 88.6億元 | ||
| 136 | 0.00000892元 | 0.4% | 0.1% | 3.6% | 2.1億元 | 88.3億元 | ||
| 137 | 0.00000845元 | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 2.1億元 | 83.4億元 | ||
| 138 | 0.7027元 | 1.0% | 1.7% | 3.6% | 9.4億元 | 83.1億元 | ||
| 139 | 36.41元 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 5,673萬元 | 82.2億元 | ||
| 140 | 2.41元 | 0.1% | 2.1% | 0.6% | 1.8億元 | 80.8億元 | ||
| 141 | 9.54元 | 0.4% | 0.6% | 10.8% | 5.7億元 | 79.8億元 | ||
| 142 | 4.21元 | 0.4% | 1.7% | 5.1% | 1.2億元 | 78.3億元 | ||
| 143 | 3.25元 | 0.5% | 0.8% | 4.5% | 5.5億元 | 77.7億元 | ||
| 145 | 43.18元 | 0.4% | 2.6% | 1.2% | 4.6億元 | 74.5億元 | ||
| 144 | 1,999元 | 0.7% | 11.9% | 9.8% | 1,781萬元 | 74.4億元 | ||
| 146 | 414元 | 0.0% | 1.3% | 3.6% | 1,514萬元 | 72.7億元 | ||
| 270 | 3.61元 | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 2.3億元 | 72.1億元 | ||
| 274 | 0.7191元 | 0.5% | 0.7% | 3.0% | 1.3億元 | 71.9億元 | ||
| 147 | 1.37元 | 0.7% | 0.2% | 7.9% | 1.7億元 | 71.4億元 | ||
| 148 | 31.90元 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 209萬元 | 70.0億元 | ||
| 149 | 6.39元 | 0.1% | 1.7% | 0.9% | 2.2億元 | 69.9億元 | ||
| 150 | 42.85元 | 0.4% | 46.5% | 362.3% | 32.1億元 | 69.6億元 | ||
| 152 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 2.8億元 | 69.1億元 | ||
| 151 | 25.16元 | 0.9% | 1.3% | 5.4% | 7,486萬元 | 69.1億元 | ||
| 153 | 2.56元 | 0.6% | 0.4% | 2.1% | 8.2億元 | 68.8億元 | ||
| 154 | 32.20元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1億元 | 68.5億元 | ||
| 155 | 0.00007636元 | 0.9% | 4.3% | 16.9% | 7.8億元 | 67.3億元 | ||
| 156 | 2.92元 | 0.3% | 0.4% | 1.6% | 9.0億元 | 66.7億元 | ||
| 157 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 65.2億元 | ||
| 158 | 932元 | 0.0% | 1.0% | 6.1% | 196萬元 | 64.7億元 | ||
| 159 | 0.00066988元 | 0.2% | 3.7% | 0.9% | 3.3億元 | 64.6億元 | ||
| 160 | 75,349元 | 0.0% | 1.3% | 4.6% | 1.5億元 | 63.8億元 | ||
| 397 | 6.38元 | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 5,976萬元 | 63.8億元 | ||
| 266 | 66.05元 | 2.7% | 4.1% | 8.2% | 5.2億元 | 63.7億元 | ||
| 162 | 0.1276元 | 0.0% | 2.0% | 7.2% | 2.2億元 | 63.1億元 | ||
| 163 | 6.28元 | 0.1% | 0.3% | 3.6% | 108萬元 | 62.8億元 | ||
| 164 | 9.60元 | 0.4% | 0.6% | 3.9% | 4.3億元 | 62.8億元 | ||
| 165 | 0.00002969元 | 0.1% | 2.0% | 2.4% | 3.7億元 | 62.3億元 | ||
| 161 | 2.10元 | 0.2% | 2.4% | 1.5% | 5.9億元 | 62.2億元 | ||
| 166 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 62.2億元 | ||
| 167 | 1.75元 | 1.6% | 1.6% | 2.5% | 5,352萬元 | 60.5億元 | ||
| 173 | 4.83元 | 0.1% | 0.5% | 6.3% | 1.0億元 | 60.2億元 | ||
| 168 | 32.16元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,916萬元 | 59.7億元 | ||
| 169 | 14.13元 | 0.8% | 3.2% | 2.3% | 1.5億元 | 59.5億元 | ||
| 170 | 35.25元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.9億元 | 58.0億元 | ||
| 171 | 1,693元 | 0.1% | 12.5% | 13.0% | 70萬元 | 57.2億元 | ||
| 172 | 42.21元 | 0.4% | 1.3% | 3.2% | 1,597萬元 | 56.2億元 | ||
| 174 | 32.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,662萬元 | 56.1億元 | ||
| 175 | 135元 | 0.0% | 1.5% | 1.0% | 2.0億元 | 55.5億元 | ||
| 176 | 0.8575元 | 0.0% | 1.6% | 0.8% | 1.2億元 | 54.8億元 | ||
| 178 | 20.26元 | 0.0% | 1.2% | 2.8% | 1.8億元 | 54.6億元 | ||
| 177 | 35.19元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 54.6億元 | ||
| 702 | 0.0540元 | 0.3% | 0.7% | 9.1% | 4,855萬元 | 54.3億元 | ||
| 179 | 0.0540元 | 0.2% | 3.1% | 6.6% | 3.7億元 | 54.1億元 | ||
| 295 | 539元 | 0.3% | 1.4% | 1.3% | 824萬元 | 53.9億元 | ||
| 190 | 53.81元 | 0.2% | 0.8% | 26.3% | 4.2億元 | 53.6億元 | ||
| 185 | 528元 | 0.1% | 2.2% | 1.0% | 2.3億元 | 52.8億元 | ||
| 180 | 0.7709元 | 1.0% | 0.2% | 3.4% | 3.5億元 | 52.5億元 | ||
| 181 | 2.63元 | 0.0% | 0.7% | 10.1% | 8,636萬元 | 52.4億元 | ||
| 182 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 52.4億元 | ||
| 183 | 21.52元 | 3.4% | 1.2% | 25.3% | 10.3億元 | 52.0億元 | ||
| 184 | 37.05元 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 1.9億元 | 51.9億元 | ||
| 187 | 29.09元 | 0.5% | 0.9% | 8.7% | 5.8億元 | 50.7億元 | ||
| 188 | 12.10元 | 0.3% | 2.8% | 2.7% | 1.5億元 | 50.4億元 | ||
| 189 | 1.09元 | 0.3% | 2.9% | 1.9% | 2.4億元 | 50.0億元 | ||
| 191 | 4.92元 | 0.4% | 5.1% | 9.7% | 3.0億元 | 49.2億元 | ||
| 192 | 0.4552元 | 0.0% | 3.3% | 4.5% | 3.4億元 | 49.2億元 | ||
| 193 | 53.17元 | 0.1% | 1.5% | 4.2% | 1.1億元 | 48.8億元 | ||
| 194 | 3,226元 | 0.6% | 1.8% | 4.4% | 737萬元 | 48.4億元 | ||
| 201 | 0.0483元 | 0.4% | 6.9% | 10.0% | 3,383萬元 | 48.3億元 | ||
| 195 | 32.18元 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 7,578萬元 | 48.2億元 | ||
| 196 | 4.78元 | 0.5% | 3.9% | 112.2% | 4.8億元 | 47.2億元 | ||
| 200 | 15.91元 | 1.8% | 0.5% | 5.8% | 1.0億元 | 47.2億元 | ||
| 197 | 32.77元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 46.7億元 | ||
| 198 | 13.78元 | 0.1% | 1.4% | 3.2% | 2.1億元 | 46.6億元 | ||
| 199 | 4.72元 | 0.2% | 2.3% | 2.4% | 585萬元 | 46.3億元 | ||
| 410 | 2.26元 | 0.5% | 3.9% | 3.8% | 1.0億元 | 46.2億元 | ||
| 203 | 4.54元 | 0.2% | 1.7% | 0.5% | 5.7億元 | 45.4億元 | ||
| 204 | 27.95元 | 1.4% | 1.7% | 3.4% | 1.8億元 | 45.3億元 | ||
| 205 | 4.48元 | 0.4% | 0.9% | 7.5% | 1.7億元 | 44.8億元 | ||
| 206 | 1.18元 | 0.4% | 0.1% | 0.5% | 1,100萬元 | 44.3億元 | ||
| 207 | 0.4167元 | 0.2% | 1.6% | 1.6% | 5.2億元 | 43.7億元 | ||
| 208 | 4.37元 | 0.3% | 0.2% | 2.5% | 4.9億元 | 43.6億元 | ||
| 209 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 43.2億元 | ||
| 211 | 5.79元 | 0.9% | 0.8% | 4.8% | 4.8億元 | 42.9億元 | ||
| 210 | 0.00021395元 | 0.4% | 0.6% | 5.3% | 1.7億元 | 42.9億元 | ||
| 212 | 4.22元 | 0.1% | 0.6% | 1.8% | 3.6億元 | 42.2億元 | ||
| 213 | 4.18元 | 0.4% | 5.6% | 30.7% | 1.2億元 | 41.8億元 | ||
| 214 | 2.13元 | 0.1% | 1.2% | 1.7% | 2.4億元 | 41.6億元 | ||
| 215 | 11.88元 | 0.9% | 5.5% | 1.9% | 6,090萬元 | 41.6億元 | ||
| 5246 | 41.57元 | 0.0% | 66.7% | 79.8% | 1,236萬元 | 41.5億元 | ||
| 216 | 0.0379元 | 0.5% | 3.0% | 3.9% | 7,012萬元 | 41.2億元 | ||
| 217 | 266元 | 0.2% | 2.7% | 10.0% | 4,421萬元 | 41.1億元 | ||
| 218 | 9.65元 | 0.2% | 1.2% | 7.1% | 1,807萬元 | 41.0億元 | ||
| 219 | 57.68元 | 0.1% | 2.3% | 4.0% | 1.4億元 | 40.7億元 | ||
| 1453 | 0.2024元 | 0.0% | 0.5% | 1.0% | 0元 | 40.6億元 | ||
| 221 | 32.21元 | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 3萬元 | 40.4億元 | ||
| 222 | 4.19元 | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 301萬元 | 40.3億元 | ||
| 528 | 0.0401元 | 0.3% | 2.1% | 10.7% | 76萬元 | 40.1億元 | ||
| 223 | 420元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 988萬元 | 40.0億元 | ||
| 245 | 1.32元 | 0.3% | 2.5% | 3.1% | 2.5億元 | 39.5億元 | ||
| 224 | 11.73元 | 0.5% | 5.3% | 5.5% | 3.7億元 | 39.4億元 | ||
| 225 | 6.75元 | 1.1% | 0.5% | 2.9% | 2.7億元 | 39.2億元 | ||
| 226 | 8.71元 | 0.6% | 2.3% | 5.8% | 7,415萬元 | 39.1億元 | ||
| 227 | 59.29元 | 0.7% | 1.3% | 0.1% | 2.1億元 | 38.9億元 | ||
| 695 | 7.77元 | 0.5% | 0.6% | 2.2% | 76萬元 | 38.8億元 | ||
| 228 | 32.18元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6億元 | 38.5億元 | ||
| 229 | 32.74元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3萬元 | 37.9億元 | ||
| 230 | 11.09元 | 0.2% | 0.8% | 9.2% | 1.0億元 | 37.9億元 | ||
| 231 | 0.0968元 | 0.5% | 1.4% | 5.9% | 8,145萬元 | 37.8億元 | ||
| 232 | 9.34元 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 2.9億元 | 37.7億元 | ||
| 233 | 2.67元 | 0.2% | 2.0% | 2.2% | 2.3億元 | 37.6億元 | ||
| 234 | 7.47元 | 0.7% | 3.8% | 6.7% | 3,105萬元 | 37.3億元 | ||
| 236 | 164元 | 0.1% | 12.5% | 20.4% | 1.3億元 | 37.2億元 | ||
| 235 | 35,574元 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0元 | 37.1億元 | ||
| 237 | 1.27元 | 1.5% | 10.3% | 22.2% | 1.3億元 | 37.1億元 | ||
| 238 | 32.22元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 36.9億元 | ||
| 239 | 103元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 36.8億元 | ||
| 240 | 1.88元 | 0.2% | 0.8% | 4.3% | 8,637萬元 | 36.5億元 |
每個欄位在說什麼
- 市值——價格 × 流通量。比較兩個幣的規模時看這個,通常比單價有意義得多:一個單價 0.3 元的幣,如果流通量有一兆枚,它並不「便宜」。
- 24 小時成交量——一天成交了多少金額。成交量相對市值特別小,代表你要賣掉一個大部位時,價格會往你不利的方向跑。
- 1 小時 / 24 小時 / 7 天漲跌——以美元計價的漲跌幅,因為美元才是主要報價市場。換成台幣看,還要疊上匯率的變化。
- 流通量——目前實際流通在市場上的數量。如果它遠小於總量,代表還有很多還沒釋出,之後會稀釋現在持有的人。
台灣的交易所只上架其中一部分
這張表是全球市場的樣子。台灣完成登記的平台,實際上架的幣種比這裡少很多,而且各家不同、隨時會新增或下架。看到一個排名前段的幣,不代表你能用台幣直接買到它;很多幣只能先換成 USDT 再到海外平台交易,那就多了一層匯率與溢價成本,出了問題也不受台灣法規保護。
排名不是評價
這張表按規模排序,不是按品質排序。一個幣可以因為發行量極大而擠進前五十名,背後的專案卻早就沒人維護。看價格之前,先看流動性、看還有多少沒釋出、看這個專案現在還有誰在做。
常見問題
資料從哪裡來?
來自 CoinGecko,它匯總了數百家交易所。金額按當下匯率換算成新台幣。
可以看超過 250 名嗎?
這張表到市值第 250 名。再往後流動性通常低到公告價格已經無法代表你真的賣得掉的價格,列出來意義不大。
為什麼有些幣沒有發行上限?
因為它本來就沒設定上限,協議會持續發行。以太幣是最有名的例子。