加密貨幣市值排行與台幣價格
市值前 250 名的加密貨幣,台幣價格每分鐘更新。點任一欄位標題可以排序,用篩選框可以直接輸入名稱或代號找幣。
即時價格 ・ 每分鐘自動更新 ・ 資料來源 CoinGecko
| # | 幣種 | 價格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24 小時成交量 | 市值 | 最近 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,414,718元 | 0.6% | 3.0% | 3.9% | 9,000億元 | 48.57兆元 | ||
| 2 | 66,744元 | 0.5% | 5.7% | 9.0% | 4,053億元 | 8.16兆元 | ||
| 3 | 32.96元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.53兆元 | 5.84兆元 | ||
| 4 | 22,334元 | 0.5% | 1.9% | 1.4% | 225億元 | 2.94兆元 | ||
| 5 | 32.97元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,340億元 | 2.31兆元 | ||
| 6 | 34.34元 | 0.3% | 6.5% | 17.4% | 723億元 | 2.18兆元 | ||
| 7 | 2,711元 | 0.1% | 6.4% | 9.7% | 876億元 | 1.60兆元 | ||
| 8 | 10.52元 | 0.2% | 0.5% | 1.0% | 87.1億元 | 9,997億元 | ||
| 9 | 34.50元 | 0.6% | 1.0% | 1.4% | 7.7億元 | 9,137億元 | ||
| 10 | 36,089元 | 1.3% | 10.6% | 1.1% | 327億元 | 6,157億元 | ||
| 11 | 2,364元 | 0.1% | 6.1% | 14.8% | 392億元 | 5,660億元 | ||
| 12 | 2.23元 | 0.4% | 4.5% | 7.7% | 129億元 | 3,494億元 | ||
| 13 | 18,102元 | 0.4% | 9.1% | 11.2% | 48.2億元 | 3,408億元 | ||
| 14 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 61.5億元 | 2,837億元 | ||
| 15 | 308元 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 4,604萬元 | 2,833億元 | ||
| 16 | 2,324元 | 0.7% | 3.2% | 3.7% | 73.7億元 | 2,758億元 | ||
| 17 | 338元 | 0.9% | 4.8% | 6.8% | 81.2億元 | 2,596億元 | ||
| 18 | 5.70元 | 0.4% | 5.1% | 7.0% | 61.9億元 | 2,144億元 | ||
| 19 | 4.70元 | 0.7% | 4.7% | 12.4% | 34.6億元 | 1,663億元 | ||
| 20 | 32.97元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 13.1億元 | 1,627億元 | ||
| 21 | 117元 | 2.2% | 3.1% | 4.5% | 157億元 | 1,538億元 | ||
| 22 | 7,576元 | 0.1% | 5.7% | 15.1% | 62.8億元 | 1,524億元 | ||
| 23 | 32.98元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 53.4億元 | 1,480億元 | ||
| 24 | 225元 | 1.0% | 2.2% | 4.1% | 135億元 | 1,369億元 | ||
| 25 | 1,654元 | 0.6% | 3.8% | 6.2% | 63.2億元 | 1,288億元 | ||
| 26 | 270元 | 0.8% | 8.6% | 2.6% | 129億元 | 1,207億元 | ||
| 27 | 2.96元 | 1.1% | 2.5% | 5.3% | 3.3億元 | 1,183億元 | ||
| 28 | 26.80元 | 0.7% | 6.2% | 6.2% | 94.2億元 | 1,110億元 | ||
| 29 | 32.93元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 392億元 | 1,077億元 | ||
| 30 | 132,887元 | 0.4% | 1.8% | 1.9% | 59.1億元 | 1,075億元 | ||
| 31 | 36.12元 | 0.4% | 4.6% | 5.2% | 30.9億元 | 1,032億元 | ||
| 32 | 2.17元 | 0.5% | 3.9% | 4.6% | 15.9億元 | 962億元 | ||
| 33 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.3億元 | 906億元 | ||
| 34 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 158億元 | 896億元 | ||
| 35 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.0億元 | 894億元 | ||
| 36 | 0.1236元 | 2.5% | 18.6% | 38.3% | 3.2億元 | 883億元 | ||
| 37 | 5,957元 | 0.0% | 9.7% | 7.0% | 21.0億元 | 867億元 | ||
| 38 | 0.00014382元 | 0.4% | 3.3% | 4.2% | 15.6億元 | 847億元 | ||
| 39 | 7,098元 | 1.3% | 4.3% | 2.5% | 25.6億元 | 832億元 | ||
| 40 | 37.93元 | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 1.5億元 | 788億元 | ||
| 41 | 1.55元 | 0.4% | 4.1% | 6.7% | 1.5億元 | 786億元 | ||
| 42 | 0.0001735元 | 4.1% | 1.2% | 14.3% | 189億元 | 730億元 | ||
| 43 | 37.60元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 693億元 | ||
| 44 | 4.93元 | 1.5% | 5.2% | 8.6% | 88.0億元 | 665億元 | ||
| 45 | 3,141元 | 0.3% | 3.1% | 11.8% | 5.5億元 | 660億元 | ||
| 46 | 37.60元 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0元 | 646億元 | ||
| 47 | 4,050元 | 0.4% | 7.9% | 3.2% | 75.0億元 | 626億元 | ||
| 48 | 26.47元 | 0.6% | 0.0% | 7.2% | 4,523萬元 | 608億元 | ||
| 49 | 32.81元 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1,610萬元 | 602億元 | ||
| 50 | 132,975元 | 0.3% | 1.8% | 1.7% | 29.7億元 | 595億元 | ||
| 51 | 39.58元 | 13.9% | 10.1% | 16.1% | 1.9億元 | 593億元 | ||
| 52 | 12.06元 | 2.1% | 5.7% | 2.6% | 45.9億元 | 587億元 | ||
| 53 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 549億元 | ||
| 54 | 20.89元 | 0.0% | 1.7% | 8.5% | 21.7億元 | 537億元 | ||
| 55 | 32.97元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 84.9億元 | 534億元 | ||
| 56 | 0.1118元 | 1.0% | 7.9% | 15.7% | 27.7億元 | 513億元 | ||
| 57 | 1.57元 | 0.2% | 0.9% | 7.3% | 13.2億元 | 497億元 | ||
| 58 | 32.95元 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 5,127萬元 | 491億元 | ||
| 59 | 14.51元 | 0.0% | 2.9% | 5.5% | 4.1億元 | 480億元 | ||
| 60 | 27.74元 | 1.1% | 5.5% | 8.4% | 24.0億元 | 475億元 | ||
| 61 | 1.98元 | 1.9% | 5.0% | 6.7% | 2.4億元 | 465億元 | ||
| 62 | 65.97元 | 1.1% | 4.8% | 2.9% | 3.9億元 | 464億元 | ||
| 63 | 0.0000508元 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 9.0億元 | 450億元 | ||
| 64 | 78.18元 | 0.7% | 3.0% | 2.5% | 8.7億元 | 436億元 | ||
| 65 | 32.95元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.2億元 | 435億元 | ||
| 66 | 56.40元 | 0.3% | 1.7% | 0.8% | 2.4億元 | 396億元 | ||
| 67 | 10.16元 | 1.1% | 5.5% | 15.0% | 42.7億元 | 381億元 | ||
| 68 | 4.70元 | 0.4% | 1.8% | 0.6% | 7.6億元 | 377億元 | ||
| 69 | 5.32元 | 0.3% | 12.2% | 1.9% | 60.8億元 | 367億元 | ||
| 70 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 17.1億元 | 357億元 | ||
| 71 | 221元 | 0.5% | 3.9% | 2.4% | 7.9億元 | 351億元 | ||
| 72 | 323元 | 0.5% | 0.4% | 3.7% | 6.5億元 | 338億元 | ||
| 73 | 636元 | 1.2% | 10.1% | 11.0% | 12.7億元 | 311億元 | ||
| 74 | 221元 | 0.6% | 2.8% | 5.5% | 1.3億元 | 309億元 | ||
| 75 | 33.02元 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1,859萬元 | 306億元 | ||
| 76 | 2.84元 | 0.3% | 6.1% | 0.2% | 15.4億元 | 302億元 | ||
| 77 | 8.34元 | 1.0% | 0.9% | 3.0% | 21.6億元 | 277億元 | ||
| 78 | 111元 | 3.7% | 3.3% | 2.9% | 28.2億元 | 276億元 | ||
| 79 | 51.46元 | 2.0% | 4.0% | 5.2% | 9.0億元 | 274億元 | ||
| 80 | 0.9809元 | 1.3% | 2.1% | 2.0% | 2.2億元 | 273億元 | ||
| 81 | 2.94元 | 0.1% | 6.4% | 2.3% | 11.3億元 | 267億元 | ||
| 82 | 2.31元 | 1.1% | 6.4% | 7.1% | 3.1億元 | 263億元 | ||
| 83 | 255元 | 1.8% | 5.4% | 11.7% | 29.4億元 | 255億元 | ||
| 84 | 45.52元 | 0.7% | 1.2% | 2.5% | 11.8億元 | 246億元 | ||
| 85 | 23.50元 | 0.2% | 2.0% | 4.8% | 1.2億元 | 235億元 | ||
| 86 | 32.93元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7億元 | 230億元 | ||
| 87 | 1.37元 | 1.2% | 2.9% | 1.4% | 6.0億元 | 228億元 | ||
| 88 | 372元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 216億元 | ||
| 89 | 24.55元 | 0.9% | 5.5% | 13.6% | 24.1億元 | 208億元 | ||
| 90 | 20.55元 | 1.5% | 1.0% | 8.0% | 14.6億元 | 205億元 | ||
| 91 | 0.9969元 | 0.9% | 0.4% | 2.0% | 4.9億元 | 199億元 | ||
| 92 | 49.15元 | 1.4% | 2.1% | 18.6% | 18.3億元 | 196億元 | ||
| 93 | 10.32元 | 1.6% | 4.7% | 3.4% | 3.7億元 | 194億元 | ||
| 94 | 1,487元 | 0.2% | 5.3% | 0.3% | 13.9億元 | 192億元 | ||
| 95 | 34.83元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 191億元 | ||
| 96 | 59.70元 | 0.7% | 4.4% | 0.0% | 12.3億元 | 190億元 | ||
| 97 | 2.39元 | 1.3% | 0.7% | 0.1% | 2.3億元 | 188億元 | ||
| 98 | 66.96元 | 1.2% | 0.8% | 76.4% | 44.6億元 | 184億元 | ||
| 99 | 48.82元 | 2.6% | 8.4% | 13.4% | 3.8億元 | 184億元 | ||
| 100 | 32.93元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 8,517萬元 | 178億元 | ||
| 101 | 36.94元 | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 12.6億元 | 172億元 | ||
| 102 | 0.9537元 | 0.5% | 8.5% | 6.5% | 7.0億元 | 172億元 | ||
| 103 | 2.13元 | 1.4% | 1.3% | 4.1% | 9.9億元 | 168億元 | ||
| 104 | 18.65元 | 0.8% | 5.4% | 7.0% | 10.7億元 | 165億元 | ||
| 105 | 32.96元 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 3.2億元 | 163億元 | ||
| 106 | 16.20元 | 0.2% | 1.6% | 5.4% | 7,008萬元 | 162億元 | ||
| 107 | 39.25元 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0元 | 157億元 | ||
| 108 | 0.3963元 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 3萬元 | 156億元 | ||
| 109 | 0.1740元 | 0.4% | 4.4% | 10.8% | 8,662萬元 | 153億元 | ||
| 110 | 32.97元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3.8億元 | 152億元 | ||
| 112 | 54.76元 | 0.1% | 7.7% | 8.7% | 7.4億元 | 148億元 | ||
| 111 | 0.2460元 | 0.4% | 21.3% | 16.0% | 410萬元 | 148億元 | ||
| 113 | 0.1699元 | 1.0% | 3.8% | 7.1% | 1.6億元 | 146億元 | ||
| 114 | 13.99元 | 0.6% | 2.7% | 2.1% | 8.0億元 | 139億元 | ||
| 115 | 8.34元 | 1.3% | 5.4% | 1.1% | 11.6億元 | 132億元 | ||
| 116 | 0.2034元 | 0.8% | 3.8% | 10.0% | 21.5億元 | 128億元 | ||
| 117 | 36.61元 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 1.8億元 | 126億元 | ||
| 118 | 17.91元 | 0.8% | 6.6% | 8.7% | 5.2億元 | 125億元 | ||
| 119 | 4,286元 | 0.8% | 2.0% | 2.1% | 519萬元 | 117億元 | ||
| 120 | 17.45元 | 0.7% | 5.1% | 8.3% | 8.0億元 | 115億元 | ||
| 122 | 15.71元 | 2.5% | 3.5% | 13.5% | 4.4億元 | 113億元 | ||
| 121 | 0.00001171元 | 0.1% | 0.9% | 3.1% | 5.6億元 | 113億元 | ||
| 123 | 4.69元 | 1.4% | 2.9% | 7.4% | 15.7億元 | 109億元 | ||
| 124 | 10.07元 | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 1.7億元 | 107億元 | ||
| 125 | 531元 | 1.1% | 3.8% | 3.3% | 1.6億元 | 107億元 | ||
| 126 | 11.39元 | 2.0% | 2.2% | 0.4% | 2.1億元 | 106億元 | ||
| 127 | 32.96元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0億元 | 105億元 | ||
| 128 | 3,866元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 105億元 | ||
| 129 | 36.94元 | 0.3% | 1.9% | 29.0% | 37.7億元 | 104億元 | ||
| 130 | 2.85元 | 0.3% | 4.1% | 2.0% | 1.0億元 | 101億元 | ||
| 131 | 32.79元 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 9,283萬元 | 97.9億元 | ||
| 132 | 0.5061元 | 0.0% | 0.3% | 2.5% | 2.4億元 | 97.3億元 | ||
| 133 | 1.42元 | 0.9% | 4.8% | 7.5% | 4.8億元 | 95.9億元 | ||
| 134 | 1.24元 | 1.2% | 5.2% | 13.1% | 8.3億元 | 95.3億元 | ||
| 135 | 32.88元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.0億元 | 93.3億元 | ||
| 136 | 3.83元 | 0.5% | 1.1% | 2.4% | 2.6億元 | 91.6億元 | ||
| 137 | 3,453元 | 1.9% | 3.0% | 1.0% | 8,277萬元 | 91.2億元 | ||
| 138 | 3.60元 | 2.1% | 0.0% | 2.3% | 2.9億元 | 90.0億元 | ||
| 139 | 8.12元 | 1.0% | 4.2% | 1.0% | 9,703萬元 | 89.3億元 | ||
| 140 | 51.13元 | 1.4% | 4.2% | 8.9% | 11.8億元 | 89.1億元 | ||
| 141 | 0.00004222元 | 0.0% | 1.4% | 5.6% | 6.3億元 | 88.6億元 | ||
| 142 | 10.62元 | 1.4% | 3.3% | 1.2% | 5.6億元 | 88.2億元 | ||
| 143 | 553元 | 0.3% | 1.5% | 8.3% | 480萬元 | 82.5億元 | ||
| 144 | 1.73元 | 2.2% | 2.3% | 17.2% | 8.1億元 | 82.3億元 | ||
| 145 | 33.88元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 80.6億元 | ||
| 146 | 0.00009104元 | 1.5% | 4.3% | 0.2% | 7.1億元 | 80.2億元 | ||
| 147 | 32.99元 | — | — | 0.0% | 0元 | 75.0億元 | ||
| 148 | 29.82元 | 0.2% | 1.3% | 5.9% | 1.1億元 | 74.6億元 | ||
| 149 | 3.22元 | 1.0% | 5.6% | 11.2% | 9.1億元 | 73.9億元 | ||
| 150 | 4,684元 | 4.5% | 0.2% | 4.4% | 15.9億元 | 72.7億元 | ||
| 151 | 32.64元 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 7,932萬元 | 71.5億元 | ||
| 152 | 1.35元 | 1.5% | 4.0% | 9.5% | 1.2億元 | 70.8億元 | ||
| 153 | 0.00128049元 | 0.4% | 4.0% | 4.0% | 1.8億元 | 70.8億元 | ||
| 154 | 0.1400元 | 1.5% | 1.8% | 7.6% | 4.7億元 | 70.4億元 | ||
| 156 | 105元 | 0.7% | 3.5% | 3.9% | 2.7億元 | 68.7億元 | ||
| 155 | 389元 | 1.0% | 4.6% | 5.4% | 1,027萬元 | 68.7億元 | ||
| 157 | 1.05元 | 1.9% | 0.8% | 0.6% | 1.7億元 | 67.7億元 | ||
| 158 | 32.95元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 224萬元 | 66.3億元 | ||
| 159 | 0.00068345元 | 1.2% | 2.7% | 5.9% | 4.1億元 | 65.9億元 | ||
| 160 | 657元 | 0.6% | 2.7% | 1.2% | 4.6億元 | 65.7億元 | ||
| 161 | 1,930元 | 0.4% | 1.2% | 2.0% | 10萬元 | 65.2億元 | ||
| 162 | 0.5511元 | 2.0% | 2.7% | 1.8% | 4.7億元 | 65.1億元 | ||
| 163 | 0.00000653元 | 1.8% | 2.1% | 16.6% | 1.2億元 | 64.6億元 | ||
| 164 | 19.61元 | 1.2% | 0.9% | 4.3% | 100.0億元 | 64.5億元 | ||
| 165 | 0.5856元 | 1.1% | 6.0% | 7.0% | 2.5億元 | 64.1億元 | ||
| 166 | 36.94元 | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 8.8億元 | 63.9億元 | ||
| 168 | 7.14元 | 0.2% | 1.6% | 10.2% | 6.9億元 | 63.6億元 | ||
| 167 | 1.07元 | 0.9% | 5.5% | 6.4% | 1.6億元 | 63.6億元 | ||
| 169 | 1,719元 | 0.7% | 0.6% | 2.1% | 484萬元 | 63.2億元 | ||
| 170 | 33.35元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 62.3億元 | ||
| 171 | 12.16元 | 0.2% | 0.8% | 3.8% | 1,487萬元 | 61.3億元 | ||
| 173 | 4.09元 | 2.0% | 6.2% | 0.0% | 5.6億元 | 61.2億元 | ||
| 172 | 144元 | 0.8% | 4.4% | 8.4% | 2.1億元 | 61.1億元 | ||
| 174 | 20.18元 | 0.9% | 1.4% | 2.8% | 1.1億元 | 60.5億元 | ||
| 175 | 36.94元 | 0.3% | 0.8% | 2.1% | 675萬元 | 60.1億元 | ||
| 176 | 10.93元 | 0.8% | 2.8% | 1.6% | 4.2億元 | 59.3億元 | ||
| 177 | 0.1197元 | 0.1% | 5.9% | 0.1% | 2.5億元 | 59.2億元 | ||
| 178 | 32.91元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2.3億元 | 59.0億元 | ||
| 179 | 36.28元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 57.6億元 | ||
| 180 | 7.49元 | 0.8% | 5.0% | 2.0% | 5,769萬元 | 56.5億元 | ||
| 182 | 9.99元 | 0.2% | 9.8% | 13.5% | 4.2億元 | 56.5億元 | ||
| 181 | 0.0641元 | 1.3% | 2.1% | 1.9% | 382萬元 | 56.4億元 | ||
| 183 | 0.0556元 | 0.3% | 6.4% | 14.3% | 2.6億元 | 55.6億元 | ||
| 184 | 2.14元 | 0.5% | 6.1% | 0.8% | 1.5億元 | 54.2億元 | ||
| 185 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 53.6億元 | ||
| 186 | 12.85元 | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8億元 | 53.5億元 | ||
| 187 | 1.13元 | 0.9% | 3.0% | 11.5% | 1.3億元 | 53.4億元 | ||
| 188 | 17.99元 | 0.9% | 6.3% | 8.9% | 7.3億元 | 53.0億元 | ||
| 189 | 5.20元 | 1.4% | 4.2% | 11.3% | 3.4億元 | 52.9億元 | ||
| 190 | 63.00元 | 0.3% | 6.0% | 1.0% | 6,300萬元 | 52.8億元 | ||
| 191 | 56.73元 | 0.5% | 6.0% | 6.6% | 1.8億元 | 52.7億元 | ||
| 192 | 3.36元 | 0.3% | 2.2% | 51.0% | 8.3億元 | 52.5億元 | ||
| 193 | 32.96元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 147萬元 | 51.9億元 | ||
| 194 | 4.43元 | 0.8% | 3.2% | 13.2% | 2.1億元 | 51.7億元 | ||
| 195 | 5.13元 | 0.5% | 3.4% | 8.4% | 8.1億元 | 51.3億元 | ||
| 196 | 32.96元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0億元 | 50.8億元 | ||
| 197 | 16.73元 | 1.2% | 13.5% | 12.0% | 1.6億元 | 49.7億元 | ||
| 198 | 12.30元 | 0.0% | 0.8% | 6.2% | 4.1億元 | 49.5億元 | ||
| 199 | 32.90元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 602萬元 | 49.3億元 | ||
| 200 | 10.66元 | 0.3% | 2.9% | 3.6% | 3,482萬元 | 47.7億元 | ||
| 201 | 46.84元 | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 1,144萬元 | 47.7億元 | ||
| 204 | 2,133元 | 2.5% | 6.9% | 7.9% | 6.2億元 | 47.1億元 | ||
| 203 | 1.21元 | 2.1% | 4.3% | 2.9% | 7.6億元 | 47.1億元 | ||
| 202 | 32.90元 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 5.1億元 | 47.1億元 | ||
| 205 | 13.34元 | 1.5% | 3.3% | 19.8% | 5.5億元 | 46.8億元 | ||
| 206 | 4.65元 | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 100萬元 | 46.4億元 | ||
| 207 | 26.34元 | 0.9% | 4.2% | 3.5% | 7.9億元 | 46.2億元 | ||
| 208 | 4.60元 | 1.7% | 4.0% | 5.4% | 9,215萬元 | 45.9億元 | ||
| 209 | 2.30元 | 1.0% | 5.3% | 2.9% | 2.9億元 | 45.0億元 | ||
| 210 | 4.56元 | 1.1% | 4.8% | 8.3% | 638萬元 | 44.8億元 | ||
| 211 | 872元 | 1.1% | 4.3% | 2.0% | 1.0億元 | 44.6億元 | ||
| 212 | 32.99元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 44.2億元 | ||
| 213 | 3,619元 | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 1,399萬元 | 44.0億元 | ||
| 214 | 4.37元 | 2.5% | 3.9% | 9.3% | 3.0億元 | 43.6億元 | ||
| 215 | 46.84元 | 0.0% | 1.4% | 10.5% | 1.3億元 | 43.0億元 | ||
| 216 | 32.95元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 1.6億元 | 42.9億元 | ||
| 217 | 0.2080元 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0元 | 42.1億元 | ||
| 219 | 2.49元 | 0.5% | 3.9% | 3.5% | 1.8億元 | 41.8億元 | ||
| 218 | 59.37元 | 0.9% | 3.6% | 6.3% | 8,884萬元 | 41.8億元 | ||
| 220 | 4.32元 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 713萬元 | 41.5億元 | ||
| 221 | 1.08元 | 0.2% | 1.8% | 6.6% | 4,749萬元 | 41.4億元 | ||
| 222 | 1.40元 | 0.4% | 1.6% | 4.7% | 12.1億元 | 41.3億元 | ||
| 223 | 0.1038元 | 1.1% | 5.8% | 10.7% | 1.3億元 | 41.1億元 | ||
| 224 | 1.28元 | 0.1% | 2.7% | 5.7% | 264萬元 | 41.0億元 | ||
| 225 | 0.8220元 | 1.9% | 6.1% | 9.2% | 2.0億元 | 40.2億元 | ||
| 226 | 0.5529元 | 1.8% | 0.4% | 12.2% | 1.3億元 | 40.0億元 | ||
| 227 | 3,976元 | 1.8% | 6.5% | 6.2% | 8,967萬元 | 39.3億元 | ||
| 228 | 12.02元 | 1.0% | 0.2% | 20.3% | 3.8億元 | 39.0億元 | ||
| 229 | 2.01元 | 1.2% | 3.6% | 3.8% | 8,217萬元 | 39.0億元 | ||
| 230 | 33.38元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1萬元 | 38.7億元 | ||
| 231 | 3.86元 | 1.3% | 1.9% | 10.7% | 5,644萬元 | 38.6億元 | ||
| 232 | 64.32元 | 1.7% | 5.6% | 7.2% | 468萬元 | 38.6億元 | ||
| 233 | 38.26元 | 0.0% | 0.2% | 0.5% | 4,610萬元 | 38.6億元 | ||
| 234 | 39.25元 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 1,118萬元 | 38.1億元 | ||
| 235 | 0.3577元 | 0.9% | 3.7% | 7.3% | 6.1億元 | 37.9億元 | ||
| 236 | 32.99元 | — | — | 0.0% | 0元 | 37.8億元 | ||
| 237 | 106元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 37.7億元 | ||
| 238 | 3.77元 | 0.6% | 4.2% | 0.5% | 3.9億元 | 37.7億元 | ||
| 240 | 2,133元 | 2.5% | 7.1% | 8.0% | 2.6億元 | 37.1億元 | ||
| 239 | 9,494元 | 1.0% | 1.9% | 3.7% | 4.1億元 | 37.1億元 | ||
| 241 | 32.89元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 113萬元 | 37.0億元 | ||
| 242 | 36.61元 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0元 | 37.0億元 | ||
| 243 | 32.99元 | — | — | 0.0% | 0元 | 36.9億元 | ||
| 244 | 0.00018307元 | 1.2% | 4.1% | 7.1% | 7,529萬元 | 36.8億元 | ||
| 245 | 2.37元 | 1.0% | 4.1% | 2.9% | 738萬元 | 36.5億元 | ||
| 246 | 2.82元 | 1.8% | 3.3% | 7.2% | 1.0億元 | 36.3億元 | ||
| 247 | 34.07元 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 137萬元 | 36.1億元 | ||
| 248 | 23.80元 | 1.2% | 5.2% | 9.5% | 9.6億元 | 35.7億元 | ||
| 249 | 32.79元 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 4萬元 | 35.3億元 | ||
| 250 | 9.83元 | 0.0% | 3.7% | 4.0% | 1.2億元 | 35.2億元 |
每個欄位在說什麼
- 市值——價格 × 流通量。比較兩個幣的規模時看這個,通常比單價有意義得多:一個單價 0.3 元的幣,如果流通量有一兆枚,它並不「便宜」。
- 24 小時成交量——一天成交了多少金額。成交量相對市值特別小,代表你要賣掉一個大部位時,價格會往你不利的方向跑。
- 1 小時 / 24 小時 / 7 天漲跌——以美元計價的漲跌幅,因為美元才是主要報價市場。換成台幣看,還要疊上匯率的變化。
- 流通量——目前實際流通在市場上的數量。如果它遠小於總量,代表還有很多還沒釋出,之後會稀釋現在持有的人。
台灣的交易所只上架其中一部分
這張表是全球市場的樣子。台灣完成登記的平台,實際上架的幣種比這裡少很多,而且各家不同、隨時會新增或下架。看到一個排名前段的幣,不代表你能用台幣直接買到它;很多幣只能先換成 USDT 再到海外平台交易,那就多了一層匯率與溢價成本,出了問題也不受台灣法規保護。
排名不是評價
這張表按規模排序,不是按品質排序。一個幣可以因為發行量極大而擠進前五十名,背後的專案卻早就沒人維護。看價格之前,先看流動性、看還有多少沒釋出、看這個專案現在還有誰在做。
常見問題
資料從哪裡來?
來自 CoinGecko,它匯總了數百家交易所。金額按當下匯率換算成新台幣。
可以看超過 250 名嗎?
這張表到市值第 250 名。再往後流動性通常低到公告價格已經無法代表你真的賣得掉的價格,列出來意義不大。
為什麼有些幣沒有發行上限?
因為它本來就沒設定上限,協議會持續發行。以太幣是最有名的例子。