加密貨幣市值排行與台幣價格
市值前 250 名的加密貨幣,台幣價格每分鐘更新。點任一欄位標題可以排序,用篩選框可以直接輸入名稱或代號找幣。
即時價格 ・ 每分鐘自動更新 ・ 資料來源 CoinGecko
| # | 幣種 | 價格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24 小時成交量 | 市值 | 最近 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,666,521元 | 0.0% | 0.5% | 3.6% | 1.14兆元 | 53.57兆元 | ||
| 2 | 85,342元 | 0.1% | 0.0% | 2.7% | 4,544億元 | 10.42兆元 | ||
| 3 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.19兆元 | 5.83兆元 | ||
| 4 | 24,644元 | 0.1% | 0.2% | 1.7% | 335億元 | 3.28兆元 | ||
| 5 | 49.80元 | 0.1% | 1.6% | 12.2% | 2,108億元 | 3.13兆元 | ||
| 6 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,157億元 | 2.39兆元 | ||
| 7 | 3,872元 | 0.2% | 4.1% | 7.8% | 2,036億元 | 2.28兆元 | ||
| 8 | 10.72元 | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 134億元 | 1.02兆元 | ||
| 9 | 49,335元 | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 366億元 | 8,363億元 | ||
| 10 | 32.71元 | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 41.8億元 | 7,575億元 | ||
| 11 | 2,930元 | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 325億元 | 6,517億元 | ||
| 12 | 3.14元 | 0.4% | 2.9% | 12.3% | 382億元 | 4,897億元 | ||
| 13 | 17,668元 | 0.2% | 1.4% | 1.3% | 37.1億元 | 3,323億元 | ||
| 14 | 442元 | 0.3% | 4.9% | 13.2% | 295億元 | 3,309億元 | ||
| 15 | 2,662元 | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 35.7億元 | 3,164億元 | ||
| 16 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 59.7億元 | 3,087億元 | ||
| 17 | 8.19元 | 0.2% | 3.7% | 14.1% | 229億元 | 3,072億元 | ||
| 18 | 279元 | 0.3% | 1.4% | 1.2% | 1,261萬元 | 2,569億元 | ||
| 19 | 0.3619元 | 2.7% | 5.2% | 15.3% | 4.1億元 | 2,567億元 | ||
| 20 | 6.98元 | 0.1% | 0.3% | 14.3% | 169億元 | 2,440億元 | ||
| 21 | 10,873元 | 0.9% | 1.2% | 31.1% | 119億元 | 2,185億元 | ||
| 22 | 157元 | 0.3% | 6.1% | 31.7% | 526億元 | 2,050億元 | ||
| 23 | 305元 | 0.3% | 4.7% | 8.9% | 330億元 | 1,893億元 | ||
| 24 | 2,296元 | 0.8% | 0.5% | 25.4% | 242億元 | 1,783億元 | ||
| 25 | 4.11元 | 0.1% | 13.8% | 15.8% | 12.8億元 | 1,632億元 | ||
| 26 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.3億元 | 1,562億元 | ||
| 27 | 37.75元 | 0.4% | 17.3% | 46.1% | 581億元 | 1,550億元 | ||
| 28 | 338元 | 0.4% | 4.2% | 29.9% | 197億元 | 1,498億元 | ||
| 29 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 68.5億元 | 1,453億元 | ||
| 30 | 31.71元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 310億元 | 1,401億元 | ||
| 31 | 3.03元 | 0.3% | 2.4% | 20.4% | 48.7億元 | 1,328億元 | ||
| 32 | 46.31元 | 0.6% | 3.3% | 5.8% | 19.8億元 | 1,302億元 | ||
| 33 | 10,071元 | 0.6% | 6.0% | 27.6% | 117億元 | 1,142億元 | ||
| 34 | 41.87元 | 0.3% | 37.0% | 112.0% | 6.8億元 | 1,130億元 | ||
| 35 | 0.00018875元 | 0.3% | 2.8% | 8.7% | 34.0億元 | 1,112億元 | ||
| 36 | 2.10元 | 1.2% | 4.9% | 11.7% | 5.3億元 | 1,046億元 | ||
| 37 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 265億元 | 1,029億元 | ||
| 38 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.1億元 | 886億元 | ||
| 39 | 38.38元 | 0.4% | 0.4% | 7.0% | 3,435萬元 | 878億元 | ||
| 40 | 8.52元 | 0.6% | 18.7% | 59.5% | 338億元 | 860億元 | ||
| 41 | 17.40元 | 0.6% | 4.5% | 38.1% | 215億元 | 847億元 | ||
| 42 | 135,900元 | 0.0% | 0.5% | 2.1% | 73.0億元 | 846億元 | ||
| 43 | 3,841元 | 0.2% | 1.2% | 3.8% | 8.0億元 | 807億元 | ||
| 44 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 135億元 | 786億元 | ||
| 45 | 36.16元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 763億元 | ||
| 46 | 4,875元 | 0.3% | 4.2% | 10.9% | 124億元 | 752億元 | ||
| 47 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 726億元 | ||
| 48 | 36.48元 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 1.9億元 | 721億元 | ||
| 49 | 21.34元 | 0.6% | 1.2% | 7.2% | 12.1億元 | 705億元 | ||
| 50 | 38.38元 | 0.4% | 4.7% | 7.4% | 65.9億元 | 656億元 | ||
| 51 | 23.40元 | 0.4% | 4.0% | 5.3% | 39.0億元 | 634億元 | ||
| 52 | 0.1330元 | 0.0% | 8.4% | 1.6% | 62.5億元 | 620億元 | ||
| 53 | 86.28元 | 0.6% | 3.2% | 9.8% | 13.8億元 | 604億元 | ||
| 54 | 0.00014243元 | 0.5% | 1.0% | 16.6% | 116億元 | 599億元 | ||
| 55 | 135,813元 | 0.0% | 0.4% | 2.1% | 40.2億元 | 591億元 | ||
| 56 | 15.78元 | 1.6% | 12.7% | 17.3% | 154億元 | 586億元 | ||
| 57 | 1.82元 | 0.1% | 1.3% | 3.2% | 12.3億元 | 577億元 | ||
| 58 | 2.43元 | 0.6% | 4.2% | 9.9% | 5.9億元 | 569億元 | ||
| 59 | 101元 | 0.0% | 3.0% | 11.6% | 26.5億元 | 564億元 | ||
| 60 | 31.67元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 9,341萬元 | 491億元 | ||
| 61 | 0.00005456元 | 0.1% | 0.3% | 1.2% | 3.3億元 | 490億元 | ||
| 62 | 7.19元 | 1.5% | 4.5% | 3.7% | 118億元 | 488億元 | ||
| 63 | 301元 | 0.0% | 0.8% | 16.4% | 32.5億元 | 476億元 | ||
| 64 | 36.48元 | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 0元 | 472億元 | ||
| 65 | 31.70元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 42.9億元 | 470億元 | ||
| 66 | 961元 | 0.1% | 2.6% | 10.0% | 14.2億元 | 462億元 | ||
| 67 | 3,136元 | 0.9% | 9.6% | 55.7% | 30.0億元 | 456億元 | ||
| 68 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.9億元 | 446億元 | ||
| 69 | 62.81元 | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 10.8億元 | 440億元 | ||
| 70 | 31.59元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,326萬元 | 435億元 | ||
| 71 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9億元 | 419億元 | ||
| 72 | 3.68元 | 0.9% | 5.9% | 9.8% | 41.2億元 | 391億元 | ||
| 73 | 153元 | 0.2% | 5.3% | 0.4% | 41.3億元 | 383億元 | ||
| 74 | 1.34元 | 0.0% | 4.8% | 12.7% | 6.2億元 | 370億元 | ||
| 75 | 339元 | 0.1% | 0.4% | 7.6% | 8,431萬元 | 362億元 | ||
| 76 | 10.81元 | 1.0% | 12.6% | 29.1% | 39.5億元 | 359億元 | ||
| 77 | 3.68元 | 0.4% | 2.7% | 19.2% | 21.3億元 | 334億元 | ||
| 78 | 2.90元 | 0.4% | 5.1% | 6.8% | 2.9億元 | 326億元 | ||
| 79 | 235元 | 0.1% | 0.8% | 3.2% | 1.0億元 | 322億元 | ||
| 80 | 61.86元 | 0.7% | 4.4% | 26.5% | 33.3億元 | 321億元 | ||
| 81 | 3.87元 | 0.0% | 7.5% | 8.2% | 12.6億元 | 317億元 | ||
| 82 | 3,411元 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0元 | 311億元 | ||
| 83 | 56.78元 | 0.2% | 0.2% | 3.8% | 22.2億元 | 303億元 | ||
| 84 | 88.51元 | 0.1% | 1.5% | 13.6% | 35.9億元 | 282億元 | ||
| 85 | 33.21元 | 0.0% | 5.4% | 12.7% | 46.4億元 | 276億元 | ||
| 86 | 27.61元 | 0.4% | 0.9% | 3.3% | 2.0億元 | 276億元 | ||
| 87 | 26.95元 | 1.5% | 22.2% | 30.8% | 45.1億元 | 269億元 | ||
| 88 | 2,029元 | 0.7% | 0.4% | 1.6% | 49.0億元 | 261億元 | ||
| 89 | 0.3022元 | 0.1% | 2.4% | 20.7% | 4.7億元 | 260億元 | ||
| 90 | 259元 | 1.1% | 1.3% | 24.6% | 51.4億元 | 259億元 | ||
| 91 | 27.62元 | 0.8% | 7.3% | 21.5% | 31.8億元 | 241億元 | ||
| 92 | 38.38元 | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 0元 | 238億元 | ||
| 93 | 356元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 238億元 | ||
| 94 | 1.04元 | 0.2% | 8.2% | 27.9% | 10.2億元 | 236億元 | ||
| 95 | 0.8351元 | 0.3% | 0.7% | 5.9% | 2.4億元 | 223億元 | ||
| 96 | 31.70元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 3.9億元 | 222億元 | ||
| 97 | 22.84元 | 0.3% | 5.7% | 0.0% | 15.5億元 | 220億元 | ||
| 98 | 0.3252元 | 0.0% | 5.0% | 29.8% | 91.5億元 | 204億元 | ||
| 99 | 0.2322元 | 0.2% | 1.7% | 10.3% | 1.5億元 | 202億元 | ||
| 100 | 10.36元 | 0.1% | 3.9% | 13.4% | 11.2億元 | 194億元 | ||
| 101 | 2.46元 | 0.1% | 0.3% | 2.7% | 9,688萬元 | 194億元 | ||
| 102 | 0.9654元 | 0.5% | 0.7% | 8.2% | 3.0億元 | 193億元 | ||
| 103 | 67.25元 | 0.2% | 1.7% | 1.5% | 82.5億元 | 190億元 | ||
| 104 | 2.35元 | 0.6% | 8.1% | 23.6% | 16.3億元 | 185億元 | ||
| 105 | 33.34元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 185億元 | ||
| 106 | 51.71元 | 0.8% | 13.3% | 45.3% | 36.7億元 | 183億元 | ||
| 107 | 7.78元 | 0.6% | 6.7% | 32.8% | 64.9億元 | 180億元 | ||
| 108 | 11.27元 | 0.7% | 2.4% | 4.2% | 21.9億元 | 177億元 | ||
| 109 | 65.67元 | 1.7% | 2.0% | 19.5% | 21.7億元 | 177億元 | ||
| 110 | 31.70元 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 863萬元 | 173億元 | ||
| 111 | 25.29元 | 0.2% | 6.4% | 21.0% | 38.3億元 | 166億元 | ||
| 112 | 3.62元 | 0.4% | 1.1% | 22.1% | 91.5億元 | 164億元 | ||
| 113 | 16.02元 | 0.2% | 0.1% | 1.8% | 5,491萬元 | 160億元 | ||
| 114 | 2.38元 | 0.5% | 19.7% | 55.5% | 67.3億元 | 160億元 | ||
| 115 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9億元 | 158億元 | ||
| 116 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3.5億元 | 157億元 | ||
| 117 | 15.67元 | 0.4% | 0.9% | 22.5% | 22.3億元 | 152億元 | ||
| 118 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 162萬元 | 151億元 | ||
| 119 | 0.3731元 | 0.0% | 0.2% | 1.2% | 1,177元 | 146億元 | ||
| 120 | 36.16元 | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 9.2億元 | 146億元 | ||
| 121 | 20.97元 | 0.6% | 7.3% | 0.1% | 19.1億元 | 143億元 | ||
| 122 | 80.89元 | 0.2% | 1.7% | 1.9% | 24.4億元 | 140億元 | ||
| 123 | 14.02元 | 1.0% | 2.0% | 58.0% | 4.3億元 | 140億元 | ||
| 124 | 50.76元 | 0.1% | 1.2% | 1.4% | 1.2億元 | 140億元 | ||
| 125 | 687元 | 0.0% | 2.1% | 25.4% | 3.0億元 | 138億元 | ||
| 126 | 14.68元 | 0.6% | 4.9% | 7.4% | 3.4億元 | 137億元 | ||
| 127 | 4.24元 | 0.2% | 0.9% | 5.2% | 2.2億元 | 133億元 | ||
| 128 | 0.7930元 | 0.0% | 2.2% | 4.6% | 2.5億元 | 132億元 | ||
| 129 | 15.59元 | 0.6% | 12.0% | 25.0% | 40.7億元 | 129億元 | ||
| 130 | 0.2064元 | 0.0% | 5.3% | 11.8% | 114萬元 | 120億元 | ||
| 131 | 0.00001188元 | 0.0% | 0.0% | 12.4% | 3.1億元 | 117億元 | ||
| 132 | 4.65元 | 0.2% | 4.5% | 9.1% | 3.9億元 | 116億元 | ||
| 133 | 10.53元 | 0.5% | 0.4% | 14.2% | 3.3億元 | 116億元 | ||
| 134 | 16.59元 | 1.1% | 18.4% | 50.4% | 22.5億元 | 112億元 | ||
| 135 | 42.83元 | 0.4% | 28.9% | 137.4% | 15.3億元 | 107億元 | ||
| 136 | 4.63元 | 0.7% | 10.3% | 24.4% | 36.2億元 | 106億元 | ||
| 137 | 4,426元 | 2.2% | 1.6% | 1.1% | 545萬元 | 106億元 | ||
| 138 | 0.5465元 | 0.0% | 0.3% | 1.2% | 5.2億元 | 105億元 | ||
| 139 | 0.00011864元 | 0.4% | 1.5% | 22.5% | 18.0億元 | 104億元 | ||
| 140 | 35.53元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 104億元 | ||
| 141 | 31.66元 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3.0億元 | 103億元 | ||
| 142 | 31.70元 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 41.9億元 | 103億元 | ||
| 143 | 3,701元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 101億元 | ||
| 144 | 31.29元 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 1,827萬元 | 101億元 | ||
| 145 | 4.22元 | 0.1% | 1.1% | 19.3% | 4.4億元 | 101億元 | ||
| 146 | 0.8398元 | 0.4% | 5.4% | 6.6% | 15.5億元 | 99.3億元 | ||
| 147 | 562元 | 0.5% | 2.8% | 0.0% | 5,561萬元 | 99.0億元 | ||
| 148 | 0.8973元 | 1.5% | 7.8% | 38.1% | 7.7億元 | 98.2億元 | ||
| 149 | 0.0017755元 | 0.2% | 1.8% | 6.8% | 3.1億元 | 97.8億元 | ||
| 150 | 147元 | 0.2% | 2.9% | 25.8% | 7.5億元 | 96.7億元 | ||
| 151 | 3,652元 | 0.0% | 0.6% | 2.7% | 3,253萬元 | 96.4億元 | ||
| 152 | 1.31元 | 1.1% | 5.3% | 5.8% | 11.5億元 | 96.3億元 | ||
| 153 | 644元 | 0.1% | 0.3% | 1.3% | 503萬元 | 96.1億元 | ||
| 154 | 227元 | 0.1% | 1.5% | 14.4% | 8.0億元 | 95.9億元 | ||
| 155 | 18.12元 | 0.4% | 16.4% | 25.5% | 23.8億元 | 95.2億元 | ||
| 156 | 9.39元 | 1.3% | 3.2% | 1.2% | 11.1億元 | 93.9億元 | ||
| 157 | 1.78元 | 0.4% | 3.7% | 13.2% | 2.7億元 | 93.3億元 | ||
| 158 | 34.89元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 651萬元 | 91.7億元 | ||
| 159 | 0.00091487元 | 0.3% | 1.3% | 11.8% | 7.5億元 | 88.2億元 | ||
| 160 | 8.77元 | 1.6% | 9.1% | 25.9% | 7,447萬元 | 87.7億元 | ||
| 161 | 29.54元 | 1.9% | 6.0% | 8.2% | 16.9億元 | 87.6億元 | ||
| 162 | 0.00004029元 | 1.0% | 2.2% | 4.1% | 7.6億元 | 84.5億元 | ||
| 163 | 8.39元 | 1.9% | 16.8% | 13.5% | 9.1億元 | 83.2億元 | ||
| 164 | 7.06元 | 1.5% | 2.3% | 1.8% | 3.5億元 | 82.4億元 | ||
| 165 | 9.86元 | 2.1% | 11.3% | 25.1% | 11.5億元 | 80.7億元 | ||
| 166 | 8.00元 | 0.8% | 5.6% | 18.8% | 22.2億元 | 79.9億元 | ||
| 167 | 18.88元 | 0.1% | 3.6% | 8.7% | 3.1億元 | 78.7億元 | ||
| 168 | 8.33元 | 0.5% | 9.4% | 13.5% | 17.5億元 | 77.3億元 | ||
| 169 | 770元 | 0.2% | 1.3% | 15.8% | 6.3億元 | 77.0億元 | ||
| 170 | 2,063元 | 0.5% | 1.8% | 1.2% | 1,397萬元 | 76.8億元 | ||
| 171 | 0.00000765元 | 0.3% | 0.5% | 2.0% | 1.8億元 | 75.7億元 | ||
| 172 | 1.61元 | 0.4% | 5.4% | 13.9% | 2.9億元 | 75.1億元 | ||
| 173 | 7.51元 | 0.1% | 5.7% | 12.9% | 2.2億元 | 75.1億元 | ||
| 174 | 1.32元 | 0.7% | 10.3% | 47.9% | 9.4億元 | 74.3億元 | ||
| 175 | 2,193元 | 0.0% | 0.1% | 1.5% | 196萬元 | 74.1億元 | ||
| 176 | 0.1493元 | 0.3% | 6.3% | 15.8% | 4.4億元 | 73.8億元 | ||
| 177 | 1.10元 | 0.5% | 3.0% | 16.5% | 2.0億元 | 71.0億元 | ||
| 178 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,389萬元 | 71.0億元 | ||
| 179 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.7億元 | 70.9億元 | ||
| 180 | 2.85元 | 1.3% | 1.3% | 53.0% | 8.9億元 | 70.1億元 | ||
| 181 | 31.48元 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 1,316萬元 | 69.0億元 | ||
| 182 | 31.70元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,117萬元 | 68.6億元 | ||
| 183 | 0.0683元 | 0.1% | 5.1% | 18.6% | 3.2億元 | 68.3億元 | ||
| 184 | 20.75元 | 0.4% | 2.5% | 20.7% | 71.7億元 | 68.2億元 | ||
| 185 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,142萬元 | 67.3億元 | ||
| 186 | 22.36元 | 1.9% | 3.5% | 28.1% | 3.3億元 | 66.7億元 | ||
| 187 | 37.43元 | 0.3% | 9.4% | 16.3% | 31.6億元 | 65.6億元 | ||
| 188 | 32.42元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 65.4億元 | ||
| 189 | 1.86元 | 0.3% | 5.0% | 18.4% | 3.6億元 | 64.7億元 | ||
| 190 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 64.2億元 | ||
| 191 | 6.37元 | 0.4% | 3.7% | 9.2% | 1.4億元 | 63.7億元 | ||
| 192 | 11.42元 | 1.4% | 9.6% | 37.9% | 11.5億元 | 63.6億元 | ||
| 193 | 17.98元 | 1.4% | 0.7% | 3.1% | 9,471萬元 | 62.9億元 | ||
| 194 | 6.22元 | 0.6% | 5.7% | 20.9% | 14.2億元 | 62.2億元 | ||
| 195 | 0.1574元 | 1.0% | 0.9% | 18.6% | 2.0億元 | 61.9億元 | ||
| 196 | 65.67元 | 0.0% | 0.8% | 3.7% | 2.0億元 | 61.3億元 | ||
| 197 | 6.14元 | 1.8% | 20.1% | 16.0% | 6.0億元 | 60.6億元 | ||
| 198 | 36.16元 | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 8.7億元 | 60.6億元 | ||
| 199 | 12.54元 | 0.4% | 12.0% | 21.6% | 3,004萬元 | 60.6億元 | ||
| 200 | 85.65元 | 0.3% | 3.1% | 16.6% | 1.5億元 | 60.4億元 | ||
| 201 | 0.00029089元 | 0.0% | 1.1% | 14.3% | 1.4億元 | 58.4億元 | ||
| 202 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 824萬元 | 58.1億元 | ||
| 203 | 2.95元 | 0.3% | 5.2% | 18.4% | 7.9億元 | 57.7億元 | ||
| 204 | 4.46元 | 0.2% | 3.2% | 31.7% | 6.2億元 | 57.7億元 | ||
| 205 | 0.7117元 | 0.4% | 1.0% | 5.5% | 7,370萬元 | 57.3億元 | ||
| 206 | 5.99元 | 1.3% | 21.3% | 2.6% | 4.3億元 | 56.7億元 | ||
| 207 | 0.5343元 | 0.6% | 2.5% | 11.5% | 9.6億元 | 56.3億元 | ||
| 208 | 5.69元 | 0.5% | 0.5% | 5.5% | 863萬元 | 55.9億元 | ||
| 209 | 0.7639元 | 0.0% | 11.8% | 34.3% | 3.6億元 | 55.3億元 | ||
| 210 | 59.00元 | 0.2% | 0.7% | 2.4% | 3.1億元 | 54.2億元 | ||
| 211 | 3.24元 | 0.0% | 2.7% | 11.1% | 2.3億元 | 54.2億元 | ||
| 212 | 1.43元 | 0.4% | 0.0% | 5.7% | 6,500萬元 | 54.1億元 | ||
| 213 | 44.09元 | 0.1% | 0.7% | 1.1% | 217萬元 | 54.1億元 | ||
| 214 | 12.02元 | 0.1% | 1.5% | 11.8% | 2.1億元 | 53.8億元 | ||
| 215 | 34.80元 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0元 | 53.2億元 | ||
| 216 | 32.67元 | 0.1% | 2.2% | 2.1% | 873萬元 | 53.0億元 | ||
| 217 | 87.24元 | 0.6% | 1.8% | 6.8% | 1,306萬元 | 52.3億元 | ||
| 218 | 5.18元 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 116萬元 | 51.8億元 | ||
| 219 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 51.5億元 | ||
| 220 | 2.50元 | 0.0% | 18.9% | 5.0% | 2.8億元 | 51.0億元 | ||
| 221 | 1.31元 | 0.5% | 1.0% | 28.4% | 9.3億元 | 50.9億元 | ||
| 222 | 3.93元 | 1.2% | 2.2% | 52.6% | 2.5億元 | 50.4億元 | ||
| 223 | 58,317元 | 0.4% | 0.2% | 4.9% | 2.0億元 | 49.4億元 | ||
| 224 | 4.91元 | 0.7% | 2.0% | 12.3% | 4.8億元 | 49.1億元 | ||
| 225 | 32.67元 | 0.2% | 0.4% | 7.2% | 14.2億元 | 49.0億元 | ||
| 226 | 9.75元 | 0.1% | 1.5% | 3.8% | 3,160萬元 | 48.8億元 | ||
| 227 | 8.28元 | 0.1% | 2.1% | 16.2% | 5.2億元 | 48.1億元 | ||
| 228 | 11.80元 | 0.5% | 0.6% | 3.2% | 5.5億元 | 47.5億元 | ||
| 229 | 31.67元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,228萬元 | 47.4億元 | ||
| 230 | 0.6490元 | 0.2% | 1.2% | 6.2% | 1.2億元 | 46.2億元 | ||
| 231 | 3.28元 | 0.3% | 2.8% | 6.4% | 5.8億元 | 46.1億元 | ||
| 232 | 3,121元 | 7.5% | 0.6% | 8.0% | 168萬元 | 45.5億元 | ||
| 233 | 146元 | 0.1% | 5.9% | 11.2% | 1.4億元 | 45.0億元 | ||
| 234 | 245元 | 0.4% | 3.2% | 7.4% | 6.6億元 | 45.0億元 | ||
| 235 | 5.12元 | 0.3% | 5.9% | 22.6% | 3.1億元 | 45.0億元 | ||
| 236 | 0.4082元 | 0.7% | 5.8% | 14.8% | 5.6億元 | 44.2億元 | ||
| 237 | 2.91元 | 0.0% | 1.2% | 16.2% | 2.2億元 | 43.6億元 | ||
| 238 | 907元 | 1.7% | 8.7% | 31.9% | 1.7億元 | 43.2億元 | ||
| 239 | 0.2016元 | 0.2% | 1.1% | 0.0% | 3,709萬元 | 42.9億元 | ||
| 240 | 31.72元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0元 | 42.5億元 | ||
| 241 | 187元 | 0.3% | 1.3% | 18.4% | 1.1億元 | 42.4億元 | ||
| 242 | 1.44元 | 0.0% | 5.0% | 18.1% | 14.4億元 | 42.3億元 | ||
| 243 | 31.71元 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2億元 | 42.0億元 | ||
| 244 | 0.7090元 | 1.1% | 11.7% | 40.7% | 2.1億元 | 42.0億元 | ||
| 245 | 691元 | 1.6% | 8.3% | 26.1% | 8,177萬元 | 41.5億元 | ||
| 246 | 4.12元 | 0.3% | 23.1% | 41.3% | 10.7億元 | 41.2億元 | ||
| 247 | 4.09元 | 0.2% | 2.4% | 7.8% | 5,643萬元 | 40.9億元 | ||
| 248 | 2.09元 | 0.1% | 1.6% | 2.4% | 5,002萬元 | 40.7億元 | ||
| 249 | 0.2017元 | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0元 | 40.4億元 | ||
| 250 | 0.6108元 | 0.5% | 7.6% | 35.5% | 13.6億元 | 40.4億元 |
每個欄位在說什麼
- 市值——價格 × 流通量。比較兩個幣的規模時看這個,通常比單價有意義得多:一個單價 0.3 元的幣,如果流通量有一兆枚,它並不「便宜」。
- 24 小時成交量——一天成交了多少金額。成交量相對市值特別小,代表你要賣掉一個大部位時,價格會往你不利的方向跑。
- 1 小時 / 24 小時 / 7 天漲跌——以美元計價的漲跌幅,因為美元才是主要報價市場。換成台幣看,還要疊上匯率的變化。
- 流通量——目前實際流通在市場上的數量。如果它遠小於總量,代表還有很多還沒釋出,之後會稀釋現在持有的人。
台灣的交易所只上架其中一部分
這張表是全球市場的樣子。台灣完成登記的平台,實際上架的幣種比這裡少很多,而且各家不同、隨時會新增或下架。看到一個排名前段的幣,不代表你能用台幣直接買到它;很多幣只能先換成 USDT 再到海外平台交易,那就多了一層匯率與溢價成本,出了問題也不受台灣法規保護。
排名不是評價
這張表按規模排序,不是按品質排序。一個幣可以因為發行量極大而擠進前五十名,背後的專案卻早就沒人維護。看價格之前,先看流動性、看還有多少沒釋出、看這個專案現在還有誰在做。
常見問題
資料從哪裡來?
來自 CoinGecko,它匯總了數百家交易所。金額按當下匯率換算成新台幣。
可以看超過 250 名嗎?
這張表到市值第 250 名。再往後流動性通常低到公告價格已經無法代表你真的賣得掉的價格,列出來意義不大。
為什麼有些幣沒有發行上限?
因為它本來就沒設定上限,協議會持續發行。以太幣是最有名的例子。