Giá và vốn hóa tiền mã hóa
250 loại tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa, tính bằng đồng. Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp, dùng ô lọc để tìm theo tên hoặc mã, và bấm vào một đồng tiền để xem trang chi tiết của nó.
| # | Tiền mã hóa | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Khối lượng 24 giờ | Vốn hóa thị trường | 7 ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.183.828.318 ₫ | 0,0% | 0,4% | 3,6% | 935 nghìn tỷ ₫ | 43,87 triệu tỷ ₫ | ||
| 2 | 69.893.884 ₫ | 0,1% | 0,1% | 2,7% | 372 nghìn tỷ ₫ | 8,53 triệu tỷ ₫ | ||
| 3 | 25.971 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,79 triệu tỷ ₫ | 4,77 triệu tỷ ₫ | ||
| 4 | 20.181.794 ₫ | 0,1% | 0,0% | 1,7% | 27,4 nghìn tỷ ₫ | 2,69 triệu tỷ ₫ | ||
| 5 | 40.782 ₫ | 0,1% | 2,0% | 12,2% | 173 nghìn tỷ ₫ | 2,56 triệu tỷ ₫ | ||
| 6 | 25.973 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 506 nghìn tỷ ₫ | 1,95 triệu tỷ ₫ | ||
| 7 | 3.171.670 ₫ | 0,2% | 4,3% | 7,8% | 167 nghìn tỷ ₫ | 1,86 triệu tỷ ₫ | ||
| 8 | 8.783 ₫ | 0,0% | 0,6% | 0,1% | 10,9 nghìn tỷ ₫ | 834 nghìn tỷ ₫ | ||
| 9 | 40.393.719 ₫ | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 32,1 nghìn tỷ ₫ | 685 nghìn tỷ ₫ | ||
| 10 | 26.781 ₫ | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 620 nghìn tỷ ₫ | ||
| 11 | 2.400.182 ₫ | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 26,7 nghìn tỷ ₫ | 534 nghìn tỷ ₫ | ||
| 12 | 2.570 ₫ | 0,4% | 3,3% | 12,3% | 31,9 nghìn tỷ ₫ | 401 nghìn tỷ ₫ | ||
| 13 | 14.480.581 ₫ | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 3,0 nghìn tỷ ₫ | 272 nghìn tỷ ₫ | ||
| 14 | 361.846 ₫ | 0,3% | 5,3% | 13,2% | 24,1 nghìn tỷ ₫ | 271 nghìn tỷ ₫ | ||
| 15 | 2.179.386 ₫ | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 3,0 nghìn tỷ ₫ | 259 nghìn tỷ ₫ | ||
| 16 | 25.969 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,9 nghìn tỷ ₫ | 253 nghìn tỷ ₫ | ||
| 17 | 6.719 ₫ | 0,2% | 4,4% | 14,1% | 18,8 nghìn tỷ ₫ | 252 nghìn tỷ ₫ | ||
| 19 | 296,75 ₫ | 2,7% | 5,1% | 15,3% | 505 tỷ ₫ | 210 nghìn tỷ ₫ | ||
| 18 | 228.849 ₫ | 0,3% | 1,3% | 1,2% | 10,3 tỷ ₫ | 210 nghìn tỷ ₫ | ||
| 20 | 5.722 ₫ | 0,1% | 0,9% | 14,3% | 14,0 nghìn tỷ ₫ | 200 nghìn tỷ ₫ | ||
| 21 | 8.911.067 ₫ | 0,9% | 1,5% | 31,1% | 9,8 nghìn tỷ ₫ | 179 nghìn tỷ ₫ | ||
| 22 | 128.581 ₫ | 0,3% | 7,1% | 31,7% | 42,6 nghìn tỷ ₫ | 168 nghìn tỷ ₫ | ||
| 23 | 250.149 ₫ | 0,3% | 5,2% | 8,9% | 27,0 nghìn tỷ ₫ | 155 nghìn tỷ ₫ | ||
| 24 | 1.883.000 ₫ | 0,8% | 0,8% | 25,4% | 19,9 nghìn tỷ ₫ | 146 nghìn tỷ ₫ | ||
| 25 | 3.363 ₫ | 0,1% | 13,8% | 15,8% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 133 nghìn tỷ ₫ | ||
| 26 | 25.970 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,7 nghìn tỷ ₫ | 128 nghìn tỷ ₫ | ||
| 27 | 30.911 ₫ | 0,4% | 17,8% | 46,1% | 47,6 nghìn tỷ ₫ | 127 nghìn tỷ ₫ | ||
| 28 | 276.644 ₫ | 0,4% | 4,8% | 29,9% | 16,0 nghìn tỷ ₫ | 123 nghìn tỷ ₫ | ||
| 29 | 25.973 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,6 nghìn tỷ ₫ | 119 nghìn tỷ ₫ | ||
| 30 | 25.962 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 25,4 nghìn tỷ ₫ | 115 nghìn tỷ ₫ | ||
| 31 | 2.484 ₫ | 0,3% | 3,0% | 20,4% | 3,8 nghìn tỷ ₫ | 109 nghìn tỷ ₫ | ||
| 32 | 37.925 ₫ | 0,6% | 3,6% | 5,8% | 1,6 nghìn tỷ ₫ | 107 nghìn tỷ ₫ | ||
| 33 | 8.255.173 ₫ | 0,6% | 6,9% | 27,6% | 9,6 nghìn tỷ ₫ | 93,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 34 | 34.029 ₫ | 0,3% | 37,2% | 112,0% | 555 tỷ ₫ | 92,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 35 | 0,1546 ₫ | 0,3% | 3,2% | 8,7% | 2,8 nghìn tỷ ₫ | 91,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 36 | 1.731 ₫ | 1,2% | 6,1% | 11,7% | 439 tỷ ₫ | 86,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 37 | 25.975 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,6 nghìn tỷ ₫ | 84,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 38 | 25.974 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2 nghìn tỷ ₫ | 72,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 39 | 31.431 ₫ | 0,4% | 0,4% | 7,0% | 28,1 tỷ ₫ | 71,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 40 | 6.954 ₫ | 0,6% | 19,0% | 59,5% | 27,6 nghìn tỷ ₫ | 70,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 41 | 14.261 ₫ | 0,6% | 5,2% | 38,1% | 17,6 nghìn tỷ ₫ | 69,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 42 | 111.293.913 ₫ | 0,0% | 0,5% | 2,1% | 6,0 nghìn tỷ ₫ | 69,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 43 | 3.144.395 ₫ | 0,2% | 1,2% | 3,8% | 657 tỷ ₫ | 66,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 44 | 25.975 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,8 nghìn tỷ ₫ | 64,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 45 | 29.613 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 62,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 46 | 3.990.433 ₫ | 0,3% | 4,5% | 10,9% | 10,2 nghìn tỷ ₫ | 61,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 47 | 25.976 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 ₫ | 59,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 48 | 29.872 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 61,8 tỷ ₫ | 59,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 49 | 17.486 ₫ | 0,6% | 0,8% | 7,2% | 994 tỷ ₫ | 57,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 50 | 31.431 ₫ | 0,4% | 4,9% | 7,4% | 5,4 nghìn tỷ ₫ | 53,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 51 | 19.164 ₫ | 0,4% | 4,2% | 5,3% | 3,2 nghìn tỷ ₫ | 51,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 52 | 109,02 ₫ | 0,0% | 8,9% | 1,6% | 5,1 nghìn tỷ ₫ | 50,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 53 | 70.655 ₫ | 0,6% | 3,1% | 9,8% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 49,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 54 | 0,1166 ₫ | 0,5% | 1,4% | 16,6% | 9,5 nghìn tỷ ₫ | 49,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 55 | 111.212.349 ₫ | 0,0% | 0,5% | 2,1% | 3,3 nghìn tỷ ₫ | 48,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 56 | 12.840 ₫ | 1,6% | 12,5% | 17,3% | 12,5 nghìn tỷ ₫ | 47,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 57 | 1.489 ₫ | 0,1% | 1,4% | 3,2% | 1,0 nghìn tỷ ₫ | 47,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 58 | 1.988 ₫ | 0,6% | 4,4% | 9,9% | 475 tỷ ₫ | 46,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 59 | 83.123 ₫ | 0,0% | 3,7% | 11,6% | 2,2 nghìn tỷ ₫ | 46,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 61 | 0,0447 ₫ | 0,1% | 0,3% | 1,2% | 271 tỷ ₫ | 40,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 60 | 25.932 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 76,5 tỷ ₫ | 40,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 62 | 5.886 ₫ | 1,5% | 5,0% | 3,7% | 9,7 nghìn tỷ ₫ | 39,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 63 | 246.772 ₫ | 0,0% | 1,2% | 16,4% | 2,7 nghìn tỷ ₫ | 39,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 64 | 29.872 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0 ₫ | 38,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 65 | 25.960 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 3,5 nghìn tỷ ₫ | 38,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 66 | 786.553 ₫ | 0,1% | 2,3% | 10,0% | 1,2 nghìn tỷ ₫ | 37,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 67 | 2.564.091 ₫ | 0,9% | 9,6% | 55,7% | 2,5 nghìn tỷ ₫ | 37,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 68 | 25.973 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2 nghìn tỷ ₫ | 36,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 69 | 51.432 ₫ | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 883 tỷ ₫ | 36,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 70 | 25.871 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,9 tỷ ₫ | 35,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 71 | 25.968 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 159 tỷ ₫ | 34,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 72 | 3.021 ₫ | 0,9% | 6,7% | 9,8% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 32,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 73 | 125.984 ₫ | 0,2% | 4,5% | 0,4% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 31,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 74 | 1.094 ₫ | 0,0% | 5,5% | 12,7% | 502 tỷ ₫ | 30,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 75 | 277.943 ₫ | 0,1% | 0,4% | 7,6% | 69,0 tỷ ₫ | 29,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 76 | 8.866 ₫ | 1,0% | 13,0% | 29,1% | 3,3 nghìn tỷ ₫ | 29,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 77 | 3.022 ₫ | 0,4% | 3,1% | 19,2% | 1,8 nghìn tỷ ₫ | 27,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 78 | 2.372 ₫ | 0,4% | 5,1% | 6,8% | 235 tỷ ₫ | 26,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 79 | 191.963 ₫ | 0,1% | 0,9% | 3,2% | 85,5 tỷ ₫ | 26,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 80 | 50.653 ₫ | 0,7% | 4,7% | 26,5% | 2,7 nghìn tỷ ₫ | 26,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 81 | 3.170 ₫ | 0,0% | 7,4% | 8,2% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 26,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 82 | 2.793.199 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 0 ₫ | 25,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 83 | 46.497 ₫ | 0,2% | 0,5% | 3,8% | 1,8 nghìn tỷ ₫ | 24,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 84 | 72.213 ₫ | 0,1% | 1,5% | 13,6% | 3,0 nghìn tỷ ₫ | 23,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 85 | 27.249 ₫ | 0,0% | 5,8% | 12,7% | 3,8 nghìn tỷ ₫ | 22,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 86 | 22.588 ₫ | 0,4% | 0,7% | 3,3% | 160 tỷ ₫ | 22,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 87 | 22.021 ₫ | 1,5% | 22,1% | 30,8% | 3,7 nghìn tỷ ₫ | 21,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 88 | 1.658.308 ₫ | 0,7% | 0,5% | 1,6% | 3,9 nghìn tỷ ₫ | 21,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 89 | 247,36 ₫ | 0,1% | 2,5% | 20,7% | 385 tỷ ₫ | 21,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 90 | 212.484 ₫ | 1,1% | 2,0% | 24,6% | 4,2 nghìn tỷ ₫ | 21,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 91 | 22.642 ₫ | 0,8% | 7,9% | 21,5% | 2,6 nghìn tỷ ₫ | 19,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 92 | 31.431 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0 ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 93 | 291.451 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 94 | 848,88 ₫ | 0,2% | 7,7% | 27,9% | 839 tỷ ₫ | 19,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 95 | 684,23 ₫ | 0,3% | 0,5% | 5,9% | 199 tỷ ₫ | 18,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 96 | 25.955 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 317 tỷ ₫ | 18,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 97 | 18.712 ₫ | 0,3% | 6,3% | 0,0% | 1,3 nghìn tỷ ₫ | 18,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 98 | 267,01 ₫ | 0,0% | 6,0% | 29,8% | 7,5 nghìn tỷ ₫ | 16,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 99 | 190,14 ₫ | 0,2% | 1,9% | 10,3% | 122 tỷ ₫ | 16,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 100 | 2.014 ₫ | 0,1% | 0,3% | 2,7% | 79,3 tỷ ₫ | 15,9 nghìn tỷ ₫ |
Đọc bảng này thế nào
- Vốn hóa là giá nhân với lượng cung lưu hành. Đây là cách so sánh quy mô, không phải số tiền đã được đầu tư vào đồng tiền đó.
- Khối lượng 24 giờ cho biết mức độ thực sự giao dịch được. Vốn hóa lớn mà khối lượng nhỏ nghĩa là khó vào và khó ra — xem thanh khoản.
- Biến động tính theo đô la Mỹ, không phải theo đồng. Phần biến động của tỷ giá USD/VND nằm ngoài con số này.
Sàn ở Việt Nam không có đủ những đồng tiền này
Bảng trên là thị trường toàn cầu. Trong nước thì hiện chưa có sàn nào được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, nên phần lớn các đồng tiền ở đây chỉ giao dịch được trên nền tảng nước ngoài — và ở đó bạn không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Bối cảnh đầy đủ ở trang sàn giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu lấy từ đâu?
Từ CoinGecko, nơi tổng hợp dữ liệu của hàng trăm sàn. Các số tiền được quy đổi sang đồng theo tỷ giá hiện tại.
Vì sao một số đồng tiền không có lượng cung tối đa?
Vì thiết kế của chúng không đặt giới hạn. Bitcoin có mức trần 21 triệu, còn Ethereum thì không — nên vốn hóa pha loãng hoàn toàn không tính được cho mọi đồng tiền.
Đồng tiền tôi cần không có trong danh sách?
Bảng này giới hạn ở 250 đồng lớn nhất theo vốn hóa. Ngoài phạm vi đó, phần lớn là những đồng có thanh khoản rất mỏng, và với chúng thì giá hiển thị không đồng nghĩa với việc bán được.