Giá và vốn hóa tiền mã hóa
250 loại tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa, tính bằng đồng. Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp, dùng ô lọc để tìm theo tên hoặc mã, và bấm vào một đồng tiền để xem trang chi tiết của nó.
| # | Tiền mã hóa | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Khối lượng 24 giờ | Vốn hóa thị trường | 7 ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.680.909.487 ₫ | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 554 nghìn tỷ ₫ | 33,73 triệu tỷ ₫ | ||
| 2 | 49.435.517 ₫ | 0,2% | 1,7% | 1,6% | 195 nghìn tỷ ₫ | 5,97 triệu tỷ ₫ | ||
| 3 | 26.114 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 909 nghìn tỷ ₫ | 4,79 triệu tỷ ₫ | ||
| 4 | 15.875.605 ₫ | 0,2% | 0,5% | 3,3% | 16,2 nghìn tỷ ₫ | 2,11 triệu tỷ ₫ | ||
| 5 | 26.125 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 215 nghìn tỷ ₫ | 1,88 triệu tỷ ₫ | ||
| 6 | 26.343 ₫ | 0,1% | 2,5% | 6,3% | 28,4 nghìn tỷ ₫ | 1,65 triệu tỷ ₫ | ||
| 7 | 1.989.547 ₫ | 0,2% | 0,9% | 3,7% | 36,5 nghìn tỷ ₫ | 1,16 triệu tỷ ₫ | ||
| 8 | 8.787 ₫ | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 12,0 nghìn tỷ ₫ | 834 nghìn tỷ ₫ | ||
| 9 | 26.212 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1,4 nghìn tỷ ₫ | 552 nghìn tỷ ₫ | ||
| 10 | 1.445.185 ₫ | 0,1% | 1,4% | 0,8% | 6,3 nghìn tỷ ₫ | 321 nghìn tỷ ₫ | ||
| 11 | 1.843 ₫ | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 8,5 nghìn tỷ ₫ | 286 nghìn tỷ ₫ | ||
| 12 | 26.133 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0 nghìn tỷ ₫ | 256 nghìn tỷ ₫ | ||
| 13 | 334,89 ₫ | 0,1% | 2,2% | 1,2% | 839 tỷ ₫ | 240 nghìn tỷ ₫ | ||
| 14 | 245.655 ₫ | 0,0% | 2,6% | 4,0% | 8,2 tỷ ₫ | 226 nghìn tỷ ₫ | ||
| 15 | 12.785.836 ₫ | 0,5% | 4,3% | 0,3% | 4,9 nghìn tỷ ₫ | 216 nghìn tỷ ₫ | ||
| 16 | 10.333.987 ₫ | 0,8% | 0,2% | 9,2% | 2,3 nghìn tỷ ₫ | 194 nghìn tỷ ₫ | ||
| 17 | 4.926 ₫ | 0,4% | 3,6% | 4,1% | 6,3 nghìn tỷ ₫ | 184 nghìn tỷ ₫ | ||
| 18 | 1.453.286 ₫ | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 1,3 nghìn tỷ ₫ | 172 nghìn tỷ ₫ | ||
| 19 | 226.839 ₫ | 0,1% | 5,3% | 6,5% | 8,0 nghìn tỷ ₫ | 170 nghìn tỷ ₫ | ||
| 20 | 4.200 ₫ | 0,4% | 2,1% | 5,7% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 145 nghìn tỷ ₫ | ||
| 21 | 26.133 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,8 nghìn tỷ ₫ | 120 nghìn tỷ ₫ | ||
| 22 | 5.603.816 ₫ | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 3,8 nghìn tỷ ₫ | 112 nghìn tỷ ₫ | ||
| 23 | 26.119 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,3 nghìn tỷ ₫ | 105 nghìn tỷ ₫ | ||
| 24 | 26.127 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 103 nghìn tỷ ₫ | ||
| 25 | 2.488 ₫ | 0,9% | 4,9% | 15,2% | 335 tỷ ₫ | 97,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 26 | 35.280 ₫ | 0,0% | 0,4% | 2,8% | 463 tỷ ₫ | 97,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 27 | 1.188.292 ₫ | 0,2% | 0,0% | 2,7% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 92,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 28 | 26.131 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,8 nghìn tỷ ₫ | 90,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 29 | 29.531 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 148 triệu ₫ | 78,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 30 | 1.758 ₫ | 0,2% | 2,1% | 5,7% | 933 tỷ ₫ | 77,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 31 | 18.071 ₫ | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 4,0 nghìn tỷ ₫ | 73,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 32 | 170.129 ₫ | 0,2% | 0,2% | 4,4% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 73,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 33 | 26.128 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,6 nghìn tỷ ₫ | 72,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 34 | 26.134 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 ₫ | 71,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 35 | 114.127.796 ₫ | 0,1% | 1,0% | 8,0% | 5,6 nghìn tỷ ₫ | 69,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 36 | 0,1176 ₫ | 0,5% | 4,1% | 9,1% | 1,6 nghìn tỷ ₫ | 69,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 37 | 101.659 ₫ | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 3,5 nghìn tỷ ₫ | 63,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 38 | 1.229 ₫ | 0,0% | 1,0% | 13,8% | 149 tỷ ₫ | 58,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 39 | 29.792 ₫ | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 34,3 tỷ ₫ | 55,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 40 | 41.552 ₫ | 0,6% | 3,4% | 8,1% | 3,3 nghìn tỷ ₫ | 54,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 41 | 2.500.196 ₫ | 0,7% | 1,5% | 10,4% | 693 tỷ ₫ | 52,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 42 | 5.267.477 ₫ | 0,3% | 0,7% | 5,9% | 2,0 nghìn tỷ ₫ | 50,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 43 | 114.546.455 ₫ | 0,1% | 1,0% | 8,2% | 4,2 nghìn tỷ ₫ | 50,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 44 | 1.453 ₫ | 0,2% | 3,9% | 1,0% | 1,0 nghìn tỷ ₫ | 46,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 45 | 8.869 ₫ | 0,1% | 3,0% | 7,8% | 1,8 nghìn tỷ ₫ | 43,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 46 | 0,0478 ₫ | 0,6% | 1,1% | 1,8% | 740 tỷ ₫ | 42,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 47 | 15.820 ₫ | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 1,1 nghìn tỷ ₫ | 42,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 48 | 26.134 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 40,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 49 | 26.113 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 2,9 nghìn tỷ ₫ | 40,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 50 | 11.791 ₫ | 0,3% | 5,0% | 13,9% | 788 tỷ ₫ | 38,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 51 | 28.538 ₫ | 0,0% | 0,0% | 8,7% | 144 tỷ ₫ | 38,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 52 | 2.326.931 ₫ | 0,1% | 2,5% | 3,2% | 3,2 nghìn tỷ ₫ | 35,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 53 | 20.931 ₫ | 0,6% | 0,3% | 4,0% | 1,9 nghìn tỷ ₫ | 35,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 54 | 26.034 ₫ | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 50,5 tỷ ₫ | 34,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 55 | 26.100 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,0 tỷ ₫ | 34,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 56 | 51.744 ₫ | 0,4% | 0,2% | 3,5% | 353 tỷ ₫ | 34,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 57 | 59.584 ₫ | 0,5% | 2,9% | 9,4% | 2,1 nghìn tỷ ₫ | 33,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 58 | 1.382 ₫ | 0,5% | 1,1% | 5,4% | 268 tỷ ₫ | 32,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 59 | 26.114 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,9 nghìn tỷ ₫ | 31,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 60 | 8.780 ₫ | 0,1% | 1,7% | 3,8% | 3,9 nghìn tỷ ₫ | 31,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 61 | 0,0747 ₫ | 0,3% | 0,9% | 1,8% | 2,5 nghìn tỷ ₫ | 31,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 62 | 26.133 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 511 tỷ ₫ | 30,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 63 | 43.120 ₫ | 0,2% | 0,0% | 2,5% | 175 tỷ ₫ | 30,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 64 | 71,38 ₫ | 0,9% | 1,3% | 23,6% | 3,4 nghìn tỷ ₫ | 28,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 65 | 30.576 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0 ₫ | 27,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 66 | 166.993 ₫ | 0,2% | 1,7% | 2,9% | 696 tỷ ₫ | 26,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 67 | 2.774.337 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 25,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 68 | 291.912 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 24,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 69 | 2.241 ₫ | 0,3% | 3,7% | 2,4% | 144 tỷ ₫ | 24,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 70 | 31.883 ₫ | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0 ₫ | 24,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 71 | 175.356 ₫ | 0,2% | 0,6% | 4,1% | 68,9 tỷ ₫ | 24,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 72 | 2.352 ₫ | 0,1% | 0,6% | 0,2% | 2,6 nghìn tỷ ₫ | 23,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 73 | 29.008 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 22,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 74 | 1.527.244 ₫ | 0,5% | 0,1% | 3,0% | 541 tỷ ₫ | 22,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 75 | 2.604 ₫ | 0,2% | 1,7% | 6,7% | 971 tỷ ₫ | 21,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 76 | 1.978 ₫ | 0,1% | 2,7% | 2,5% | 671 tỷ ₫ | 21,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 77 | 830,79 ₫ | 0,2% | 2,0% | 1,2% | 240 tỷ ₫ | 21,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 78 | 37.371 ₫ | 0,4% | 2,7% | 2,6% | 633 tỷ ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 79 | 2.163 ₫ | 0,3% | 0,5% | 8,2% | 570 tỷ ₫ | 19,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 80 | 18.917 ₫ | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 83,2 tỷ ₫ | 18,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 81 | 682,84 ₫ | 1,2% | 0,2% | 2,2% | 115 tỷ ₫ | 18,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 82 | 176.140 ₫ | 0,6% | 0,8% | 4,0% | 42,0 tỷ ₫ | 18,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 83 | 26.088 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 51,1 tỷ ₫ | 18,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 84 | 27.310 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0 ₫ | 18,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 85 | 2.297 ₫ | 0,8% | 4,2% | 6,7% | 259 tỷ ₫ | 18,0 nghìn tỷ ₫ | ||
| 86 | 26.113 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 341 tỷ ₫ | 17,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 87 | 32.928 ₫ | 0,6% | 3,8% | 7,4% | 1,0 nghìn tỷ ₫ | 17,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 88 | 65.073 ₫ | 1,3% | 7,9% | 22,7% | 977 tỷ ₫ | 16,3 nghìn tỷ ₫ | ||
| 89 | 4.716 ₫ | 0,3% | 1,8% | 5,8% | 402 tỷ ₫ | 15,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 90 | 18.407 ₫ | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 800 tỷ ₫ | 15,1 nghìn tỷ ₫ | ||
| 91 | 304.194 ₫ | 0,3% | 3,3% | 2,1% | 207 tỷ ₫ | 14,5 nghìn tỷ ₫ | ||
| 92 | 26.095 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,1 tỷ ₫ | 14,4 nghìn tỷ ₫ | ||
| 93 | 709,60 ₫ | 0,0% | 0,3% | 3,2% | 170 tỷ ₫ | 14,2 nghìn tỷ ₫ | ||
| 94 | 160,41 ₫ | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 74,8 tỷ ₫ | 13,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 95 | 2.088 ₫ | 0,8% | 0,3% | 3,6% | 968 tỷ ₫ | 13,8 nghìn tỷ ₫ | ||
| 96 | 5.049 ₫ | 1,5% | 5,6% | 64,7% | 566 tỷ ₫ | 13,7 nghìn tỷ ₫ | ||
| 97 | 13.570 ₫ | 0,5% | 1,4% | 4,9% | 200 tỷ ₫ | 13,6 nghìn tỷ ₫ | ||
| 99 | 15.242 ₫ | 0,6% | 1,7% | 0,9% | 735 tỷ ₫ | 12,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 100 | 26.026 ₫ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 389 tỷ ₫ | 12,9 nghìn tỷ ₫ | ||
| 101 | 219,99 ₫ | 21,0% | 7,8% | 9,8% | 1,3 tỷ ₫ | 12,4 nghìn tỷ ₫ |
Đọc bảng này thế nào
- Vốn hóa là giá nhân với lượng cung lưu hành. Đây là cách so sánh quy mô, không phải số tiền đã được đầu tư vào đồng tiền đó.
- Khối lượng 24 giờ cho biết mức độ thực sự giao dịch được. Vốn hóa lớn mà khối lượng nhỏ nghĩa là khó vào và khó ra — xem thanh khoản.
- Biến động tính theo đô la Mỹ, không phải theo đồng. Phần biến động của tỷ giá USD/VND nằm ngoài con số này.
Sàn ở Việt Nam không có đủ những đồng tiền này
Bảng trên là thị trường toàn cầu. Trong nước thì hiện chưa có sàn nào được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, nên phần lớn các đồng tiền ở đây chỉ giao dịch được trên nền tảng nước ngoài — và ở đó bạn không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Bối cảnh đầy đủ ở trang sàn giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu lấy từ đâu?
Từ CoinGecko, nơi tổng hợp dữ liệu của hàng trăm sàn. Các số tiền được quy đổi sang đồng theo tỷ giá hiện tại.
Vì sao một số đồng tiền không có lượng cung tối đa?
Vì thiết kế của chúng không đặt giới hạn. Bitcoin có mức trần 21 triệu, còn Ethereum thì không — nên vốn hóa pha loãng hoàn toàn không tính được cho mọi đồng tiền.
Đồng tiền tôi cần không có trong danh sách?
Bảng này giới hạn ở 250 đồng lớn nhất theo vốn hóa. Ngoài phạm vi đó, phần lớn là những đồng có thanh khoản rất mỏng, và với chúng thì giá hiển thị không đồng nghĩa với việc bán được.