ビットコイン・イーサリアムの年別リターン|月次・四半期・年次の全記録
ビットコインとイーサリアムが取引されてきたすべての月の騰落率を、1つの表にまとめています。良かった年だけでなく、下落がどれくらい深かったかも同じ表で確認できます。上の切り替えで銘柄を変更できます。
この表の数字は米ドル建てです。円建てで保有していた場合のリターンは、これに同じ期間のドル円の変動が加わります。たとえばドル建てで横ばいの年でも、円安が進んでいれば円建てではプラスになります。逆にドル建てで上昇していても、円高が進めば円建てのリターンはそれより小さくなります。円で投資している方は、この表を「ビットコイン自体の動き」として読み、為替を別の要素として足してください。
Bitcoinの月次リターン(各年)
前月比 ・ 当月は進行中| 年 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −4.9% | −22% | +1.3% | +14% | −2.7% | −18% | +4.0% | −29% | |||||
| 2025 | +13% | −19% | −2.7% | +14% | +10% | +4.2% | +8.7% | −7.7% | +5.2% | −5.3% | −16% | −2.7% | −4.6% |
| 2024 | +1.9% | +46% | +11% | −8.4% | +7.1% | −11% | +8.7% | −11% | +11% | +10% | +35% | −5.0% | +120% |
| 2023 | +38% | +2.9% | +19% | +4.3% | −5.3% | +9.9% | −3.9% | −6.7% | −1.4% | +28% | +9.8% | +11% | +154% |
| 2022 | −20% | −0.6% | +25% | −18% | −18% | −37% | +18% | −16% | −1.0% | +5.3% | −20% | +1.0% | −65% |
| 2021 | +19% | +34% | +27% | −8.8% | −33% | +0.5% | +18% | +12% | −12% | +49% | −6.3% | −18% | +63% |
| 2020 | +32% | −8.3% | −26% | +37% | +10% | −5.3% | +21% | +5.3% | −7.4% | +25% | +34% | +59% | +300% |
| 2019 | −10% | +10% | +7.3% | +28% | +57% | +44% | −19% | −0.1% | −16% | +14% | −15% | −6.9% | +87% |
| 2018 | −20% | +5.4% | −36% | +37% | −21% | −16% | +31% | −15% | −5.6% | −4.4% | −32% | −9.7% | −69% |
| 2017 | −4.0% | +30% | −13% | +29% | +65% | +15% | +7.8% | +67% | −9.1% | +47% | +57% | +31% | +1,216% |
| 2016 | −12% | +15% | −4.2% | +10% | +15% | +21% | +2.9% | −12% | +4.9% | +15% | +4.7% | +31% | +124% |
| 2015 | −27% | +11% | −1.6% | −9.0% | +3.0% | +10% | +13% | −21% | +3.7% | +39% | +13% | +15% | +38% |
| 2014 | +8.6% | −27% | −21% | −2.3% | +39% | −3.4% | −6.1% | −11% | −25% | −7.6% | +8.8% | −17% | −58% |
| 2013 | +48% | +55% | +196% | +56% | −11% | −26% | +13% | +16% | +1.7% | +62% | +450% | −35% | +5,327% |
| 2012 | +26% | −11% | −2.4% | +3.1% | +3.4% | +29% | +38% | +18% | +14% | −13% | +15% | +7.6% | +204% |
| 2011 | +60% | +100% | −17% | +281% | +199% | +90% | −19% | −35% | −46% | −27% | −17% | +50% | +1,390% |
| 2010 | −14% | +217% | +47% | +7.1% |
日次平均価格は blockchain.com よりのAugust 2010〜July 2026。進行中の月はリアルタイム価格で代用しています。各月の数値は前月末の終値に対する変化率なので、参照する取引所や日次の区切りが異なるサイトとは多少ずれます。
Ethereumの月次リターン(各年)
前月比 ・ 当月は進行中| 年 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −17% | −20% | +7.1% | +7.3% | −11% | −22% | +19% | −37% | |||||
| 2025 | −0.9% | −32% | −19% | −1.5% | +41% | −1.7% | +49% | +19% | −5.6% | −7.2% | −22% | −0.8% | −11% |
| 2024 | +0.0% | +46% | +9.1% | −17% | +25% | −8.7% | −5.8% | −22% | +3.5% | −3.3% | +47% | −10% | +46% |
| 2023 | +33% | +1.3% | +13% | +2.7% | +0.2% | +3.2% | −4.0% | −11% | +1.5% | +8.6% | +13% | +11% | +91% |
| 2022 | −27% | +8.7% | +12% | −17% | −29% | −45% | +57% | −7.5% | −14% | +18% | −18% | −7.7% | −67% |
| 2021 | +78% | +8.2% | +35% | +45% | −2.5% | −16% | +11% | +35% | −13% | +43% | +8.0% | −21% | +398% |
| 2020 | +40% | +21% | −39% | +55% | +12% | −2.6% | +54% | +25% | −17% | +7.5% | +60% | +20% | +474% |
| 2019 | −19% | +27% | +5.0% | +14% | +67% | +8.3% | −25% | −21% | +5.4% | +0.7% | −17% | −15% | −1.5% |
| 2018 | +49% | −23% | −54% | +70% | −14% | −21% | −4.6% | −35% | −18% | −15% | −43% | +17% | −82% |
| 2017 | +31% | +53% | +206% | +61% | +183% | +22% | −28% | +94% | −23% | +0.6% | +43% | +71% | +8,984% |
| 2016 | −12% | −4.0% | −2.4% | +13% | −17% | −22% | −5.2% |
日次終値は Coinbase よりのMay 2016〜July 2026。進行中の月はリアルタイム価格で代用しています。各月の数値は前月末の終値に対する変化率なので、参照する取引所や日次の区切りが異なるサイトとは多少ずれます。
四半期ごとの成績
Bitcoinの四半期リターン
| 年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −25% | −9.8% | −29% | ||
| 2025 | −11% | +32% | +5.6% | −23% | −4.6% |
| 2024 | +65% | −13% | +7.8% | +41% | +120% |
| 2023 | +69% | +8.6% | −12% | +57% | +154% |
| 2022 | −0.1% | −57% | −2.4% | −15% | −65% |
| 2021 | +104% | −39% | +16% | +14% | +63% |
| 2020 | −11% | +43% | +18% | +166% | +300% |
| 2019 | +6.4% | +189% | −32% | −10% | +87% |
| 2018 | −46% | −9.2% | +5.9% | −41% | −69% |
| 2017 | +8.0% | +146% | +64% | +203% | +1,216% |
| 2016 | −3.4% | +54% | −5.0% | +59% | +124% |
| 2015 | −20% | +3.2% | −7.5% | +81% | +38% |
| 2014 | −38% | +31% | −38% | −17% | −58% |
| 2013 | +582% | +2.7% | +34% | +480% | +5,327% |
| 2012 | +8.7% | +37% | +87% | +8.6% | +204% |
| 2011 | +167% | +2,069% | −72% | −9.5% | +1,390% |
| 2010 | +400% |
Ethereumの四半期リターン
| 年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −29% | −25% | −37% | ||
| 2025 | −45% | +36% | +67% | −28% | −11% |
| 2024 | +60% | −5.8% | −24% | +28% | +46% |
| 2023 | +52% | +6.1% | −14% | +37% | +91% |
| 2022 | −11% | −67% | +24% | −10% | −67% |
| 2021 | +160% | +19% | +32% | +23% | +398% |
| 2020 | +3.5% | +69% | +60% | +105% | +474% |
| 2019 | +8.2% | +105% | −38% | −29% | −1.5% |
| 2018 | −47% | +15% | −49% | −44% | −82% |
| 2017 | +515% | +458% | +7.7% | +146% | +8,984% |
| 2016 | +5.9% | −38% |
毎年この日の価格
毎年1月1日にBitcoinを買って今日まで保有した場合
本日の10,034,246円で評価| 購入日 | その日の価格 | 今日まで保有した場合のリターン | 現在までの倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | 14,983,313円 | −33% | 0.7× |
| 1 Jan 2024 | 6,777,245円 | +48% | 1.5× |
| 1 Jan 2023 | 2,651,050円 | +279% | 3.8× |
| 1 Jan 2022 | 7,418,861円 | +35% | 1.4× |
| 1 Jan 2021 | 4,649,073円 | +116% | 2.2× |
| 1 Jan 2020 | 1,149,864円 | +773% | 8.7× |
| 1 Jan 2019 | 599,596円 | +1,574% | 16.7× |
| 1 Jan 2018 | 2,213,007円 | +353% | 4.5× |
| 1 Jan 2017 | 154,769円 | +6,383% | 64.8× |
| 1 Jan 2016 | 69,119円 | +14,417% | 145× |
| 1 Jan 2015 | 51,487円 | +19,389% | 195× |
| 1 Jan 2014 | 117,420円 | +8,446% | 85.5× |
| 1 Jan 2013 | 2,178円 | +460,533% | 4,606× |
| 1 Jan 2012 | 808円 | +1,241,051% | 12,412× |
| 1 Jan 2011 | 48.12円 | +20,851,233% | 208,513× |
各行は「その年の1月1日に買って今日まで保有した場合」の成績で、その年自体の騰落率ではありません。だから上の表でマイナスの年が、ここでは大きなプラスになることがあります。60%下げた年が、後から見れば良い買い場だった、ということです。
毎年1月1日にEthereumを買って今日まで保有した場合
本日の299,438円で評価| 購入日 | その日の価格 | 今日まで保有した場合のリターン | 現在までの倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | 537,904円 | −44% | 0.6× |
| 1 Jan 2024 | 377,405円 | −21% | 0.8× |
| 1 Jan 2023 | 192,478円 | +56% | 1.6× |
| 1 Jan 2022 | 604,057円 | −50% | 0.5× |
| 1 Jan 2021 | 117,258円 | +155% | 2.6× |
| 1 Jan 2020 | 20,884円 | +1,334% | 14.3× |
| 1 Jan 2019 | 22,417円 | +1,236% | 13.4× |
| 1 Jan 2018 | 121,755円 | +146% | 2.5× |
| 1 Jan 2017 | 1,312円 | +22,720% | 228× |
各行は「その年の1月1日に買って今日まで保有した場合」の成績で、その年自体の騰落率ではありません。だから上の表でマイナスの年が、ここでは大きなプラスになることがあります。60%下げた年が、後から見れば良い買い場だった、ということです。
「あのとき買っていたら」
金額と時期を選ぶと、今日までの評価額を計算します。金額は円で入力してかまいません(倍率の計算なので通貨に依存しません)。ただし倍率自体は米ドル建てで算出しているため、実際に円で投資していた場合の成績には、この期間の為替変動が加わります。
その月の終値で買い、今日まで保有した場合の成績です(手数料・スプレッド・税金は考慮していません)。年率換算は複利での年平均成長率(CAGR)です。この大きさのリターンは過去の事実であって、将来の予測ではありません。ビットコインは以前の高値を数年間下回っていた時期もあります。
この表から読み取れること
- 平均を作っているのは少数の月です。ビットコインの長期リターンの大部分は、ごく限られた期間に集中して発生しています。平均的な月を積み上げた結果ではありません。だから「良い時期を逃さないこと」と「悪い時期に耐えること」が同じくらい効きます。
- 下落の深さは、上昇率の記憶より重いものです。年間で60%、70%下げた年が複数あります。年率のリターンだけを見て投資を決めると、この深さを想像しないまま入ることになります。
- イーサリアムはビットコインと同じ動きではありません。2017年のように圧倒的に上回った年もあり、下落局面ではより深く下げる傾向があります。1つの「暗号資産相場」として扱うと見誤ります。
- 季節性は期待しないでください。「◯月は上がりやすい」という説明は、サンプル数が十数個しかない月次データから作られています。表を見れば、同じ月でも年ごとにまったく違うことがわかります。
日本の税制との関係
この表は税引き前の価格変動です。日本では、2026年7月時点で暗号資産の利益は原則として雑所得(総合課税)に区分され、所得が大きくなるほど税率が上がります。表面上のリターンと手元に残る金額の差は、株式(申告分離課税20.315%)よりも大きくなりがちです。また損失を翌年以降に繰り越すこともできないため、「大きく下げた年の損失」を将来の利益と相殺できません。
2026年度税制改正大綱では20%の申告分離課税への移行方針が示され、損益通算と3年間の繰越控除も認める方向とされていますが、適用は2028年からと見込まれています。詳しくは暗号資産の税金と確定申告をご覧ください。
よくある質問
価格データはどこから取得していますか?
ビットコインは blockchain.com の日次平均価格(2010年以降)、イーサリアムは Coinbase Exchange の日次終値(2016年以降)です。どちらも公式に公開されているデータで、月末終値と年初終値を保存して使っています。
他のサイトと数字が少し違います。
どの取引所の価格を使うか、1日の区切りをどこに置くかで数字は変わります。当サイトは各月の終値を前月末の終値と比較しています。集計方法が違えば、同じ月でも0.数%から数%の差が出ます。
進行中の月の数字は何を表していますか?
前月末の終値と現在価格を比較した、途中経過です。月が終われば確定値に置き換わります。
この表から将来を予測できますか?
できません。ここにあるのは過去に起きたことの記録です。免責事項をご覧ください。