暗号資産(仮想通貨)の価格・チャート
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)をはじめ、時価総額上位の暗号資産(仮想通貨)の価格を円建てでリアルタイムに表示しています。価格は約1分ごとに自動更新され、1時間・24時間・7日間の騰落率、出来高、時価総額もあわせて確認できます。会員登録は不要です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,212,062円 | 0.4% | 2.4% | 0.0% | 4.71兆円 | 245.24兆円 | ||
| 2 | 392,300円 | 0.2% | 1.4% | 1.7% | 2.19兆円 | 47.87兆円 | ||
| 3 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.42兆円 | 28.34兆円 | ||
| 4 | 112,091円 | 0.1% | 0.6% | 1.8% | 1,482億円 | 14.92兆円 | ||
| 5 | 226円 | 2.8% | 7.5% | 5.7% | 5,676億円 | 14.14兆円 | ||
| 6 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.55兆円 | 11.46兆円 | ||
| 7 | 15,923円 | 0.5% | 2.1% | 0.4% | 4,915億円 | 9.34兆円 | ||
| 8 | 52.57円 | 0.1% | 0.3% | 2.0% | 666億円 | 4.99兆円 | ||
| 9 | 161円 | 3.1% | — | 3.8% | 26.6億円 | 3.63兆円 | ||
| 10 | 183,674円 | 4.7% | 9.0% | 2.9% | 2,030億円 | 3.11兆円 | ||
| 11 | 12,527円 | 0.8% | 3.8% | 3.8% | 1,135億円 | 2.79兆円 | ||
| 12 | 13.08円 | 0.2% | 0.6% | 5.6% | 1,001億円 | 2.04兆円 | ||
| 13 | 2.21円 | 0.3% | 6.4% | 12.2% | 48.3億円 | 1.57兆円 | ||
| 14 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 177億円 | 1.52兆円 | ||
| 15 | 79,291円 | 0.1% | 3.3% | 0.6% | 208億円 | 1.49兆円 | ||
| 16 | 12,631円 | 0.5% | 2.1% | 12.2% | 186億円 | 1.49兆円 | ||
| 17 | 1,809円 | 0.8% | 2.6% | 9.7% | 589億円 | 1.35兆円 | ||
| 18 | 1,390円 | 0.0% | 0.8% | 2.1% | 2,274万円 | 1.28兆円 | ||
| 19 | 32.79円 | 0.9% | 2.0% | 3.2% | 643億円 | 1.23兆円 | ||
| 20 | 29.80円 | 0.6% | 7.6% | 2.3% | 496億円 | 1.04兆円 | ||
| 21 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.9億円 | 7,209億円 | ||
| 22 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 385億円 | 7,066億円 | ||
| 23 | 34,960円 | 0.4% | 1.1% | 12.8% | 232億円 | 7,021億円 | ||
| 24 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,728億円 | 6,683億円 | ||
| 25 | 8,313円 | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 334億円 | 6,450億円 | ||
| 26 | 1,032円 | 2.9% | 6.9% | 4.0% | 697億円 | 6,430億円 | ||
| 27 | 15.06円 | 0.9% | 1.9% | 7.8% | 14.1億円 | 5,955億円 | ||
| 28 | 210円 | 0.4% | 0.1% | 2.8% | 34.9億円 | 5,847億円 | ||
| 29 | 12.05円 | 0.5% | 2.5% | 5.2% | 92.5億円 | 5,280億円 | ||
| 30 | 1,176円 | 0.0% | 2.8% | 6.3% | 358億円 | 5,198億円 | ||
| 31 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,957億円 | 5,119億円 | ||
| 32 | 389円 | 0.6% | 8.2% | 10.5% | 540億円 | 5,079億円 | ||
| 33 | 0.00082032円 | 0.4% | 1.6% | 2.2% | 110億円 | 4,835億円 | ||
| 34 | 114円 | 0.9% | 2.3% | 9.4% | 774億円 | 4,651億円 | ||
| 35 | 9.17円 | 0.3% | 1.9% | 3.6% | 10.4億円 | 4,450億円 | ||
| 36 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 113億円 | 4,270億円 | ||
| 37 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,251億円 | ||
| 38 | 36,669円 | 0.9% | 1.0% | 8.6% | 249億円 | 4,157億円 | ||
| 39 | 663,487円 | 0.1% | 1.2% | 2.3% | 351億円 | 4,133億円 | ||
| 40 | 176円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 4,025億円 | ||
| 41 | 168円 | 2.4% | 4.8% | 4.3% | 3.6億円 | 3,828億円 | ||
| 42 | 17,661円 | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 23.3億円 | 3,709億円 | ||
| 43 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 368億円 | 3,689億円 | ||
| 44 | 178円 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 1.9億円 | 3,437億円 | ||
| 45 | 20,041円 | 1.5% | 2.7% | 2.2% | 317億円 | 3,090億円 | ||
| 46 | 108円 | 0.5% | 0.5% | 8.9% | 138億円 | 2,931億円 | ||
| 47 | 88.27円 | 0.3% | 1.2% | 8.0% | 40.4億円 | 2,914億円 | ||
| 48 | 664,285円 | 0.2% | 1.1% | 2.2% | 216億円 | 2,876億円 | ||
| 49 | 8.94円 | 1.1% | 1.7% | 3.1% | 57.7億円 | 2,842億円 | ||
| 50 | 102円 | 2.7% | 6.5% | 51.4% | 53.3億円 | 2,762億円 | ||
| 51 | 55.25円 | 0.7% | 2.3% | 7.2% | 165億円 | 2,691億円 | ||
| 52 | 157円 | 0.7% | 0.0% | 6.9% | 197億円 | 2,679億円 | ||
| 53 | 0.5682円 | 0.1% | 3.1% | 15.1% | 180億円 | 2,664億円 | ||
| 54 | 428円 | 0.6% | 0.3% | 7.9% | 68.0億円 | 2,386億円 | ||
| 55 | 0.00026262円 | 0.3% | 0.0% | 1.2% | 159億円 | 2,364億円 | ||
| 56 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7億円 | 2,362億円 | ||
| 57 | 340円 | 0.6% | 0.9% | 10.5% | 26.3億円 | 2,337億円 | ||
| 58 | 9.92円 | 0.7% | 1.7% | 5.9% | 18.7億円 | 2,324億円 | ||
| 59 | 0.00054379円 | 1.2% | 3.4% | 1.6% | 317億円 | 2,287億円 | ||
| 60 | 22.27円 | 1.3% | 3.7% | 13.1% | 395億円 | 2,247億円 | ||
| 61 | 60.30円 | 0.6% | 0.8% | 15.2% | 237億円 | 2,166億円 | ||
| 62 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.0億円 | 2,150億円 | ||
| 63 | 301円 | 0.3% | 1.0% | 2.7% | 17.8億円 | 2,109億円 | ||
| 64 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,109万円 | 2,070億円 | ||
| 65 | 181円 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0円 | 2,058億円 | ||
| 66 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1億円 | 2,039億円 | ||
| 67 | 154円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 300億円 | 2,032億円 | ||
| 68 | 1,180円 | 0.4% | 0.7% | 2.3% | 75.5億円 | 1,867億円 | ||
| 69 | 694円 | 0.3% | 7.2% | 2.9% | 171億円 | 1,734億円 | ||
| 70 | 15.11円 | 0.1% | 0.5% | 3.7% | 7.4億円 | 1,693億円 | ||
| 71 | 3,464円 | 2.1% | 3.0% | 29.2% | 55.6億円 | 1,664億円 | ||
| 72 | 15.03円 | 0.2% | 0.1% | 1.8% | 88.9億円 | 1,610億円 | ||
| 73 | 1,438円 | 0.1% | 1.1% | 0.9% | 5.3億円 | 1,534億円 | ||
| 74 | 16,451円 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0円 | 1,499億円 | ||
| 75 | 1,083円 | 0.0% | 2.7% | 0.4% | 10.2億円 | 1,486億円 | ||
| 76 | 5.33円 | 1.8% | 0.8% | 3.3% | 15.6億円 | 1,477億円 | ||
| 77 | 21.70円 | 0.1% | 2.3% | 15.4% | 236億円 | 1,450億円 | ||
| 78 | 9,893円 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | 10.5億円 | 1,439億円 | ||
| 79 | 17.41円 | 0.1% | 0.8% | 4.0% | 28.9億円 | 1,426億円 | ||
| 80 | 15.01円 | 0.9% | 1.4% | 2.1% | 73.9億円 | 1,356億円 | ||
| 81 | 247円 | 3.1% | 0.4% | 2.0% | 74.7億円 | 1,308億円 | ||
| 82 | 188円 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0円 | 1,284億円 | ||
| 83 | 128円 | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 4.8億円 | 1,279億円 | ||
| 84 | 37.44円 | 0.3% | 4.0% | 3.1% | 93.1億円 | 1,242億円 | ||
| 85 | 146円 | 0.4% | 3.6% | 11.6% | 472億円 | 1,213億円 | ||
| 86 | 368円 | 0.0% | 5.2% | 6.2% | 141億円 | 1,174億円 | ||
| 87 | 1,732円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,164億円 | ||
| 88 | 4.37円 | 1.3% | 1.3% | 3.6% | 14.8億円 | 1,151億円 | ||
| 89 | 215円 | 0.4% | 0.1% | 9.5% | 56.4億円 | 1,117億円 | ||
| 90 | 162円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,105億円 | ||
| 91 | 8,458円 | 0.4% | 1.2% | 15.5% | 137億円 | 1,085億円 | ||
| 92 | 173円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,082億円 | ||
| 93 | 154円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4億円 | 1,079億円 | ||
| 94 | 1.21円 | 0.6% | 0.0% | 8.5% | 19.4億円 | 1,037億円 | ||
| 95 | 979円 | 0.2% | 4.2% | 10.0% | 154億円 | 979億円 | ||
| 96 | 99.52円 | 0.9% | 0.1% | 11.6% | 91.8億円 | 960億円 | ||
| 97 | 11.68円 | 0.1% | 0.7% | 3.8% | 15.8億円 | 919億円 | ||
| 98 | 1.04円 | 1.4% | 3.4% | 2.4% | 5.9億円 | 900億円 | ||
| 99 | 88.98円 | 0.3% | 2.1% | 0.5% | 40.9億円 | 880億円 | ||
| 100 | 4.35円 | 0.8% | 0.7% | 3.5% | 10.9億円 | 868億円 |
いま注目されている銘柄
検索や取引が急に増えている銘柄です。材料があって動いていることもありますが、短期の投機資金が入っているだけのこともあります。話題になっている「理由」を確認せずに追いかけないでください。
上昇率ランキング(24時間)
無料で使えるツール
マーケットスクリーナー
時価総額上位250銘柄のリアルタイム価格・出来高・時価総額。並べ替えと絞り込みに対応。
清算トラッカー
無期限先物の強制決済、資金調達率の偏り、取引所別の建玉、清算価格の計算機。
マーケットヒートマップ
暗号資産と米国株を1枚の図に。面積は時価総額、色はその期間の値動きを表します。
ビットコインのリターン
ビットコインが取引されてきたすべての月を1つの表に。月次・四半期・年次のリターンと「あのとき買っていたら」計算機付き。
暗号資産の換算ツール
100種類の暗号資産を60の法定通貨、さらに金・銀に換算できます。全通貨のレート表付き。
恐怖・貪欲指数
暗号資産市場のセンチメントを毎日0〜100で示す指標。極度の恐怖から極度の貪欲までを1つの数値で表します。
ビットコイン半減期カウントダウン
次回のビットコイン半減期までのカウントダウン。ブロック高と報酬スケジュールも表示します。
円建て価格の見方
このサイトの円建て価格は、CoinGecko が数百の取引所から集計した米ドル建ての市場価格を、現在の為替レートで換算した参考値です。国内取引所の画面に出ている価格とは、次の3つの理由で必ず少しずれます。
- スプレッド:販売所形式では買う価格と売る価格に差があり、その差が実質的な手数料になります。参考値はその中間にあたる水準です。
- 取引所ごとの需給:国内取引所は日本円で直接売買されるため、海外を含めた平均価格とは常に少しずれます。国内価格が海外より高くなる状態は「Japan premium」と呼ばれ、過去には無視できない差が出た局面もありました。
- 為替レート:ドル円が動けば、ビットコイン自体の価格が変わらなくても円建て価格は動きます。円安が進んだ年に「円で見ると最高値、ドルで見るとまだ最高値ではない」という状態が起きるのはこのためです。
保有資産の評価やおおまかな比較にはこの数字で十分ですが、実際に発注する金額は必ず利用する取引所の画面で確認してください。
日本から暗号資産を買う前に知っておきたい3つのこと
1. 出発点は「金融庁の登録があるか」
日本国内で暗号資産の交換業を行うには、資金決済法にもとづく金融庁への登録が必要です。登録業者は顧客資産の分別管理などの義務を負い、トラブルが起きたときに日本の法律にもとづく対応を期待できます。日本語のサイトやアプリがあっても、無登録の海外業者には同じ保護がありません。国内取引所の比較ページで、登録番号と手数料をまとめています。
2. 「販売所」と「取引所」はコストが違う
同じアプリの中に、運営会社が売買の相手になる販売所と、利用者同士が板で売買する取引所(板取引)の両方があることが多く、実質コストは大きく違います。数百円の練習ならどちらでも構いませんが、金額が増えるほど板取引の優位が効いてきます。
3. 利益が出たら課税される
2026年7月時点では、暗号資産の売却益や暗号資産どうしの交換で生じた利益は、原則として雑所得(総合課税)です。20%の申告分離課税へ移行する改正所得税法は2026年3月31日に公布されていますが、適用が始まるのは金融商品取引法等の改正法(2026年7月15日成立)の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡等からで、施行日は2026年8月時点では未定です。暗号資産の税金と確定申告で、計算方法と申告の流れを解説しています。
よくある質問
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
約1分ごとです。ページを開いたままにしておくと、価格が変わったセルが一瞬光って更新されます。表示は CoinGecko の集計値で、特定の取引所のレートではありません。
なぜ国内取引所の価格と違うのですか?
集計元の違い、スプレッド、為替換算の3つが理由です。通常は小さな差ですが、価格が急に動いている時間帯や、流動性の低い銘柄では差が開きます。
会員登録やアプリのインストールは必要ですか?
不要です。価格表もツールもすべて登録なしで使えます。
おすすめの銘柄を教えてもらえますか?
特定の銘柄の売買を勧めることはしていません。このサイトは市場データと解説を提供する情報サイトで、投資助言は行いません。暗号資産は価格変動が大きく、投資した金額を失う可能性があります。免責事項もご確認ください。
日本語の解説記事
日本の制度と実際のコストを前提に書いた記事を解説記事にまとめています。販売所と取引所でコストは何倍違うのか、「20万円ルール」で誤解されていること、送金するときに詰まる場所など。国内取引所の比較は国内取引所の比較にあります。
暗号資産がはじめての方へ
円建て価格の読み方から、取引所の選び方、税金までを順番に整理しています。