暗号資産(仮想通貨)の価格・チャート
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)をはじめ、時価総額上位の暗号資産(仮想通貨)の価格を円建てでリアルタイムに表示しています。価格は約1分ごとに自動更新され、1時間・24時間・7日間の騰落率、出来高、時価総額もあわせて確認できます。会員登録は不要です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,028,631円 | 0.7% | 2.5% | 2.3% | 4.32兆円 | 201.21兆円 | ||
| 2 | 299,131円 | 0.9% | 3.1% | 0.4% | 1.29兆円 | 36.10兆円 | ||
| 3 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.73兆円 | 29.45兆円 | ||
| 4 | 94,069円 | 0.6% | 0.4% | 4.4% | 1,360億円 | 12.53兆円 | ||
| 5 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.71兆円 | 11.52兆円 | ||
| 6 | 171円 | 0.6% | 1.6% | 3.1% | 1,628億円 | 10.68兆円 | ||
| 7 | 11,787円 | 0.5% | 1.6% | 2.1% | 2,475億円 | 6.83兆円 | ||
| 8 | 52.39円 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 618億円 | 4.97兆円 | ||
| 9 | 167円 | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 279億円 | 3.46兆円 | ||
| 17 | 8,774円 | 0.7% | 2.6% | 2.2% | 86.0億円 | 2.58兆円 | ||
| 10 | 8,845円 | 0.8% | 3.0% | 5.9% | 584億円 | 1.97兆円 | ||
| 11 | 11.15円 | 0.5% | 1.3% | 0.2% | 695億円 | 1.73兆円 | ||
| 12 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 365億円 | 1.56兆円 | ||
| 13 | 1,566円 | 0.1% | 0.5% | 1.7% | 5,735万円 | 1.44兆円 | ||
| 14 | 2.05円 | 0.4% | 4.2% | 10.7% | 29.7億円 | 1.42兆円 | ||
| 15 | 73,280円 | 0.1% | 3.6% | 8.2% | 259億円 | 1.23兆円 | ||
| 16 | 55,752円 | 0.4% | 3.4% | 1.5% | 143億円 | 1.05兆円 | ||
| 18 | 26.94円 | 0.4% | 1.7% | 2.1% | 626億円 | 1.01兆円 | ||
| 19 | 1,299円 | 1.6% | 3.8% | 3.4% | 299億円 | 9,721億円 | ||
| 20 | 27.35円 | 0.4% | 2.0% | 6.5% | 169億円 | 9,361億円 | ||
| 21 | 19.11円 | 0.4% | 3.5% | 0.4% | 14.1億円 | 7,496億円 | ||
| 22 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 251億円 | 7,382億円 | ||
| 23 | 33,197円 | 0.5% | 2.4% | 1.5% | 152億円 | 6,661億円 | ||
| 24 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,210億円 | 6,409億円 | ||
| 25 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.0億円 | 6,219億円 | ||
| 26 | 223円 | 0.3% | 2.2% | 5.0% | 42.2億円 | 6,110億円 | ||
| 27 | 7,222円 | 0.2% | 0.4% | 2.6% | 309億円 | 5,595億円 | ||
| 28 | 160円 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 368億円 | 5,394億円 | ||
| 29 | 181円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 7,270万円 | 4,812億円 | ||
| 30 | 10.93円 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | 56.8億円 | 4,782億円 | ||
| 31 | 110円 | 0.5% | 1.1% | 5.7% | 236億円 | 4,469億円 | ||
| 32 | 1,027円 | 1.0% | 1.2% | 2.7% | 219億円 | 4,432億円 | ||
| 33 | 0.0007459円 | 0.5% | 0.0% | 12.0% | 147億円 | 4,396億円 | ||
| 34 | 695円 | 0.9% | 2.7% | 13.2% | 689億円 | 4,338億円 | ||
| 35 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,306億円 | ||
| 36 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 295億円 | 4,304億円 | ||
| 37 | 8.72円 | 0.6% | 1.3% | 3.8% | 5.4億円 | 4,126億円 | ||
| 38 | 646,057円 | 0.3% | 0.9% | 0.6% | 302億円 | 3,960億円 | ||
| 39 | 269円 | 0.3% | 1.1% | 10.4% | 258億円 | 3,516億円 | ||
| 40 | 183円 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 2.9億円 | 3,454億円 | ||
| 41 | 64.42円 | 1.0% | 5.3% | 2.8% | 219億円 | 3,138億円 | ||
| 42 | 30,826円 | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 150億円 | 2,960億円 | ||
| 43 | 13,633円 | 0.1% | 0.9% | 3.9% | 24.8億円 | 2,863億円 | ||
| 44 | 646,743円 | 0.3% | 1.0% | 0.4% | 168億円 | 2,859億円 | ||
| 46 | 8.78円 | 0.3% | 1.2% | 5.8% | 45.6億円 | 2,792億円 | ||
| 45 | 209円 | 0.9% | 26.5% | 8.0% | 18.5億円 | 2,771億円 | ||
| 47 | 96.13円 | 0.4% | 0.8% | 4.8% | 111億円 | 2,582億円 | ||
| 48 | 0.00028713円 | 0.0% | 0.5% | 2.5% | 33.3億円 | 2,578億円 | ||
| 49 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 227億円 | 2,549億円 | ||
| 50 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 166億円 | 2,525億円 | ||
| 51 | 15,654円 | 0.1% | 1.8% | 2.5% | 412億円 | 2,414億円 | ||
| 52 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 7,528万円 | 2,277億円 | ||
| 53 | 9.07円 | 0.8% | 1.7% | 2.0% | 12.7億円 | 2,121億円 | ||
| 54 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8億円 | 2,114億円 | ||
| 55 | 62.97円 | 0.6% | 1.1% | 4.3% | 26.3億円 | 2,079億円 | ||
| 56 | 671円 | 1.3% | 12.5% | 37.3% | 28.3億円 | 2,076億円 | ||
| 57 | 316円 | 0.6% | 1.6% | 0.7% | 16.5億円 | 2,070億円 | ||
| 58 | 121円 | 0.2% | 1.3% | 5.2% | 119億円 | 2,046億円 | ||
| 59 | 0.00044273円 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 216億円 | 1,863億円 | ||
| 60 | 330円 | 0.4% | 0.8% | 4.4% | 42.0億円 | 1,836億円 | ||
| 61 | 260円 | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 9.6億円 | 1,817億円 | ||
| 62 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.6億円 | 1,785億円 | ||
| 63 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 182億円 | 1,767億円 | ||
| 64 | 49.15円 | 0.7% | 0.8% | 18.5% | 169億円 | 1,753億円 | ||
| 65 | 1,062円 | 0.5% | 2.5% | 1.0% | 40.8億円 | 1,675億円 | ||
| 66 | 17,039円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 1,553億円 | ||
| 67 | 186円 | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0円 | 1,496億円 | ||
| 68 | 194円 | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0円 | 1,487億円 | ||
| 69 | 1,051円 | 0.5% | 2.1% | 1.1% | 4.7億円 | 1,441億円 | ||
| 70 | 12.94円 | 0.2% | 2.7% | 2.7% | 11.7億円 | 1,421億円 | ||
| 71 | 1,790円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,410億円 | ||
| 72 | 9,623円 | 0.1% | 1.1% | 5.2% | 8.2億円 | 1,400億円 | ||
| 73 | 178円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,397億円 | ||
| 74 | 5.46円 | 0.5% | 1.0% | 10.3% | 14.3億円 | 1,363億円 | ||
| 75 | 16.55円 | 0.0% | 3.5% | 1.2% | 43.2億円 | 1,355億円 | ||
| 76 | 0.3259円 | 0.9% | 3.4% | 11.3% | 124億円 | 1,292億円 | ||
| 77 | 13.05円 | 1.0% | 1.1% | 7.8% | 159億円 | 1,248億円 | ||
| 78 | 11.51円 | 0.4% | 2.2% | 7.0% | 38.7億円 | 1,230億円 | ||
| 79 | 4.37円 | 0.6% | 0.8% | 2.0% | 8.4億円 | 1,205億円 | ||
| 81 | 220円 | 0.8% | 2.2% | 6.5% | 34.2億円 | 1,144億円 | ||
| 80 | 114円 | 0.5% | 2.0% | 3.1% | 5.2億円 | 1,141億円 | ||
| 82 | 12.58円 | 0.5% | 0.6% | 4.4% | 28.4億円 | 1,128億円 | ||
| 83 | 1,043円 | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 1.7億円 | 1,112億円 | ||
| 84 | 167円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,099億円 | ||
| 85 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3億円 | 1,039億円 | ||
| 86 | 199円 | 0.4% | 4.1% | 10.9% | 42.8億円 | 1,038億円 | ||
| 87 | 13.18円 | 1.4% | 0.4% | 1.7% | 18.7億円 | 1,037億円 | ||
| 88 | 31.00円 | 0.7% | 2.0% | 3.1% | 32.1億円 | 1,029億円 | ||
| 89 | 102円 | 0.0% | 1.2% | 1.9% | 13.7億円 | 1,024億円 | ||
| 90 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.9億円 | 1,007億円 | ||
| 91 | 115円 | 0.3% | 3.6% | 1.1% | 102億円 | 936億円 | ||
| 92 | 1,909円 | 0.6% | 1.9% | 0.7% | 21.1億円 | 906億円 | ||
| 93 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9,547万円 | 887億円 | ||
| 94 | 1.00円 | 0.0% | 0.2% | 2.6% | 4.6億円 | 872億円 | ||
| 95 | 342円 | 0.6% | 5.6% | 2.1% | 53.8億円 | 856億円 | ||
| 96 | 4.22円 | 0.2% | 2.6% | 5.7% | 12.4億円 | 842億円 | ||
| 97 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9億円 | 838億円 | ||
| 194 | 8.25円 | 0.7% | 6.7% | 4.7% | 8.9億円 | 825億円 | ||
| 98 | 12.36円 | 0.0% | 2.2% | 9.8% | 53.9億円 | 816億円 | ||
| 99 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 43.3億円 | 790億円 |
いま注目されている銘柄
検索や取引が急に増えている銘柄です。材料があって動いていることもありますが、短期の投機資金が入っているだけのこともあります。話題になっている「理由」を確認せずに追いかけないでください。
話題の銘柄
無料で使えるツール
マーケットスクリーナー
時価総額上位250銘柄のリアルタイム価格・出来高・時価総額。並べ替えと絞り込みに対応。
清算トラッカー
無期限先物の強制決済、資金調達率の偏り、取引所別の建玉、清算価格の計算機。
マーケットヒートマップ
暗号資産と米国株を1枚の図に。面積は時価総額、色はその期間の値動きを表します。
ビットコインのリターン
ビットコインが取引されてきたすべての月を1つの表に。月次・四半期・年次のリターンと「あのとき買っていたら」計算機付き。
暗号資産の換算ツール
100種類の暗号資産を60の法定通貨、さらに金・銀に換算できます。全通貨のレート表付き。
恐怖・貪欲指数
暗号資産市場のセンチメントを毎日0〜100で示す指標。極度の恐怖から極度の貪欲までを1つの数値で表します。
ビットコイン半減期カウントダウン
次回のビットコイン半減期までのカウントダウン。ブロック高と報酬スケジュールも表示します。
円建て価格の見方
このサイトの円建て価格は、CoinGecko が数百の取引所から集計した米ドル建ての市場価格を、現在の為替レートで換算した参考値です。国内取引所の画面に出ている価格とは、次の3つの理由で必ず少しずれます。
- スプレッド:販売所形式では買う価格と売る価格に差があり、その差が実質的な手数料になります。参考値はその中間にあたる水準です。
- 取引所ごとの需給:国内取引所は日本円で直接売買されるため、海外を含めた平均価格とは常に少しずれます。国内価格が海外より高くなる状態は「Japan premium」と呼ばれ、過去には無視できない差が出た局面もありました。
- 為替レート:ドル円が動けば、ビットコイン自体の価格が変わらなくても円建て価格は動きます。円安が進んだ年に「円で見ると最高値、ドルで見るとまだ最高値ではない」という状態が起きるのはこのためです。
保有資産の評価やおおまかな比較にはこの数字で十分ですが、実際に発注する金額は必ず利用する取引所の画面で確認してください。
日本から暗号資産を買う前に知っておきたい3つのこと
1. 出発点は「金融庁の登録があるか」
日本国内で暗号資産の交換業を行うには、資金決済法にもとづく金融庁への登録が必要です。登録業者は顧客資産の分別管理などの義務を負い、トラブルが起きたときに日本の法律にもとづく対応を期待できます。日本語のサイトやアプリがあっても、無登録の海外業者には同じ保護がありません。国内取引所の比較ページで、登録番号と手数料をまとめています。
2. 「販売所」と「取引所」はコストが違う
同じアプリの中に、運営会社が売買の相手になる販売所と、利用者同士が板で売買する取引所(板取引)の両方があることが多く、実質コストは大きく違います。数百円の練習ならどちらでも構いませんが、金額が増えるほど板取引の優位が効いてきます。
3. 利益が出たら課税される
2026年7月時点では、暗号資産の売却益や暗号資産どうしの交換で生じた利益は、原則として雑所得(総合課税)です。2025年12月に公表された2026年度税制改正大綱では20%の申告分離課税へ移行する方針が示されましたが、適用は2028年からと見込まれています。暗号資産の税金と確定申告で、計算方法と申告の流れを解説しています。
よくある質問
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
約1分ごとです。ページを開いたままにしておくと、価格が変わったセルが一瞬光って更新されます。表示は CoinGecko の集計値で、特定の取引所のレートではありません。
なぜ国内取引所の価格と違うのですか?
集計元の違い、スプレッド、為替換算の3つが理由です。通常は小さな差ですが、価格が急に動いている時間帯や、流動性の低い銘柄では差が開きます。
会員登録やアプリのインストールは必要ですか?
不要です。価格表もツールもすべて登録なしで使えます。
おすすめの銘柄を教えてもらえますか?
特定の銘柄の売買を勧めることはしていません。このサイトは市場データと解説を提供する情報サイトで、投資助言は行いません。暗号資産は価格変動が大きく、投資した金額を失う可能性があります。免責事項もご確認ください。