仮想通貨の円換算ツール|ビットコイン価格の計算機
「1万円分は何BTCになるのか」「0.05ETHは今いくらか」を、どちらの方向からでも計算できます。日本円が最初から選択されていて、ほかに約60の法定通貨と、金・銀(1トロイオンスあたり)にも対応しています。
1銘柄を全通貨で比較する
銘柄を選ぶと、その1単位が各通貨でいくらになるかを一覧で確認できます。円だけでなくドルやユーロの水準も見ておくと、価格の動きが「暗号資産自体の動き」なのか「為替の動き」なのかを切り分けやすくなります。
| 通貨 | 通貨コード | シンボル | 1 BTC = | 1 BTCで買える数量 |
|---|---|---|---|---|
| 日本円 | JPY 法定通貨 | ¥ | 10,047,078.26 | 0.000000099531 |
| 米ドル | USD 法定通貨 | $ | 62,634.00 | 0.000015965769 |
| ユーロ | EUR 法定通貨 | € | 54,504.42 | 0.000018347136 |
| 英ポンド | GBP 法定通貨 | £ | 46,680.62 | 0.000021422167 |
| 中国人民元 | CNY 法定通貨 | ¥ | 423,086.41 | 0.000002363583 |
| 韓国ウォン | KRW 法定通貨 | ₩ | 90,436,737.42 | 0.000000011057 |
| 香港ドル | HKD 法定通貨 | HK$ | 491,272.91 | 0.000002035528 |
| 台湾ドル | TWD 法定通貨 | NT$ | 2,025,176.52 | 0.000000493784 |
| シンガポールドル | SGD 法定通貨 | S$ | 80,480.24 | 0.00001242541 |
| 豪ドル | AUD 法定通貨 | A$ | 89,275.18 | 0.000011201321 |
| スイスフラン | CHF 法定通貨 | Fr. | 50,779.58 | 0.000019692957 |
| タイバーツ | THB 法定通貨 | ฿ | 2,097,863.21 | 0.000000476676 |
| Argentine Peso | ARS 法定通貨 | $ | 93,198,584.74 | 0.00000001073 |
| Armenian Dram | AMD 法定通貨 | ֏ | 22,936,570.98 | 0.000000043598 |
| Bahraini Dinar | BHD 法定通貨 | BD | 23,629.11 | 0.000042320672 |
| Bangladeshi Taka | BDT 法定通貨 | ৳ | 7,736,580.61 | 0.000000129256 |
| Bermudian Dollar | BMD 法定通貨 | $ | 62,634.00 | 0.000015965769 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 法定通貨 | KM | 106,558.41 | 0.000009384524 |
| ブラジルレアル | BRL 法定通貨 | R$ | 318,178.59 | 0.000003142889 |
| Burmese Kyat | MMK 法定通貨 | K | 131,510,731.79 | 0.000000007604 |
| カナダドル | CAD 法定通貨 | CA$ | 87,882.89 | 0.000011378779 |
| Chilean Peso | CLP 法定通貨 | CLP$ | 58,088,024.73 | 0.000000017215 |
| Colombian Peso | COP 法定通貨 | $ | 196,497,891.67 | 0.000000005089 |
| Costa Rican Colón | CRC 法定通貨 | ₡ | 28,461,942.76 | 0.000000035135 |
| Czech Koruna | CZK 法定通貨 | Kč | 1,319,049.06 | 0.000000758122 |
| デンマーククローネ | DKK 法定通貨 | kr. | 407,426.72 | 0.000002454429 |
| Dominican Peso | DOP 法定通貨 | RD$ | 3,635,654.76 | 0.000000275054 |
| Georgian Lari | GEL 法定通貨 | ₾ | 164,101.08 | 0.000006093805 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ 法定通貨 | Q | 478,143.39 | 0.000002091423 |
| Honduran Lempira | HNL 法定通貨 | L | 1,679,106.19 | 0.000000595555 |
| Hungarian Forint | HUF 法定通貨 | Ft | 19,862,782.22 | 0.000000050345 |
| インドルピー | INR 法定通貨 | ₹ | 5,981,820.13 | 0.000000167173 |
| インドネシアルピア | IDR 法定通貨 | Rp | 1,131,333,816.46 | 0.000000000884 |
| イスラエルシェケル | ILS 法定通貨 | ₪ | 191,362.53 | 0.000005225683 |
| Kenyan Shilling | KES 法定通貨 | KSh | 8,102,334.30 | 0.000000123421 |
| Kuwaiti Dinar | KWD 法定通貨 | KD | 19,399.82 | 0.000051546879 |
| Lebanese Pound | LBP 法定通貨 | ل.ل | 5,610,760,050.76 | 0.000000000178 |
| マレーシアリンギット | MYR 法定通貨 | RM | 255,884.95 | 0.000003908006 |
| メキシコペソ | MXN 法定通貨 | MX$ | 1,086,811.58 | 0.000000920123 |
| ニュージーランドドル | NZD 法定通貨 | NZ$ | 106,849.78 | 0.000009358933 |
| Nigerian Naira | NGN 法定通貨 | ₦ | 85,496,663.34 | 0.000000011696 |
| ノルウェークローネ | NOK 法定通貨 | kr | 597,111.10 | 0.00000167473 |
| Pakistani Rupee | PKR 法定通貨 | ₨ | 17,403,917.36 | 0.000000057458 |
| Peruvian Sol | PEN 法定通貨 | S/ | 212,329.70 | 0.000004709657 |
| フィリピンペソ | PHP 法定通貨 | ₱ | 3,838,712.43 | 0.000000260504 |
| ポーランドズロチ | PLN 法定通貨 | zł | 235,037.97 | 0.000004254632 |
| Romanian Leu | RON 法定通貨 | lei | 285,930.48 | 0.000003497354 |
| ロシアルーブル | RUB 法定通貨 | ₽ | 4,966,831.45 | 0.000000201336 |
| Salvadoran Colón | SVC 法定通貨 | ₡ | 548,319.96 | 0.000001823753 |
| サウジアラビアリヤル | SAR 法定通貨 | SR | 234,831.72 | 0.000004258369 |
| 南アフリカランド | ZAR 法定通貨 | R | 1,037,206.40 | 0.000000964128 |
| Sri Lankan Rupee | LKR 法定通貨 | Rs | 21,037,088.12 | 0.000000047535 |
| スウェーデンクローナ | SEK 法定通貨 | kr | 599,622.22 | 0.000001667717 |
| トルコリラ | TRY 法定通貨 | ₺ | 2,976,702.42 | 0.000000335942 |
| Ukrainian hryvnia | UAH 法定通貨 | ₴ | 2,796,952.04 | 0.000000357532 |
| UAEディルハム | AED 法定通貨 | DH | 230,023.37 | 0.000004347384 |
| Venezuelan bolívar fuerte | VEF 法定通貨 | Bs.F | 4,655,562,500,948.95 | 0 |
| ベトナムドン | VND 法定通貨 | ₫ | 1,647,179,756.18 | 0.000000000607 |
| Zambian Kwacha | ZMW 法定通貨 | ZK | 1,177,104.70 | 0.000000849542 |
| 金(トロイオンス) | XAU 貴金属 | XAU | 15.5115 | 0.06446810 |
| 銀(トロイオンス) | XAG 貴金属 | XAG | 1,091.93 | 0.00091581 |
この計算結果と実際の購入額はどれくらい違うか
このツールが出すのは市場価格にもとづく理論値です。実際に国内取引所で買うと、次の分だけ不利になります。
- スプレッド|販売所形式では買値と売値に差が設けられており、数%に達することもあります。表示上は「手数料無料」でも、この差が実質的なコストです。
- 取引手数料|板取引(取引所形式)の手数料は0.01〜0.15%程度が一般的で、マイナス(受け取り)になる場合もあります。販売所と比べると桁が違います。
- スリッページ|出来高の小さい銘柄では、自分の注文自体が価格を動かします。
- 入出金・送金手数料|銀行振込やブロックチェーン送金の手数料は、上のコストとは別にかかります。
目安として、板取引で流動性の高い銘柄を買うなら市場価格から0.1〜0.5%程度、販売所のワンタップ購入では数%の差を見込んでおくと現実に近くなります。詳しい比較は国内取引所の比較にまとめています。
少額から買うときの単位(satoshi・gwei)
ビットコインは1BTC = 100,000,000 satoshi(サトシ)に分割できます。1万円分のビットコインは、価格が1BTC = 1,500万円なら約0.00067BTC、つまり約67,000satoshi です。国内取引所の最小購入額は0.00000001BTC(1satoshi)単位や「500円から」といった形で設定されていることが多く、数百円からでも購入自体は可能です。
イーサリアムの送金手数料(ガス代)は gwei(ギガウェイ、10億分の1ETH)で表示されます。手数料の話をしているときの単位が ETH ではなく gwei であることに気づけば、桁を読み間違えずに済みます。
ステーブルコインの換算について
USDT や USDC は1ドル前後を保つように設計されているため、円換算はほぼ「ドル円レート」と同じ動きになります。ただしペッグは設計目標であって保証ではなく、過去には1ドルを明確に下回った例も、アルゴリズム型で価値がゼロになった例もあります。
なお日本では、こうしたステーブルコインは資金決済法上「電子決済手段」として暗号資産とは別に位置づけられており、取扱いには別の登録が必要です。国内で買えるステーブルコインの種類が海外より限られているのはこの制度の違いによるものです。
よくある質問
レートはどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号資産の価格は数分おき、為替レートは数時間おきに更新されます。急変時のレートが必要な場合は、取引する取引所の画面を確認してください。
他のサイトと少し数字が違います。
暗号資産に「唯一の正しい価格」は存在しません。当サイトは数百の取引所を出来高で加重した平均値を使っており、単一取引所の価格を表示しているサイトとは一致しません。0.数%程度の差は正常です。
暗号資産どうしの換算もできますか?
できます。両方の欄で暗号資産を選んでください。内部ではいったん米ドル建てに換算して比率を出しています。なお実際に取引所で暗号資産どうしを交換すると、多くの場合2回分の手数料がかかります。
この金額は税金の計算に使えますか?
参考にはなりますが、そのままでは使えません。日本の税務上は「実際に売買した価格」で損益を計算します。また暗号資産どうしの交換も課税対象です。詳しくは暗号資産の税金と確定申告をご覧ください。