暗号資産(仮想通貨)の価格一覧|時価総額ランキング250銘柄
時価総額の大きい順に250銘柄を並べています。銘柄名かシンボルで絞り込み、価格・騰落率・出来高・時価総額のどの列でも並べ替えできます。価格は円建て、約1分ごとに自動更新です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,179,659円 | 0.4% | 3.2% | 5.2% | 15.57兆円 | 244.88兆円 | ||
| 2 | 351,333円 | 0.5% | 3.8% | 6.7% | 4.06兆円 | 42.92兆円 | ||
| 3 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.65兆円 | 28.37兆円 | ||
| 4 | 110,080円 | 0.4% | 5.4% | 6.2% | 4,907億円 | 14.48兆円 | ||
| 5 | 195円 | 0.8% | 3.4% | 5.4% | 6,076億円 | 12.40兆円 | ||
| 6 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.79兆円 | 11.22兆円 | ||
| 7 | 15,183円 | 0.7% | 3.7% | 7.2% | 9,164億円 | 8.96兆円 | ||
| 8 | 52.34円 | 0.4% | 0.8% | 3.0% | 3,397億円 | 4.97兆円 | ||
| 9 | 162円 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 582億円 | 4.18兆円 | ||
| 10 | 14,446円 | 1.5% | 3.8% | 18.6% | 5,226億円 | 3.46兆円 | ||
| 11 | 195,860円 | 2.5% | 1.8% | 2.8% | 2,457億円 | 3.33兆円 | ||
| 12 | 11.92円 | 0.3% | 3.5% | 5.2% | 1,582億円 | 1.87兆円 | ||
| 13 | 92,299円 | 0.5% | 1.9% | 2.8% | 338億円 | 1.74兆円 | ||
| 14 | 157円 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 396億円 | 1.51兆円 | ||
| 15 | 11,666円 | 0.5% | 3.5% | 6.4% | 434億円 | 1.38兆円 | ||
| 16 | 1,483円 | 0.0% | 0.4% | 4.3% | 4,114万円 | 1.36兆円 | ||
| 17 | 1,746円 | 0.5% | 4.2% | 8.1% | 1,346億円 | 1.34兆円 | ||
| 18 | 30.41円 | 1.0% | 3.3% | 10.5% | 752億円 | 1.14兆円 | ||
| 19 | 26.12円 | 0.2% | 2.2% | 6.2% | 322億円 | 9,205億円 | ||
| 20 | 44,486円 | 0.7% | 1.4% | 0.6% | 458億円 | 8,946億円 | ||
| 21 | 678円 | 1.2% | 2.1% | 11.6% | 2,067億円 | 8,876億円 | ||
| 22 | 1.05円 | 0.7% | 2.1% | 21.1% | 29.5億円 | 7,439億円 | ||
| 23 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 622億円 | 7,139億円 | ||
| 24 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 282億円 | 7,117億円 | ||
| 25 | 1,087円 | 0.5% | 3.9% | 4.0% | 2,265億円 | 6,782億円 | ||
| 26 | 8,667円 | 1.0% | 5.0% | 6.6% | 550億円 | 6,741億円 | ||
| 27 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2,305億円 | 6,088億円 | ||
| 28 | 14.98円 | 0.2% | 4.9% | 6.6% | 41.2億円 | 5,987億円 | ||
| 29 | 1,307円 | 1.9% | 5.0% | 8.2% | 543億円 | 5,805億円 | ||
| 30 | 139円 | 0.9% | 3.6% | 10.3% | 1,031億円 | 5,740億円 | ||
| 31 | 182円 | 0.0% | 4.3% | 11.5% | 83.5億円 | 5,197億円 | ||
| 32 | 623,215円 | 0.2% | 1.5% | 1.5% | 6.72兆円 | 5,042億円 | ||
| 33 | 11.31円 | 0.1% | 2.2% | 8.8% | 255億円 | 5,014億円 | ||
| 34 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,216億円 | 4,806億円 | ||
| 35 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 161億円 | 4,639億円 | ||
| 36 | 0.00075343円 | 0.2% | 2.1% | 6.0% | 204億円 | 4,436億円 | ||
| 37 | 30,227円 | 1.3% | 0.3% | 5.2% | 202億円 | 4,400億円 | ||
| 38 | 36,457円 | 0.8% | 7.6% | 10.5% | 398億円 | 4,256億円 | ||
| 39 | 8.18円 | 0.0% | 3.4% | 8.4% | 12.2億円 | 4,153億円 | ||
| 40 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 609億円 | 4,058億円 | ||
| 41 | 29.27円 | 2.7% | 7.7% | 6.6% | 2,176億円 | 3,924億円 | ||
| 42 | 181円 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 12.7億円 | 3,746億円 | ||
| 43 | 179円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 3,711億円 | ||
| 44 | 17,491円 | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 73.1億円 | 3,673億円 | ||
| 45 | 154円 | 2.1% | 8.0% | 11.4% | 5.1億円 | 3,529億円 | ||
| 46 | 0.00083365円 | 1.3% | 8.5% | 6.3% | 3,272億円 | 3,504億円 | ||
| 47 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 3,326億円 | ||
| 48 | 208円 | 13.0% | 25.7% | 24.3% | 17.9億円 | 3,130億円 | ||
| 49 | 19,743円 | 0.3% | 5.5% | 15.1% | 820億円 | 3,048億円 | ||
| 50 | 61.54円 | 0.5% | 4.9% | 9.7% | 404億円 | 2,997億円 | ||
| 51 | 156円 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 11.2億円 | 2,951億円 | ||
| 52 | 0.6405円 | 1.2% | 6.2% | 10.4% | 484億円 | 2,948億円 | ||
| 53 | 179円 | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0円 | 2,897億円 | ||
| 54 | 623,838円 | 0.3% | 1.6% | 1.6% | 456億円 | 2,783億円 | ||
| 55 | 107円 | 0.1% | 3.1% | 3.1% | 223億円 | 2,690億円 | ||
| 56 | 149円 | 0.0% | 3.9% | 19.7% | 223億円 | 2,540億円 | ||
| 57 | 7.95円 | 0.0% | 1.4% | 5.9% | 80.4億円 | 2,525億円 | ||
| 58 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 410億円 | 2,525億円 | ||
| 59 | 10.77円 | 0.7% | 5.0% | 5.3% | 78.4億円 | 2,522億円 | ||
| 60 | 74.77円 | 0.7% | 3.8% | 11.1% | 65.1億円 | 2,469億円 | ||
| 61 | 63.38円 | 0.8% | 3.8% | 25.0% | 631億円 | 2,364億円 | ||
| 62 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 33.8億円 | 2,350億円 | ||
| 63 | 0.00025639円 | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 228億円 | 2,279億円 | ||
| 64 | 322円 | 0.5% | 5.5% | 9.7% | 79.2億円 | 2,267億円 | ||
| 65 | 390円 | 0.4% | 3.7% | 10.0% | 118億円 | 2,177億円 | ||
| 66 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 24.2億円 | 2,073億円 | ||
| 67 | 285円 | 0.1% | 2.0% | 4.3% | 25.2億円 | 1,996億円 | ||
| 68 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 81.1億円 | 1,976億円 | ||
| 69 | 1,128円 | 0.5% | 3.7% | 8.6% | 90.6億円 | 1,792億円 | ||
| 70 | 25.96円 | 0.3% | 2.1% | 8.7% | 438億円 | 1,789億円 | ||
| 71 | 21.66円 | 0.2% | 2.6% | 1.7% | 54.5億円 | 1,737億円 | ||
| 72 | 3,511円 | 1.2% | 5.2% | 14.5% | 81.8億円 | 1,712億円 | ||
| 73 | 1,120円 | 0.2% | 4.6% | 3.0% | 7.7億円 | 1,563億円 | ||
| 74 | 1,485円 | 0.2% | 2.4% | 6.8% | 12.6億円 | 1,555億円 | ||
| 75 | 14.43円 | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 162億円 | 1,536億円 | ||
| 76 | 5.15円 | 0.6% | 8.4% | 11.9% | 32.4億円 | 1,431億円 | ||
| 77 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 7,730万円 | 1,394億円 | ||
| 78 | 12.20円 | 0.4% | 1.5% | 1.8% | 14.3億円 | 1,381億円 | ||
| 79 | 15.02円 | 0.7% | 4.3% | 11.3% | 69.2億円 | 1,363億円 | ||
| 80 | 40.07円 | 0.4% | 5.6% | 17.5% | 106億円 | 1,330億円 | ||
| 81 | 241円 | 0.4% | 5.9% | 13.7% | 81.4億円 | 1,294億円 | ||
| 82 | 245円 | 0.8% | 5.3% | 11.0% | 93.8億円 | 1,273億円 | ||
| 83 | 122円 | 0.2% | 3.2% | 4.1% | 12.0億円 | 1,216億円 | ||
| 84 | 1,131円 | 0.6% | 8.8% | 9.7% | 235億円 | 1,132億円 | ||
| 85 | 133円 | 0.4% | 6.8% | 15.0% | 248億円 | 1,115億円 | ||
| 86 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0億円 | 1,097億円 | ||
| 87 | 437円 | 0.6% | 6.9% | 16.3% | 362億円 | 1,092億円 | ||
| 88 | 269円 | 0.8% | 2.2% | 4.2% | 344億円 | 1,079億円 | ||
| 89 | 1,771円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,071億円 | ||
| 90 | 294円 | 0.3% | 8.6% | 14.2% | 116億円 | 1,019億円 | ||
| 91 | 6.08円 | 0.7% | 0.4% | 1.1% | 31.2億円 | 1,009億円 | ||
| 92 | 7,753円 | 0.1% | 1.6% | 5.5% | 147億円 | 999億円 | ||
| 93 | 4.95円 | 0.1% | 4.7% | 9.9% | 42.1億円 | 986億円 | ||
| 94 | 95.67円 | 1.1% | 7.4% | 7.2% | 116億円 | 955億円 | ||
| 95 | 247円 | 1.3% | 11.4% | 24.0% | 24.1億円 | 896億円 | ||
| 96 | 166円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 894億円 | ||
| 97 | 11.32円 | 0.4% | 0.3% | 3.5% | 18.9億円 | 891億円 | ||
| 98 | 98.56円 | 0.2% | 6.4% | 18.4% | 137億円 | 871億円 | ||
| 99 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.1億円 | 852億円 | ||
| 100 | 83.52円 | 0.1% | 1.1% | 5.9% | 13.5億円 | 835億円 | ||
| 101 | 44.15円 | 1.3% | 3.0% | 11.6% | 32.8億円 | 830億円 | ||
| 102 | 0.9378円 | 0.3% | 2.9% | 4.6% | 4.7億円 | 822億円 | ||
| 103 | 0.9219円 | 0.2% | 4.9% | 19.4% | 20.8億円 | 793億円 | ||
| 104 | 97.75円 | 1.2% | 8.6% | 20.9% | 80.3億円 | 790億円 | ||
| 105 | 187円 | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0円 | 788億円 | ||
| 106 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.5億円 | 777億円 | ||
| 107 | 157円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 22.3億円 | 769億円 | ||
| 108 | 176円 | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 86.4億円 | 766億円 | ||
| 109 | 4.18円 | 0.8% | 3.5% | 2.5% | 16.8億円 | 752億円 | ||
| 110 | 9.51円 | 0.9% | 12.8% | 14.9% | 121億円 | 749億円 | ||
| 111 | 1.89円 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 75万円 | 743億円 | ||
| 112 | 72.46円 | 1.2% | 14.0% | 15.4% | 136億円 | 716億円 | ||
| 113 | 45.14円 | 0.2% | 11.5% | 20.4% | 183億円 | 715億円 | ||
| 114 | 1.14円 | 0.6% | 6.0% | 10.1% | 256億円 | 714億円 | ||
| 115 | 1.17円 | 0.0% | 14.3% | 7.3% | 412万円 | 697億円 | ||
| 116 | 244円 | 0.5% | 8.0% | 12.2% | 256億円 | 688億円 | ||
| 117 | 252円 | 1.0% | 3.1% | 13.5% | 81.3億円 | 678億円 | ||
| 118 | 93.37円 | 0.9% | 8.8% | 6.4% | 62.2億円 | 674億円 | ||
| 119 | 2.95円 | 0.9% | 9.3% | 45.0% | 14.9億円 | 672億円 | ||
| 120 | 92.17円 | 0.5% | 4.0% | 11.3% | 109億円 | 607億円 | ||
| 121 | 25.89円 | 0.3% | 8.8% | 11.6% | 237億円 | 598億円 | ||
| 122 | 175円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 60.2億円 | 580億円 | ||
| 123 | 11.84円 | 1.0% | 1.5% | 3.3% | 118億円 | 564億円 | ||
| 124 | 52.93円 | 0.7% | 7.6% | 11.3% | 18.1億円 | 562億円 | ||
| 125 | 20,121円 | 0.1% | 1.6% | 1.2% | 7,911万円 | 551億円 | ||
| 126 | 2,680円 | 0.4% | 3.8% | 3.2% | 14.4億円 | 539億円 | ||
| 127 | 0.00005554円 | 0.1% | 2.4% | 5.4% | 38.2億円 | 536億円 | ||
| 128 | 6.99円 | 0.2% | 3.4% | 13.6% | 139億円 | 530億円 | ||
| 129 | 55.72円 | 0.1% | 10.0% | 2.1% | 18.0億円 | 519億円 | ||
| 130 | 7.63円 | 0.5% | 6.1% | 15.6% | 102億円 | 514億円 | ||
| 131 | 18,416円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 496億円 | ||
| 132 | 2.56円 | 0.2% | 0.1% | 1.2% | 64.7億円 | 491億円 | ||
| 133 | 14.30円 | 0.1% | 5.3% | 9.6% | 19.6億円 | 478億円 | ||
| 134 | 156円 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 2.7億円 | 474億円 | ||
| 135 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.5億円 | 473億円 | ||
| 136 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 383億円 | 471億円 | ||
| 137 | 267円 | 1.2% | 11.4% | 18.5% | 119億円 | 465億円 | ||
| 138 | 18.09円 | 2.8% | 1.4% | 9.3% | 16.5億円 | 452億円 | ||
| 139 | 17,022円 | 0.1% | 1.4% | 4.9% | 1.8億円 | 449億円 | ||
| 140 | 3,001円 | 0.3% | 0.6% | 2.3% | 2.0億円 | 448億円 | ||
| 141 | 40.30円 | 1.5% | 7.4% | 16.1% | 8.6億円 | 443億円 | ||
| 142 | 52.57円 | 0.3% | 9.4% | 13.3% | 115億円 | 436億円 | ||
| 143 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2億円 | 428億円 | ||
| 144 | 156円 | 0.2% | 1.5% | 4.5% | 8.4億円 | 428億円 | ||
| 145 | 17.27円 | 0.6% | 3.3% | 8.4% | 19.6億円 | 413億円 | ||
| 146 | 0.00019504円 | 0.1% | 10.8% | 5.5% | 21.8億円 | 411億円 | ||
| 147 | 0.00046559円 | 0.1% | 3.2% | 7.3% | 84.0億円 | 409億円 | ||
| 148 | 2,150円 | 0.2% | 4.0% | 10.2% | 1.1億円 | 380億円 | ||
| 149 | 7.23円 | 0.5% | 3.2% | 12.4% | 9.3億円 | 380億円 | ||
| 150 | 16.48円 | 0.3% | 4.6% | 10.8% | 163億円 | 377億円 | ||
| 151 | 42.48円 | 0.6% | 2.1% | 23.7% | 22.3億円 | 376億円 | ||
| 152 | 0.00680606円 | 0.7% | 3.5% | 5.3% | 19.8億円 | 375億円 | ||
| 153 | 161円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 373億円 | ||
| 154 | 0.7354円 | 2.6% | 38.7% | 51.8% | 179億円 | 370億円 | ||
| 155 | 147円 | 0.0% | 6.3% | 8.7% | 11.6億円 | 368億円 | ||
| 156 | 0.0000369円 | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 19.3億円 | 365億円 | ||
| 157 | 3.08円 | 1.9% | 4.7% | 9.3% | 43.5億円 | 365億円 | ||
| 158 | 157円 | — | — | 0.0% | 0円 | 358億円 | ||
| 159 | 7.58円 | 0.2% | 19.6% | 59.5% | 183億円 | 357億円 | ||
| 160 | 0.00367908円 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | 41.5億円 | 355億円 | ||
| 161 | 69.08円 | 1.1% | 3.2% | 8.4% | 1.7億円 | 344億円 | ||
| 162 | 3.14円 | 0.7% | 8.5% | 16.9% | 26.8億円 | 343億円 | ||
| 163 | 156円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3億円 | 342億円 | ||
| 164 | 5.24円 | 0.5% | 0.9% | 13.3% | 11.3億円 | 338億円 | ||
| 165 | 102円 | 1.1% | 7.2% | 2.4% | 143億円 | 336億円 | ||
| 166 | 9,702円 | 0.0% | 2.3% | 2.6% | 448万円 | 328億円 | ||
| 167 | 497円 | 1.2% | 8.2% | 15.0% | 28.0億円 | 326億円 | ||
| 168 | 761円 | 1.0% | 7.9% | 13.2% | 41.4億円 | 322億円 | ||
| 169 | 3,190円 | 0.3% | 5.7% | 17.0% | 43.5億円 | 319億円 | ||
| 170 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,774万円 | 317億円 | ||
| 171 | 58.58円 | 0.4% | 8.2% | 18.7% | 51.3億円 | 315億円 | ||
| 172 | 0.3144円 | 2.8% | 2.0% | 10.6% | 13.2億円 | 314億円 | ||
| 173 | 5.26円 | 0.5% | 10.3% | 15.2% | 15.2億円 | 309億円 | ||
| 174 | 176円 | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 99.2億円 | 306億円 | ||
| 175 | 20.23円 | 1.1% | 6.9% | 26.0% | 35.3億円 | 303億円 | ||
| 176 | 159円 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0円 | 294億円 | ||
| 177 | 7,957円 | 0.6% | 4.0% | 6.6% | 7,449万円 | 292億円 | ||
| 178 | 6.19円 | 0.2% | 2.1% | 12.5% | 9.0億円 | 292億円 | ||
| 179 | 97.33円 | 1.1% | 5.6% | 10.6% | 15.1億円 | 291億円 | ||
| 180 | 0.5846円 | 1.2% | 5.3% | 19.6% | 41.9億円 | 289億円 | ||
| 181 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7億円 | 286億円 | ||
| 182 | 176円 | 0.1% | 1.0% | 3.3% | 5,993万円 | 286億円 | ||
| 183 | 307円 | 0.6% | 9.4% | 21.4% | 44.3億円 | 285億円 | ||
| 184 | 37.78円 | 0.2% | 5.3% | 7.1% | 2.1億円 | 282億円 | ||
| 185 | 23.78円 | 0.5% | 6.4% | 21.4% | 37.0億円 | 278億円 | ||
| 186 | 27.29円 | 1.0% | 11.6% | 20.0% | 74.2億円 | 277億円 | ||
| 187 | 21,711円 | 0.5% | 3.5% | 5.9% | 163億円 | 276億円 | ||
| 188 | 65.66円 | 0.8% | 5.8% | 8.3% | 28.8億円 | 274億円 | ||
| 189 | 27.34円 | 0.5% | 3.3% | 13.0% | 93.8億円 | 273億円 | ||
| 190 | 85.72円 | 0.8% | 14.2% | 45.1% | 31.0億円 | 271億円 | ||
| 191 | 173円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 267億円 | ||
| 192 | 10.35円 | 1.9% | 12.6% | 13.2% | 45.8億円 | 265億円 | ||
| 193 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 339億円 | 263億円 | ||
| 194 | 6.59円 | 0.6% | 4.7% | 18.6% | 52.9億円 | 256億円 | ||
| 195 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 256億円 | ||
| 196 | 0.2842円 | 1.9% | 1.5% | 7.4% | 2,875万円 | 250億円 | ||
| 197 | 44.29円 | 0.5% | 4.2% | 14.6% | 20.1億円 | 250億円 | ||
| 198 | 37.11円 | 1.2% | 12.9% | 6.2% | 60.8億円 | 249億円 | ||
| 199 | 24.91円 | 1.0% | 8.6% | 19.3% | 10.2億円 | 249億円 | ||
| 200 | 222円 | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 9,554万円 | 245億円 | ||
| 201 | 293円 | 0.6% | 12.0% | 17.9% | 8.3億円 | 244億円 | ||
| 202 | 17,189円 | 0.3% | 1.3% | 0.8% | 2,156万円 | 243億円 | ||
| 203 | 53.84円 | 0.4% | 5.6% | 10.1% | 12.4億円 | 241億円 | ||
| 204 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.1億円 | 240億円 | ||
| 205 | 137円 | 1.2% | 6.3% | 14.6% | 51.4億円 | 240億円 | ||
| 206 | 0.6052円 | 0.1% | 5.1% | 4.3% | 13.9億円 | 240億円 | ||
| 207 | 24.35円 | 0.5% | 2.1% | 4.0% | 6,182万円 | 239億円 | ||
| 208 | 58.81円 | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 12.8億円 | 237億円 | ||
| 209 | 11,754円 | 0.7% | 5.8% | 13.8% | 69.1億円 | 237億円 | ||
| 210 | 23.62円 | 0.1% | 3.0% | 2.5% | 1,358万円 | 236億円 | ||
| 211 | 4,698円 | 0.2% | 4.3% | 1.0% | 4.7億円 | 236億円 | ||
| 212 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6億円 | 235億円 | ||
| 213 | 5.94円 | 0.1% | 1.7% | 3.8% | 11.2億円 | 228億円 | ||
| 214 | 247円 | 0.1% | 0.8% | 2.9% | 11.6億円 | 226億円 | ||
| 215 | 11.47円 | 0.1% | 4.9% | 12.4% | 26.8億円 | 225億円 | ||
| 216 | 74.05円 | 0.1% | 1.6% | 3.5% | 4.8億円 | 220億円 | ||
| 217 | 4.18円 | 0.6% | 3.7% | 11.4% | 10.4億円 | 219億円 | ||
| 218 | 311円 | 0.8% | 5.3% | 10.5% | 13.1億円 | 219億円 | ||
| 219 | 12.96円 | 0.0% | 7.5% | 11.2% | 14.5億円 | 217億円 | ||
| 220 | 354円 | 0.6% | 1.6% | 10.2% | 1.1億円 | 212億円 | ||
| 221 | 7.22円 | 1.0% | 2.6% | 13.0% | 84.5億円 | 212億円 | ||
| 222 | 0.9957円 | 0.4% | 0.0% | 1.1% | 1.8億円 | 212億円 | ||
| 223 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 211億円 | ||
| 224 | 10.84円 | 1.3% | 0.9% | 6.2% | 4.4億円 | 210億円 | ||
| 225 | 2.89円 | 0.7% | 12.8% | 16.4% | 27.3億円 | 209億円 | ||
| 226 | 20.90円 | 2.8% | 13.0% | 17.8% | 50.8億円 | 209億円 | ||
| 227 | 1.00円 | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0円 | 206億円 | ||
| 228 | 1.94円 | 1.0% | 3.1% | 8.4% | 47.6億円 | 206億円 | ||
| 229 | 157円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 11.7億円 | 203億円 | ||
| 230 | 0.00099566円 | 0.6% | 3.6% | 5.0% | 7.0億円 | 200億円 | ||
| 231 | 20.57円 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 3,319万円 | 198億円 | ||
| 232 | 2.43円 | 0.6% | 5.4% | 13.8% | 8.8億円 | 196億円 | ||
| 233 | 12.51円 | 1.2% | 7.4% | 12.4% | 30.5億円 | 195億円 | ||
| 234 | 181円 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 13.2億円 | 193億円 | ||
| 235 | 5.90円 | 0.4% | 1.4% | 0.8% | 3,135万円 | 189億円 | ||
| 236 | 175円 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0円 | 189億円 | ||
| 237 | 18.63円 | 0.5% | 11.1% | 10.7% | 7.5億円 | 186億円 | ||
| 238 | 18.59円 | 0.5% | 8.4% | 19.2% | 48.9億円 | 186億円 | ||
| 239 | 14.41円 | 0.4% | 3.1% | 8.5% | 9.9億円 | 185億円 | ||
| 240 | 52.81円 | 1.0% | 2.2% | 0.5% | 6.2億円 | 185億円 | ||
| 241 | 159円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3万円 | 185億円 | ||
| 242 | 8.69円 | 0.4% | 2.4% | 1.9% | 2.2億円 | 184億円 | ||
| 243 | 122円 | 0.8% | 0.4% | 13.2% | 58.6億円 | 183億円 | ||
| 244 | 20,715円 | 0.9% | 6.3% | 9.4% | 6.3億円 | 183億円 | ||
| 245 | 11.71円 | 0.0% | 1.5% | 2.8% | 1.5億円 | 181億円 | ||
| 246 | 187円 | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 8,829万円 | 181億円 | ||
| 247 | 157円 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 37万円 | 181億円 | ||
| 248 | 1.64円 | 0.3% | 10.0% | 17.8% | 24.0億円 | 181億円 | ||
| 249 | 157円 | — | — | 0.0% | 0円 | 180億円 | ||
| 250 | 503円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 180億円 |
この表の各列の意味
- #|時価総額の順位です。価格の高さの順位ではありません。1枚の価格が高いことと、その暗号資産が大きいことは別の話です。
- 価格|集計された市場価格の円換算値です。特定の取引所の板の価格ではありません。
- 1時間・24時間・7日間|それぞれの期間の騰落率です。1時間の数字は短期の値動きに敏感で、順位の入れ替わりも激しくなります。
- 時価総額|価格 × 循環供給量。市場がその暗号資産全体に付けている値段で、規模を比べるときの基本指標です。
- 24時間出来高|24時間の売買代金です。時価総額の大きさに対して出来高が極端に小さい銘柄は、売りたいときに売れない(流動性が薄い)可能性があります。
- 直近7日間|7日間の価格推移を線で表したものです。傾向をつかむための補助表示で、正確な値は騰落率の列を見てください。
順位の上位が固定されている理由
この一覧を初めて見ると、上位数銘柄の時価総額が下位と桁違いであることに驚くかもしれません。ビットコインだけで市場全体の半分前後を占め、イーサリアムを加えると3分の2近くになります。「暗号資産の相場」と言われるものは、実態としてはこの上位数銘柄の値動きです。
この偏りはマーケットヒートマップで面積として見ると直感的にわかります。時価総額の順位が下がるほど、価格の変動率は大きく、出来高は薄くなる傾向があります。
時価総額を使うときの注意点
時価総額は規模を比べるのに便利ですが、「そのお金が実際に投じられた」ことを意味しません。循環供給量に現在価格を掛けただけの数字なので、流動性が薄い銘柄では、実際にはごく少額の売買で時価総額が数十億円動くことがあります。
あわせて確認したいのが完全希薄化後時価総額(FDV)です。将来発行される分まで含めた時価総額で、時価総額との差が大きい銘柄は、今後の新規発行によって供給が増える(=価格の下押し圧力になりやすい)ことを意味します。各銘柄のページで両方の数字を並べています。
よくある質問
並べ替えや絞り込みはどう使いますか?
列の見出しをクリックすると昇順・降順が切り替わります。絞り込み欄には銘柄名でもシンボル(BTC、ETH など)でも入力できます。
探している銘柄が一覧にありません。
この表は時価総額上位250銘柄です。それより小さい銘柄は一覧には出ませんが、個別ページは用意されている場合があります。国内取引所で扱われていない銘柄も多いことに注意してください。
ステーブルコインが上位にあるのはなぜですか?
USDT や USDC は1ドル前後で推移するよう設計された暗号資産で、値上がりを狙うものではありません。取引の待機資金として大量に使われているため、時価総額が大きくなります。
円建てで表示された価格で売買できますか?
できません。表示は米ドル建ての市場価格を為替換算した参考値です。実際の売買価格は、利用する国内取引所のスプレッドと手数料を含んだものになります。