暗号資産(仮想通貨)の価格一覧|時価総額ランキング250銘柄
時価総額の大きい順に250銘柄を並べています。銘柄名かシンボルで絞り込み、価格・騰落率・出来高・時価総額のどの列でも並べ替えできます。価格は円建て、約1分ごとに自動更新です。
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24時間出来高 | 時価総額 | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,066,648円 | 0.7% | 2.5% | 2.3% | 4.24兆円 | 201.86兆円 | ||
| 2 | 298,413円 | 0.9% | 3.1% | 0.4% | 1.30兆円 | 35.97兆円 | ||
| 3 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.70兆円 | 29.46兆円 | ||
| 4 | 94,257円 | 0.6% | 0.4% | 4.4% | 1,357億円 | 12.54兆円 | ||
| 5 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.66兆円 | 11.52兆円 | ||
| 6 | 171円 | 0.6% | 1.6% | 3.1% | 1,608億円 | 10.65兆円 | ||
| 7 | 11,768円 | 0.5% | 1.6% | 2.1% | 2,446億円 | 6.81兆円 | ||
| 8 | 52.40円 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 616億円 | 4.97兆円 | ||
| 9 | 167円 | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 279億円 | 3.45兆円 | ||
| 17 | 8,800円 | 0.7% | 2.6% | 2.2% | 94.9億円 | 2.59兆円 | ||
| 10 | 8,863円 | 0.8% | 3.0% | 5.9% | 577億円 | 1.96兆円 | ||
| 11 | 11.10円 | 0.5% | 1.3% | 0.2% | 718億円 | 1.72兆円 | ||
| 12 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 365億円 | 1.56兆円 | ||
| 13 | 1,564円 | 0.1% | 0.5% | 1.7% | 5,722万円 | 1.44兆円 | ||
| 14 | 2.05円 | 0.4% | 4.2% | 10.7% | 29.7億円 | 1.42兆円 | ||
| 15 | 73,631円 | 0.1% | 3.6% | 8.2% | 261億円 | 1.24兆円 | ||
| 16 | 55,790円 | 0.4% | 3.4% | 1.5% | 144億円 | 1.05兆円 | ||
| 18 | 26.97円 | 0.4% | 1.7% | 2.1% | 627億円 | 1.00兆円 | ||
| 19 | 1,299円 | 1.6% | 3.8% | 3.4% | 296億円 | 9,697億円 | ||
| 20 | 27.25円 | 0.4% | 2.0% | 6.5% | 166億円 | 9,311億円 | ||
| 21 | 19.10円 | 0.4% | 3.5% | 0.4% | 14.1億円 | 7,484億円 | ||
| 22 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 248億円 | 7,380億円 | ||
| 23 | 33,157円 | 0.5% | 2.4% | 1.5% | 154億円 | 6,642億円 | ||
| 24 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,205億円 | 6,410億円 | ||
| 25 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.6億円 | 6,219億円 | ||
| 26 | 223円 | 0.3% | 2.2% | 5.0% | 42.0億円 | 6,092億円 | ||
| 27 | 7,234円 | 0.2% | 0.4% | 2.6% | 308億円 | 5,587億円 | ||
| 28 | 161円 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 360億円 | 5,406億円 | ||
| 29 | 181円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 7,270万円 | 4,813億円 | ||
| 30 | 10.92円 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | 56.8億円 | 4,768億円 | ||
| 31 | 110円 | 0.5% | 1.1% | 5.7% | 238億円 | 4,446億円 | ||
| 32 | 1,027円 | 1.0% | 1.2% | 2.7% | 221億円 | 4,420億円 | ||
| 33 | 0.0007443円 | 0.5% | 0.0% | 12.0% | 149億円 | 4,380億円 | ||
| 34 | 695円 | 0.9% | 2.7% | 13.2% | 692億円 | 4,331億円 | ||
| 35 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 4,306億円 | ||
| 36 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 295億円 | 4,305億円 | ||
| 37 | 8.73円 | 0.6% | 1.3% | 3.8% | 5.4億円 | 4,126億円 | ||
| 38 | 645,524円 | 0.3% | 0.9% | 0.6% | 303億円 | 3,955億円 | ||
| 39 | 268円 | 0.3% | 1.1% | 10.4% | 257億円 | 3,490億円 | ||
| 40 | 183円 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 1.9億円 | 3,454億円 | ||
| 41 | 64.29円 | 1.0% | 5.3% | 2.8% | 218億円 | 3,125億円 | ||
| 42 | 30,781円 | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 151億円 | 2,951億円 | ||
| 43 | 13,654円 | 0.1% | 0.9% | 3.9% | 24.7億円 | 2,865億円 | ||
| 44 | 646,058円 | 0.3% | 1.0% | 0.4% | 168億円 | 2,854億円 | ||
| 46 | 210円 | 0.9% | 26.5% | 8.0% | 18.5億円 | 2,802億円 | ||
| 45 | 8.78円 | 0.3% | 1.2% | 5.8% | 45.8億円 | 2,790億円 | ||
| 48 | 96.17円 | 0.4% | 0.8% | 4.8% | 111億円 | 2,582億円 | ||
| 47 | 0.00028713円 | 0.0% | 0.5% | 2.5% | 32.7億円 | 2,576億円 | ||
| 49 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 225億円 | 2,549億円 | ||
| 50 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 166億円 | 2,525億円 | ||
| 51 | 15,674円 | 0.1% | 1.8% | 2.5% | 411億円 | 2,410億円 | ||
| 52 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 6,398万円 | 2,277億円 | ||
| 53 | 9.08円 | 0.8% | 1.7% | 2.0% | 13.7億円 | 2,120億円 | ||
| 54 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8億円 | 2,114億円 | ||
| 56 | 674円 | 1.3% | 12.5% | 37.3% | 28.4億円 | 2,086億円 | ||
| 55 | 63.00円 | 0.6% | 1.1% | 4.3% | 25.5億円 | 2,079億円 | ||
| 57 | 316円 | 0.6% | 1.6% | 0.7% | 16.6億円 | 2,069億円 | ||
| 58 | 121円 | 0.2% | 1.3% | 5.2% | 119億円 | 2,042億円 | ||
| 59 | 0.00044113円 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 219億円 | 1,851億円 | ||
| 60 | 330円 | 0.4% | 0.8% | 4.4% | 42.0億円 | 1,831億円 | ||
| 61 | 260円 | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 9.5億円 | 1,816億円 | ||
| 62 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2億円 | 1,785億円 | ||
| 63 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 181億円 | 1,767億円 | ||
| 64 | 48.98円 | 0.7% | 0.8% | 18.5% | 159億円 | 1,744億円 | ||
| 65 | 1,060円 | 0.5% | 2.5% | 1.0% | 40.6億円 | 1,670億円 | ||
| 66 | 17,039円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 1,553億円 | ||
| 67 | 186円 | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0円 | 1,496億円 | ||
| 68 | 194円 | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0円 | 1,487億円 | ||
| 69 | 1,049円 | 0.5% | 2.1% | 1.1% | 4.7億円 | 1,438億円 | ||
| 70 | 12.95円 | 0.2% | 2.7% | 2.7% | 12.1億円 | 1,419億円 | ||
| 71 | 1,790円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,410億円 | ||
| 73 | 9,620円 | 0.1% | 1.1% | 5.2% | 8.4億円 | 1,398億円 | ||
| 72 | 178円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,397億円 | ||
| 74 | 5.47円 | 0.5% | 1.0% | 10.3% | 14.1億円 | 1,366億円 | ||
| 75 | 16.54円 | 0.0% | 3.5% | 1.2% | 43.6億円 | 1,355億円 | ||
| 76 | 0.3241円 | 0.9% | 3.4% | 11.3% | 127億円 | 1,280億円 | ||
| 77 | 13.01円 | 1.0% | 1.1% | 7.8% | 166億円 | 1,241億円 | ||
| 78 | 11.50円 | 0.4% | 2.2% | 7.0% | 37.3億円 | 1,228億円 | ||
| 79 | 4.36円 | 0.6% | 0.8% | 2.0% | 8.4億円 | 1,203億円 | ||
| 80 | 114円 | 0.5% | 2.0% | 3.1% | 5.1億円 | 1,142億円 | ||
| 81 | 220円 | 0.8% | 2.2% | 6.5% | 34.4億円 | 1,138億円 | ||
| 82 | 12.55円 | 0.5% | 0.6% | 4.4% | 28.3億円 | 1,124億円 | ||
| 83 | 1,044円 | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 1.7億円 | 1,113億円 | ||
| 84 | 167円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 1,099億円 | ||
| 85 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3億円 | 1,039億円 | ||
| 86 | 13.16円 | 1.4% | 0.4% | 1.7% | 18.7億円 | 1,035億円 | ||
| 87 | 199円 | 0.4% | 4.1% | 10.9% | 42.7億円 | 1,034億円 | ||
| 88 | 30.97円 | 0.7% | 2.0% | 3.1% | 32.1億円 | 1,026億円 | ||
| 89 | 102円 | 0.0% | 1.2% | 1.9% | 13.7億円 | 1,024億円 | ||
| 90 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.9億円 | 1,007億円 | ||
| 91 | 115円 | 0.3% | 3.6% | 1.1% | 104億円 | 934億円 | ||
| 92 | 1,899円 | 0.6% | 1.9% | 0.7% | 20.9億円 | 900億円 | ||
| 93 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9,547万円 | 887億円 | ||
| 94 | 1.01円 | 0.0% | 0.2% | 2.6% | 4.6億円 | 871億円 | ||
| 95 | 342円 | 0.6% | 5.6% | 2.1% | 53.6億円 | 856億円 | ||
| 96 | 4.22円 | 0.2% | 2.6% | 5.7% | 12.3億円 | 842億円 | ||
| 97 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9億円 | 838億円 | ||
| 195 | 8.25円 | 0.7% | 6.7% | 4.7% | 8.7億円 | 826億円 | ||
| 98 | 12.24円 | 0.0% | 2.2% | 9.8% | 53.0億円 | 807億円 | ||
| 99 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 43.2億円 | 790億円 | ||
| 100 | 776円 | 0.2% | 1.3% | 7.8% | 91.2億円 | 775億円 | ||
| 101 | 1.95円 | 0.0% | 1.0% | 0.1% | 13万円 | 766億円 | ||
| 102 | 89.66円 | 0.8% | 2.2% | 7.5% | 42.3億円 | 756億円 | ||
| 103 | 234円 | 1.0% | 3.0% | 4.8% | 66.2億円 | 752億円 | ||
| 104 | 1.31円 | 0.0% | 26.4% | 6.7% | 148万円 | 733億円 | ||
| 105 | 184円 | 0.2% | 0.0% | 0.9% | 68.2億円 | 711億円 | ||
| 106 | 67.12円 | 0.8% | 4.4% | 0.9% | 26.4億円 | 656億円 | ||
| 107 | 25.68円 | 3.0% | 8.3% | 37.2% | 21.4億円 | 642億円 | ||
| 108 | 0.7443円 | 0.6% | 1.3% | 1.3% | 12.4億円 | 639億円 | ||
| 109 | 63.93円 | 0.3% | 1.3% | 11.3% | 32.1億円 | 621億円 | ||
| 110 | 4,785円 | 0.7% | 1.2% | 8.5% | 53.2億円 | 611億円 | ||
| 111 | 18,617円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 607億円 | ||
| 112 | 0.9641円 | 1.2% | 2.8% | 0.3% | 166億円 | 605億円 | ||
| 113 | 88.99円 | 0.6% | 3.0% | 6.5% | 41.5億円 | 585億円 | ||
| 114 | 229円 | 0.1% | 1.1% | 9.6% | 76.3億円 | 570億円 | ||
| 115 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5億円 | 565億円 | ||
| 116 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 133億円 | 560億円 | ||
| 117 | 2.87円 | 0.2% | 0.4% | 2.6% | 21.9億円 | 552億円 | ||
| 127 | 7.04円 | 0.3% | 0.3% | 4.7% | 25.8億円 | 532億円 | ||
| 118 | 33.33円 | 0.5% | 1.2% | 1.5% | 37.7億円 | 513億円 | ||
| 119 | 22.70円 | 0.5% | 1.5% | 7.2% | 83.1億円 | 508億円 | ||
| 486 | 25.13円 | 1.9% | 4.8% | 21.6% | 5.0億円 | 504億円 | ||
| 120 | 6.36円 | 0.1% | 3.2% | 13.2% | 32.1億円 | 500億円 | ||
| 121 | 20,765円 | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 4,727万円 | 496億円 | ||
| 122 | 2.93円 | 1.2% | 0.1% | 14.1% | 22.5億円 | 485億円 | ||
| 123 | 51.20円 | 0.2% | 0.7% | 8.3% | 29.9億円 | 485億円 | ||
| 124 | 51.78円 | 0.3% | 4.0% | 5.4% | 4.5億円 | 482億円 | ||
| 125 | 55.97円 | 0.9% | 3.4% | 9.4% | 46.3億円 | 468億円 | ||
| 126 | 141円 | 0.2% | 1.3% | 4.3% | 10.9億円 | 457億円 | ||
| 128 | 6.69円 | 0.2% | 0.6% | 8.0% | 55.5億円 | 450億円 | ||
| 129 | 16,869円 | 0.1% | 1.9% | 1.8% | 2.1億円 | 445億円 | ||
| 130 | 2,974円 | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1,703万円 | 444億円 | ||
| 1818 | 8.77円 | 0.2% | 0.7% | 0.1% | 4,541万円 | 438億円 | ||
| 131 | 0.00778787円 | 0.5% | 2.2% | 8.5% | 11.7億円 | 430億円 | ||
| 132 | 0.0000432円 | 0.3% | 0.9% | 0.1% | 8.7億円 | 428億円 | ||
| 1668 | 0.2317円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5,273円 | 426億円 | ||
| 133 | 176円 | 2.0% | 0.3% | 11.4% | 103億円 | 426億円 | ||
| 134 | 82.67円 | 0.2% | 2.2% | 15.4% | 45.1億円 | 416億円 | ||
| 135 | 0.00004177円 | 0.1% | 1.3% | 4.1% | 7.1億円 | 413億円 | ||
| 137 | 22.03円 | 0.4% | 0.1% | 4.4% | 13.5億円 | 407億円 | ||
| 136 | 115円 | 0.3% | 5.1% | 10.9% | 37.9億円 | 407億円 | ||
| 138 | 2,008円 | 0.4% | 1.0% | 5.9% | 8.3億円 | 402億円 | ||
| 139 | 181円 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 2.8億円 | 396億円 | ||
| 140 | 3.33円 | 0.6% | 2.5% | 5.2% | 23.5億円 | 393億円 | ||
| 142 | 0.00044594円 | 0.6% | 4.7% | 4.5% | 47.9億円 | 391億円 | ||
| 141 | 11.71円 | 1.1% | 2.8% | 1.9% | 8.1億円 | 391億円 | ||
| 144 | 226円 | 0.5% | 2.1% | 8.2% | 36.4億円 | 388億円 | ||
| 143 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1億円 | 387億円 | ||
| 233 | 395円 | 2.3% | 5.1% | 14.6% | 133億円 | 382億円 | ||
| 145 | 2,164円 | 1.6% | 13.4% | 17.8% | 10.3億円 | 380億円 | ||
| 148 | 15.07円 | 1.2% | 1.4% | 14.7% | 26.5億円 | 360億円 | ||
| 147 | 3.61円 | 0.4% | 2.5% | 4.6% | 546万円 | 359億円 | ||
| 151 | 6.80円 | 4.0% | 4.2% | 5.1% | 65.2億円 | 354億円 | ||
| 149 | 32.44円 | 0.7% | 2.1% | 11.6% | 10.3億円 | 353億円 | ||
| 152 | 159円 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 4.4億円 | 349億円 | ||
| 150 | 9,296円 | 0.6% | 3.5% | 0.9% | 3,345万円 | 346億円 | ||
| 154 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.2億円 | 340億円 | ||
| 153 | 0.6887円 | 0.6% | 0.9% | 1.8% | 8.8億円 | 340億円 | ||
| 279 | 3.39円 | 1.7% | 5.4% | 9.9% | 3.2億円 | 339億円 | ||
| 272 | 16.99円 | 0.6% | 3.7% | 16.8% | 12.6億円 | 339億円 | ||
| 155 | 10,029円 | 0.2% | 0.6% | 0.6% | 640万円 | 339億円 | ||
| 157 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 325億円 | ||
| 156 | 12.10円 | 0.8% | 0.3% | 10.1% | 50.0億円 | 325億円 | ||
| 158 | 0.0001528円 | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 16.7億円 | 321億円 | ||
| 159 | 48.98円 | 0.9% | 2.2% | 13.3% | 20.2億円 | 320億円 | ||
| 167 | 25.57円 | 0.4% | 1.4% | 7.3% | 8.8億円 | 318億円 | ||
| 160 | 0.00324668円 | 0.6% | 0.3% | 3.1% | 22.7億円 | 313億円 | ||
| 393 | 31.21円 | 0.6% | 0.4% | 9.4% | 2.6億円 | 312億円 | ||
| 162 | 13.62円 | 0.2% | 2.6% | 7.6% | 55.1億円 | 311億円 | ||
| 161 | 8.95円 | 0.8% | 0.2% | 8.9% | 2.8億円 | 310億円 | ||
| 163 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 310億円 | ||
| 164 | 10.38円 | 0.0% | 0.8% | 8.3% | 14.6億円 | 308億円 | ||
| 165 | 13.74円 | 0.3% | 8.8% | 26.9% | 13.8億円 | 302億円 | ||
| 166 | 29.87円 | 0.0% | 0.6% | 5.1% | 655万円 | 299億円 | ||
| 168 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7億円 | 297億円 | ||
| 146 | 0.0955円 | 0.0% | 14.9% | 14.9% | 379円 | 296億円 | ||
| 169 | 0.2959円 | 3.6% | 7.3% | 6.2% | 19.4億円 | 296億円 | ||
| 170 | 342,474円 | 0.9% | 0.5% | 5.4% | 8.7億円 | 290億円 | ||
| 171 | 105円 | 0.1% | 0.6% | 1.4% | 5.9億円 | 287億円 | ||
| 172 | 334円 | 0.2% | 1.9% | 2.5% | 7,202万円 | 286億円 | ||
| 173 | 675円 | 0.7% | 2.0% | 4.6% | 19.3億円 | 277億円 | ||
| 179 | 0.2746円 | 1.3% | 0.6% | 0.7% | 9,905万円 | 275億円 | ||
| 174 | 65.04円 | 0.5% | 2.3% | 9.1% | 8.4億円 | 274億円 | ||
| 175 | 175円 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 2.5億円 | 273億円 | ||
| 176 | 3,927円 | 0.0% | 3.8% | 22.3% | 164万円 | 273億円 | ||
| 177 | 4.04円 | 0.3% | 1.0% | 12.2% | 24.3億円 | 272億円 | ||
| 178 | 4.18円 | 0.4% | 4.2% | 16.8% | 6.4億円 | 266億円 | ||
| 287 | 2,663円 | 0.1% | 0.0% | 1.1% | 6,111万円 | 266億円 | ||
| 184 | 2,647円 | 0.2% | 0.0% | 3.9% | 10.5億円 | 264億円 | ||
| 181 | 97.09円 | 0.0% | 0.2% | 2.3% | 15.3億円 | 261億円 | ||
| 180 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 261億円 | ||
| 182 | 199円 | 0.4% | 1.7% | 5.5% | 9,956万円 | 260億円 | ||
| 183 | 175円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 257億円 | ||
| 185 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 449万円 | 256億円 | ||
| 186 | 25.43円 | 0.6% | 1.0% | 8.2% | 6.7億円 | 254億円 | ||
| 188 | 163円 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0円 | 252億円 | ||
| 189 | 60.42円 | 0.5% | 2.7% | 13.1% | 30.5億円 | 252億円 | ||
| 190 | 2.30円 | 0.4% | 3.6% | 10.1% | 24.0億円 | 248億円 | ||
| 191 | 184円 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 15.6億円 | 246億円 | ||
| 726 | 0.2447円 | 0.7% | 5.4% | 2.2% | 3.1億円 | 245億円 | ||
| 193 | 0.2250円 | 9.3% | 31.3% | 38.0% | 8.1億円 | 245億円 | ||
| 192 | 160円 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 4.7億円 | 240億円 | ||
| 194 | 260円 | 0.1% | 0.9% | 2.7% | 4.4億円 | 239億円 | ||
| 196 | 68.74円 | 0.5% | 3.5% | 1.8% | 18.9億円 | 232億円 | ||
| 198 | 132円 | 0.6% | 0.7% | 6.9% | 19.5億円 | 230億円 | ||
| 200 | 5.03円 | 0.9% | 3.6% | 9.6% | 7.6億円 | 229億円 | ||
| 197 | 15,178円 | 3.2% | 2.4% | 5.9% | 1,102万円 | 229億円 | ||
| 201 | 140円 | 0.1% | 4.8% | 6.6% | 4.0億円 | 227億円 | ||
| 202 | 22.69円 | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 33.5億円 | 226億円 | ||
| 199 | 298,374円 | 0.8% | 3.2% | 0.5% | 0円 | 226億円 | ||
| 463 | 0.2219円 | 0.5% | 1.2% | 5.2% | 275万円 | 222億円 | ||
| 204 | 22.60円 | 0.1% | 1.5% | 6.0% | 2,310万円 | 221億円 | ||
| 203 | 5.88円 | 0.3% | 3.9% | 5.6% | 5.2億円 | 221億円 | ||
| 433 | 10.67円 | 2.4% | 5.8% | 0.6% | 14.5億円 | 218億円 | ||
| 205 | 0.00109239円 | 4.7% | 15.4% | 7.5% | 62.4億円 | 218億円 | ||
| 206 | 2.07円 | 1.3% | 0.6% | 11.2% | 31.7億円 | 216億円 | ||
| 207 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 215億円 | ||
| 209 | 21.44円 | 0.0% | 2.1% | 8.6% | 25.2億円 | 214億円 | ||
| 208 | 28.94円 | 0.2% | 1.0% | 14.2% | 28.2億円 | 214億円 | ||
| 210 | 1,386円 | 0.5% | 4.7% | 6.6% | 2.7億円 | 213億円 | ||
| 211 | 59.99円 | 1.0% | 5.9% | 5.7% | 6.5億円 | 209億円 | ||
| 213 | 70.36円 | 0.4% | 1.4% | 14.1% | 5.0億円 | 208億円 | ||
| 212 | 10.62円 | 0.9% | 0.7% | 0.0% | 16.7億円 | 208億円 | ||
| 5225 | 207円 | 0.0% | 66.7% | 79.8% | 6,153万円 | 206億円 | ||
| 444 | 205円 | 11.9% | 24.8% | 23.5% | 1,560万円 | 206億円 | ||
| 214 | 292円 | 0.5% | 0.5% | 10.9% | 5.7億円 | 205億円 | ||
| 228 | 202円 | 1.2% | 4.9% | 8.4% | 14.3億円 | 202億円 | ||
| 1444 | 1.01円 | 0.5% | 2.1% | 2.7% | 0円 | 202億円 | ||
| 215 | 20.94円 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 2,024万円 | 201億円 | ||
| 239 | 6.71円 | 0.2% | 2.2% | 6.1% | 36.4億円 | 201億円 | ||
| 216 | 19.97円 | 0.0% | 0.4% | 6.0% | 6.5億円 | 199億円 | ||
| 217 | 34.34円 | 1.2% | 2.9% | 0.5% | 22.9億円 | 199億円 | ||
| 218 | 2,092円 | 0.0% | 0.0% | 14.9% | 6,203万円 | 199億円 | ||
| 220 | 9.93円 | 2.0% | 4.7% | 0.9% | 3.6億円 | 197億円 | ||
| 219 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4億円 | 197億円 | ||
| 221 | 1,766円 | 0.2% | 1.0% | 12.3% | 3万円 | 194億円 | ||
| 678 | 38.52円 | 0.1% | 0.3% | 4.3% | 381万円 | 193億円 | ||
| 225 | 0.4943円 | 3.8% | 6.8% | 13.8% | 4.8億円 | 193億円 | ||
| 222 | 161円 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 16万円 | 192億円 | ||
| 224 | 45.02円 | 0.3% | 0.7% | 2.0% | 1.3億円 | 192億円 | ||
| 223 | 19.19円 | 0.6% | 2.5% | 6.1% | 15.3億円 | 191億円 | ||
| 227 | 42.47円 | 0.2% | 3.2% | 3.9% | 2.9億円 | 189億円 | ||
| 226 | 163円 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 2,583万円 | 189億円 | ||
| 640 | 18.63円 | 0.0% | 2.6% | 4.0% | 22.3億円 | 186億円 | ||
| 229 | 13.19円 | 0.9% | 1.7% | 3.5% | 13.0億円 | 185億円 | ||
| 230 | 53.98円 | 0.2% | 1.1% | 19.7% | 8.2億円 | 185億円 | ||
| 232 | 45.69円 | 0.1% | 0.0% | 1.6% | 7.8億円 | 184億円 | ||
| 234 | 160円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 184億円 | ||
| 235 | 513円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 183億円 | ||
| 231 | 175,355円 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0円 | 183億円 |
この表の各列の意味
- #|時価総額の順位です。価格の高さの順位ではありません。1枚の価格が高いことと、その暗号資産が大きいことは別の話です。
- 価格|集計された市場価格の円換算値です。特定の取引所の板の価格ではありません。
- 1時間・24時間・7日間|それぞれの期間の騰落率です。1時間の数字は短期の値動きに敏感で、順位の入れ替わりも激しくなります。
- 時価総額|価格 × 循環供給量。市場がその暗号資産全体に付けている値段で、規模を比べるときの基本指標です。
- 24時間出来高|24時間の売買代金です。時価総額の大きさに対して出来高が極端に小さい銘柄は、売りたいときに売れない(流動性が薄い)可能性があります。
- 直近7日間|7日間の価格推移を線で表したものです。傾向をつかむための補助表示で、正確な値は騰落率の列を見てください。
順位の上位が固定されている理由
この一覧を初めて見ると、上位数銘柄の時価総額が下位と桁違いであることに驚くかもしれません。ビットコインだけで市場全体の半分前後を占め、イーサリアムを加えると3分の2近くになります。「暗号資産の相場」と言われるものは、実態としてはこの上位数銘柄の値動きです。
この偏りはマーケットヒートマップで面積として見ると直感的にわかります。時価総額の順位が下がるほど、価格の変動率は大きく、出来高は薄くなる傾向があります。
時価総額を使うときの注意点
時価総額は規模を比べるのに便利ですが、「そのお金が実際に投じられた」ことを意味しません。循環供給量に現在価格を掛けただけの数字なので、流動性が薄い銘柄では、実際にはごく少額の売買で時価総額が数十億円動くことがあります。
あわせて確認したいのが完全希薄化後時価総額(FDV)です。将来発行される分まで含めた時価総額で、時価総額との差が大きい銘柄は、今後の新規発行によって供給が増える(=価格の下押し圧力になりやすい)ことを意味します。各銘柄のページで両方の数字を並べています。
よくある質問
並べ替えや絞り込みはどう使いますか?
列の見出しをクリックすると昇順・降順が切り替わります。絞り込み欄には銘柄名でもシンボル(BTC、ETH など)でも入力できます。
探している銘柄が一覧にありません。
この表は時価総額上位250銘柄です。それより小さい銘柄は一覧には出ませんが、個別ページは用意されている場合があります。国内取引所で扱われていない銘柄も多いことに注意してください。
ステーブルコインが上位にあるのはなぜですか?
USDT や USDC は1ドル前後で推移するよう設計された暗号資産で、値上がりを狙うものではありません。取引の待機資金として大量に使われているため、時価総額が大きくなります。
円建てで表示された価格で売買できますか?
できません。表示は米ドル建ての市場価格を為替換算した参考値です。実際の売買価格は、利用する国内取引所のスプレッドと手数料を含んだものになります。